Korsvollsjakken BGP-UGP II 201

Korsvoll skole 2010.12.04

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Mp-Lp-Kd-U:10 Mk:28 B1:7 B2:9 Samlet: 54

Mp-Lp-Kd-U
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mp) Andreas G. Tryggestad NSKU 02 +H6 +S9 +H2 +S4 =S3 +H7 17.0 67.0 75.0 67.5
2 (Lp) Daniel Steen Hauge Strømmen 98 +S7 +H3 -S1 +H5 =S4 +H6 15.0 70.0 81.0 57.0
3 (Mp) Cornelius Kvendseth NSKU 99 +H9 -S2 +H5 +S6 =H1 +H8 15.0 66.0 74.0 50.5
4 (Kd) Adrian Stephansen Tiger USK 96 +H10 =S5 +S7 -H1 =H2 +S9 14.0 63.0 69.0 38.5
5 (Mp) Sebastian N Berg-Olsen 1911U 00 +H8 =H4 -S3 -S2 =H7 +S10 12.0 65.0 71.0 28.5
6 (Kd) Mathias Brennhaugen Eike Skedsmokorset 96 -S1 +S10 +H9 -H3 +S8 -S2 12.0 65.0 71.0 24.0
7 (Mp) August Berntsen-Øybø 1911U 00 -H2 +S8 -H4 +H10 =S5 -S1 11.0 68.0 74.0 22.0
8 (Lp) Aschmirthan Sivaranjan NSKU 98 -S5 -H7 +S10 +H9 -H6 -S3 10.0 58.0 64.0 14.0
9 (Mp) Herman Haugaa 1911U 99 -S3 -H1 -S6 -S8 +H10 -H4 8.0 68.0 74.0 6.0
10 (U) Lene Stephansen 1911U 94 -S4 -H6 -H8 -S7 -S9 -H5 6.0 59.0 67.0 0.0
Toppen

Mk
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Matias Villasenor-Ranvik 1911U 01 +H22 +S7 +H11 +S12 =H2 +H5 17.0 68.0 78.0 70.0
2 Even Hem 1911U 01 +S19 +H15 +S5 +H6 =S1 =H3 16.0 72.0 83.0 67.0
3 Håkon Hansen Bergrem 1911U 01 +H14 -H11 +S13 +H7 +S6 =S2 15.0 68.0 80.0 60.0
4 Odin Nikolai Heier OSSU 01 +H23 +S9 -H12 +S8 =H10 +S14 15.0 65.0 75.0 56.5
5 Pradheeban Sivaranjan NSKU 01 +H10 +S8 -H2 +S11 +H12 -S1 14.0 72.0 84.0 51.0
6 Ingrid Skaslien Tiger USK 03 +H18 +S21 +H9 -S2 -H3 +S11 14.0 69.0 79.0 48.0
7 Richard B. Tøndel 1911U 02 +H28 -H1 +S19 -S3 +H16 +S10 14.0 68.0 75.0 43.0
8 Kristian B. Tveter 1911U 02 +S17 -H5 +S24 -H4 +S21 +H13 14.0 63.0 73.0 44.0
9 Axel Brundell 1911U 01 +S26 -H4 -S6 +H21 +S20 +H12 14.0 62.0 70.0 41.0
10 Simen F. Huser Tiger USK 03 -S5 +H17 +S15 +H20 =S4 -H7 13.0 67.0 78.0 42.5
11 Jacob Hanstad 1911U 02 +H13 +S3 -S1 -H5 +S26 -H6 12.0 72.0 80.0 35.0
12 Torgeir H. Bø Tiger USK 02 +S24 +H20 +S4 -H1 -S5 -S9 12.0 71.0 81.0 36.0
13 Peder G. Kjørstad 1911U 01 -S11 +S14 -H3 +H19 +S18 -S8 12.0 65.0 76.0 35.0
14 Olaf Talmo 1911U 01 -S3 -H13 +S17 +S25 +H23 -H4 12.0 64.0 74.0 32.0
15 Lars Opheim Barmen Tiger USK 01 +H25 -S2 -H10 -S16 +H28 +S22 12.0 61.0 68.0 27.0
16 Teodor Mo Hjelseth 1911U 03 -S20 -H24 +S18 +H15 -S7 +H21 12.0 59.0 69.0 34.0
17 Syver Mellingsæter 1911U 01 -H8 -S10 -H14 +H27 +S24 +S23 12.0 59.0 66.0 27.0
18 Thyra Kvendseth NSKU 03 -S6 +S27 -H16 +S22 -H13 +H26 12.0 56.0 63.0 25.0
19 Trym Danielsen 1911U 02 -H2 +S25 -H7 -S13 +S27 =H20 11.0 63.0 70.0 22.5
20 Tomas Gjedrem Faltinsen 1911U 03 +H16 -S12 +H23 -S10 -H9 =S19 11.0 62.0 72.0 27.5
21 Ulrik M. Voldsnes 1911U 02 +H27 -H6 +S22 -S9 -H8 -S16 10.0 64.0 71.0 17.0
22 Håvard Ørnhøi-Falnes 1911U 02 -S1 +S28 -H21 -H18 +S25 -H15 10.0 61.0 68.0 17.0
23 Nils Petter Alfsen 1911U 01 -S4 +H26 -S20 +H24 -S14 -H17 10.0 60.0 68.0 18.0
24 Elias Refstad Schjelderup 1911U 02 -H12 +S16 -H8 -S23 -H17 +S28 10.0 60.0 67.0 19.0
25 Linnea Garberg Tryggestad NSKU 05 -S15 -H19 +S26 -H14 -H22 +S27 10.0 53.0 60.0 15.0
26 Sander A. Skotheim 1911U 02 -H9 -S23 -H25 +S28 -H11 -S18 8.0 58.0 65.0 7.0
27 Jarl Kornelius Møller 1911U 02 -S21 -H18 =H28 -S17 -H19 -H25 7.0 55.0 62.0 3.5
28 Alfred Risheim 1911U 03 -S7 -H22 =S27 -H26 -S15 -H24 7.0 54.0 61.0 3.5
Toppen

B1
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Gaute Bergan 1911U 03 +H5 +S6 +H2 +H3 -S2 =S4 15.0 63.0 71.0 51.0
2 Johannes Edelssønn Galåen 1911U 03 +S4 +H3 -S1 +H5 +H1 -S3 14.0 70.0 79.0 50.0
3 Kristian Natvig 1911U 03 +H6 -S2 +H5 -S1 +H4 +H2 14.0 64.0 72.0 43.0
4 Kristoffer Seel Hellesøy 1911U 03 -H2 =S5 +H6 +S6 -S3 =H1 12.0 60.0 68.0 28.0
5 Herman G. Sørensen 1911U 03 -S1 =H4 -S3 -S2 -H6 +S6 9.0 63.0 71.0 14.0
6 Kasper T. Skjølås 1911U 03 -S3 -H1 -S4 -H4 +S5 -H5 8.0 62.0 71.0 9.0
7 Ingen Spiller 00 ? WO - WO +HWO ?HWO ? WO ? WO 4.0 0 0 0
Toppen

B2
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Elias Aarflot 1911U 03 =S3 +H9 +S5 +H4 =S2 +H6 16.0 67.0 76.0 61.5
2 Kristoffer Aarflot 1911U 05 -S4 +HWO +S3 +H6 =H1 +S7 15.0 67.0 67.0 46.0
3 Sigrid Jakhelln Kjøita 1911U 03 =H1 =S7 -H2 +H8 +S9 +HWO 14.0 62.0 62.0 33.0
4 Sunniva Tandberg Øhrn 1911U 05 +H2 +H8 +S6 -S1 =H7 -S5 13.0 68.0 78.0 43.0
5 Magnus Tandberg Øhrn 1911U 03 +H7 -S6 -H1 +HWO =S8 +H4 13.0 63.0 63.0 30.0
6 Emil Nickelsen 1911U 04 +S9 +H5 -H4 -S2 +HWO -S1 12.0 66.0 66.0 22.0
7 Olve Hagland Tiger USK 04 -S5 =H3 +S8 +H9 =S4 -H2 12.0 65.0 74.0 32.5
8 Mina Johanne Heier OSSU 04 +HWO -S4 -H7 -S3 =H5 =H9 10.0 61.0 61.0 11.0
9 Ingrid Andersen Eggen 1911U 03 -H6 -S1 +HWO -S7 -H3 =S8 9.0 64.0 64.0 5.0
Toppen