2. Springer BGP/UGP

Rye 2007.02.11

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Milad Shahvand Steinkjer 00 +H3 +S8 +H4 -S2 +H5 4.0 14.0 16.5 12.5
2 Arman Ghaderi SK Dronning 01 +H5 +S4 +H9 +H1 -S3 4.0 14.0 16.0 12.0
3 Markus Inge Utigard SK Løper 00 -S1 +H6 +S10 +H7 +H2 4.0 13.0 15.0 11.0
4 Øyvind Håheim SK Springer 01 +S6 -H2 -S1 +H11 +S9 3.0 12.5 14.5 6.5
5 Hedda Ghaderi SK Dronning 98 -S2 +H10 +S11 +H9 -S1 3.0 12.0 14.0 6.0
6 Isak Gerhardsen SK Konge 98 -H4 -S3 +H12 +H13 =S7 2.5 11.5 13.0 4.75
7 Snorre M Sagli SK Konge 99 +H12 -S9 +H8 -S3 =H6 2.5 11.0 13.0 5.75
8 Trygve Dahl Stjørdal BS 00 +S11 -H1 -S7 +HWO =S10 2.5 10.5 10.5 3.0
9 Tor Gudingmo SK Konge 99 +H13 +H7 -S2 -S5 -H4 2.0 12.5 14.0 4.0
10 Håvar Dahl Stjørdal BS 01 +HWO -S5 -H3 =S12 =H8 2.0 11.5 11.5 2.25
11 Marius Hegelund SK Springer 01 -H8 +S13 -H5 -S4 +HWO 2.0 10.0 10.0 1.5
12 Sebastian Flå Horg 99 -S7 +HWO -S6 =H10 =S13 2.0 8.5 8.5 1.75
13 Odin Seljestokken SK Løper 01 -S9 -H11 +HWO -S6 =H12 1.5 8.5 8.5 1.0

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Håkon S Faber SMPOAÅ 96 +S6 +H4 +S2 +H3 +S7 5.0 12.0 14.0 14.0
2 Bernhard Hegelund SK Springer 97 +H10 +S8 -H1 +S5 +S3 4.0 13.0 13.5 8.5
3 Kenneth Andreassen Horg 96 +S7 +H9 +S6 -S1 -H2 3.0 13.0 13.5 4.5
4 Vetle Øverland Ellbro SK Springer 98 +H5 -S1 +H8 -H6 +S9 3.0 12.0 12.5 5.5
5 Sebastian Skylstad SK Tårn 98 -S4 +H7 +S9 -H2 +S6 3.0 11.0 11.5 4.5
6 Nicolay Brandvol Hohle Steinerskolen 96 -H1 +S10 -H3 +S4 -H5 2.0 14.0 14.5 3.5
7 Ida Shahvand Steinkjer 96 -H3 -S5 +H10 +S8 -H1 2.0 13.0 13.5 2.5
8 Tommy Sunnset Horg 96 +S9 -H2 -S4 -H7 +S10 2.0 9.5 10.0 1.0
9 Torkil Seljestokken SK Løper 96 -H8 -S3 -H5 =S10 -H4 0.5 11.0 11.5 0.25
10 Arild Johansen SK Springer 97 -S2 -H6 -S7 =H9 -H8 0.5 10.0 10.5 0.25

Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Mats Evensen Stjørdal 94 =S2 +H6 +S3 +H4 +S5 4.5 12.5 14.5 12.25
2 Daniel Elstad SK Tårn 95 =H1 +S4 +H5 +H6 +S7 4.5 10.5 11.5 9.25
3 Michael Kvam SK Springer 94 +H4 +S5 -H1 +S7 +HWO 4.0 9.5 9.5 5.0
4 Toni Vucic SK Springer 96 -S3 -H2 +HWO -S1 +H6 2.0 15.0 15.0 2.0
5 Aage Johansen SK Springer 95 +S7 -H3 -S2 +HWO -H1 2.0 14.0 14.0 1.0
6 Johanne Andersen Boye SK Springer 95 +HWO -S1 +H7 -S2 -S4 2.0 12.0 12.0 1.0
7 Kjetil Flå Gjersvold Horg 94 -H5 +HWO -S6 -H3 -H2 1.0 12.5 12.5 0.0

Kadett/Ungdom
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Espen Arild Jenssen SK Springer 88 +S4 +H2 +S5 +S6 +H3 - WO - WO - WO - WO 5.0 10.0 10.0 10.0 10.0
2 Andreas Holskil SK Springer 93 +H5 -S1 +H3 +S4 +H6 - WO - WO - WO - WO 4.0 11.0 11.0 11.0 6.0
3 Ole Jakob Hegelund SK Springer 93 +H6 +H4 -S2 +H5 -S1 - WO - WO - WO - WO 3.0 12.0 12.0 12.0 3.0
4 Oliver Holten SK Springer 93 -H1 -S3 +H6 -H2 +S5 - WO - WO - WO - WO 2.0 13.0 13.0 13.0 1.0
5 Morten Kvalvær SK Springer 92 -S2 +S6 -H1 -S3 -H4 - WO - WO - WO - WO 1.0 14.0 14.0 14.0 0.0
6 Sverre Aksetøy SK Dronning 96 -S3 -H5 -S4 -H1 -S2 - WO - WO - WO - WO 0.0 15.0 15.0 15.0 0.0