Endring etter Vestby BGP Høst 2026
Dette er den siste turneringen.

Klasse Mikroputt
Plass Fram Navn Poeng Økning Poengrekke (Siste merket med *
7 +2 Mikhail Ponomarev, Dragulf AUSK 87 +8 *19-18-18-16-16
7 = Oliver Wu Wen, Dragulf OUSK 87 +5 20-19-*18-16-14
9 +1 Liam de la Kethulle, Dragulf AUSK 82 +5 20-19-*15-14-14
11 +2 Mounan Bhattu, Bærum 79 +3 20-18-18-*12-11
14 +17 Nathaniel Høiland, Dragulf 76 +15 *20-19-19-12-6
33 +7 Matilda Bae, Rustad 56 +5 17-*11-10-9-9
46 +18 Shravani Prashant Ambulkar, Dragulf 45 +11 *16-11-7-6-5
60 +12 Gauri Asha, Arendal 37 +5 13-10-9-*5
66 +35 Vedansh Bollineni, Dragulf 34 +14 *14-5-5-5-5
77 +22 Aksel Lillelien, Nesodden 31 +5 *10-6-5-5-5
88 +13 Liam Skotheimsvik Andresen, Søråshøgda 28 +5 8-*5-5-5-5
Aksel Moen, Rustad 15 +5 *5-5-5
NY Maksim Plotnikov-Spencer, Vestby 5 +5 *5
Henrik Jacobsen, Follo 24 +6 13-*6-5
NY Jonas Ben Hassine, Vestby 5 +5 *5
Johannes Østtveit Moe, Follo 25 +9 16-*9
Diego Cuellar, Ski sjakk 16 +5 11-*5
NY Elsa Rodríguez-Vargas, Vestby 5 +5 *5
Aksel Putro Svingen, Vestby 10 +5 *5-5
Swaraj Khanvilkar, Rustad 25 +8 *8-7-5-5
Johannes Nordheim-Andreassen, Vestby 15 +5 *5-5-5
Tanush Hasija, OSSU 23 +13 *13-5-5
NY Albert Istrefi, Vestby 7 +7 *7
NY Leonel Hecker, Vestby 5 +5 *5
NY Sigrid Røed, Vestby 5 +5 *5
NY Kristin Røed, Vestby 5 +5 *5
NY Aryan Rasool Bjørland, Vestby 5 +5 *5
NY Buchard Anfinsen, Follo sjakkforening 5 +5 *5
NY Alexander Kiselev, Ski sjakk 5 +5 *5
NY Tellef Siqveland Wendt, Bærum 5 +5 *5
NY Edward Chen Wu, Dragulf OUSK 5 +5 *5
Klasse Miniputt
Plass Fram Navn Poeng Økning Poengrekke (Siste merket med *
3 +7 Tim de la Kethulle, Dragulf AUSK 96 +20 *20-20-20-18-18
7 +4 Dev Jayaraj, Arendal 84 +13 20-19-17-15-*13
9 +11 Olivier Kleka, Dragulf OUSK 79 +18 *18-18-17-15-11
13 +5 Mathias Kaatorp, Indre Østfold 69 +6 *16-15-13-13-12
31 +5 Tobias Sohl Amundsen, Lillestrøm 53 +5 17-17-9-*5-5
39 +16 Matheo Hecker, Vestby 46 +7 *12-12-9-8-5
45 +12 Leander Myran, Greveløkka 43 +5 13-13-7-*5-5
58 +43 Sebastian Thakore-Gunther, Rustad 38 +14 19-*14-5
58 +43 Pelle Dyrnes Sand, Rustad 38 +15 17-*15-6
63 +29 Olav Hallgren Melander, Rustad 37 +9 18-*9-5-5
63 +18 Yusuf Caglarlar, Rustad 37 +6 *11-10-6-5-5
75 +26 Sofia Hrituleac, Ski 33 +19 *19-14
NY Axel Grotmol, Bærum 17 +17 *17
Christian Hartvig Moen, OSS 22 +10 *10-7-5
NY Ilya Plotnikov-Spencer, Vestby 6 +6 *6
NY Kia Alami, Vestby 8 +8 *8
NY Yuvin Singh, H1 Halden 5 +5 *5
NY Arik Malakar, Eiker 5 +5 *5
Evaan Dalmeida, Rustad 10 +5 *5-5
NY Leo Aleksander Voll, Vestby 5 +5 *5
NY Aarohi Balaji Mare, Rustad 7 +7 *7
Klasse Lilleputt
Plass Fram Navn Poeng Økning Poengrekke (Siste merket med *
25 +35 Felix Tran, Ski 54 +19 *19-18-17
27 +33 Arish Ahmed, Ski sjakk 53 +18 *18-18-17
47 +53 Kosta Hrituleac, Ski 40 +20 *20-20
81 +20 Oskar Nybakk, Volda Ørsta 28 +15 *15-13
96 +5 Oliver Jacob Johannessen, FUS 22 +16 *16-6
96 +5 Louis S Amundsen, 22 +14 *14-8
NY Grigory Kirillovich Konovalov, FUS 17 +17 *17
Klasse Kadett
Plass Fram Navn Poeng Økning Poengrekke (Siste merket med *
11 +16 Aditya Mahadik, Rustad 52 +19 20-*19-13
23 +78 Viktor Ekli Øynes, Rustad Sjakk 37 +20 *20-17
28 +22 Rut Granqvist, Nesodden 36 +18 *18-18
33 +68 Vihaan Singh, Rustad 28 +16 *16-12
38 +63 Emir Dilen, Stovnersjakk 25 +17 *17-8
NY Don Ferdinand Voll, Vestby 15 +15 *15
Klasse Ungdom
Ingen endring her