Endring etter Horten BGP høst 2027
Dette er den siste turneringen.

Klasse Mikroputt
Plass Fram Navn Poeng Økning Poengrekke (Siste merket med *
9 +13 Brynjar Olsen Frenvik, Skien 93 +17 20-20-19-*17-17
19 +1 Olai Enger Holm, Tønsberg 80 +3 20-*15-15-15-15
22 +2 Anastasiia Babak, Kristiansand 78 +4 20-17-17-*13-11
22 +10 Aleksandr Grebnev, Nissedal 78 +9 *20-18-15-13-12
44 +1 Jesper Lofthus Flugel, Skien 53 +1 15-10-10-10-*8
49 +20 Julian Miniru Amarasinghe, Porsgrunn 49 +10 12-11-11-*10-5
58 +27 Kassem Hussein Kassem, Kragerø 44 +11 15-13-*11-5
Aksel Putro Svingen, Vestby 28 +9 *9-9-5-5
NY Matheo Khachatryan, 7 +7 *7
NY Filip Sand-Brudal, 6 +6 *6
NY Lennox Ranvik Skifjeld, 5 +5 *5
Klasse Miniputt
Plass Fram Navn Poeng Økning Poengrekke (Siste merket med *
40 +6 Matheo Hecker, Vestby 56 +5 *13-12-12-10-9
53 +20 Christian Thorne, Skien 47 +7 17-13-10-*7
76 +12 Lukas Bråthen, Skien 39 +5 17-17-*5
78 +23 Maksim Nepomiashchyi, Kragerø 38 +17 *17-10-6-5
89 +12 Nathaniel Grønås Engebretsen, Horten 35 +20 *20-15
Dennis Ryvænge, Horten 29 +11 18-*11
Daniel Austmolo-Langlie, Kragerø 30 +9 13-*9-8
Davyd Yakubovych, Horten 18 +10 *10-8
Rudolf Erik Stöckert, Caissa 18 +5 8-*5-5
Henrik Kjær-Wilhelmsen, Tønsberg 21 +5 9-7-*5
Max Både, Larvik 25 +8 11-*8-6
Mohammad Hussein Kassem, Kragerø 20 +5 *5-5-5-5
NY Emerik Figenschou-Kjønnerød, Tønsberg 5 +5 *5
NY Aksel Seglen-Hjørnevik, 5 +5 *5
Klasse Lilleputt
Plass Fram Navn Poeng Økning Poengrekke (Siste merket med *
7 +18 Nicolai Kolosov, OSS 84 +20 *20-19-18-15-12
26 +4 Mikkjel Lofthus Flügel, Skien 65 +4 15-*13-13-13-11
31 +21 Neo Aleksander Johnsen, Skien 61 +15 *15-15-11-10-10
88 +13 Ludvig Borch Eide, Horten 32 +17 *17-15
Niklas J. Nordholmen, Horten 15 +9 *9-6
Rafael-Lancelot Brauer-Johansen, Skien 16 +11 *11-5
NY Adrian Høyseth, Caissa 10 +10 *10
Klasse Kadett
Plass Fram Navn Poeng Økning Poengrekke (Siste merket med *
32 +69 Jørgen Frøisland, Horten 37 +20 *20-17
42 +59 Kristian Frøisland, Horten 31 +17 *17-14
Klasse Ungdom
Plass Fram Navn Poeng Økning Poengrekke (Siste merket med *
6 +95 Elias Buschmann Rustan, Horten 39 +20 *20-19
7 +1 Even Huneide Hetland, Horten 37 +17 20-*17
10 +91 Amadeo Amarilla-Tveita, Horten 32 +15 17-*15
Felix Andby-Iversen, Horten 29 +13 16-*13