Endring etter Dragulf BGP Uke 32
Dette er den siste turneringen.

Klasse Mikroputt
Plass Fram Navn Poeng Økning Poengrekke (Siste merket med *
6 +2 Vihan Wickramasinghe, Dragulf OUSK 80 +5 18-*17-16-15-14
7 +1 Mikhail Ponomarev, Dragulf AUSK 79 +4 18-18-16-16-*11
8 +3 Olai Enger Holm, Tønsberg 77 +4 20-*15-15-15-12
12 +9 Henrik Dønnestad Håheim, Dragulf AUSK 74 +14 19-16-15-*14-10
12 +5 Oliver Wu Wen, Dragulf OUSK 74 +11 19-*16-14-13-12
15 +2 Håkon Skår Bergheim, 70 +7 19-18-13-*12-8
18 +5 Mounan Bhattu, 66 +8 20-18-11-9-*8
24 +19 Aleksandr Grebnev, Nissedal 57 +18 *18-15-13-11
35 +8 Palmi Rafn Vilhjalmsson, Tønsberg 48 +9 15-15-*9-9
36 +21 Nathaniel Høiland, Dragulf USK 47 +14 *19-12-6-5-5
40 +3 Adhav Rijoy, Dragulf OUSK 44 +5 14-*10-10-5-5
40 +3 Tollef Sjølie, Dragulf 44 +5 17-11-6-*5-5
42 +59 Håkon Blomskøld Bøe, Rustad 43 +20 *20-13-10
51 +11 Abel F. Slettholm, Kampen PBU 37 +5 16-16-*5
76 +25 Nicole Iakhno, 1911U 28 +5 13-*5-5-5
76 +25 Aksel Kvinge Birkenes, Drammen 28 +5 8-*5-5-5-5
81 +9 Holger Hole, Nordstrand 27 +2 *7-5-5-5-5
90 +11 Charlotte Godt, Dragulf 26 +6 *6-5-5-5-5
90 +11 Aksel Lillelien, Nesodden 26 +5 6-*5-5-5-5
96 +5 Aleksander Hiorth Wennersten, Dragulf 25 +5 *5-5-5-5-5
Sander Haga, 1911U 23 +5 8-*5-5-5
NY Alfred Ramos Karlstad, Dragulf AUSK 5 +5 *5
Eilev Dorai-Rekaa, 11 +5 6-*5
Henrik Haug Hytten, 10 +5 *5-5
Ethan Sabu, Dragulf OUSK 20 +5 *5-5-5-5
NY Sebastian Faya Larsen, Dragulf OUSK 5 +5 *5
NY Amund Valved, Dragulf AUSK 5 +5 *5
Elyas Hugberg-Ali, 10 +5 *5-5
NY Lukas Kalrud, 5 +5 *5
Magnus Salvanes Risholm, Dragulf OUSK 20 +5 *5-5-5-5
NY Jan Wilhelm Bjelland, 5 +5 *5
Arvid Besharat, Dragulf AUSK 15 +5 *5-5-5
NY Ayden Allioux, 5 +5 *5
NY Elliot Arnold-Johansen, 5 +5 *5
NY Freyja Stern, 5 +5 *5
Swaraj Khanvilkar, Rustad 12 +5 7-*5
Matvii Yurov, Dragulf 24 +5 7-7-*5-5
Sahishnu Narasimha Raghavan, 10 +5 *5-5
Marcel Cruaud Solhaug, Drammens 21 +5 6-*5-5-5
Stepan Martemyanov, Slemmestad 15 +5 *5-5-5
Gustav Grothe Valved, Rauma 23 +5 8-*5-5-5
Sofus Valen Svalastoga, OSS 20 +5 *5-5-5-5
Matheo Haga, Dragulf 15 +5 *5-5-5
Knut Warholm Munthe, Slemmestad 10 +5 *5-5
Mattis De Ribet, Dragulf 15 +5 *5-5-5
Ask Harper-Hansen, Vålerenga USK 10 +5 *5-5
Liam Skotheimsvik Andresen, Søråshøgda 23 +5 8-*5-5-5
NY John Huksley Blinko, Dragulf 6 +6 *6
NY Viktor Georg Fjerdingen, Eiker 5 +5 *5
NY Samuel Chipana-Santa Cruz, 5 +5 *5
NY Navendhu Sutirth Arun, Linderud 5 +5 *5
NY Oscar Nybru, 5 +5 *5
NY Miguel Saidi, Rødtvet 5 +5 *5
NY Rushank Prajit, Bærum 5 +5 *5
NY Magnus Hiller Holom, 6 +6 *6
NY Sanvi Sujay Talwalkar, Dragulf 6 +6 *6
NY Leon Denault, 5 +5 *5
NY Tanush Hasija, OSSU 5 +5 *5
NY Xavier John Latonio, 5 +5 *5
NY Rihanshi Pokala, 5 +5 *5
NY Alexander Aarnæs, 5 +5 *5
NY Atilla Orand, 5 +5 *5
NY Melvin Strebel Gulbrandsen, Rustad 5 +5 *5
NY Alex Muchen Xu, 5 +5 *5
NY Lucas Gilbert-Ånonsen, 5 +5 *5
NY Elliot Dougnac, 5 +5 *5
NY Brage Rasmussen, 5 +5 *5
NY Jacob Leinweber-Amosov, 5 +5 *5
NY Ingrid J. Tunholt, 5 +5 *5
NY Rohan Rai, Ingen 5 +5 *5
NY Olav Kielland, 5 +5 *5
NY Alexander Nilsen, Dragulf 5 +5 *5
NY Son Johan Pham-Bjørnebye, 5 +5 *5
NY Adam Bouhania, Dragulf 5 +5 *5
NY Sunniva Abyssinia Enger, Dragulf 5 +5 *5
NY Iyalini Tamil Mayilvahanan, 5 +5 *5
NY Maria Leinweber-Amosova, 5 +5 *5
Klasse Miniputt
Plass Fram Navn Poeng Økning Poengrekke (Siste merket med *
2 = Anton Bae, Rustad 99 +3 *20-20-20-20-19
12 +8 Casper Yue Tong Chau, Dragulf AUSK 66 +9 18-18-16-*9-5
17 +11 Olivier Kleka, Dragulf OUSK 61 +11 18-17-15-*11
25 +25 Even Nicolay Hoen Forthun, 1911U 54 +18 *18-17-11-8
28 +24 Alvin Gürakar Skribeland, Dragulf 52 +17 18-*17-17
31 +15 Viktor Buvik Fredriksen, Rustad 49 +12 14-14-*12-9
34 +45 Aleksander Holter, Fornebu 46 +19 *19-16-6-5
47 +23 Iver Sageflått, 1911U 39 +9 13-*9-7-5-5
72 +29 Gabriel Sveli, Dragulf OUSK 30 +10 *10-10-5-5
77 +24 Robert Faeh, Dragulf OUSK 29 +16 *16-13
97 +4 Sebastian Lein Santos, Dragulf 23 +6 7-*6-5-5
NY Konrad Årnes Raaen, Dragulf OUSK 5 +5 *5
Nn Nn, 22 +11 *6-6-5-5
Nicolas By Nilsen, Dragulf AUSK 20 +15 *15-5
NY Nina Zhang, Dragulf AUSK 14 +14 *14
NY Kittel Bjørnebye, Kpbu 13 +13 *13
NY Julian Drogseth, Dragulf OUSK 5 +5 *5
NY Aryan Hansen, Dragulf OUSK 7 +7 *7
NY Aiden Sharifyazdy, Dragulf Akershus USK 5 +5 *5
Jacob Hennum, Dragulf OUSK 15 +5 *5-5-5
NY Adrian Knutsen, OSS 5 +5 *5
NY Kristoffer Eklund Manengen, Dragulf AUSK 5 +5 *5
NY Gustav Jacobsen Tunholt, Dragulf AUSK 5 +5 *5
Bjørn Korbøl, Vålerenga 10 +5 *5-5
Magnus Lunde Tefre, 1911U 22 +5 10-7-*5
NY Matheo Hagen, 1911U 5 +5 *5
Ayub Ali, Dragulf OUSK 15 +5 *5-5-5
Bårris Novoselov, 10 +5 *5-5
NY Oscar Stabell Schlömilch, Dragulf OUSK 5 +5 *5
Linus Seren Stern, Dragulf OUSK 21 +6 *6-5-5-5
Halvor Jahren Frøysland, Drammens 10 +5 *5-5
NY Oskar Follestad Gøystdal, 5 +5 *5
NY Syver Holmen-Nordlie, 5 +5 *5
NY Edvard Aakre Vik, Dragulf OUSK 5 +5 *5
NY Samuel Arnold-Johansen, 5 +5 *5
Jacob Haugen, Dragulf 10 +5 *5-5
NY Erik Sondre Strand-Hjellen, 5 +5 *5
NY Mikkel Øye Pehrson, Rustad 5 +5 *5
NY Alexander Wassås, 5 +5 *5
NY Dhyan Nithin, 5 +5 *5
NY Christian Beck Landet, 5 +5 *5
NY Oskar Gaup-Jåma, 5 +5 *5
NY Carl Philippe Bauer, 5 +5 *5
NY Hannah Vatle-Todd, Bærum 5 +5 *5
NY Oscar Olavesen, 5 +5 *5
NY Niranjan Sarath Chandran, Dragulf 5 +5 *5
NY Georg Knappe-Poindecker, 5 +5 *5
Klasse Lilleputt
Plass Fram Navn Poeng Økning Poengrekke (Siste merket med *
4 +6 Leon Asak, Dragulf OUSK 78 +12 19-17-15-15-*12
6 +13 Eirik Johnsen Skogstad, 1911U 77 +20 *20-20-19-18
12 +10 Nishel Maria Wickramasinghe, Rødtvet 66 +13 18-18-17-*13
21 +9 Alexander Iakhno, OSS 56 +10 18-17-11-*10
24 +25 Oskar Lång Langmyr, OSS 54 +19 20-*19-15
36 +26 Nicolai Kolosov, OSS 45 +15 18-*15-12
39 +37 Niklas Vatle-Todd, Bærum 41 +14 16-*14-11
48 +20 Petr Martemyanov, Sekkematten 37 +8 17-12-*8
57 +44 Johannes Nikolai Haugsten, Dragulf OUSK 33 +18 *18-15
78 +6 Lily Blinco, Dragulf OUSK 27 +6 11-10-*6
79 +22 Ivan Stepanenkov, Rustad 26 +9 *9-6-6-5
NY Christian Selassie Enger, Dragulf OUSK 7 +7 *7
NY Muhammad Zakariya, Stovner 11 +11 *11
NY Haytham Bouhania, Dragulf 16 +16 *16
Klasse Kadett
Plass Fram Navn Poeng Økning Poengrekke (Siste merket med *
5 +3 Alfred Lund Stende, Rustad 72 +18 19-19-*18-16
30 NY Johannes Fjerdingen, Eiker 20 +20 *20
47 NY Advait Giridhar, Dragulf 17 +17 *17
Klasse Ungdom
Ingen endring her