Endring etter Vår BGP Kristiansund 2026
Dette er den siste turneringen.

Klasse Mikroputt
Plass Fram Navn Poeng Økning Poengrekke (Siste merket med *
2 +2 Aparajita Pawaskar, Kristiansund 91 +4 20-20-20-*17-14
8 +9 Håkon Elias Bakke, Kristiansund 66 +15 17-17-17-*15
28 +63 Teodor Wisløff Hoem, Molde 39 +20 *20-19
Klasse Miniputt
Plass Fram Navn Poeng Økning Poengrekke (Siste merket med *
6 +16 Iver Gjelstenli Anderson, Molde 60 +20 *20-20-20
7 +6 Timothy Valentin Malé-Wik, Kristiansund 59 +11 20-20-*11-8
21 +15 Ivar Johann Guarin Sæther, Kristiansund 43 +10 13-11-*10-9
24 +12 Huda Harba, Kristiansund 40 +7 20-13-*7
43 +58 Erlend Matre Bugge, Molde 31 +17 *17-14
49 +52 Dennis Engen, Molde 29 +15 *15-14
52 +49 Vendel Nilsen, Kristiansund 28 +13 15-*13
72 +29 Maria Romanova, Kristiansund 22 +9 13-*9
Sofie Hoem Wisløff, Molde 15 +8 *8-7
NY Aisha Marie Solås Solar, Kristiansund 6 +6 *6
Klasse Lilleputt
Plass Fram Navn Poeng Økning Poengrekke (Siste merket med *
4 = Elias Thorshaug, Kristiansund 75 +2 20-17-14-13-*11
10 +13 Olav Gjelstenli Anderson, Molde 57 +20 *20-20-17
15 +8 Ernest Dekhta, Kristiansund 50 +13 20-17-*13
19 +30 Anton Bruaset, Rauma 42 +17 *17-15-10
37 +56 Aleksander Romanov, Kristiansund 30 +15 *15-15
NY Ole Hoem Tysnes, Kristiansund 10 +10 *10
Klasse Kadett
Plass Fram Navn Poeng Økning Poengrekke (Siste merket med *
2 +2 Alex Bakke-Pettersen, Kristiansund 68 +15 19-17-17-*15
5 +1 David Dekhta, Kristiansund 57 +17 20-20-*17
6 +2 Håkon Dybå-Eidem, Kristiansund 47 +8 17-11-11-*8
12 +5 Marwan Harba, Kristiansund 37 +11 13-13-*11
18 +31 Henrik Dybå-Eidem, Kristiansund 28 +13 15-*13
19 NY Magnus Tylden, Kristiansund 20 +20 *20
NY Milian Hammer Hoem, Kristiansund 10 +10 *10
NY Carlos Mokkelbost, Kristiansund 9 +9 *9
Klasse Ungdom
Plass Fram Navn Poeng Økning Poengrekke (Siste merket med *
1 +1 Mykola Shevchenko, Kristiansund 55 +20 *20-20-15