Endring etter Rustad BGP/UGP
Dette er den siste turneringen.

Klasse Mikroputt
Plass Fram Navn Poeng Økning Poengrekke (Siste merket med *
2 +1 Gunnar Odven-Winther, 1911U 78 +15 20-20-17-*15-6
5 +1 Lucas Gaze, Sagene 66 +8 17-15-13-13-*8
8 +12 Marius Hals, Rustad 55 +18 20-*18-17
8 +17 Bardia Salimi, Rustad 55 +20 *20-18-17
11 +19 Johannes Sønderland Skjønberg, Nordstrand 51 +19 *19-17-15
13 +15 Henrik Dønnestad Håheim, Dragulf AUSK 50 +16 19-*16-15
16 +4 Olai Enger Holm, Tønsberg 48 +11 20-12-*11-5
19 +13 Oliver Wu Wen, Dragulf OUSK 44 +13 14-*13-12-5
23 +2 Matilda Bae, Rustad 40 +5 17-9-9-*5
24 +4 Adhav Rijoy, Dragulf OUSK 39 +5 14-10-*5-5-5
28 +44 Simo Liu, Greveløkka 36 +17 19-*17
33 +3 Håkon Gregusson, Dragulf 34 +5 12-12-*5-5
38 +8 Vincent Huaizhen Tan, Dragulf AUSK 28 +5 8-*5-5-5-5
43 +11 Finn Hole, Nordstrand 26 +6 *6-5-5-5-5
47 +7 Daniel Witzøe, Rustad 25 +5 *5-5-5-5-5
47 +7 Holger Hole, Nordstrand 25 +5 *5-5-5-5-5
47 +7 Alexander Brinchmann, Dragulf OUSK 25 +5 *5-5-5-5-5
52 +20 Johan Foseid, Slemmestad 24 +5 9-*5-5-5
53 +48 Håkon Blomskøld Bøe, Rustad 23 +10 13-*10
57 +26 Shravani Ambulkar, 22 +5 11-6-*5
59 +30 Ethan Patrick Alexander, Rustad 21 +5 6-*5-5-5
63 +38 Henrik Nygaard Espeland, Nordstrand 20 +12 *12-8
63 +34 Vegard Nordhagen, Rustad 20 +5 *5-5-5-5
63 +34 Viraj Singh, Rustad 20 +5 *5-5-5-5
80 +21 Vilhelm Olav Dalen, Rustad 19 +14 *14-5
84 +17 Victoria Torgersen, OSS 18 +5 8-*5-5
Nils Bårnes-Loe, Rustad 10 +5 *5-5
Edmund Lunde Bjørlykke, Rustad 10 +5 *5-5
NY Aksel Moen, Rustad 5 +5 *5
NY Aaron Keterius, Kristiansund 5 +5 *5
Martin Müller, Rustad 15 +5 *5-5-5
Henrik Johan Green-Stensrud Kleiven, OSS 14 +9 *9-5
Nathan Simanesew, Rustad 10 +5 *5-5
NY Eira Tu Sveli, Dragulf AUSK 5 +5 *5
Albert Moe-Hoddevik, Rustad 10 +5 *5-5
NY Henrik Haug Hytten, 5 +5 *5
NY Sunny Lu, Dragulf OUSK 5 +5 *5
Emma Louise Warholm, Rustad 10 +5 *5-5
Ymir Oddsson, Sarpsborg 10 +5 *5-5
Christian Bevan Andersen, Vålerenga 10 +5 *5-5
NY Mateo Roudot Eide, 6 +6 *6
NY Snorre Torgan Engebretsen, FUS 5 +5 *5
Anika Bharath, Dragulf OUSK 10 +5 *5-5
NY Simran Dadwal, Rustad 5 +5 *5
NY Fraole Habtamu, Rustad 5 +5 *5
Oda Vikane, Rustad 10 +5 *5-5
Adeline Lee Høie, Dragulf 15 +5 *5-5-5
Keira Isabelle Wei-Thomassen, Dragulf 10 +5 *5-5
Ylva Enger Ergo, Rustad 10 +5 *5-5
Linus Agustin Lundsbakken Wilhelmsen, Greveløkka 10 +5 *5-5
Marcel Cruaud Solhaug, Drammens 11 +5 6-*5
Edvard Riseggen, Slemmestad sjakk 15 +5 *5-5-5
Atlas Gudrunarson Wilhelmsen, Vålerenga USK 10 +5 *5-5
William Roald, Nordstrand SKU 15 +5 *5-5-5
Sofus Valen Svalastoga, OSS 10 +5 *5-5
Quan Anh Nguyen, 10 +5 *5-5
Vedansh Bollineni, Dragulf 10 +5 *5-5
NY Emil Jarle Minnhagen Sørlundsengen, Nordstrand SKU 5 +5 *5
NY Sander Kvitvik-Ljungqvist, Rustad 5 +5 *5
NY Hallvard Haugen Samuelsen, Rustad 5 +5 *5
NY Jens Oskar Hansen Tøraasen, Rustad 5 +5 *5
NY Eirik Joakim Strømsheim-Alvestad, Rustad 5 +5 *5
NY Reodor Otterstad Røed, Slemmestad 5 +5 *5
NY Stefan Thu, Rustad 5 +5 *5
NY Elias With Falck-Andersen, Rustad 5 +5 *5
NY Astrid Bø Brobak, Rustad 5 +5 *5
NY Marie Lund Stende, Rustad 5 +5 *5
NY Nolan Grunnan, Rustad 5 +5 *5
NY Alva Midtbust, Dragulf 5 +5 *5
NY John Digernes Finmark, Rustad 5 +5 *5
Klasse Miniputt
Plass Fram Navn Poeng Økning Poengrekke (Siste merket med *
2 = Askil Bjørnarson Backer, 1911U 91 +19 20-*19-19-17-16
3 +2 Anton Bae, Rustad 76 +20 *20-20-19-17
8 +8 Theo Grunnan, Rustad 54 +16 *16-15-12-11
12 +2 Aleksander Meling Tjøntveit, Stjernen 44 +5 13-13-13-*5
14 +5 Mathias Kaatorp, Indre Østfold 40 +5 13-12-10-*5
20 +25 Viktor Buvik Fredriksen, Rustad 37 +14 *14-14-9
21 +49 Olivier Kleka, Dragulf OUSK 35 +18 *18-17
24 +9 Oskar By, Ski sjakk 34 +5 16-13-*5
27 +13 Halvor Torgersen, OSS 33 +8 15-10-*8
27 +8 Natalie Steiro, Caissa 33 +5 15-13-*5
39 +31 Even Nicolay Hoen Forthun, 1911U 28 +11 17-*11
43 +4 Aleksander Holter, Fornebu 27 +5 16-6-*5
48 +11 Anton B. Tjelle, Dragulf AUSK 24 +5 14-*5-5
48 +43 Kai Gjøystdal Solstad, Jessheim 24 +9 *9-5-5-5
56 +28 Yusuf Caglarlar, Rustad 21 +5 6-*5-5-5
58 +33 Gabriel Sveli, Dragulf OUSK 20 +5 10-*5-5
58 +33 Madeleine Witzøe, Rustad 20 +5 *5-5-5-5
71 +30 Leander Myran, Greveløkka 18 +5 13-*5
77 +24 Henrik Kristiansen, Rustad 17 +12 *12-5
77 NY Pelle Dyrnes Sand, Nordstrand 17 +17 *17
77 +24 Iver Sageflått, 1911U 17 +5 7-*5-5
92 +9 Isak Olivander Didriksen, Dragulf AUSK 16 +6 *6-5-5
92 +9 Elise Müller, Rustad 16 +10 *10-6
100 NY Johannes Garnaas Kielland, Haugerud 15 +15 *15
100 +1 Steinar Baardsen, Dragulf Akershus USK 15 +5 *5-5-5
100 +1 Johan Nicholas Papadakos Pedersen, Sagene 15 +5 *5-5-5
100 +1 Pranavraj Sankarraj, Dragulf 15 +5 *5-5-5
NY Robert Faeh, Dragulf OUSK 13 +13 *13
NY Ola Malerud Kjernsmo, Rustad 5 +5 *5
NY Alfred Faye Helvik, Rustad 5 +5 *5
NY Sebastian Thakore-Gunther, Nordstrand 5 +5 *5
Karl Sverre Kleiven, OSS 14 +5 9-*5
NY Alexander Schmölzer-Bangsund, Dragulf Akershus USK 6 +6 *6
NY Oscar Auguste Segarra-Odland, Dragulf OUSK 5 +5 *5
Liam Thorbjørnsen, Rustad 10 +5 *5-5
NY Christian Hartvig Moen, OSS 7 +7 *7
NY Otto Exner, Dragulf OUSK 5 +5 *5
NY Herman Endrestøl Waagaard, Hønefoss UngSjakk 5 +5 *5
NY Jenny Ringdal Hansen, Sekkematten 5 +5 *5
Kasper Warholm, Rustad 10 +5 *5-5
NY Bjørn Korbøl, Vålerenga 5 +5 *5
NY Avan Genel, Haugerud 5 +5 *5
NY Håkon Fritsvold Romsås, Lørenskog 5 +5 *5
Olav Hallgren Melander, Rustad 10 +5 *5-5
Brage Folkvord Hansen, Jessheim 10 +5 *5-5
Elis Undhagen, Sagene 10 +5 *5-5
Lotte Roll Sivertsen, Rustad 10 +5 *5-5
Kai Ze Chua, 10 +5 *5-5
NY Daniel Leander Larsen, Rustad 5 +5 *5
Elvira Skaarstad Traasdahl, Rustad Sjakk 10 +5 *5-5
Klasse Lilleputt
Plass Fram Navn Poeng Økning Poengrekke (Siste merket med *
1 +1 Henrik Daehan Malmo Gjøn, OSS 90 +20 *20-19-19-16-16
4 +18 Nishel Maria Wickramasinghe, Rødtvet 53 +18 *18-18-17
7 +19 Erik Johan Mustaparta, Jessheim 51 +17 20-*17-14
15 +34 Marius Maitre Ekern, Vålerenga 39 +19 20-*19
30 +42 Marius Skaugvold-Røsjø, Dragulf 30 +14 16-*14
40 +25 Leo Emilsen, Greveløkka 26 +9 17-*9
41 +24 Alvin Andreas Berntsen Bryhn, Dragulf OUSK 25 +8 17-*8
41 +42 Samuel Vegge-Kristensen, Drammens 25 +11 14-*11
69 +32 Kristian Aalborg Rønaas, Jessheim 17 +7 10-*7
75 NY Even Nordal-Randem, Dragulf AUSK 16 +16 *16
80 NY Johannes Nikolai Haugsten, Dragulf OUSK 15 +15 *15
90 NY Falk Alexander Irgens-Thorne, Fredrikstad Ungdomssjakk 13 +13 *13
100 NY Hjalmar Thalberg, Sarpsborg 12 +12 *12
NY Adrian Banerjee, Vålerenga USK 10 +10 *10
NY Oliver Jacob Johannessen, FUS 6 +6 *6
NY Sergej Vujkovac, Stovner SKU 5 +5 *5
NY Sandro Castillo Hove, Rustad 5 +5 *5
NY Loke Saltnes, Rustad 5 +5 *5
Ivan Stepanenkov, Rustad 11 +5 6-*5
NY Jakub Bogdanski, Rustad 5 +5 *5
NY Dhruv Khetan, Rustad 5 +5 *5
NY Ulrikke Thu, Rustad 5 +5 *5
NY Madeleine Felicio Fodstad, Rustad 5 +5 *5
Klasse Kadett
Plass Fram Navn Poeng Økning Poengrekke (Siste merket med *
4 +11 Yousf Layth Abbas, Stovner 40 +20 *20-20
22 NY Nicolai Eik, Haugerud 19 +19 *19
27 NY Samuel Brox, Groruddalen 18 +18 *18
32 NY Magnus Rød Sypriansen, Vålerenga 17 +17 *17
45 NY Tor Magne Fausk, Sjakkfemmeren 15 +15 *15
NY Linus Chalk, Dragulf OUSK 11 +11 *11
NY Johan Aas Bergholtz, 14 +14 *14
NY Sindre Fritsvold Romsås, Jessheim SKU 12 +12 *12
NY Lukas Schrøder-Nielsen, Hønefoss ungsjakk 13 +13 *13
NY Vladimir Nekrasov, Rustad 9 +9 *9
NY Emir Dilen, Stovnersjakk 8 +8 *8
NY Olav Album, Rustad 10 +10 *10
Klasse Ungdom
Plass Fram Navn Poeng Økning Poengrekke (Siste merket med *
1 +100 Henrik Celjo Bye, OSS 36 +20 *20-16
NY Kristoffer Turtum, Rustad 19 +19 *19