KM Hordaland
Dette er den siste turneringen.

Klasse Mikroputt
Plass Fram Navn Poeng Økning Poengrekke (Siste merket med *
6 = Jakob Horstad, Søråshøgda 82 +1 20-20-17-15-*10
22 +6 Oliver Heszlein-Lossius, Bergens 55 +10 17-17-11-*10
24 +7 Oskar Caile, Søråshøgda SSK 50 +10 17-*10-9-7-7
26 +6 Liam Jansson Rønnestad, Søråshøgda 48 +10 15-15-*10-8
31 +34 Torbjørn Krogstad Hystad, Søråshøgda 43 +20 *20-13-10
33 +12 Ivar Havnerås, Søråshøgda SSK 42 +10 13-11-*10-8
35 +21 Vetle Liaset, Søråshøgda SSK 38 +10 11-*10-10-7
43 +18 Afras Mansoor, Søråshøgda 35 +10 20-*10-5
66 +35 Mathias Hestvik, Søråshøgda 22 +10 *10-7-5
90 +11 Torjus Almås, Bergens 18 +10 *10-8
NY Anders Steinset Svarstad, Fana 10 +10 *10
NY Karl Edvard Wallevik, Bergens SKU 10 +10 *10
NY Aldrin Nelson, Bergens SKU 10 +10 *10
NY Lukas G Skaala, Bergens SKU 10 +10 *10
NY Sebastian Bjørsvik, Fana SKU 10 +10 *10
NY Olai Stellberg, Bergens SKU 10 +10 *10
Klasse Miniputt
Plass Fram Navn Poeng Økning Poengrekke (Siste merket med *
4 +9 Jens Christian L. Opdahl, Bergens 92 +20 *20-20-20-17-15
16 +2 Henrik Iversen, Søråshøgda 68 +10 15-15-15-13-*10
18 +4 Olav Brattetveit, Bergens 63 +10 17-13-13-*10-10
20 +9 Ingrid Jørdre Kvamme, Bergens 56 +10 20-15-11-*10
53 +27 Vetle Velle, Hellen skole 27 +10 17-*10
55 +34 Kasper Hasborg Skarsten, Bergens 26 +10 *10-8-8
NY Elias M Sælhle, Fana 10 +10 *10
NY David Wallevik, Bergens SKU 10 +10 *10
Klasse Lilleputt
Plass Fram Navn Poeng Økning Poengrekke (Siste merket med *
4 +4 Mikael Takle, Vadsø 80 +20 *20-20-20-20
20 +13 Krister Smelvær, Fana 40 +10 17-13-*10
30 +14 Marius Rein Kruger, Fana 33 +10 13-*10-10
41 +15 Erlend G Persen, Bergens 27 +10 17-*10
Klasse Kadett
Plass Fram Navn Poeng Økning Poengrekke (Siste merket med *
20 NY Matias Birkeland, Bergens 20 +20 *20
Klasse Ungdom
Plass Fram Navn Poeng Økning Poengrekke (Siste merket med *
2 +3 Jonatan M Andersen, Bergens 68 +20 *20-20-15-13
6 +1 Jonas H Rasmussen, Bergens 49 +10 15-13-11-*10
NY Håkon N Nordstrøm, Fana 10 +10 *10
Eirik Hauge, Fana 21 +10 11-*10
NY Flemming Aas, Bergens 10 +10 *10