Gruppe D - NM I SJAKK FOR UNGDOM |
Pl | Navn | Klubb | Født | Elo | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Ørnulf Stubberud | Oslo | 090888 | 880 | +75 +19 +21 =04 +08 +02 =05 | 6.0 | 26.5, 31.0, 32.0 | 26.5 |
2 | Atle Bøyum Fossum | Buskerud | 021089 | 0 | +52 +29 +30 +03 +13 -01 +11 | 6.0 | 25.5, 29.5, 32.5 | 26.5 |
3 | Claes Storm Hanssen | Oslo | 160788 | 518 | +40 +64 +16 -02 +24 +10 +04 | 6.0 | 25.0, 28.5, 30.5 | 24.5 |
4 | Stefan Randelovic | Oslo | 100189 | 0 | +35 +54 +11 =01 +15 +13 -03 | 5.5 | 26.0, 29.5, 32.5 | 23.5 |
5 | Jon Engh Egeland | Telemark | 070388 | 1329 | +74 -12 +27 +48 +09 +17 =01 | 5.5 | 24.5, 27.5, 28.5 | 20.5 |
6 | Silje Totland | Hordaland | 040188 | 0 | =59 =46 +60 +39 +26 +23 =08 | 5.5 | 19.5, 22.0, 24.5 | 19.25 |
7 | Håkon Øksnevad | Akershus | 140889 | 558 | =14 -23 +51 +64 +50 +37 +25 | 5.5 | 19.0, 22.0, 24.0 | 17.75 |
8 | Christian Elboth | Akershus | 190888 | 612 | +77 +49 +09 =15 -01 +18 =06 | 5.0 | 25.5, 28.5, 29.5 | 18.5 |
9 | Ingar Edvardsen | Buskerud | 130189 | 0 | +57 +10 -08 +22 -05 +24 +26 | 5.0 | 24.0, 28.0, 31.0 | 20.5 |
10 | Daniel S Pettersen | Oppland | 260189 | 776 | +70 -09 +32 +28 +12 -03 +31 | 5.0 | 24.0, 28.0, 30.0 | 19.0 |
11 | Nikolai Riise | Hordaland | 210988 | 0 | +66 +36 -04 +14 +46 +25 -02 | 5.0 | 23.5, 26.5, 28.5 | 17.0 |
12 | Brede Hagan | Akershus | 060188 | 0 | +55 +05 +28 -13 -10 +47 +33 | 5.0 | 23.0, 26.0, 29.0 | 19.5 |
13 | Sigmund Reppen | Hedmark | 130189 | 0 | +73 +43 +18 +12 -02 -04 =14 | 4.5 | 25.5, 29.0, 31.0 | 17.25 |
14 | Henrik E Gaudernack | Oslo | 110788 | 0 | =07 =20 +31 -11 +43 +29 =13 | 4.5 | 23.5, 27.5, 31.0 | 18.75 |
15 | Knut Erik Bækkedal | Akershus | 140289 | 0 | +58 +24 +17 =08 -04 =33 =23 | 4.5 | 23.0, 27.0, 30.0 | 18.0 |
16 | Marcus M Heide | Oslo | 021088 | 0 | +26 +47 -03 -24 +28 +42 =17 | 4.5 | 22.5, 26.0, 29.0 | 16.75 |
17 | Eirik Garnås | Oslo | 090489 | 0 | +69 +65 -15 +40 +47 -05 =16 | 4.5 | 21.0, 23.0, 25.0 | 12.75 |
18 | Frederik Grundekjøn | Østfold | 010189 | 686 | +67 +38 -13 =23 +36 -08 +37 | 4.5 | 20.5, 24.0, 26.0 | 14.5 |
19 | Christian K. Poppe | Oslo | 041089 | 0 | +62 -01 -24 +56 +48 +49 =20 | 4.5 | 20.5, 23.5, 26.0 | 13.75 |
20 | William Magnor | Oslo | 200388 | 0 | =23 =14 -38 +76 +41 +46 =19 | 4.5 | 20.0, 23.0, 24.0 | 14.0 |
21 | Alexander Krossøy | Hordaland | 180388 | 0 | +56 +48 -01 -47 +52 =27 +35 | 4.5 | 19.5, 22.5, 25.5 | 14.5 |
22 | Magnus K Tande | Hordaland | 120189 | 0 | -48 +56 +49 -09 +54 =35 +36 | 4.5 | 18.0, 21.0, 24.0 | 14.25 |
23 | Aleksander Omtvedt | Oslo | 051088 | 0 | =20 +07 +39 =18 =37 -06 =15 | 4.0 | 24.5, 28.0, 31.5 | 17.5 |
24 | Daniel Schmidt | Akershus | 170988 | 556 | +44 -15 +19 +16 -03 -09 +51 | 4.0 | 24.5, 28.0, 31.0 | 15.5 |
25 | Ståle N Hjertnes | Hordaland | 050189 | 0 | +50 -30 +54 +35 +29 -11 -07 | 4.0 | 22.0, 25.0, 28.0 | 13.5 |
26 | Arne Selle | Rogaland | 250388 | 658 | -16 +68 +65 +42 -06 +45 -09 | 4.0 | 22.0, 24.0, 26.0 | 11.0 |
27 | Thorvald N Myhre | Hordaland | 060689 | 0 | +63 -28 -05 +68 +32 =21 =38 | 4.0 | 21.5, 24.0, 26.0 | 12.5 |
28 | Ranveig T Mjanger | Hordaland | 150788 | 0 | +60 +27 -12 -10 -16 +66 +53 | 4.0 | 21.5, 24.0, 26.0 | 11.5 |
29 | Maria Johannessen | Oslo | 230889 | 0 | +53 -02 +55 +41 -25 -14 +46 | 4.0 | 21.0, 24.0, 27.0 | 12.5 |
30 | Bjarne Sivertsen | Rogaland | 290688 | 0 | +34 +25 -02 -46 -53 +67 +47 | 4.0 | 20.0, 23.0, 25.0 | 13.0 |
31 | Jostein Thorsen | Telemark | 290389 | 0 | -36 +66 -14 +71 +34 +53 -10 | 4.0 | 20.0, 22.0, 24.0 | 11.0 |
32 | Renate Sætre | Møre Og Ro | 110288 | 0 | -39 +45 -10 +51 -27 +65 +61 | 4.0 | 19.0, 21.5, 23.5 | 11.0 |
33 | Øyvind Lensebakken | Hedmark | 020689 | 0 | -65 +69 =64 +59 +38 =15 -12 | 4.0 | 17.5, 19.5, 21.5 | 11.25 |
34 | Andrea H Kvinge | Hordaland | 010989 | 0 | -30 -50 +74 +61 -31 +52 +49 | 4.0 | 17.0, 19.5, 20.5 | 9.5 |
35 | Henrik Sander | Oslo | 050688 | 0 | -04 +71 +53 -25 +40 =22 -21 | 3.5 | 22.0, 25.0, 27.0 | 10.75 |
36 | Tomas A Fagerbekk | Sogn Og Fj | 170689 | 0 | +31 -11 +61 =50 -18 +44 -22 | 3.5 | 21.5, 24.5, 27.0 | 11.5 |
37 | Johannes Blåsternes | Oslo | 010288 | 0 | =46 +42 =41 +38 =23 -07 -18 | 3.5 | 21.0, 24.5, 27.5 | 12.25 |
38 | Svein Are Pedersen | Rogaland | 181088 | 671 | +61 -18 +20 -37 -33 +54 =27 | 3.5 | 20.5, 23.5, 26.0 | 12.0 |
39 | Line Holen | Akershus | 300589 | 0 | +32 +51 -23 -06 -49 +57 =40 | 3.5 | 20.0, 23.0, 26.0 | 11.75 |
40 | Kristian Muggerud | Oslo | 290288 | 0 | -03 +78 +62 -17 -35 +70 =39 | 3.5 | 20.0, 22.0, 23.0 | 7.25 |
41 | Vegar E Vindfallet | Hedmark | 170988 | 0 | =42 +59 =37 -29 -20 +48 =43 | 3.5 | 19.0, 22.0, 24.5 | 10.75 |
42 | Marcus A Berg | Rogaland | 070888 | 0 | =41 -37 +44 -26 +60 -16 +62 | 3.5 | 19.0, 21.5, 24.0 | 10.25 |
43 | Kristian Skreosen | Telemark | 170788 | 0 | +76 -13 -46 +55 -14 +50 =41 | 3.5 | 18.5, 21.5, 22.5 | 8.75 |
44 | Herman Sefring | Akershus | 300189 | 0 | -24 =58 -42 +74 +59 -36 +60 | 3.5 | 16.5, 19.0, 20.0 | 7.5 |
45 | Edvin Øygard | Sogn Og Fj | 090789 | 0 | -51 -32 +78 +65 +62 -26 =50 | 3.5 | 16.5, 18.5, 19.5 | 7.0 |
46 | Elbjørg Blikra Vea | Rogaland | 240789 | 0 | =37 =06 +43 +30 -11 -20 -29 | 3.0 | 23.0, 26.5, 30.0 | 12.0 |
47 | Maria Pitz Jacobsen | Oslo | 100888 | 0 | +68 -16 +57 +21 -17 -12 -30 | 3.0 | 22.5, 25.5, 27.5 | 9.5 |
48 | Chris W Grunnsund | Telemark | 151289 | 0 | +22 -21 +72 -05 -19 -41 +66 | 3.0 | 22.5, 24.5, 26.5 | 8.5 |
49 | Lasse Engebretsen | Oslo | 221088 | 0 | +72 -08 -22 +69 +39 -19 -34 | 3.0 | 21.5, 23.5, 25.5 | 7.5 |
50 | Imran Bogfjelldal | Oppland | 010189 | 0 | -25 +34 +76 =36 -07 -43 =45 | 3.0 | 20.5, 24.0, 25.0 | 8.5 |
51 | Stig Rune Larsen | Rogaland | 241088 | 0 | +45 -39 -07 -32 +55 +68 -24 | 3.0 | 20.5, 23.5, 25.5 | 8.5 |
52 | Karianne O Solli | Hedmark | 040589 | 0 | -02 -53 +66 +57 -21 -34 +68 | 3.0 | 20.5, 22.5, 24.5 | 7.0 |
53 | Cath. W Thomassen | Telemark | 050788 | 0 | -29 +52 -35 +73 +30 -31 -28 | 3.0 | 19.5, 22.5, 24.5 | 9.0 |
54 | Ruben M Kolås | Møre Og Ro | 080989 | 600 | +71 -04 -25 +72 -22 -38 +67 | 3.0 | 19.5, 21.5, 23.5 | 6.0 |
55 | Vegard Aaberge | Oslo | 171289 | 0 | -12 +74 -29 -43 -51 +69 +73 | 3.0 | 17.5, 19.5, 20.5 | 5.0 |
56 | Sondre Baltzersen | Telemark | 090388 | 0 | -21 -22 +75 -19 -67 +74 +72 | 3.0 | 17.5, 18.5, 19.5 | 4.0 |
57 | Peder Haga Simonsen | Rogaland | 200489 | 0 | -09 +70 -47 -52 +72 -39 +65 | 3.0 | 16.5, 18.5, 20.5 | 6.0 |
58 | Per Espen Pedersen | Rogaland | 230789 | 0 | -15 =44 -59 -67 =63 +77 +70 | 3.0 | 15.0, 17.0, 18.0 | 6.0 |
59 | Torodd Helgesen | Telemark | 031189 | 0 | =06 -41 +58 -33 -44 -60 +64 | 2.5 | 19.5, 22.0, 24.0 | 7.75 |
60 | Stian A Weiseth | Oslo | 100688 | 0 | -28 +63 -06 =62 -42 +59 -44 | 2.5 | 19.0, 21.5, 24.0 | 6.25 |
61 | Jørgen Flo | Oslo | 230689 | 0 | -38 +67 -36 -34 =64 +63 -32 | 2.5 | 17.5, 19.5, 21.5 | 5.5 |
62 | Thomas Lie | Telemark | 010488 | 0 | -19 +75 -40 =60 -45 +64 -42 | 2.5 | 17.5, 19.5, 20.5 | 4.25 |
63 | Kjell Johnny Mannes | Rogaland | 260988 | 0 | -27 -60 -71 +78 =58 -61 +75 | 2.5 | 14.0, 15.0, 16.0 | 3.5 |
64 | Eir Kaltvedt | Rogaland | 110889 | 0 | +78 -03 =33 -07 =61 -62 -59 | 2.0 | 20.5, 23.0, 24.0 | 4.25 |
65 | Filip Tangerås | Oslo | 060289 | 0 | +33 -17 -26 -45 +71 -32 -57 | 2.0 | 20.0, 23.0, 25.0 | 6.0 |
66 | Harald Danielsen | Oslo | 201188 | 0 | -11 -31 -52 +77 +73 -28 -48 | 2.0 | 19.0, 21.0, 22.0 | 3.0 |
67 | Johan Bjørgen | Rogaland | 070289 | 0 | -18 -61 -73 +58 +56 -30 -54 | 2.0 | 17.5, 20.0, 22.0 | 6.0 |
68 | Tone As Namtvedt | Oslo | 200788 | 0 | -47 -26 +70 -27 +69 -51 -52 | 2.0 | 17.0, 19.0, 21.0 | 4.0 |
69 | Stefan T Hansen | Hedmark | 080389 | 0 | -17 -33 +77 -49 -68 -55 +76 | 2.0 | 16.5, 17.5, 18.5 | 2.0 |
70 | Bård I Myklebust | Møre Og Ro | 250389 | 0 | -10 -57 -68 +75 +76 -40 -58 | 2.0 | 16.5, 17.5, 18.5 | 2.0 |
71 | Eugenia Krogsvold | Oslo | 220389 | 0 | -54 -35 +63 -31 -65 -73 +77 | 2.0 | 15.0, 17.0, 18.0 | 3.5 |
72 | Ken Jone Eggen | Hordaland | 290189 | 0 | -49 +77 -48 -54 -57 +76 -56 | 2.0 | 15.0, 16.0, 17.0 | 2.0 |
73 | Sigurd Kristiansen | Rogaland | 020289 | 0 | -13 -76 +67 -53 -66 +71 -55 | 2.0 | 14.5, 16.5, 17.5 | 4.0 |
74 | Vanja C Thronæs | Oslo | 250589 | 0 | -05 -55 -34 -44 +75 -56 -78 | 1.0 | 19.0, 20.0, 21.0 | 1.0 |
75 | Aleksander Harkestad | Rogaland | 260889 | 0 | -01 -62 -56 -70 -74 +78 -63 | 1.0 | 16.0, 17.0, 18.0 | 1.0 |
76 | Henny Sivertsen | Rogaland | 180489 | 0 | -43 +73 -50 -20 -70 -72 -69 | 1.0 | 15.0, 17.0, 19.0 | 2.0 |
77 | Ingvild D Amundsen | Oslo | 261289 | 0 | -08 -72 -69 -66 +78 -58 -71 | 1.0 | 14.0, 16.0, 17.0 | 1.0 |
78 | Anders B Lauritsen | Telemark | 030789 | 0 | -64 -40 -45 -63 -77 -75 +74 | 1.0 | 12.5, 13.5, 14.5 | 1.0 |
Gruppe E - NM I SJAKK FOR UNGDOM |
Pl | Navn | Klubb | Født | Elo | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Magnus Carlsen | Akershus | 301190 | 904 | +66 +08 +16 +04 +14 -02 +09 | 6.0 | 26.5, 31.0, 33.0 | 27.0 |
2 | Jon Ludvig N Hammer | Oslo | 020690 | 0 | +35 +25 +17 +11 +20 +01 -03 | 6.0 | 25.5, 29.5, 33.0 | 27.0 |
3 | Johannes Kvisla | Oslo | 081090 | 608 | +61 +27 +50 =14 +15 =05 +02 | 6.0 | 24.5, 27.5, 29.5 | 24.5 |
4 | Helge Selle | Rogaland | 190290 | 542 | +47 +43 +33 -01 +23 +34 +08 | 6.0 | 22.0, 25.0, 28.0 | 22.0 |
5 | Kai Inge Esbensen | Oslo | 120991 | 0 | +70 +22 -20 +18 +12 =03 +15 | 5.5 | 24.0, 28.0, 29.5 | 22.5 |
6 | Eivind Bækkedal | Akershus | 070890 | 0 | +52 +28 =07 -15 +29 +14 +20 | 5.5 | 22.5, 26.5, 29.5 | 22.25 |
7 | Gunnar Abusdal | Oslo | 090190 | 0 | +34 +42 =06 -21 +10 +33 +16 | 5.5 | 22.5, 26.0, 29.0 | 22.25 |
8 | Audun Brekke Fløtten | Buskerud | 200890 | 638 | +58 -01 +59 +50 +13 +11 -04 | 5.0 | 25.0, 27.5, 30.0 | 18.0 |
9 | Jonatan M Andersen | Østfold | 081290 | 0 | +64 +44 -14 +25 +21 +20 -01 | 5.0 | 22.5, 25.5, 27.5 | 17.0 |
10 | Daniel P Jacobsen | Oslo | 230290 | 0 | +39 +57 +18 -20 -07 +24 +31 | 5.0 | 22.0, 25.5, 28.0 | 18.5 |
11 | Magnus Herregården | Oppland | 270792 | 0 | +46 +36 +56 -02 +42 -08 +22 | 5.0 | 21.5, 24.5, 27.0 | 16.0 |
12 | Jardar Haugland | Oslo | 300592 | 0 | -36 +46 +62 +35 -05 +32 +21 | 5.0 | 20.5, 23.5, 25.5 | 16.5 |
13 | Kristin Schmidt | Akershus | 090691 | 0 | -22 +70 +63 +44 -08 +26 +23 | 5.0 | 20.0, 22.0, 23.5 | 14.5 |
14 | Erling Engh | Rogaland | 060590 | 0 | +55 +49 +09 =03 -01 -06 +34 | 4.5 | 26.0, 29.0, 32.0 | 17.5 |
15 | Ola Sande | Oslo | 180291 | 0 | +21 =33 +30 +06 -03 +37 -05 | 4.5 | 25.0, 28.5, 32.0 | 18.75 |
16 | Odin R Justad | Oslo | 180592 | 0 | +37 +59 -01 =56 +48 +17 -07 | 4.5 | 22.5, 25.0, 27.5 | 14.75 |
17 | Jørgen Pettersen | Oslo | 130591 | 0 | +45 +24 -02 +36 =34 -16 +37 | 4.5 | 21.5, 25.0, 28.0 | 15.75 |
18 | Lars Nedberg | Oslo | 010191 | 0 | +54 +38 -10 -05 =35 +36 +33 | 4.5 | 21.0, 24.5, 27.5 | 15.25 |
19 | Mikael Waksvik | Telemark | 220691 | 0 | =30 -21 +43 +38 -33 +57 +35 | 4.5 | 18.5, 21.5, 24.0 | 14.5 |
20 | Torkil Moe Bråten | Oslo | 260690 | 0 | +65 +40 +05 +10 -02 -09 -06 | 4.0 | 27.0, 30.5, 32.5 | 16.0 |
21 | Magnus Jahrnes | Oslo | 140192 | 0 | -15 +19 +22 +07 -09 +28 -12 | 4.0 | 24.5, 28.5, 32.5 | 18.0 |
22 | Jan Inge Anensen | Rogaland | 100993 | 0 | +13 -05 -21 +27 +40 +42 -11 | 4.0 | 23.5, 27.0, 30.0 | 15.5 |
23 | Brage Ekrem | Oslo | 070892 | 0 | -28 +52 +53 +24 -04 +44 -13 | 4.0 | 22.0, 25.0, 28.0 | 13.0 |
24 | Joachim B Nilsen | Hordaland | 020693 | 0 | +32 -17 +49 -23 +25 -10 +51 | 4.0 | 21.5, 24.5, 27.5 | 14.0 |
25 | Gunnar Berg | Akershus | 011292 | 0 | +51 -02 +58 -09 -24 +47 +45 | 4.0 | 21.0, 24.0, 26.5 | 11.5 |
26 | Kristoffer Eidem | Akershus | 270193 | 0 | -38 +54 +27 -34 +30 -13 +46 | 4.0 | 20.0, 23.0, 26.0 | 14.0 |
27 | Anders Eggers Høie | Rogaland | 160192 | 0 | +48 -03 -26 -22 +58 +53 +49 | 4.0 | 20.0, 23.0, 25.5 | 11.5 |
28 | Fredrik Helness | Oslo | 150490 | 0 | +23 -06 -34 +61 +54 -21 +42 | 4.0 | 20.0, 23.0, 25.0 | 12.0 |
29 | Line Jin Jørgensen | Rogaland | 260691 | 0 | -56 +00 +31 =37 -06 +39 =40 | 4.0 | 20.0, 22.5, 22.5 | 11.0 |
30 | Eirik Ihle | Akershus | 040591 | 0 | =19 +60 -15 =41 -26 +62 +48 | 4.0 | 19.5, 22.0, 24.0 | 11.5 |
31 | Knut Sande | Oslo | 180291 | 0 | -43 +47 -29 +72 +51 +45 -10 | 4.0 | 18.0, 21.0, 22.5 | 10.5 |
32 | Sveinung T Mjanger | Hordaland | 120891 | 0 | -24 -45 +64 +71 +53 -12 +44 | 4.0 | 18.0, 20.0, 21.5 | 9.5 |
33 | Bendik Svendsen | Telemark | 010690 | 0 | +60 =15 -04 +57 +19 -07 -18 | 3.5 | 25.0, 27.5, 30.0 | 11.75 |
34 | Christian Melaaen | Telemark | 070991 | 0 | -07 +67 +28 +26 =17 -04 -14 | 3.5 | 24.5, 28.5, 30.5 | 12.25 |
35 | Tobias Leknes | Østfold | 061092 | 0 | -02 +51 +39 -12 =18 +41 -19 | 3.5 | 23.5, 27.0, 30.0 | 12.25 |
36 | Kristian E Storesund | Rogaland | 240191 | 0 | +12 -11 +72 -17 =39 -18 +59 | 3.5 | 22.5, 25.0, 26.5 | 10.75 |
37 | Sondre Sjåtil | Hedmark | 000091 | 0 | -16 +71 +45 =29 +56 -15 -17 | 3.5 | 20.5, 23.0, 24.5 | 9.0 |
38 | Torstein Knutsen | Rogaland | 020690 | 0 | +26 -18 =57 -19 -41 +58 +43 | 3.5 | 19.5, 22.0, 24.5 | 10.75 |
39 | Simen Furumo | Telemark | 080790 | 0 | -10 +69 -35 +49 =36 -29 +56 | 3.5 | 19.0, 21.5, 23.5 | 9.25 |
40 | Martin Johannessen | Telemark | 030490 | 0 | +41 -20 -48 +52 -22 +56 =29 | 3.5 | 18.5, 21.5, 24.0 | 11.0 |
41 | Håkon Fredriksen | Akershus | 261292 | 0 | -40 +65 -42 =30 +38 -35 +57 | 3.5 | 17.5, 20.0, 22.0 | 10.0 |
42 | Fredy Rafael | Hedmark | 110890 | 0 | +67 -07 +41 +48 -11 -22 -28 | 3.0 | 22.0, 25.0, 27.0 | 8.5 |
43 | Lasse Erdal | Sogn Og Fj | 140291 | 0 | +31 -04 -19 -47 +69 +55 -38 | 3.0 | 21.0, 24.0, 26.0 | 9.0 |
44 | Thomas A Neverdal | Rogaland | 010591 | 0 | +62 -09 +68 -13 +50 -23 -32 | 3.0 | 21.0, 23.0, 25.0 | 7.0 |
45 | Gard Bremnes | Oslo | 120990 | 0 | -17 +32 -37 +62 +47 -31 -25 | 3.0 | 20.0, 23.0, 25.0 | 9.0 |
46 | Ketil Sivertsen | Rogaland | 280191 | 0 | -11 -12 -51 +70 +66 +50 -26 | 3.0 | 20.0, 22.0, 23.5 | 6.5 |
47 | Jacob Lassen | Hordaland | 270190 | 0 | -04 -31 +00 +43 -45 -25 +63 | 3.0 | 20.0, 22.0, 22.0 | 5.0 |
48 | Alexander Salvesen | Telemark | 100190 | 0 | -27 +61 +40 -42 -16 +54 -30 | 3.0 | 19.0, 22.0, 24.0 | 8.5 |
49 | Anders Bergan | Telemark | 100891 | 0 | +53 -14 -24 -39 +63 +68 -27 | 3.0 | 19.0, 21.0, 23.0 | 7.0 |
50 | Simon Forsetlund | Oslo | 170292 | 0 | +73 +63 -03 -08 -44 -46 +64 | 3.0 | 19.0, 21.0, 22.0 | 5.0 |
51 | Tommy Sættem | Buskerud | 050592 | 0 | -25 -35 +46 +69 -31 +61 -24 | 3.0 | 18.5, 20.5, 22.5 | 7.0 |
52 | Reuben Miller | Oslo | 090591 | 0 | -06 -23 +55 -40 -61 +65 +68 | 3.0 | 18.0, 20.0, 22.0 | 7.0 |
53 | Timmie Nygaard | Telemark | 110891 | 0 | -49 +55 -23 +68 -32 -27 +61 | 3.0 | 18.0, 20.0, 22.0 | 7.0 |
54 | Håkon Teigum | Oslo | 010191 | 0 | -18 -26 +70 +63 -28 -48 +67 | 3.0 | 17.5, 19.5, 21.0 | 5.5 |
55 | Håkon Elseth | Oppland | 020292 | 0 | -14 -53 -52 +60 +67 -43 +62 | 3.0 | 16.0, 18.0, 20.0 | 6.5 |
56 | Aksel Strand Sefring | Akershus | 150791 | 0 | +29 +72 -11 =16 -37 -40 -39 | 2.5 | 20.5, 24.0, 25.5 | 7.75 |
57 | Caroline Klemp | Akershus | 040591 | 0 | +69 -10 =38 -33 +59 -19 -41 | 2.5 | 20.0, 22.5, 24.5 | 6.25 |
58 | Karsten Nenseth | Telemark | 260992 | 0 | -08 +66 -25 =59 -27 -38 +71 | 2.5 | 19.0, 21.0, 22.5 | 4.75 |
59 | Tobias Grøsfjeld | Telemark | 261191 | 0 | +71 -16 -08 =58 -57 +60 -36 | 2.5 | 18.0, 20.5, 22.0 | 5.25 |
60 | Hilde L Rasmussen | Hordaland | 180590 | 0 | -33 -30 =65 -55 +64 -59 +70 | 2.5 | 15.0, 17.0, 18.5 | 4.5 |
61 | Ada Mellem | Hedmark | 210293 | 0 | -03 -48 +67 -28 +52 -51 -53 | 2.0 | 19.0, 22.0, 24.0 | 5.0 |
62 | Martin Akse | Sogn Og Fj | 010491 | 0 | -44 +64 -12 -45 +72 -30 -55 | 2.0 | 18.0, 20.0, 21.5 | 3.5 |
63 | Jon Schøning | Telemark | 090792 | 0 | +68 -50 -13 -54 -49 +73 -47 | 2.0 | 17.0, 19.0, 20.0 | 3.0 |
64 | Karianne Grunnsund | Telemark | 060991 | 0 | -09 -62 -32 +00 -60 +66 -50 | 2.0 | 16.5, 18.5, 18.5 | 2.0 |
65 | Kristianne Uri | Hordaland | 041190 | 0 | -20 -41 =60 -67 =70 -52 +73 | 2.0 | 15.0, 16.5, 17.5 | 3.0 |
66 | Kent H Knudsen | Telemark | 050393 | 0 | -01 -58 -71 +73 -46 -64 +00 | 2.0 | 15.0, 16.0, 16.0 | 1.0 |
67 | Lars Kristian Eskilt | Telemark | 170292 | 0 | -42 -34 -61 +65 -55 +69 -54 | 2.0 | 14.5, 16.5, 18.5 | 4.0 |
68 | Maria Housken | Hordaland | 031191 | 0 | -63 +73 -44 -53 +71 -49 -52 | 2.0 | 14.0, 15.5, 16.5 | 2.5 |
69 | Lise Marit Vikse | Hordaland | 091291 | 0 | -57 -39 +73 -51 -43 -67 +72 | 2.0 | 14.0, 15.5, 16.5 | 2.5 |
70 | Lise Marie Noven | Hordaland | 290190 | 0 | -05 -13 -54 -46 =65 +00 -60 | 1.5 | 19.0, 21.0, 21.0 | 1.0 |
71 | Maria Schmidt | Akershus | 200494 | 0 | -59 -37 +66 -32 -68 =72 -58 | 1.5 | 14.5, 16.5, 18.0 | 2.75 |
72 | Mikael Øvre | Telemark | 030593 | 0 | +00 -56 -36 -31 -62 =71 -69 | 1.5 | 14.0, 15.5, 15.5 | 0.75 |
73 | Raymond Sivertsen | Rogaland | 050394 | 0 | -50 -68 -69 -66 +00 -63 -65 | 1.0 | 11.0, 13.0, 13.0 | 0.0 |