KM i sjakk for barn og ungdom
Giske skole, 30. oktober 1999
Gruppe A |
Pl | Navn | Klubb | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Håkon Hoel | Molde | 250182 | +04 =03 +02 =04 +03 -02 | 4.0 | [13.0, 14.5] | 10.0 |
2 | Thomas Bryn | Molde | 090582 | +03 +04 -01 -03 +04 +01 | 4.0 | [13.0, 14.5] | 9.5 |
3 | Thomas Nyland | Molde | 231182 | -02 =01 =04 +02 -01 =04 | 2.5 | [16.0, 17.5] | 7.5 |
4 | Trond Skjærseth | Molde | 040180 | -01 -02 =03 =01 -02 =03 | 1.5 | [16.0, 18.5] | 4.5 |
Gruppe BC |
Pl | Navn | Klubb | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Brede Kvisvik | Kr.sund | 090783 | +04 +03 +02 +05 +06 +07 | 6.0 | [15.0, 17.0] | 18.0 |
2 | Øyvind Mørkedal | Molde | 310583 | +08 +05 -01 +03 -04 +06 | 4.0 | [17.0, 19.0] | 9.0 |
3 | Asgeir Giskegjerde | Giske | 160484 | +07 -01 +05 -02 +08 +04 | 4.0 | [17.0, 18.0] | 8.0 |
4 | Øyvind M. Hoem | Giske | 060785 | -01 +07 +06 +08 +02 -03 | 4.0 | [16.0, 17.0] | 7.0 |
5 | Knut J.M. Hoem | Giske | 060785 | +06 -02 -03 -01 +07 +08 | 3.0 | [16.0, 17.0] | 3.0 |
6 | Øyvind Synnes | Giske | 070485 | -05 +08 -04 +07 -01 -02 | 2.0 | [17.0, 18.0] | 1.0 |
7 | Stian Hammervold | Giske | 111186 | -03 -04 +08 -06 -05 -01 | 1.0 | [17.0, 19.0] | 0.0 |
8 | Chris Giskegjerde | Giske | 050885 | -02 -06 -07 -04 -03 -05 | 0.0 | [15.0, 17.0] | 0.0 |
Gruppe D |
Pl | Navn | Klubb | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Bård Sættem | Molde | 150987 | +07 +06 +03 +05 +02 +04 | 6.0 | [13.5, 16.0] | 18.0 |
2 | Øyvind Sandvik | Molde | 110688 | -06 +07 +04 +03 -01 +08 | 4.0 | [15.0, 17.0] | 8.5 |
3 | Johan Molnes | Giske | 111287 | +05 +04 -01 -02 +08 =06 | 3.5 | [16.0, 18.5] | 7.25 |
4 | Renate Sætre | Ørsta | 110288 | +08 -03 -02 +07 +05 -01 | 3.0 | [16.5, 18.5] | 5.0 |
5 | Lars B. Rødal | Molde | 010288 | -03 +08 +06 -01 -04 +07 | 3.0 | [15.0, 17.0] | 4.5 |
6 | Anders Furnes | Giske | 031287 | +02 -01 -05 +08 -07 =03 | 2.5 | [16.5, 18.5] | 5.75 |
7 | Alexander Furnes | Giske | 250287 | -01 -02 +08 -04 +06 -05 | 2.0 | [16.0, 18.5] | 2.5 |
8 | Jon D. Giskødegård | Giske | 290187 | -04 -05 -07 -06 -03 -02 | 0.0 | [13.5, 16.0] | 0.0 |
Gruppe EF |
Pl | Navn | Klubb | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Ruben Kolås | Ørsta | 080989 | +08 +15 +02 +04 +06 =03 | 5.5 | [16.5, 19.5] | 19.25 |
2 | Vidar Lillebø | Ørsta | 200389 | +09 +03 -01 +05 +07 +06 | 5.0 | [17.0, 20.0] | 17.5 |
3 | Tord Hol Pedersen | Molde | 040789 | +06 -02 +07 +15 +04 =01 | 4.5 | [17.5, 20.5] | 14.75 |
4 | Egil Lillebø | Ørsta | 010291 | +12 +16 +05 -01 -03 +07 | 4.0 | [17.0, 19.5] | 11.5 |
5 | Bård Inge Myklebust | Ørsta | 250389 | +10 +17 -04 -02 +15 +13 | 4.0 | [14.5, 16.5] | 9.0 |
6 | Finn Arne Myklebust | Ørsta | 200691 | -03 +12 +16 +08 -01 -02 | 3.0 | [18.0, 20.5] | 7.5 |
7 | Hanne Furnes | Giske | 120690 | +11 +09 -03 +16 -02 -04 | 3.0 | [16.5, 19.5] | 8.0 |
8 | Tom E. Giskødegård | Giske | 070591 | -01 +18 +14 -06 =10 =11 | 3.0 | [14.5, 17.0] | 5.5 |
9 | Marius Kalvø | Giske | 300690 | -02 -07 +10 =13 =11 +15 | 3.0 | [14.0, 16.5] | 7.75 |
10 | Øystein Furnes | Giske | 301290 | -05 +11 -09 +14 =08 =12 | 3.0 | [13.0, 15.5] | 8.25 |
11 | Pål Andre Lamberg | Giske | 270389 | -07 -10 +18 +17 =09 =08 | 3.0 | [12.0, 13.5] | 4.5 |
12 | Fredrik Giske | Giske | 291291 | -04 -06 -13 +18 +16 =10 | 2.5 | [12.5, 14.5] | 3.5 |
13 | Katrine H. Lillebø | Giske | 241290 | -16 -14 +12 =09 +17 -05 | 2.5 | [12.0, 14.0] | 5.5 |
14 | Ole Espen Giske | Giske | 260592 | -15 +13 -08 -10 +18 =17 | 2.5 | [10.5, 12.0] | 3.25 |
15 | Ina Terese Kalvø | Giske | 200890 | +14 -01 +17 -03 -05 -09 | 2.0 | [17.0, 19.5] | 4.0 |
16 | Benedikte Giske | Giske | 190291 | +13 -04 -06 -07 -12 +18 | 2.0 | [12.5, 15.0] | 2.5 |
17 | Nathalie Giske Skred | Giske | 270391 | +18 -05 -15 -11 -13 =14 | 1.5 | [12.0, 14.0] | 1.25 |
18 | Karoline Kalvø | Giske | 251292 | -17 -08 -11 -12 -14 -16 | 0.0 | [11.0, 13.0] | 0.0 |
Tabellene er laget med Ekstraservice 0.8