Sotra BGP/UGP
Sotra 24/10-98

Miniputt/Lilleputt

Pl.|Navn...................|Kl.|BGP |Klubb.....|Resultater........|Psum|Monrad...
  1|30.Ståle N. Hjertnes   |MIN|20  |Fana      |+29=09+31+05+17+11| 5.5|         
  2|15.Nikolay Riise       |MIN|17  |Fana      |+16+17+21+02-11+26| 5.0|21.0     
  3|11.Robert Rebnor       |MIN|15  |Sotra     |+12+13+07+09+15-30| 5.0|20.0     
  4|22.Ranveig T. Mjanger  |MIN|13  |Masfjorden|-21+18+24+25+02+09| 5.0|18.0     
  5|21.Kelsey Jørgensen    |MIN|11  |Fana      |+22+25-15-17+07+19| 4.0|21.0     
  6|17.Christer L. Andresen|MIN|10  |Sotra     |+18-15+14+21-30+20| 4.0|20.5     
  7| 2.Magne R. Fivelstad  |MIN| 9  |Kringlebot|+01+03+05-15-22+12| 4.0|19.5     
  8| 5.Haakon Løtveit      |MIN| 8  |Sotra     |+06+20-02-30+14+10| 4.0|19.0     
  9|26.Alexander Krossøy   |MIN| 7  |Masfjorden|-25+32+20+19+12-15| 4.0|18.0     
 10|25.Cristoffer Bjørndal |MIN| 6  |Masfjorden|+26-21+28-22+13+01| 4.0|17.5     
 11| 9.Torkel T. Tande     |MIN| 5  |Masfjorden|+10=30+27-11+01-22| 3.5|21.5     
 12|10.Anne Lise Kvingedal |MIN| 5  |Masfjorden|-09+23=01+31+03-05| 3.5|15.0     
 13|12.Steffen S. Ekren    |MIN| 5  |Sotra     |-11+29+03+07-26-02| 3.0|18.5     
  1|20.Marianne Sandset    |LIL|17  |Sotra     |+19-05-26+24+27-17| 3.0|17.5     
 14|31.Kristoffer Jørgensen|MIN| 5  |Fana      |+32+28-30-10-19+16| 3.0|17.0     
 15|19.Andre Møller Hansen |MIN| 5  |Fana      |-20+08+13-26+31-21| 3.0|16.0 18.0
 16| 7.Fredrik V. Stokke   |MIN| 5  |Sotra     |+08+24-11-12-21+06| 3.0|16.0 17.0
 17|14.Knut Tore Sundberg  |MIN| 5  |Sotra     |-13+16-17+29-05+03| 3.0|14.5     
 18|32.Lillian Andvik      |MIN| 5  |Masfjorden|-31-26+16-28+24+13| 3.0|12.5     
 19| 1.Bendik E. Dahl      |MIN| 5  |Kringlebot|-02+06=10+27-09-25| 2.5|17.5     
 20|29.Torvald Myhre       |MIN| 5  |Fana      |-30-12+08-14=18+23| 2.5|16.0     
 21|18.Hans-Joachim Aadland|MIN| 5  |Kringlebot|-17-22+04-13=29+28| 2.5|15.0     
 22|27.Vidar Fjeldstad     |MIN| 5  |Sotra     |=28+04-09-01-20+24| 2.5|11.5     
 23|13.Eirik P. Teige      |MIN| 5  |Sotra     |+14-11-19+18-25-32| 2.0|18.0     
 24|16.Andreas Syrstad     |MIN| 5  |Fana      |-15-14-32+04+08-31| 2.0|16.0     
 25| 3.Eivind Helander     |MIN| 5  |Kringlebot|+04-02-12+06-10-14| 2.0|15.5     
 26| 6.Magnus K. Tande     |MIN| 5  |Masfjorden|-05-01+23-03+28-07| 2.0|13.0     
 27| 8.Even Andevik        |MIN| 5  |Masfjorden|-07-19-29+23-16+04| 2.0|11.0     
 28|28.Patrick Jørgensen   |MIN| 5  |Fana      |=27-31-25+32-06-18| 1.5|         
 29|24.Håvard Urhaug       |MIN| 5  |Sotra     |+23-07-22-20-32-27| 1.0|         
 30|23.Christoffer Solheim |MIN| 5  |Fana      |-24-10-06-08=04-29| 0.5|11.0 11.5
 30| 4.Simen V. Stokke     |MIN| 5  |Sotra     |-03-27-18-16=23-08| 0.5|11.0 11.5

Jun/Kad

 |Pl.|Navn..................|Kl.|UGP.|Klubb.....|Resultater|Psum|  kvalitet|
 |  1|2.Henrik Sørensen     |KAD|17  |Fana      |+5+1=6+3+4| 4.5|          |
 |  2|5.Kristian Sørensen   |KAD|14  |Fana      |-2=3+4+6+1| 3.5|          |
 |  3|6.Kjetil Stokke       |KAD|12  |Fana      |+1+4=2-5=3| 3.0|   4.75   |
 |  4|3.Harald Borchgrevink |KAD|10  |Fana      |+4=5+1-2=6| 3.0|   4.25   |
 |  1|1.Kay Ove Fjeldstad   |JUN|17  |Sotra     |-6-2-3=4-5| 0.5|   0.25   |
 |  5|4.Øistein Kvinge      |KAD| 9  |Masfjorden|-3-6-5=1-2| 0.5|   0.25   |

Innsendt av Rikard Stokke, Sotra SKU


. [BGP-siden|USF-hjemside|TOPPEN]