Fana Vinterturnering
                              Midttun 20/2 1999
                              Miniputt/Lilleputt

|   |                       |   |    |          |                  |    |Kvalitetspoeng:|
|Pl.|Navn...................|Kl.|ELO.|Klubb.....|Resultater........|Psum|Monrad...|Berg.|
|  1|10.Nikolai Riise       |M  |    |Fana      |+09+17+06+19+28=30| 5.5|         |     |
|  2|28.Ranveig T. Mjanger  |M  |    |Masfjorden|+27+26+21+30-10+06| 5.0|21.0 24.0|     |
|  3|19.Ståle N. Hjertnes   |M  |    |Fana      |+20+14+02-10+12+23| 5.0|21.0 22.5|     |
|  4|30.Kristoffer Jørgensen|M  |    |Fana      |+29+31+04-28+11=10| 4.5|         |     |
|  1| 6.Robert Rebnor       |L  |    |Sotra     |+05+15-10+02+01-28| 4.0|20.0     |     |
|  2|11.Christer Andr‚sen   |L  |    |Sotra     |+12-04+27+14-30+01| 4.0|18.5 21.5|     |
|  5| 2.Håvard Urhaug       |M  |    |Sotra     |+01+07-19-06+15+24| 4.0|18.5 20.5|     |
|  6|12.Endre Ådlandsvik    |M  |    |Sotra     |-11+03+07+29-19+04| 4.0|18.0     |     |
|  7|14.Kristoffer Grong    |M  |    |Fana      |+13-19+09-11+27+05| 4.0|17.0     |     |
|  8|24.Gustav Lied Larsen  |M  |    |Kringleb. |+23=21-01+13+07-02| 3.5|17.0 19.5|     |
|  9|21.Sondre Kvamme       |M  |    |Kringleb. |+22=24-28-23+13+31| 3.5|17.0 18.5|     |
| 10|23.Lars Sverkeli       |M  |    |Kringleb. |-24=22+16+21+17-19| 3.5|16.0     |     |
|  3|26.Andr‚ Møller-Hansen |L  |    |Fana      |+25-28-29+09=31+17| 3.5|15.0     |     |
| 11| 4.Aleksander Krossøy  |M  |    |Masfjorden|+03+11-30-01+25-12| 3.0|18.5 21.5|     |
| 12| 1.Thorvald N. Myhre   |M  |    |Fana      |-02+08+24+04-06-11| 3.0|18.5 20.5|     |
| 13|27.Magne R. Fivelstad  |M  |    |Kringleb. |-28+25-11+16-14+08| 3.0|18.0     |     |
| 14| 7.Christoffer Bjørndal|M  |    |Masfjorden|+08-02-12+20-24+15| 3.0|15.5     |     |
| 15|25.Bendik E. Dahl      |M  |    |Kringleb. |-26-27+18+08-04+16| 3.0|13.0     |     |
| 16| 3.Magrete Andvik      |M  |    |Masfjorden|-04-12-08+22+20+29| 3.0|12.5     |     |
| 17|17.Otto Erster Bergesen|M  |    |Fana      |+18-10=15+05-23-26| 2.5|17.0     |     |
| 18|31.Even Andvik         |M  |    |Masfjorden|+WO-30=13=15=26-21| 2.5|16.0     |     |
| 19|13.Hans Joachim Aadland|M  |    |Kringleb. |-14+20=31-24-21+22| 2.5|15.0     |     |
| 20| 5.Even S. Røsether    |M  |    |Fana      |-06=16+22-17+29-14| 2.5|14.0     |     |
| 21|29.Arild Haugsvær      |M  |    |Masfjorden|-30+WO+26-12-05-03| 2.0|17.5     |     |
| 22| 9.Trygve L. Thorsen   |M  |    |Kringleb. |-10+18-14-26-08+WO| 2.0|16.5     |     |
| 23|15.Fredrik V. Stokke   |M  |    |Sotra     |+16-06=17=31-02-07| 2.0|16.0     |     |
| 24| 8.Eivind H. Hellander |M  |    |Kringleb. |-07-01+03-25+09-27| 2.0|15.0     |     |
| 25|22.Lars Erik Råen      |M  |    |Fana      |-21=23-05-03+WO-13| 1.5|15.0 15.0| 1.75|
| 26|20.Lisbeth Haugsvær    |M  |    |Masfjorden|-19-13+WO-07-03=18| 1.5|15.0 15.0| 0.75|
| 27|16.Kaia Sviland        |M  |    |Fana      |-15=05-23-27+18-25| 1.5|14.0     |     |
| 28|18.Patrick Jørgensen   |M  |    |Fana      |-17-09-25+WO-16=20| 1.5|10.5     |     |


                                Kadett/Ungdom
 |   |                      |   |    |          |          |    |Kvalitets-|
 |Pl.|Navn..................|Kl.|ELO.|Klubb.....|Resultater|Psum|  poeng   |
 |  1|4.Henrik Sørensen     |K  |    |Fana      |+3-W+5+1=2| 3.5|          |
 |  1|1.Kristian Sørensen   |U  |    |Fana      |-W+2+3-4+5| 3.0|          |
 |  2|3.Ole Geir Midttveit  |U  |    |Sotra     |-4+5-1+2-W| 2.0|          |
 |  3|2.Afshin Alikhani     |U  |    |Sotra     |+5-1-W-3=4| 1.5|          |
 |  2|5.Erlend Grong        |K  |    |Fana      |-2-3-4-W-1| 0.0|          |