Brattås Sommerturnering
                          Brattås skole 5.juni 1999

                                  Gruppe JUN
 
    |Pl.|Navn................|UGP |Klubb.....|Resultater|Psum| Kvalitet |
    |  1|Kjetil Aleksander Li|20  |Brattås   |+4+5+6=2+3| 4.5|   8.25   |
    |  1|Bertil Svendsen     |20  |Kragerø   |+6+4+3=1+5| 4.5|   8.25   |
    |  3|Espen Lie           |15  |Brattås   |+5+6-2=4-1| 2.5|          |
    |  4|Ole Andre Lie       |13  |Brattås   |-1-2=5=3+6| 2.0|          |
    |  5|Ken I. Heimreid     |11  |Brattås   |-3-1=4=6-2| 1.0|          |
    |  6|Stig Martinsen      |10  |Caissa    |-2-3-1=5-4| 0.5|          |
   
                                  Gruppe LIL
 |Navn...................|Kl.|BGP|Klubb..|Resultater........|Psum|Monrad...|Berg.|
1| 2.Øystein B. Fossum   |LIL|20 |Drammen|=01+03=06+07+04+05| 5.0|         |     |
2| 1.Jon Engh Egeland    |LIL|17 |Brattås|=02+08+04=06=10+07| 4.5|19.0 19.0|12.25|
2| 6.Hans M. Kristensen  |LIL|17 |Brattås|+05=10=02=01+08+03| 4.5|19.0 19.0|12.25|
4|10.Olav Nikolai Breivik|LIL|13 |Brattås|+09=06=05=04=01+08| 4.0|         |     |
1| 4.Andreas Angeltveit  |KAD|17 |Brattås|+03+07-01=10-02+09| 3.5|17.5 18.5| 7.00|
5| 5.Chris.W.Thomassen   |LIL|11 |Brattås|-06+09=10+03+07-02| 3.5|17.5 18.5| 7.00|
6| 3.Lars A. Holt Stulen |LIL|10 |Brattås|-04-02+08-05+09-06| 2.0|17.5 17.5| 1.00|
2| 7.Anders Lassen       |KAD|14 |Brattås|+08-04+09-02-05-01| 2.0|17.5 17.5| 1.00|
7| 9.Semiramis Bazmirasek|LIL| 9 |Kragerø|-10-05-07+08-03-04| 1.0|         |     |
8| 8.Preben M. Heimholt  |LIL| 8 |Brattås|-07-01-03-09-06-10| 0.0|         |     |
            
                                  Gruppe MIN
|Pl.|Navn................|BGP |Klubb.....|Resultater........|Psum|Monrad...|
|  1|Atle B. Fossum      |20  |Drammen   |+10+08+02+07+03+04| 6.0|         |
|  2|Jostein Thorsen     |17  |Kragerø   |+12+04-01+13+07+05| 5.0|         |
|  3|Daniel Åshol        |15  |Brattås   |-04+11+09+06-01+08| 4.0|         |
|  4|Cathr.W.Thomassen   |13  |Brattås   |+03-02+14=05+06-01| 3.5|22.0     |
|  5|Thomas Lie          |11  |Brattås   |-07+12+08=04+11-02| 3.5|16.5     |
|  6|Bendik Svendsen     |10  |Kragerø   |+16=07+13-03-04+11| 3.5|14.5     |
|  7|Nicholas Carding    | 9  |Kragerø   |+05=06+15-01-02=10| 3.0|20.5     |
|  8|Agon Pireva         | 8  |Brattås   |+09-01-05+15+12-03| 3.0|18.5     |
|  9|Bjørn O Hamle       | 7  |Brattås   |-08+16-03-11+15+12| 3.0|12.5     |
| 10|Sæhænd Bazmirasekh  | 6  |Kragerø   |-01-15-11+16+13=07| 2.5|         |
| 11|Gøran N. Heimholt   | 5  |Brattås   |-14-03+10+09-05-06| 2.0|16.5 18.5|
| 12|Martin Johannessen  | 5  |Kragerø   |-02-05+16+14-08-09| 2.0|16.5 18.0|
| 13|Vanessa Hamle       | 5  |Brattås   |=15+14-06-02-10=16| 2.0|14.5     |
| 14|Simen Furumo        | 5  |Brattås   |+11-13-04-12-16+15| 2.0|11.0     |
| 15|Patrick Åshol       | 5  |Brattås   |=13+10-07-08-09-14| 1.5|13.5     |
| 16|Fredrik Holt Stulen | 5  |Brattås   |-06-09-12-10+14=13| 1.5|13.0     |

                                  Gruppe BEG
|Pl.|Navn...................|Kl.|BGP |Klubb.....|Resultater........|Psum|Monrad...|
|  1| 3.Anders Bergan       |B1 | 5  |Brattås   |+04+10+13+02+01-09| 5.0|         |
|  2| 1.Christian S Melaaen |B1 | 5  |Brattås   |=02+06+04+10-03+13| 4.5|17.5 19.5|
|  1| 9.Alexander Salvesen  |   | 5  |Brattås   |-10+08+11+13=02+03| 4.5|17.5 19.0|
|  3|10.Tobias Grøsfjeld    |B1 | 5  |Brattås   |+09-03+12-01=05+04| 3.5|21.0     |
|  2| 2.Kenneth Heian       |   | 5  |Skauen    |=01+11+07-03=09=12| 3.5|20.0     |
|  4|12.Odd Simen Lie       |B1 | 5  |Brattås   |-11+WO-10+04+06=02| 3.5|14.0     |
|  5| 5.Ole S. Andersen     |B1 | 5  |Brattås   |=06-04+08=11=10+07| 3.5|13.0     |
|  3|13.Tim Halvorsen       |LP | 7  |Brattås   |+WO+07-03-09+11-01| 3.0|         |
|  6|11.Jon Schønning       |B1 | 5  |Brattås   |+12-02-09=05-13+WO| 2.5|18.0     |
|  7| 6.Martin M.Kristiansen|B1 | 5  |Brattås   |=05-01+WO=07-12=08| 2.5|15.5     |
|  4| 7.Jørgen Schulze Hals |   | 5  |Kragerø   |+08-13-02=06+WO-05| 2.5|14.0     |
|  5| 4.Christian Svalestuen|   | 5  |Skauen    |-03+05-01-12+08-10| 2.0|         |
|  6| 8.Kristoffer N. Høgset|   | 5  |Skauen    |-07-09-05+WO-04=06| 1.5|         |