Kringsjåsjakken 
                                  Høsten 99
     
                                  Gruppe MP

|   |                    |    |          |                  |    |Kvalitetspoeng:|
|Pl.|Navn................|ELO.|Klubb.....|Resultater........|Psum|Monrad...|Berg.|
|  1|Carsten Opseth      |20  |Ossu      |+14+10+09+06+02+05| 6.0|         |     |
|  2|Ørnulf Stubberud    |17  |Ossu      |+07=11+13+03-01+08| 4.5|21.0     |     |
|  3|Johannes Kvisla     |15  |1911U     |+25+05=08-02+06+09| 4.5|19.5     |     |
|  4|Tobias Kolbu        |13  |Ossu      |+WO-08+21+15=09+12| 4.5|15.0     |     |
|  5|Håvard Vederhus     |11  |1911U     |+15-03+22+10+08-01| 4.0|20.0     |     |
|  6|Håkon Øksnevad      |10  |Nittedal  |+18+20+11-01-03+16| 4.0|19.0     |     |
|  7|Claes Storm-Hanssen | 9  |Ossu      |-02+21-12+25+11+10| 4.0|15.5     |     |
|  8|Knut Erik Bekkedal  | 8  |Stjernen  |+16+04=03+12-05-02| 3.5|20.5     |     |
|  9|Adrian Becher       | 7  |Drammen   |+22+13-01+20=04-03| 3.5|20.0     |     |
| 10|Eivind Bækkedal     | 6  |Stjernen  |+17-01+16-05+20-07| 3.0|20.0     |     |
| 11|Magnus Carlsen      | 5  |Bærum     |+12=02-06+18-07=15| 3.0|18.5     |     |
| 12|Johannes Blåsternes | 5  |1911U     |-11+19+07-08+13-04| 3.0|18.0     |     |
| 13|Wiliam Magnor       | 5  |1911U     |+24-09-02+17-12+18| 3.0|16.5     |     |
| 14|Eirik Garnås        | 5  |1911U     |-01-17+24+22-16+20| 3.0|16.0 17.5|     |
| 15|Ole Mossin Olesen   | 5  |1911U     |-05+25=18-04+23=11| 3.0|16.0 17.0|     |
| 16|Stian A. Weiseth    | 5  |1911U     |-08+WO-10+23+14-06| 3.0|15.5     |     |
| 17|Henrik E. Gaudernack| 5  |1911U     |-10+14-20-13+25+21| 3.0|13.0     |     |
| 18|Jardar Haugland     | 5  |Stjernen  |-06+23=15-11+19-13| 2.5|15.5     |     |
| 19|Tomas Bækken        | 5  |Stjernen  |=21-12-25+WO-18+24| 2.5|10.0     |     |
| 20|Maria Johannessen   | 5  |1911U     |+23-06+17-09-10-14| 2.0|16.5     |     |
| 21|Magnus Jahrnes      | 5  |Stjernen  |=19-07-04=24+22-17| 2.0|16.0     |     |
| 22|Hanna Løken         | 5  |1911U     |-09+24-05-14-21+WO| 2.0|14.0     |     |
| 23|Vegard Aaberget     | 5  |1911U     |-20-18+WO-16-15+25| 2.0|11.5     |     |
| 24|Maren Løken         | 5  |1911U     |-13-22-14=21+WO-19| 1.5|         |     |
| 25|Eivind Brandt       | 5  |1911U     |-03-15+19-07-17-23| 1.0|         |     |

                                  Gruppe LP

 |   |                    |    |          |            |    |Kvalitetspoeng:|
 |Pl.|Navn................|ELO.|Klubb.....|Resultater..|Psum|Monrad...|Berg.|
 |  1|Daniel Jakobsen     |20  |Ossu      |+8+3+5+2+4+6| 6.0|         |     |
 |  2|Sohaib Ali          |17  |Ossu      |+W=7+6-1+3+5| 4.5|         |     |
 |  3|Håkon Astrup        |15  |Ossu      |+4-1=8+5-2+W| 3.5|19.5     |     |
 |  4|Jo Vederhus         |13  |1911U     |-3+W=7+8-1+9| 3.5|16.0     |     |
 |  5|Mads Ribe           |11  |Ossu      |+7+6-1-3+9-2| 3.0|20.0     |     |
 |  6|Torgeir Teigum      |10  |Ossu      |+9-5-2+W+7-1| 3.0|17.5     |     |
 |  7|Eivind Øksnevad     | 9  |Nittedal  |-5=2=4+9-6+8| 3.0|16.5     |     |
 |  8|Lars Hofsøy Breivik | 8  |Asker     |-1+9=3-4+W-7| 2.5|         |     |
 |  9|Daniel Aasmundrud   | 7  |Nittedal  |-6-8+W-7-5-4| 1.0|         |     |

                                  Gruppe KD

    |   |                    |    |          |          |    |Kvalitets-|
    |Pl.|Navn................|ELO.|Klubb.....|Resultater|Psum|  poeng   |
    |  1|Chris Ltken        |20  |1911U     |-4+2+6+5=3| 3.5|   6.25   |
    |  2|Awais Ali           |20  |Ossu      |+3-1=4+6+5| 3.5|   6.25   |
    |  3|Amund Teigum        |20  |Ossu      |-2+6+5+4=1| 3.5|   6.25   |
    |  4|Inge S. Skrondal    |20  |Ossu      |+1+5=2-3+6| 3.5|   6.25   |
    |  5|Henrik Arnesen      |11  |1911U     |+6-4-3-1-2| 1.0|          |
    |  6|Christian Mørk      |10  |Ossu      |-5-3-1-2-4| 0.0|          |