Gruppe BEG | ||||||||
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Per Kristian Furumo | Brattås | 5-LP | 160287 | +29 +21 =10 +08 +15 +03 | 5.5 | [14.5, 17.0] | 17.25 |
2 | Kai Robin Utheim | Caissa | 5 | 000091 | +15 +13 +17 +04 -03 +09 | 5.0 | [16.0, 19.0] | 17.5 |
3 | Mikael Waksvik | Borge | 5 | 220691 | =09 +22 +12 +16 +02 -01 | 4.5 | [17.5, 20.5] | 15.75 |
4 | Andre Pedersen | Borge | 5 | 180492 | +31 +06 =16 -02 +12 +08 | 4.5 | [16.0, 19.0] | 14.0 |
5 | Remy A Jønholt | Brattås | 5 | 000089 | =23 +32 -08 +30 +16 +11 | 4.5 | [12.5, 14.0] | 10.75 |
6 | Niklas B. Furustad | Caissa | 5 | 000091 | +11 -04 +24 =10 =14 +17 | 4.0 | [15.0, 18.0] | 12.5 |
7 | Camilla Ingebretsen | Drammen | 5 | 000089 | =22 =09 -11 +24 +18 +15 | 4.0 | [13.0, 15.5] | 11.5 |
8 | Vegard Bjerketvedt | Brattås | 5 | 000091 | =14 +23 +05 -01 +10 -04 | 3.5 | [18.0, 21.5] | 12.25 |
9 | Andreas Bottolfs | Kragerø | 5 | 080991 | =03 =07 +27 +21 =11 -02 | 3.5 | [17.0, 19.5] | 11.0 |
10 | Christoffer Santiago | Caissa | 5 | 030193 | +25 =12 =01 =06 -08 +21 | 3.5 | [16.5, 19.0] | 11.5 |
11 | Simen Eliassen | Kragerø | 5 | 170590 | -06 +31 +07 +13 =09 -05 | 3.5 | [16.0, 19.5] | 10.75 |
12 | Simen A Thøgersen | Brattås | 5 | 000092 | +19 =10 -03 +22 -04 +26 | 3.5 | [15.5, 18.0] | 9.75 |
13 | Kjetil A. Bøe | Brattås | 5 | 230992 | +33 -02 +28 -11 +20 =14 | 3.5 | [15.0, 17.0] | 8.25 |
14 | Kristoffer N.Høgseth | Skauen | 5 | 300988 | =08 =28 =30 +23 =06 =13 | 3.5 | [13.5, 15.5] | 9.75 |
15 | Janni L Andersen | Brattås | 5 | 000088 | -02 +26 +25 +17 -01 -07 | 3.0 | [17.5, 20.0] | 8.0 |
16 | Anders Thorjussen | Skauen | 5 | 000088 | +26 +20 =04 -03 -05 =19 | 3.0 | [16.5, 19.5] | 9.25 |
17 | Odd Simen Lie | Brattås | 5 | 100191 | +18 +27 -02 -15 +25 -06 | 3.0 | [15.0, 17.5] | 8.0 |
18 | Lars Braathen | Caissa | 5 | 000092 | -17 -24 +00 +27 -07 +28 | 3.0 | [12.0, 14.0] | 4.5 |
19 | Niclas Jønholt | Brattås | 5 | 000092 | -12 -25 =26 +31 +32 =16 | 3.0 | [11.5, 13.0] | 5.75 |
20 | Robin Edvartsen | Brattås | 5-LP | 000087 | +00 -16 -21 +28 -13 +33 | 3.0 | [11.0, 12.5] | 3.5 |
21 | Ole K T Gundersen | Brattås | 5 | 000090 | +30 -01 +20 -09 =22 -10 | 2.5 | [15.5, 18.0] | 5.75 |
22 | Nina T. Andersen | Caissa | 5 | 000090 | =07 -03 +33 -12 =21 =27 | 2.5 | [14.5, 17.0] | 6.0 |
23 | Marius Edvartsen | Brattås | 5 | 000091 | =05 -08 +32 -14 -26 +30 | 2.5 | [14.0, 15.5] | 5.25 |
24 | Kenneth Heian | Skauen | 5 | 000088 | -27 +18 -06 -07 +30 =25 | 2.5 | [13.5, 16.0] | 5.75 |
25 | Jan Olav Thalberg | Brattås | 5 | 240491 | -10 +19 -15 +29 -17 =24 | 2.5 | [12.5, 15.0] | 6.25 |
26 | Jonas Vardemann | Brattås | 5 | 000092 | -16 -15 =19 +33 +23 -12 | 2.5 | [12.5, 15.0] | 5.5 |
27 | Mina Bjørntvedt | Skauen | 5 | 000091 | +24 -17 -09 -18 +29 =22 | 2.5 | [12.0, 14.5] | 5.75 |
28 | Milad Ataei | Buer | 5 | 000089 | =32 =14 -13 -20 +31 -18 | 2.0 | [13.0, 14.5] | 4.0 |
29 | Christian Thalberg | Brattås | 5 | 150794 | -01 =33 =31 -25 -27 +32 | 2.0 | [12.0, 13.5] | 3.0 |
30 | Henrik Johannessen | Brattås | 5 | 221192 | -21 +00 =14 -05 -24 -23 | 1.5 | [13.0, 15.5] | 1.75 |
31 | Camilla Moland | Caissa | 5 | 000090 | -04 -11 =29 -19 -28 +00 | 1.5 | [13.0, 15.0] | 1.0 |
32 | Øystein Follo | Brattås | 5 | 000092 | =28 -05 -23 +00 -19 -29 | 1.5 | [12.0, 14.0] | 1.0 |
33 | Joakim Lindefjell | Buer | 5 | 000089 | -13 =29 -22 -26 +00 -20 | 1.5 | [11.5, 13.5] | 1.0 |
Gruppe JUN/Kadett | ||||||||
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Joachim Berg-Jensen | Brattås | 17-K | 041083 | +06 +04 +03 +05 -00 +07 +02 | 6.0 | [15.0, 15.0] | 15.0 |
2 | Ole A Lie | Brattås | 17-J | 000079 | +07 -00 +06 =04 +03 +05 -01 | 4.5 | [16.5, 16.5] | 8.75 |
3 | Stig K. Martinsen | Caissa | 14-J | 260880 | -00 +05 -01 +07 -02 +06 +04 | 4.0 | [17.0, 17.0] | 6.5 |
4 | Bertil Svendsen | Kragerø | 12-J | 131282 | +05 -01 +07 =02 +06 -00 -03 | 3.5 | [17.5, 17.5] | 5.25 |
5 | Andreas Angeltvedt | Brattås | 14-K | 000084 | -04 -03 -00 -01 +07 -02 +06 | 2.0 | [19.0, 19.0] | 1.0 |
6 | Chris Haug | Brattås | 12-K | 000085 | -01 +07 -02 -00 -04 -03 -05 | 1.0 | [20.0, 20.0] | 0.0 |
7 | Oddvar Djuvsland | Caissa | 10-K | 000085 | -02 -06 -04 -03 -05 -01 -00 | 0.0 | [20.0, 21.0] | 0.0 |
Gruppe LIL | ||||||||
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Olav Nikolai Breivik | Brattås | 17 | 260287 | +00 +08 +07 +02 =03 +04 | 5.5 | [14.5, 16.5] | 14.5 |
2 | Mats J.Berg-Jensen | Brattås | 14 | 171086 | +04 +03 +05 -01 +07 +09 | 5.0 | [16.0, 18.0] | 14.5 |
3 | Hans M. Kristensen | Brattås | 12 | 260886 | +06 -02 =04 +08 =01 +05 | 4.0 | [17.0, 20.0] | 12.5 |
4 | Daniel E.Egeland | Brattås | 10 | 180486 | -02 +00 =03 +07 +06 -01 | 3.5 | [17.5, 19.5] | 7.0 |
5 | Christoffer Karlsen | Brattås | 9 | 000087 | +08 -07 -02 +09 +00 -03 | 3.0 | [13.0, 15.0] | 4.0 |
6 | Olliwer PonceDeLeon | Brattås | 8 | 000086 | -03 +09 -08 +00 -04 +07 | 3.0 | [11.5, 13.5] | 4.0 |
7 | Chris.W.Thomassen | Brattås | 7 | 230287 | +09 +05 -01 -04 -02 -06 | 2.0 | [17.0, 20.0] | 5.0 |
8 | Lars A Holt Stulen | Brattås | 6 | 000086 | -05 -01 +06 -03 -09 +00 | 2.0 | [15.5, 17.5] | 3.0 |
9 | Ragnhild Bohlin | Brattås | 5 | 000086 | -07 -06 +00 -05 +08 -02 | 2.0 | [13.0, 15.0] | 2.0 |
Gruppe MIN | ||||||||
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Nicholas Carding | Kragerø | 20 | 260690 | +13 +04 +06 =02 +03 +08 | 5.5 | [17.0, 20.5] | 20.25 |
2 | Jon Engh Egeland | Brattås | 17 | 070388 | +16 +17 +12 =01 +06 +03 | 5.5 | [16.0, 18.0] | 17.25 |
3 | Kristian Skreosen | Brattås | 15 | 000088 | +07 +15 +05 +18 -01 -02 | 4.0 | [18.5, 21.0] | 12.0 |
4 | Daniel Åshol | Brattås | 13 | 000088 | +21 -01 +20 +12 +07 -05 | 4.0 | [16.0, 17.5] | 9.0 |
5 | Stian Sørensen | Caissa | 11 | 000088 | +09 +14 -03 -06 +18 +04 | 4.0 | [15.0, 17.5] | 12.0 |
6 | Martin Johannessen | Kragerø | 10 | 030490 | +22 +16 -01 +05 -02 =09 | 3.5 | [18.5, 20.5] | 8.75 |
7 | Cathr.W.Thomassen | Brattås | 9 | 050788 | -03 +11 +09 =14 -04 +15 | 3.5 | [15.0, 17.5] | 10.75 |
8 | Bendik Svendsen | Kragerø | 8 | 010690 | -12 =21 +10 +13 +14 -01 | 3.5 | [14.5, 17.0] | 9.0 |
9 | Sæhænd Bazmirasek | Kragerø | 7 | 000089 | -05 +22 -07 +16 +17 =06 | 3.5 | [13.0, 15.0] | 6.75 |
10 | Christian Melaaen | Brattås | 6 | 000091 | -15 =13 -08 +21 +12 +14 | 3.5 | [11.5, 14.0] | 7.75 |
11 | Fredrik Holt Stulen | Brattås | 5 | 000089 | -14 -07 +22 =15 +19 +16 | 3.5 | [10.5, 12.5] | 6.25 |
12 | Anders B. Lauritsen | Brattås | 5 | 030789 | +08 +18 -02 -04 -10 +17 | 3.0 | [16.5, 18.5] | 7.5 |
13 | Anders Bergan | Brattås | 5 | 100891 | -01 =10 +21 -08 -15 +18 | 2.5 | [15.0, 17.0] | 4.75 |
14 | Simen H.Furumo | Brattås | 5 | 080790 | +11 -05 +15 =07 -08 -10 | 2.5 | [14.5, 18.0] | 7.75 |
15 | Alexander Salvesen | Brattås | 5 | 100190 | +10 -03 -14 =11 +13 -07 | 2.5 | [14.5, 17.0] | 7.75 |
16 | Thomas Lie | Brattås | 5 | 010488 | -02 -06 +19 -09 +20 -11 | 2.0 | [16.0, 18.0] | 3.5 |
17 | Patrick Åshol | Brattås | 5 | 000090 | +19 -02 -18 +20 -09 -12 | 2.0 | [14.0, 16.0] | 3.5 |
18 | Preben Heimholt | Brattås | 5 | 000090 | +20 -12 +17 -03 -05 -13 | 2.0 | [13.5, 15.5] | 3.5 |
19 | Gøran N Heimholt | Brattås | 5 | 000090 | -17 -20 -16 +22 -11 +21 | 2.0 | [9.0, 10.0] | 2.0 |
20 | Christoffer Kongsnes | Brattås | 5 | 000090 | -18 +19 -04 -17 -16 =22 | 1.5 | [10.0, 12.0] | 2.5 |
21 | Ole M.S.Karlsen | Brattås | 5 | 181190 | -04 =08 -13 -10 =22 -19 | 1.0 | [13.5, 15.5] | 2.25 |
22 | Jon Schønning | Brattås | 5 | 000092 | -06 -09 -11 -19 =21 =20 | 1.0 | [12.5, 14.0] | 1.25 |
Tabellene er laget med Ekstraservice 0.8