Ungdommens Sjakkforbunds

BGP/UGP turneringer


 Vigra BGP/UGP I 1998
     Vigra Barneskole 17.1 1998
 
Gruppe Miniputt 

      1. Thomas Lid Kleppe    Ørsta     +07 +06 -02 +09 +08 =03 +10 5.5 20 
      2. Renate Sætre         Ørsta     +04 +08 +01 -03 +06 -05 +07 5.0 17  
      3. Anders Furnes        Giske     =05 +10 +07 +02 =04 =01 =06 5.0 15 
      4. Bård Sættem          Molde     -02 +05 +08 +06 =03 -07 +09 4.5 13 
      5. Petter Ose           Molde     =03 -04 -06 +10 +09 +02 +08 4.5 11 
      6. Johan Olav Molnes    Giske     +09 -01 +05 -04 -02 +10=03  3.5 10 
      7. Vegar Skare          Ørsta     -01 +09 -03 -08 +10 +04-02  3.0  9 
      8. Andreas Giskegjerde  Giske     +10 -02 -04 +07 -01 -09-05  2.0  8 
      9. Eivind Myklebust     Ørsta     -06 -07 +10 -01 -05 +08-04  2.0  7 
      10. Aleksander Antonsen Giske     -08 -03 -09 -05 -07 -06 -01 0.0  6 

      Gruppe Lilleputt 

     1. Henning Stokke        Ørsta +09 +04 +08 +02 =03   4.5 20 
     2. Ketil S. Velle        Ørsta  +08 +06 +03 -01 +05  4.0 17 
     3. Knut Johan Hoem       Giske  +12 +10 -02 +04 =01  3.5 15 
     4. Sindre Welle          Ørsta  +11 -01 +09 -03 +10  3.0 13 
     5. Atle Hovdenakk        Ørsta  +13 -08 +06 +10 -02  3.0 11 
     6. Bjørnar Sættem        Molde  +07 -02 -05 +13 +WO  3.0 10 
     7. Henrik Johan Molnes   Giske  -06 +12 +11 -08 +13  3.0  9 
     8. Jon Ivar Skare        Ørsta  -02 +05 -01 +07 =09  2.5  8 
     9. Øyvind Mikael Hoem    Giske  -01 +11 -04 +12 =08  2.5  7 
     10. Øyvind Synnes        Giske  +WO -03 +13 -05 -04  2.0  6 
     11. Emil Megrund         Giske  -04 -09 -07 +WO +12  1.0  5 
     12. Cecilie Krogen       Giske  -03 -07 +WO -09 -11  1.0  5 
     12. Mats Chr. Roald      Giske  -05 +WO -10 -06 -07  1.0  5 

     Gruppe Kadett/Ungdom (dobbel berger) 

     1. Thomas Bryn           K   Molde  +03 +01 =04 +03 +01 =04 5.0 17 
     1. Tarjei J. Svensen     U   Molde  +01 +03 =02 =01 +03 =02 4.5 17 
     2. Thomas Nyland         K   Molde  -04 -02 =03 =04 -02 =03 1.5 14 
     3. Martin Inge Standal   K   Ørsta  -02 -04 =01 -02 -04 =01 1.0 12 

BGP/UGP-poeng er påført ytterst til høyre. 
 

 
Innsendt av Tarjei J. Svensen
 
 


. [BGP-siden|USF-hjemside|TOPPEN]