Torgsjakken Drammen BGP 2006

Bragernes torg lørdag 20. mai.

LJ-MK-MP Lilleputt-, kadett- og juniorklassen. - Torgsjakken Drammen BGP 2006
PlPl KlasseNavnKlubbBGPResultaterPoengMonradBerger
  11 - LP Jørgen Sørbøl 191120+08+07+04+03+06-02 5.0 20.0, 23.0 18.0
  12 - LP Joakim S. Misund 191119+06-03+08+09+04+01 5.0 20.0, 23.0 18.0
  31 - KJ Steffen Andersen Arendal20+16+02+05-01+07+06 5.0 20.0, 20.0 15.0
  42 - KJ Petter Gjertsen Arendal19+15+12-01+07-02+11 4.0 18.0, 19.0 9.0
  53 - LP John Andre Sundvoll Veien18+13+09-03-06+08+10 4.0 17.0, 19.0 11.0
  64 - LP Vegard A. Roen Setskog17-02+14+10+05-01-03 3.0 22.0, 24.0 9.0
  75 - LP Henrik Vigdal Tyristrand16+10-01+12-04-03+14 3.0 19.5, 21.5 7.5
  86 - LP Simen Nyborg Setskog15-01+16-02+11-05+15 3.0 17.5, 17.5 3.5
  97 - LP Nikolai Magnussen Tyristrand14+14-05+11-02-10+13 3.0 16.5, 18.5 6.5
108 - LP Andreas Jensen Konnerud13-07+15-06+13+09-05 3.0 15.0, 16.0 6.0
119 - LP Jørgen Vigdal Tyristrand12=12+13-09-08+15-04 2.5 14.5, 15.5 4.25
1210 - LP Silje Malen Roen Setskog11=11-04-07+15-14+16 2.5 12.5, 12.5 2.25
133 - KJ Martin Halvorsen Drammen18-05-11+14-10+16-09 2.0 14.5, 14.5 2.0
1411 - LP Kristoffer Herseth Arendal10-09-06-13+16+12-07 2.0 13.5, 13.5 2.5
154 - KJ Silje Nyborg Setskog17-04-10+16-12-11-08 1.0 15.0, 15.0 0.0
165 - KJ Andreas Tveite Arendal16-03-08-15-14-13-12 0.0 14.5, 15.5 0.0

LJ-MK-MP Mikroputtklassen. - Torgsjakken Drammen BGP 2006
PlNavnKlubbBGPResultaterPoengMonradBerger
  1 Joris Gerlagh OSSU20+22+06+05+14+02+04 6.0 20.0, 22.5 22.5
  2 Marius Eriksen Kongsvinge19+23+17+07+13-01+11 5.0 19.5, 21.5 15.5
  3 Ola S. Berntsen Nordstrand18+11+16-13+21+15+08 5.0 16.5, 19.0 16.0
  4 Jon Henrik Rubach Veien17+10-07+24+09+14-01 4.0 21.0, 23.0 13.0
  5 Samuel Riiser Ossu16+31+08-01-06+18+16 4.0 20.0, 21.0 11.0
  6 Ingvild B. Fløtten Modum15+15-01+17+05-11+13 4.0 19.5, 22.5 13.0
  7 Elida Brekke 191114+21+04-02+18-08+14 4.0 19.0, 21.5 12.5
  8 Øyvind B. Fløttten Modum13+30-05+26+23+07-03 4.0 17.0, 18.5 9.5
  9 Kjell H. Lien Tyristrand12+29+18-14-04+17+20 4.0 16.0, 17.5 10.5
10 Anders Bjørnstad Drammen11-04-21+29+22+19+15 4.0 15.0, 16.5 10.0
11 Erik Botheim 1911U10-03+wo=16+30+06-02 3.5 18.5, 18.5 7.0
12 Eivind Kopperud Konnrud  9-19+20-15=25+30+21 3.5 13.5, 15.0 8.0
13 Ludvik Anderson OSSU  8+20=19+03-02=16-06 3.0 20.0, 23.0 11.0
14 Ola Bråthen Uhlen Modum  7+26+25+09-01-04-07 3.0 20.0, 22.0 8.0
15 August B. Kornerud 1911  6-06+22+12+19-03-10 3.0 19.5, 22.0 9.0
16 Johan S.Christiansen Caissa  5+wo-03=11+24=13-05 3.0 17.5, 17.5 5.25
17 Mathias Tollefsen Drammen  5+27-02-06+26-09+24 3.0 17.0, 19.0 6.0
18 Sten Yngve Rubach Veien  5+24-09+25-07-05+23 3.0 16.0, 18.0 6.0
19 Håkon Frogner Skaar NTG  5+12=13=21-15-10+29 3.0 16.0, 17.5 7.75
20 Kristian Brudeli Hokksund  5-13-12+28+27+23-09 3.0 14.5, 16.5 6.0
21 Kasper Voogt Arvesen NTG  5-07+10=19-03+25-12 2.5 19.5, 21.5 7.5
22 Erlend Nordbø Modum  5-01-15+wo-10=29+30 2.5 16.0, 16.0 2.25
23 Martin S.Rødningsand Veien  5-02+27+31-08-20-18 2.0 17.0, 18.0 3.0
24 Emil Stenberg Drammen  5-18+29-04-16+28-17 2.0 15.0, 16.5 3.5
25 Marie Johansen 1911  5+28-14-18=12-21=27 2.0 14.0, 16.0 4.75
26 Lars Bråthen Uhlen Modum  5-14+28-08-17-27+wo 2.0 14.0, 14.0 2.0
27 Aileen H. Furst Modum  5-17-23=30-20+26=25 2.0 12.0, 13.5 3.75
28 Sander Bjerkvold Setskog  5-25-26-20+wo-24+31 2.0 10.0, 10.0 1.0
29 Arnt Fjelheim Modum  5-09-24-10+31=22-19 1.5 15.5, 16.5 2.25
30 Gard Fjerdingstad Konnerud  5-08+31=27-11-12-22 1.5 15.5, 16.5 2.0
31 Paul Chr. A. Auke Konnerud  5-05-30-23-29+wo-28 1.0 11.0, 11.0 0.0

LJ-MK-MP Miniputtklassen. - Torgsjakken Drammen BGP 2006
PlNavnKlubbBGPResultaterPoengMonradBerger
  1 Johan Salomon Nordstrand20+21+14+15+09+04+05 6.0 17.5, 19.5 19.5
  2 Henning Kjøita OSSU19+12=13+20=06+07+04 5.0 18.0, 20.0 16.5
  3 Eivind S. Berntsen Nordstrand18+17+w29+07-04+12+10 5.0 17.5, 17.5 13.5
  4 Martin E Brodshaug Setskog17+20+16+05+03-01-02 4.0 23.0, 25.0 14.0
  5 Peter Gerlagh OSSU16+29+22-04+08+06-01 4.0 20.0, 20.0 10.0
  6 Jakob Grande 191115+08=09+13=02-05+12 4.0 19.5, 22.5 14.25
  7 Torgeir Kjøita OSSU14+28+19-03+16-02+09 4.0 19.0, 20.0 10.0
  8 Sondre F. Orsteen Modum13-06+18+11-05+16+14 4.0 17.5, 20.5 12.5
  9 Emil Andre Østebø Tyristrand12+11=06+10-01+19-07 3.5 21.0, 23.5 11.5
10 Erik Johannes Auke Konnerud11=19+26-09+14+20-03 3.5 16.0, 17.5 7.75
11 Kristian Sørli Lunde Modum10-09+23-08+21=15+13 3.5 15.5, 17.5 8.5
12 Kristian Haagaas Nordstrand  9-02+25+17+15-03-06 3.0 20.0, 22.0 8.0
13 Viktor W. Mathisen Nittedal  8+wo=02-06=19+17-11 3.0 18.0, 18.0 6.75
14 Eirik Finne Ossu  7+25-01+27-10+22-08 3.0 17.5, 19.0 5.5
15 Erik Reid Friberg Brattås  6+22+24-01-12=11=19 3.0 17.0, 19.0 7.0
15 Aranit Pllana Modum  6+18-04+24-07-08+22 3.0 17.0, 19.0 7.0
17 Jarani Suntharalinga Ossu  5-03+21-12+26-13+23 3.0 15.0, 16.5 5.5
18 Simen M. Moholdt Tyristrand  5-16-08-23+wo+21+20 3.0 13.0, 13.0 4.0
19 Even A. Grøtnes Nordstrand  5=10-07+26=13-09=15 2.5 17.0, 18.5 6.25
20 Kr. S.Rødningsand Veien  5-04+27-02+24-10-18 2.0 17.5, 19.0 3.5
21 Iselin Jakhelln Ossu  5-01-17+w29-11-18+27 2.0 17.0, 17.0 1.5
22 Jan Chr. H. Furst Modum  5-15-05+25+23-14-16 2.0 15.0, 17.0 4.0
23 Stian AndrŠ Løvf Drammen  5-24-11+18-22+27-17 2.0 13.5, 15.0 4.5
24 Jens Fjelheim Modum  5+23-15-16-20-26+wo 2.0 11.5, 11.5 2.0
25 Erik Johansen 1911  5-14-12-22-27+wo+26 2.0 11.0, 11.0 1.5
26 Mia Sæterøy 1911  5=27-10-19-17+24-25 1.5 13.0, 14.5 2.75
27 Sondre AndrŠ Nilsen Konnerud  5=26-20-14+25-23-21 1.5 11.0, 12.5 2.75
28 Elisabeth N Spæren Drammen  5-07+wo-wo-wo-wo-wo 1.0 4.0, 4.0 0.0
29 Bjørnar J. Borgersen Hokksund  5-05-w03-w21-wo-wo-wo 0.0 11.0, 11.0 0.0

Laget 05. juni 2006 15:52 med Ekstraservice 1.4b