Nordstrand SKU BGP-UGP 2006

Nordseter skole 01.04.06


Kadett
Pl Navn Klubb BGP Resultater Poeng Monrad Berger
  1 Jostein Munz   20 +07 +06 +04 +08 +03 +02 +05 7.0 19.5, 21.0, 21.0 21.0
  2 Jonatan Andersen   17 =05 +08 +07 =03 +06 -01 +04 5.0 21.5, 23.0, 23.0 11.75
  2 Odin Rahlff Justad   17 +06 =04 +08 =02 -01 +05 +07 5.0 21.5, 23.0, 23.0 11.75
  4 Paul Schmidt   13 +08 =03 -01 +05 +07 -06 -02 3.5 23.0, 24.5, 24.5 7.5
  5 Mithuan Sivagnam   11 =02 +07 +06 -04 +08 -03 -01 3.5 23.0, 24.5, 24.5 6.5
  6 Magnus Berntsen   10 -03 -01 -05 =07 -02 +04 +08 2.5 24.0, 25.5, 25.5 4.25
  7 Amund Hesstvedt     9 -01 -05 -02 =06 -04 +08 -03 1.5 24.0, 26.5, 26.5 1.25
  8 Ida Kristensen     8 -04 -02 -03 -01 -05 -07 -06 0.0 24.0, 26.5, 28.0 0.0


6B-JK-LP-KP-MP-Y1-Y2 Gruppe LP - Nordstrand SKU BGP-UGP 2006
Pl Navn Klubb BGP Resultater Poeng Monrad Berger
  1 OddMartin Guttulsrud SK 1911 U 20 +07 =02 +11 +06 +04 =03 5.0 19.0, 20.0 15.5
  2 David Lange Follo SU 19 +04 =01 +09 +03 +06 -05 4.5 20.5, 22.5 16.0
  3 Rolf Brage Lafton Sørum SKU 18 +11 +05 +06 -02 +08 =01 4.5 19.5, 20.5 13.5
  4 Jens Hjorth Kjølberg SK 1911 U 17 -02 +07 +08 +05 -01 +10 4.0 19.5, 21.5 12.0
  5 Knut Ø. Abrahamsen NSKU 16 +12 -03 +10 -04 +07 +02 4.0 18.0, 18.0 9.5
  6 Markus Moripen NSKU 15 +08 +09 -03 -01 -02 +11 3.0 19.0, 20.0 6.0
  7 Benjamin M. Andersen ÅvangenBSK 14 -01 -04 +12 +11 -05 +09 3.0 16.0, 16.0 3.0
  8 Nishanth Giridharan OSSU 13 -06 +10 -04 +09 -03 +12 3.0 15.5, 15.5 4.0
  9 Alexander H. Olsen NSKU 12 +10 -06 -02 -08 +12 -07 2.0 15.5, 15.5 2.0
10 Vegard AndrŠ Roen SetskogUSK 11 -09 -08 -05 +12 +11 -04 2.0 14.0, 14.0 1.0
11 Johan Foss Eilertsen NSKU 10 -03 +12 -01 -07 -10 -06 1.0 17.5, 17.5 0.0
12 Ole H. Woldseth Sørum SKU   9 -05 -11 -07 -10 -09 -08 0.0 14.0, 15.0 0.0

6B-JK-LP-KP-MP-Y1-Y2 Gruppe MKP - Nordstrand SKU BGP-UGP 2006
Pl Navn Klubb BGP Resultater Poeng Monrad Berger
  1 Joris Gerlagh OSSU 20 +21 +20 +03 +07 +09 +02 6.0 21.0, 24.0 24.0
  2 Samuel Riiser OSSU 19 +17 +11 +23 +04 +05 -01 5.0 23.5, 26.5 20.5
  3 Eskil Ekeland Grønn SK 1911 U 18 +14 +33 -01 +20 +08 +13 5.0 21.0, 23.0 17.0
  4 Ola S. Berntsen NSKU 17 +08 +31 +13 -02 +19 +09 5.0 20.0, 22.0 17.0
  5 Simen Aa. Lübeck Ø.sjø USK 16 +28 +19 +24 +22 -02 +07 5.0 18.0, 20.5 15.5
  6 Håkon Frogner Skår NTG 15 -32 +43 =35 +34 +31 +10 4.5 12.0, 13.0 10.0
  7 Henning Hov NSKU 14 +37 +41 +15 -01 +22 -05 4.0 20.0, 21.5 10.5
  8 Fredrik Ranh. Molnar OSSU 13 -04 +40 +36 +16 -03 +19 4.0 19.0, 21.0 11.0
  9 Elida Brekke SK 1911 U 12 +27 +32 +25 +31 -01 -04 4.0 18.5, 20.5 9.5
10 Lars ErikL.Halbrendt NSKU 11 +18 -23 +26 +25 +12 -06 4.0 18.0, 21.0 13.5
11 Ludvik Slipersæter SK 1911 U 10 +12 -02 +21 -19 +23 +26 4.0 18.0, 21.0 13.0
12 Eirik Forseth Veien SSK   9 -11 +17 +41 +27 -10 +21 4.0 17.0, 18.5 10.5
13 Ludvig Anderson OSSU   8 +40 +44 -04 +33 +24 -03 4.0 17.0, 18.0 8.0
14 Henriette Lien Fredr.s.US   7 -03 -21 +43 +42 +25 +22 4.0 15.0, 16.0 8.0
15 Kim Minh Nguyen NSKU   6 -19 +34 -07 +35 +32 +24 4.0 14.0, 16.0 9.0
16 Aschmirthan Sivaranj NSKU   5 +42 +39 -22 -08 +35 +20 4.0 14.0, 15.0 8.0
17 Kasper V. Arvesen NTG   5 -02 -12 +39 =18 +30 +36 3.5 17.0, 19.0 8.25
18 Daniel Strand OSSU   5 -10 +38 -20 =17 +34 +31 3.5 14.5, 16.5 7.75
19 Håkon Groven SK 1911 U   5 +15 -05 +29 +11 -04 -08 3.0 22.0, 24.5 10.5
20 Erlend B Saur SK 1911 U   5 +29 -01 +18 -03 +28 -16 3.0 21.0, 23.5 8.5
21 Ulrik Sæther Langvik OSSU   5 -01 +14 -11 +29 +33 -12 3.0 20.5, 22.5 8.5
22 Jørgen S. Sunde SK 1911 U   5 +39 +42 +16 -05 -07 -14 3.0 19.0, 20.0 7.0
23 Håkon Watne OSSU   5 +wo +10 -02 -24 -11 +32 3.0 18.0, 18.0 6.0
24 Mathias Brunland SK 1911 U   5 +45 +36 -05 +23 -13 -15 3.0 18.0, 18.0 5.0
25 Joachim Ruud SK 1911 U   5 +30 +26 -09 -10 -14 +33 3.0 17.5, 19.5 7.5
26 Hedda R. Tveiten Moss SKU   5 +38 -25 -10 +37 +27 -11 3.0 15.5, 17.5 6.5
27 Erik Tromp OSSU   5 -09 +30 +37 -12 -26 =28 2.5 16.0, 18.0 5.75
28 Fredrik Ødegaard OSSU   5 -05 -29 +45 +36 -20 =27 2.5 15.0, 15.0 3.25
29 Oskar Frogner Viken NSKU   5 -20 +28 -19 -21 =37 +38 2.5 13.5, 15.5 5.5
30 Erlend Frogner ÅvangenBSK   5 -25 -27 =38 +43 -17 +41 2.5 12.5, 13.5 3.5
31 Mathilde S. Langvik OSSU   5 +41 -04 +44 -09 -06 -18 2.0 18.5, 19.5 2.5
32 Stian Forseth Veien SSK   5 +06 -09 -33 +44 -15 -23 2.0 17.5, 18.5 5.5
33 Jostein Tandberg SK 1911 U   5 +43 -03 +32 -13 -21 -25 2.0 17.0, 18.0 3.0
34 Tarald With Fagerli NSKU   5 -36 -15 +40 -06 -18 +wo 2.0 16.0, 16.0 2.0
35 Jonathan S. S. Owe SK KampenU   5 -44 +45 =06 -15 -16 =37 2.0 15.5, 15.5 3.25
36 Tobias Lien Fredr.s.US   5 +34 -24 -08 -28 +42 -17 2.0 15.0, 16.0 3.0
37 Syver Borren NSKU   5 -07 +wo -27 -26 =29 =35 2.0 14.0, 14.0 2.25
38 William T. NyrŠn SK 1911 U   5 -26 -18 =30 =41 +40 -29 2.0 13.5, 15.0 4.0
39 Marta R. Enden SK 1911 U   5 -22 -16 -17 +wo -41 +42 2.0 13.0, 13.0 1.0
39 Herman Hjelkrem NSKU   5 -13 -08 -34 +45 -38 +43 2.0 13.0, 13.0 1.0
41 Anne Mari Hestvik NSKU   5 -31 -07 -12 =38 +39 -30 1.5 14.5, 16.5 3.0
42 Piradheeban Sivaranj NSKU   5 -16 -22 +wo -14 -36 -39 1.0 15.0, 15.0 0.0
42 Naren Yogarajan NSKU   5 -33 -06 -14 -30 +wo -40 1.0 15.0, 15.0 0.0
44 Henning Dahl OSSU   5 +35 -13 -31 -32 -wo -wo 1.0 10.0, 10.0 2.0
45 Aurora Sæterhøy ÅvangenBSK   5 -24 -35 -28 -40 -wo -wo 0.0 9.5, 9.5 0.0
46 Xxxxxx X   5 H23 -wo -wo -wo -wo -wo 0.0 3.0, 3.0 0
47 QQqq     5 -wo -wo -wo -wo -wo -wo 0.0 0, 0 0
47 Zx     5 -wo -wo -wo -wo -wo -wo 0.0 0, 0 0
47 Ww     5 -wo -wo -wo -wo -wo -wo 0.0 0, 0 0
47 Xw     5 -wo -wo -wo -wo -wo -wo 0.0 0, 0 0

6B-JK-LP-KP-MP-Y1-Y2 Gruppe MP - Nordstrand SKU BGP-UGP 2006
Pl Navn Klubb BGP Resultater Poeng Monrad Berger
  1 Raksha Rathan Øst.jø USK 20 +03 +24 +21 +15 +02 =05 5.5 21.0, 24.0 21.75
  2 Jathavan Suntharal. OSSU 19 +08 +25 +11 +07 -01 +09 5.0 21.5, 24.5 19.0
  3 Tor Botheim SK 1911 U 18 -01 +31 +16 +30 +20 +10 5.0 18.5, 21.0 15.5
  4 Kristian Haagaas NSKU 17 +35 -07 +25 +34 +08 +11 5.0 17.0, 19.0 15.0
  5 Johan Salomon NSKU 16 +09 +28 +13 +06 -10 =01 4.5 22.0, 25.0 18.25
  6 Johannes Høva Bøhler SK 1911 U 15 =17 +32 +23 -05 +18 +07 4.5 18.5, 21.0 14.75
  7 Magnus Gudbrandsen NSKU 14 +26 +04 +38 -02 +17 -06 4.0 21.0, 23.0 13.5
  8 Jarani Suntharalingm OSSU 13 -02 +43 +14 +28 -04 +27 4.0 20.0, 21.0 11.0
  9 Truls Torstensen SK 1911 U 12 -05 +33 +26 +23 +13 -02 4.0 19.5, 22.0 12.5
10 Jakob Olafsen Grande SK 1911 U 11 +41 -21 +24 +12 +05 -03 4.0 19.5, 20.5 12.5
11 Torgeir J. Kjøita OSSU 10 +42 +12 -02 +38 +15 -04 4.0 19.5, 20.5 10.5
12 Peter Gerlagh OSSU   9 +34 -11 +22 -10 +35 +20 4.0 16.0, 18.0 10.0
13 Egil Aa. Fjeldheim NSKU   8 +37 +45 -05 +35 -09 +22 4.0 15.5, 16.5 8.0
14 Gustav V Hesstvedt OSSU   7 -22 +36 -08 +25 +34 +29 4.0 15.0, 17.0 10.0
15 Eivind S. Berntsen NSKU   6 +36 +22 +20 -01 -11 =16 3.5 19.0, 21.0 9.75
16 Thomas Erling Lone Bærum SSU   5 -19 +39 -03 +24 +21 =15 3.5 18.0, 20.0 9.75
17 Praveen Kirubaharan Sjakkam.U   5 =06 +18 -30 +31 -07 +32 3.5 17.0, 19.5 10.75
18 Henning J. Kjøita OSSU   5 =32 -17 +41 +27 -06 +30 3.5 16.0, 17.0 7.75
19 Stian Johansen Fr.stad US   5 +16 -20 -34 +36 =30 +23 3.5 14.0, 16.0 9.75
20 Thomas Oftedahl Næss NSKU   5 +39 +19 -15 +21 -03 -12 3.0 19.0, 21.0 8.5
21 Anders M. Udland SK 1911 U   5 +30 +10 -01 -20 -16 +34 3.0 18.5, 20.5 8.5
22 Markus Aasebø NSKU   5 +14 -15 -12 +33 +38 -13 3.0 18.0, 20.0 8.5
23 Kasper Beckr-Andersn SK KampenU   5 +29 +27 -06 -09 +37 -19 3.0 18.0, 20.0 8.0
24 Adam Sunde NSKU   5 +31 -01 -10 -16 +42 +36 3.0 17.5, 18.5 5.5
25 Petter Martin Hestvi NSKU   5 +43 -02 -04 -14 +44 +38 3.0 17.0, 18.0 4.0
26 Even Vestland NSKU   5 -07 +29 -09 +44 -27 +37 3.0 16.0, 17.0 6.0
27 Stian J. Skåseng Sarpsborg   5 +40 -23 +37 -18 +26 -08 3.0 15.5, 17.5 7.0
28 Aksel Tobias N.Hauge Veien SKU   5 +46 -05 +44 -08 -29 +35 3.0 14.5, 15.5 4.0
29 Michael Aron Selbekk Lørenskog   5 -23 -26 +42 +45 +28 -14 3.0 14.0, 15.0 5.0
30 Leopold Moltubakk SK 1911 U   5 -21 +41 +17 -03 =19 -18 2.5 18.5, 19.5 6.25
31 Simen S. Grønlie NSKU   5 -24 -03 +32 -17 =33 +41 2.5 16.5, 17.5 4.75
32 Tomas Frogner ÅvangenBSK   5 =18 -06 -31 +43 +41 -17 2.5 15.0, 16.0 3.75
33 Hallvard B Andersson Nittedal   5 -44 -09 +43 -22 =31 +46 2.5 11.5, 12.5 3.25
34 Tage Ringstad SK 1911 U   5 -12 +42 +19 -04 -14 -21 2.0 19.5, 20.5 4.5
35 Eirik AndrŠ Moltu Sarpsborg   5 -04 +46 +45 -13 -12 -28 2.0 17.0, 18.0 2.0
36 Anton Anda NSKU   5 -15 -14 +39 -19 +45 -24 2.0 16.0, 17.0 3.0
37 Oskar SchnedlerBjorå SK KampenU   5 -13 +40 -27 +46 -23 -26 2.0 15.0, 16.0 3.0
38 Jonas Rekstad ÅvangenBSK   5 +47 +44 -07 -11 -22 -25 2.0 15.0, 16.0 2.0
39 Vegard Lindboe NSKU   5 -20 -16 -36 -41 +46 +42 2.0 10.5, 11.5 2.0
40 Eirik T. Nordstrøm Øsj.sjøSKU   5 -27 -37 -46 -42 +43 +44 2.0 8.0, 9.0 2.0
41 Anton Jakobsen SK KampenU   5 -10 -30 -18 +39 -32 -31 1.0 15.0, 17.0 2.0
42 Vebjørn Tandberg SK 1911 U   5 -11 -34 -29 +40 -24 -39 1.0 14.0, 16.0 2.0
43 Jørgen Hærnes SK KampenU   5 -25 -08 -33 -32 -40 +45 1.0 14.0, 15.0 1.0
44 Thomas Riis Bærum SSU   5 +33 -38 -28 -26 -25 -40 1.0 13.5, 15.5 2.5
45 Sebastian Barth Sahl Asker SKU   5 +wo -13 -35 -29 -36 -43 1.0 12.0, 12.0 0.0
46 Gunnar Lange Follo SU   5 -28 -35 +40 -37 -39 -33 1.0 11.5, 13.5 2.0
47 Yyyyyyy     5 -38 +wo -wo -wo -wo -wo 1.0 2.0, 2.0 0.0
48 Yxx     5 H00 H00 H00 -wo -wo -wo 0.0 0, 0 0
48 Yx     5 H00 H00 H00 -wo -wo -wo 0.0 0, 0 0
48 X     5 H00 H00 H00 -wo -wo -wo 0.0 0, 0 0

6B-JK-LP-KP-MP-Y1-Y2 Gruppe NY1 - Nordstrand SKU BGP-UGP 2006
Pl Navn Klubb BGP Resultater Poeng Monrad Berger
  1 Marius W. Ronæss NSKU 20 +18 +05 +04 +03 +06 =02 5.5 21.0, 22.0 19.75
  2 Markus Trondsen Moss SKU 19 +16 +09 -03 +11 +04 =01 4.5 20.0, 22.0 14.75
  3 Christian Roen SetskogUSK 18 +19 +10 +02 -01 +09 =07 4.5 19.5, 20.5 13.25
  4 Oliver V. Johansen OSSU 17 +07 +11 -01 +05 -02 +09 4.0 20.5, 23.5 13.5
  5 Emil Marstrander Tiger SKU 16 +08 -01 +16 -04 +12 +10 4.0 19.0, 21.0 11.5
  6 Briyandan Baheerathn Øst.jø USK 15 -10 +18 +15 +07 -01 +11 4.0 17.0, 18.0 9.5
  7 Viktor Rusten OSSU 14 -04 +08 +14 -06 +17 =03 3.5 18.5, 20.5 10.25
  8 Mathias S. Langfoss NSKU 13 -05 -07 +18 =15 +19 +16 3.5 12.5, 13.5 5.0
  9 Stian Nguyen Moss SKU 12 +12 -02 +10 +14 -03 -04 3.0 19.0, 21.5 8.5
10 Iselin Jakhelln OSSU 11 +06 -03 -09 +13 +14 -05 3.0 18.5, 21.0 9.5
11 Arumugam Manchuthan Øst.jø USK 10 +17 -04 +12 -02 +15 -06 3.0 17.5, 19.5 7.0
12 Ivar Haugerud OSSU   9 -09 +19 -11 +20 -05 +17 3.0 13.0, 14.0 4.0
13 Arruran Srirgulan Øsjø USK   8 H00 -wo +19 -10 +18 +15 3.0 7.0, 7.0 4.0
14 Bernt T.Due-Tønnesen OSSU   7 =15 +20 -07 -09 -10 +19 2.5 12.5, 13.5 3.0
15 Anna A. ThylŠn NSKU   6 =14 +17 -06 =08 -11 -13 2.0 16.0, 18.0 5.0
16 Valentina Gil OSSU   5 -02 +wo -05 -17 +20 -08 2.0 15.0, 15.0 1.0
17 Ole Martin Larsen Konnerud   5 -11 -15 +20 +16 -07 -12 2.0 13.5, 14.5 3.0
18 Helene Marie Lone NTG   5 -01 -06 -08 -19 -13 +20 1.0 17.0, 18.0 1.0
19 Magnus F. Johansen Øst.sjøUSK   5 -03 -12 -13 +18 -08 -14 1.0 16.5, 17.5 1.0
20 Anne Nora Momrak NSKU   5 +wo -14 -17 -12 -16 -18 1.0 10.5, 10.5 0.0
21 Xxxx Øst.jø USK   5 H23 -wo -wo -wo -wo -wo 0.0 0, 0.0 0
21 Xyzc Øst.jø USK   5 -wo -wo -wo -wo -wo -wo 0.0 0, 0 0
21 Yyyy Øst.jø USK   5 H21 -wo -wo -wo -wo -wo 0.0 0, 0.0 0
21 Xxxxy Øst.jø USK   5 -wo -wo -wo -wo -wo -wo 0.0 0, 0 0

6B-JK-LP-KP-MP-Y1-Y2 Gruppe NY2 - Nordstrand SKU BGP-UGP 2006
Pl Navn Klubb BGP Resultater Poeng Monrad Berger
  1 Torvald Vindels NSKU 20 +28 +05 =04 =11 +06 +09 5.0 18.5, 19.5 16.0
  2 Oscar Solgaard H. Moss SKU 19 +25 +15 +26 -09 +11 +03 5.0 16.0, 18.0 14.5
  3 Steffen Lundeby NSKU 18 +12 =11 +19 +04 +09 -02 4.5 18.5, 20.5 14.0
  4 Eirik Marstrander Tiger SKU 17 +17 +08 =01 -03 =13 +11 4.0 19.5, 22.0 13.5
  5 Axel Sit NSKU 16 +06 -01 =16 +27 +10 =07 4.0 19.0, 20.0 11.75
  6 Johannes Haug Øst.jø USK 15 -05 +28 +14 +08 -01 +13 4.0 19.0, 20.0 11.0
  7 Lars Thomassen SK 1911 U 14 =13 =27 +20 =10 +14 =05 4.0 15.5, 16.5 10.75
  8 Aksel Eck Kjærstad NSKU 13 +16 -04 +27 -06 +19 +12 4.0 15.5, 16.5 8.5
  9 Cornelius Kvendseth NSKU 12 +21 =19 +15 +02 -03 -01 3.5 19.5, 21.5 11.0
10 Ferdinand Aadlandsvk NSKU 11 +14 -26 +12 =07 -05 +16 3.5 16.5, 18.5 10.5
11 Samuel Joon H.Brenna SK KampenU 10 +18 =03 +13 =01 -02 -04 3.0 21.5, 24.0 10.25
12 Ajai Suresh NSKU   9 -03 +18 -10 +17 +15 -08 3.0 17.5, 20.0 8.0
13 Emil Aale Hægermark NSKU   8 =07 +22 -11 +16 =04 -06 3.0 17.5, 19.5 8.5
14 Mathias B. Frostad NSKU   7 -10 +23 -06 +22 -07 +21 3.0 15.5, 17.5 6.0
14 Marius Vesten NSKU   7 +20 -02 -09 +24 -12 +19 3.0 15.5, 17.5 6.0
16 Adi Bathnagar NSKU   5 -08 +17 =05 -13 +18 -10 2.5 17.0, 19.5 7.0
17 Halvor Fladsrud Bø NSKU   5 -04 -16 +23 -12 +24 =20 2.5 13.5, 15.5 5.0
18 Andrea Salomon NSKU   5 -11 -12 +28 =21 -16 +27 2.5 11.5, 12.5 3.0
19 EmilieC.K.Snellingen NSKU   5 +24 =09 -03 =25 -08 -15 2.0 17.0, 19.0 4.75
20 Fiona K. Nathan NSKU   5 -15 =25 -07 =23 =22 =17 2.0 13.5, 15.5 4.25
21 Filip Pasik OSSU   5 -09 =24 -25 =18 +27 -14 2.0 13.0, 14.0 3.25
22 Øystein Homstvedt NSKU   5 =27 -13 =24 -14 =20 =23 2.0 12.0, 13.0 3.5
23 Athisayan Suresh NSKU   5 -26 -14 -17 =20 +28 =22 2.0 11.5, 12.5 3.0
23 Wael Alayoabi NSKU   5 -19 =21 =22 -15 -17 +28 2.0 11.5, 12.5 3.0
25 Henrik Mellum NSKU   5 -02 =20 +21 =19 -wo -wo 2.0 11.0, 11.0 4.0
26 Iver Ferdnand Lyster Bærum SKU   5 +23 +10 -02 -wo -wo -wo 2.0 10.5, 10.5 5.5
27 Mathias Emil Jensrud NSKU   5 =22 =07 -08 -05 -21 -18 1.0 16.5, 18.5 3.0
28 Ioannis Frangakis NSKU   5 -01 -06 -18 +wo -23 -24 1.0 15.5, 15.5 0.0

Laget 01. april 2006 19:12 med Ekstraservice 1.4b