NTG BGP

11/02-06

LP-MK-MP Gruppe LP - NTG BGP
PlPl KlasseNavnKlubbBGPFødtResultaterPoengMonradBerger
  11 - LP Espen Peder Baastø Nordstrand20190393+13=04=02+06+07+03 5.0 18.0, 18.0 14.0
  22 - LP Odd Martin Guttulsru 1911U19030394-03+05=01=04+06+09 4.0 20.0, 23.0 14.5
  33 - LP Bendik Berntsen-Øybø 1911U18090293+02+08+06-07+05-01 4.0 19.0, 22.0 14.0
  44 - LP Jens Hjorth Kjølberg 1911U17150894+10=01-05=02+12+07 4.0 18.0, 18.0 9.5
  51 - KAD Mithunan Sivagnanam OSSU20010191+11-02+04+08-03+10 4.0 17.0, 19.0 11.0
  65 - LP Jørgen Sørbøl 1911U16130994+09+07-03-01-02+12 3.0 19.0, 19.0 6.0
  72 - KAD Varun Sivapalan OSSU19010191+wo-06+11+03-01-04 3.0 18.0, 18.0 6.0
  86 - LP Markus Moripen Nordstrand15261294+12-03+09-05-10+11 3.0 15.0, 15.0 5.0
  97 - LP Joakim Skj Misund 1911U14190594-06+12-08+10+11-02 3.0 14.0, 14.0 4.0
108 - LP Vegard Andre Roen Setskog13170394-04-11+12-09+08-05 2.0 16.0, 16.0 3.0
113 - KAD Arjun Sivapalan OSSU18010192-05+10-07+12-09-08 2.0 15.0, 15.0 2.0
129 - LP Gaute Hagen Bærum12260294-08-09-10-11-04-06 0.0 15.0, 17.0 0.0
1310 - LP Kristoffer Ø Støylen NTGU11 -w01-wo-wo-wo-wo-wo 0.0 5.0, 5.0 0.0

LP-MK-MP Gruppe MK - NTG BGP
PlNavnKlubbBGPFødtResultaterPoengMonradBerger
  1 Marius Eriksen Kongsvinge20250398=02+16+37+22+20+13 5.5 20.5, 23.5 20.75
  2 Kristian Stuvik Holm Ridabu19160298=01+56+54+21+07+03 5.5 20.5, 22.5 19.75
  3 Samuel Riiser OSSU18010198+46+05+13+31+06-02 5.0 22.5, 25.0 19.5
  4 Ludvig Anderson OSSU17080798+23+17+15-07+14+24 5.0 20.0, 23.5 19.0
  5 Kim Minh Nguyen Nordstrand16150497+14-03+66+33+30+12 5.0 19.0, 20.5 15.5
  6 Simen Åsgård Lubeck Østensjø15220897+57+50+12+30-03+15 5.0 18.5, 20.5 15.5
  7 Joris Gerlagh OSSU14110199+47+36=20+04-02+28 4.5 20.5, 23.0 15.75
  8 Sverre Fagerås NTGU13080497=21+72+26+11-13+20 4.5 19.0, 19.5 13.75
  9 Fredrik R Molnar OSSU12010198+49=11+68-20+27+22 4.5 17.5, 19.0 13.25
10 Aksel Teigen 1911U11010197+32-12+34=43+21+23 4.5 17.0, 19.5 14.25
11 Ulrik Sæther Langvik OSSU10270297+34=09+65-08+54+30 4.5 17.0, 18.5 11.75
12 Gjermund Bae 1911U  9110798+69+10-06+38+17-05 4.0 21.5, 22.5 12.5
13 Daniel Stenseng NTGU  8070497+59+55-03+25+08-01 4.0 20.5, 22.5 12.0
14 Lars O R Brynildsen OSSU  7310398-05+59+45+16-04+31 4.0 19.5, 21.5 11.5
15 Christiane M T Moen OSSU  6160398+74+45-04+19+31-06 4.0 19.5, 19.5 9.5
16 Magnus Berg Floater OSSU  5180897+52-01+18-14+49+35 4.0 19.0, 21.5 12.0
17 Fabian Bekken Zuzic NTGU  5010197+48-04+55+32-12+34 4.0 17.5, 19.5 10.5
18 Petter J Giørtz NTGU  5191198+40-31-16+55+36+32 4.0 16.0, 18.0 11.0
19 Kasper Voogt Arvesen NTGU  5010198+25+65-30-15+58+33 4.0 15.5, 17.0 10.0
20 Ludvik Slipersæter 1911U  5010298+43+33=07+09-01-08 3.5 22.0, 24.5 12.25
21 Henning Dahl OSSU  5010198=08+51+27-02-10+48 3.5 20.5, 23.0 10.75
22 Herman Zahl OSSU  5190398+64=54+29-01+43-09 3.5 18.0, 20.0 9.0
23 Lasse Hauge Norderud NTGU  5130599-04+49+60+47=24-10 3.5 18.0, 20.0 8.75
24 Olav B Revelsby OSSU  5021197+35+38-31+46=23-04 3.5 17.5, 20.0 10.25
25 Peder Christian Dahl OSSU  5010197-19+39+41-13=44+45 3.5 16.5, 19.0 9.75
26 Simen Risan OSSU  5111198+67=27-08+48-28+44 3.5 16.5, 18.0 8.25
27 Henrik Normann 1911U  5071098+62=26-21+61-09+43 3.5 16.0, 18.0 8.25
28 Isak Nicolay Hauge Bærum  5290598-54=73+56+29+26-07 3.5 15.5, 16.0 9.25
29 Endre M A Ulberg NTGU  5010197+44=37-22-28+46+47 3.5 15.0, 17.5 9.0
30 Joachim Ruud OSSU  5010198+39+41+19-06-05-11 3.0 21.5, 24.5 10.0
31 Nicolay Thune OSSU  5121197+60+18+24-03-15-14 3.0 20.5, 22.5 9.5
32 Håkon Frogner Skår NTGU  5080298-10+57+35-17+41-18 3.0 18.5, 20.5 8.0
33 Edward Palm NTGU  5220697+70-20+44-05+39-19 3.0 18.0, 19.0 6.5
34 Ulrik Berg Arup Seip NTGU  5100597-11+wo-10+60+37-17 3.0 18.0, 18.0 5.0
35 Isak Eriksen OSSU  5211098-24+58-32+50+38-16 3.0 16.0, 18.0 7.5
36 Hallvard L Tryggeset NTGU  5020597+61-07-43+42-18+63 3.0 16.0, 18.0 7.0
37 Asbjørn Verlo NTGU  5010198+73=29-01=54-34+58 3.0 16.0, 16.5 5.25
38 Per Chr Sten Fosse NTGU  5010197+53-24+50-12-35+55 3.0 15.5, 17.5 7.0
39 Martin Søderblom OSSU  5260198-30-25+63+40-33+52 3.0 15.0, 17.0 7.5
40 Marius Araldsen NTGU  5030899-18=48+67-39=51+57 3.0 14.0, 15.5 6.0
41 Tor Kr Hjartsjø NTGU  5130798+63-30-25+65-32+54 3.0 13.5, 15.0 5.5
42 Kristoffer Sandbæk NTGU  5121297-45-44+70-36+64+62 3.0 12.0, 13.0 5.0
43 Morten S Hodt NTGU  5010199-20+70+36=10-22-27 2.5 18.0, 19.0 6.25
44 Fabian Øxnevad NTGU  5060799-29+42-33+64=25-26 2.5 16.5, 18.5 6.75
45 Markus Aass 1911U  5120997+42-15-14=62+61-25 2.5 16.5, 18.5 6.0
46 Sebastian Trollnes NTGU  5010199-03+52+73-24-29=61 2.5 16.5, 17.0 4.0
47 Håvard Clementz NTGU  5151098-07+64=61-23+56-29 2.5 15.5, 17.5 5.0
48 Amund H Schau OSSU  5240198-17=40+72-26+66-21 2.5 15.5, 16.0 3.5
49 Briyandan Baheeratha Østensjø  5150697-09-23+wo+73-16=51 2.5 15.0, 15.0 1.75
50 Jonas Nymann NTGU  5010198+58-06-38-35=67+69 2.5 14.5, 15.5 3.75
51 Jens Sigurd Forberg NTGU  5190899=56-21=62=66=40=49 2.5 13.0, 14.5 5.5
52 Jonathan Jåsund NTGU  5070597-16-46=57+71+69-39 2.5 12.5, 13.5 3.0
53 Andrea K Løvland OSSU  5261098-38-60-69=59+72+66 2.5 9.5, 10.0 3.0
54 Anders Edland Lunde NTGU  5030197+28=22-02=37-11-41 2.0 20.0, 23.0 6.75
55 Sigurd Skogheim NTGU  5210797+66-13-17-18+65-38 2.0 16.5, 18.0 3.0
56 Martinius E Tangen OSSU  5170499=51-02-28+67-47=59 2.0 16.0, 17.5 3.75
57 Manchuthan Arumugam Østenjø  5290997-06-32=52+72=62-40 2.0 15.5, 16.0 2.75
58 Jørgen B Johannessen NTGU  5140999-50-35+59+69-19-37 2.0 14.5, 15.5 3.0
59 Frid H Brox NTGU  5201199-13-14-58=53+73=56 2.0 14.5, 15.0 2.75
60 Tale Tvedt OSSU  5191098-31+53-23-34-63+71 2.0 14.0, 15.0 3.5
60 Håkon Birketvedt NTGU  5030199-36+71=47-27-45=46 2.0 14.0, 15.0 3.5
62 Jacob Hemstad Gimle NTGU  5010198-27=67=51=45=57-42 2.0 13.5, 15.0 4.25
63 Markus H Espinoza NTGU  5010198-41-68-39+70+60-36 2.0 12.5, 13.5 3.0
64 Kyrre Marsalis NTGU  5040398-22-47+71-44-42+72 2.0 12.5, 13.0 1.5
65 Katarina F Eisenstei OSSU  5170698+71-19-11-41-55=67 1.5 15.0, 16.0 1.75
66 Filip Vinjum NTGU  5010999-55+69-05=51-48-53 1.5 14.5, 15.5 2.25
67 Jacob Bue Udnæs OSSU  5190599-26=62-40-56=50=65 1.5 13.0, 14.5 3.0
68 Erlend Skarbø    5010199=72+63-09-wo-wo-wo 1.5 7.0, 7.0 2.25
69 Elise Agdestein Asker  5210398-12-66+53-58-52-50 1.0 13.5, 15.0 2.5
70 Vibeke Grimslund NTGU  5040999-33-43-42-63-71+73 1.0 11.5, 12.0 0.5
71 Sara Agdestein Asker  5060799-65-61-64-52+70-60 1.0 10.0, 11.0 1.0
72 Simen Kloster-Jensen NTGU  5090999=68-08-48-57-53-64 0.5 13.5, 15.0 0.75
73 Timian Tøstie OSSU  5221098-37=28-46-49-59-70 0.5 13.5, 14.5 1.75
74 Kristoffer W Hjelt NTGU  5111099-15-wo-wo-wo-wo-wo 0.0 4.0, 4.0 0.0
75    5 -wo-wo-wo-wo-wo-wo 0.0 0, 0 0
75    5 -wo-wo-wo-wo-wo-wo 0.0 0, 0 0
75    5 H00-wo-wo-wo-wo-wo 0.0 0, 0 0
75    5 -wo-wo-wo-wo-wo-wo 0.0 0, 0 0
75    5 -wo-wo-wo-wo-wo-wo 0.0 0, 0 0

LP-MK-MP Gruppe MP - NTG BGP
PlNavnKlubbBGPFødtResultaterPoengMonradBerger
  1 Jath Suntharalingam OSSU20020995+18+06+03+05+02+04 6.0 22.5, 25.5 25.5
  2 Kristian Haagaas Nordstrand19230595+12+14+07+19-01+05 5.0 20.0, 22.5 16.5
  3 Johan Salomon Nordstrand18070597+24+15-01+28+19+08 5.0 17.5, 18.5 12.5
  4 Henning J Kjøita OSSU17050396+14+17=19+11+13-01 4.5 18.0, 20.5 13.25
  5 Raksha Rathan Østensjø16200495+13+16+11-01+12-02 4.0 20.0, 23.0 12.0
  6 Peter Gerlagh OSSU15010196+10-01+20-07+14+15 4.0 20.0, 22.5 12.5
  7 Leopold Moltubakk 1911U14200395+30+09-02+06-08+17 4.0 20.0, 20.5 11.5
  8 Jar Suntharalingam OSSU13230296+28-11+16+13+07-03 4.0 18.0, 19.0 11.0
  9 Jørgen Hammer Skogan Sørum12041296+20-07+10-12+16+11 4.0 17.0, 19.5 12.5
10 Thomas Erling Lone NTGU11270495-06+18-09+25+23+12 4.0 16.0, 18.0 10.0
11 Trym Woldstad Ridabu10010196+22+08-05-04+17-09 3.0 19.5, 22.0 9.5
12 Vegard Lindboe Nordstrand  9080396-02+26+23+09-05-10 3.0 19.0, 20.5 7.5
13 Oddgeir Hidle Gedde Setskog  8010395-05+29+22-08-04+21 3.0 17.5, 18.5 6.0
14 Fredrik Berge 1911U  7061295-04-02+30+24-06+23 3.0 17.5, 18.0 4.5
15 Syver Agdestein Asker  6060799+23-03+21-17+20-06 3.0 17.0, 19.0 7.0
16 Torgeir J Kjøita OSSU  5050396+29-05-08+22-09+19 3.0 17.0, 18.0 6.0
17 Mathias Gjerdingen OSSU  5300696+26-04+25+15-11-07 3.0 16.5, 18.0 6.5
18 Egil Aa Fjellheim Nordstrand  5280796-01-10+26-23+25+24 3.0 16.0, 17.5 5.5
19 Viktor W Mathisen Nittedal  5010696+27+21=04-02-03-16 2.5 20.0, 21.5 6.25
20 Eskil Roll-Hansen OSSU  5201196-09+30-06=21-15+26 2.5 15.0, 15.5 3.25
21 Eirik T Nordstrøm Østensjø  5200196+25-19-15=20+28-13 2.5 13.0, 14.0 4.25
22 Peter Agdestein Asker  5290696-11+28-13-16=26+27 2.5 12.0, 13.0 3.25
23 Krisoffer Ø Støylen NTGU  5010195-15+24-12+18-10-14 2.0 16.0, 18.0 5.0
24 Vetle Wilhelmsen OSSU  5210398-03-23+27-14+30-18 2.0 14.5, 15.0 2.0
25 Silje Malen Roen Setskog  5271295-21+27-17-10-18+28 2.0 14.0, 15.0 2.5
26 Arruran Sirigulan Østensjø  5040995-17-12-18+29=22-20 1.5 14.0, 15.0 2.25
27 Silje Trollnes NTGU  5010196-19-25-24=30+29-22 1.5 10.0, 10.5 1.25
28 Michael Hemstad Giml NTGU  5010195-08-22+29-03-21-25 1.0 16.0, 17.0 1.0
29 Gregor Taube 1911U  5010196-16-13-28-26-27+30 1.0 10.0, 10.5 0.5
30 Jostein Mæhle Førlan NTGU  5010196-07-20-14=27-24-29 0.5 13.0, 14.0 0.75
31    5 -woH00-wo-wo-wo-wo 0.0 0, 0 0
31    5 -woH34-wo-wo-wo-wo 0.0 0.0, 0.0 0
31    5 -wo-wo-wo-wo-wo-wo 0.0 0, 0 0
31    5 -wo-wo-wo-wo-wo-wo 0.0 0, 0 0

Laget 13. februar 2006 23:22 med Ekstraservice 1.4b