Sjakkskolen BGP 2005

Oslo Schakselskap 26. juni

LU-MK-MP Gruppe LU - Sjakkskolen BGP 2005
PlPl KlasseNavnKlubbBGPFødtResultaterPoengMonradBerger
  11 - K Timmie Nygaard Kjørbekkh.201991+06+09+04+05+03-02 5.0 19.5, 22.0 17.0
  21 - LP Morten Lillehagen 1911 U201992-04+10+11+06+05+01 5.0 17.0, 18.0 14.0
  32 - K Johannes Kvisla 1911171990+10+04=05+07-01+08 4.5 18.0, 20.0 13.5
  42 - LP Marianne W Haug 1911 U171992+02-03-01+09+07+06 4.0 20.5, 23.0 13.5
  53 - LP Andreas Strand Modum151993+07+08=03-01-02=09 3.0 20.5, 23.0 9.5
  64 - LP Espen P Baastø Nordtrand131993-01+wo+08-02+11-04 3.0 18.0, 18.0 4.0
  73 - K Dennis Nygaard Kjørbekkh.151989-05+11+09-03-04+wo 3.0 15.0, 15.0 3.5
  81 - U Ivar Mossin Fredrikst.201981+11-05-06+10+wo-03 3.0 13.5, 13.5 3.0
  95 - LP Even Thingstad Modum111993+wo-01-07-04+10=05 2.5 17.0, 17.0 3.5
106 - LP Odin R Justad Nordstrand101992-03-02+wo-08-09+11 2.0 16.0, 16.0 1.0
114 - K Jo Sannan Nordstrand131991-08-07-02+wo-06-10 1.0 16.0, 16.0 0.0

LU-MK-MP Gruppe MK - Sjakkskolen BGP 2005
PlNavnKlubbBGPFødtResultaterPoengMonradBerger
  1 Johan Salomon Nordstrand201997+06+08+02+03+04+05 6.0 19.0, 22.0 22.0
  2 Eskil Grønn 1911U171999+09+10-01=05+03+07 4.5 19.5, 22.0 14.25
  3 Erling V D Weijer 1911U151997+16+05+14-01-02+09 4.0 19.0, 20.0 9.5
  4 Ernst Kr Leinum 1911U131997-10+09+08+07-01+11 4.0 17.5, 20.0 11.5
  5 Egil Fjellheim Nordstrand111996+07-03+13=02+06-01 3.5 20.5, 22.5 10.25
  6 Andre Yang Melsom NTG U101998-01+11-07+08-05+15 3.0 18.0, 19.5 7.0
  7 Toralf Frich 1911U  91997-05+16+06-04+10-02 3.0 17.5, 18.5 6.5
  8 Herman Zahl OSSU  81998+11-01-04-06+16+13 3.0 17.5, 18.5 5.5
  9 Ask Sommervoll 1911U  71997-02-04+16+12+13-03 3.0 17.0, 18.0 5.5
10 Isak Eriksen OSSU  61998+04-02=12-13-07+wo 2.5 16.0, 16.0 5.25
11 Christiane Moen OSSU  51998-08-06=15+wo+12-04 2.5 14.0, 14.0 3.25
12 Stian Elden Østensjø  51998-14+15=10-09-11+16 2.5 11.5, 12.5 3.75
13 Per Chr Fosse NTG U  51997+15-14-05+10-09-08 2.0 14.0, 15.5 4.0
14 Marius Eriksen Kongsv.  51998+12+13-03-wo-wo-wo 2.0 8.5, 8.5 4.5
15 Tale Tvedt OSSU  51998-13-12=11-16+wo-06 1.5 11.0, 11.0 1.25
16 Jørgen Thingstad Modum  51999-03-07-09+15-08-12 1.0 15.5, 17.0 1.5

LU-MK-MP Gruppe MP - Sjakkskolen BGP 2005
PlNavnKlubbBGPFødtResultaterPoengMonradBerger
  1 Raksha Kulasingam Østensjø201995+12+06+02+04+03+07 6.0 19.0, 21.0 21.0
  2 Markus Moripen Nordstrand171994+09+11-01+13+06+04 5.0 18.0, 19.0 13.0
  3 Adam Sunde Nordstrand151995-10+09+11+05-01+06 4.0 18.0, 20.0 12.0
  4 Erik Johannes Auke Drammen131995+wo+12+10-01+08-02 4.0 18.0, 18.0 7.0
  5 Johannes H Bøhler 1911U111996-06+13+08-03+10+11 4.0 14.0, 15.0 8.0
  6 Thomas Lone NTG U101995+05-01+07+10-02-03 3.0 22.0, 24.0 9.0
  7 Ole Martin Moen OSSU  91994+08-10-06+09+12-01 3.0 17.0, 19.0 8.0
  8 Amauta Halvorsen OSSU  81994-07+wo-05+11-04+10 3.0 15.0, 15.0 4.0
  9 Niklas Savio Kjørbekkh.  71994-02-03+12-07+13+wo 3.0 15.0, 15.0 3.0
10 Gustav Hesstvedt NTG U  61995+03+07-04-06-05-08 2.0 18.0, 21.0 7.0
11 Magnus Laukas Fetsund  51995+13-02-03-08+wo-05 2.0 17.0, 17.0 1.0
11 Emilie Bergum Larsen OSSU  51995-01-04-09+wo-07+13 2.0 17.0, 17.0 1.0
13 Øyvind Aaneraa Fetsund  51995-11-05+wo-02-09-12 1.0 16.0, 16.0 0.0

Laget 27. juni 2005 21:25 med Ekstraservice 1.4b