Parksjakken Barnas og ungdommens Grand Prix 2005
Drammen Park, utesjakkområdet v/biblioteket lørdag 21. mai.
AD-IL-IK-IN Kadettklassen - Parksjakken Barnas og ungdommens Grand Prix 2005 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Vegar Koi Gandrud | Veien | 20 | 030691 | +04 | +03 | +05 | +02 | +06 | 5.0 | 12.0, 14.0 | 14.0 |
2 | Mithunan Sivagnanam | OSSU | 19 | 070391 | +06 | -05 | +04 | -01 | +07 | 3.0 | 13.0, 14.0 | 6.0 |
3 | Einar Agdestein | Asker | 18 | 160891 | +wo | -01 | +06 | +05 | -04 | 3.0 | 13.0, 13.0 | 5.0 |
4 | Lars Ivar Bratsberg | Drammen | 17 | 030291 | -01 | +wo | -02 | +07 | +03 | 3.0 | 12.0, 12.0 | 4.0 |
4 | Timmie Nygaard | Kjørbekkh. | 17 | 110891 | +07 | +02 | -01 | -03 | +wo | 3.0 | 12.0, 12.0 | 4.0 |
6 | Ingrid Strand | Modum | 15 | 130791 | -02 | +07 | -03 | +wo | -01 | 2.0 | 12.0, 12.0 | 1.0 |
7 | Varun Sivapalan | OSSU | 14 | 230591 | -05 | -06 | +wo | -04 | -02 | 1.0 | 11.0, 11.0 | 0.0 |
AD-IL-IK-IN Lilleputtklassen - Parksjakken Barnas og ungdommens Grand Prix 2005 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Even Thingstad | Modum | 20 | 180693 | +08 | =03 | +06 | +02 | +05 | 4.5 | 11.5, 13.5 | 11.75 |
2 | Håkon Blakar | Lillehamme | 19 | 061092 | +09 | =05 | +04 | -01 | +03 | 3.5 | 13.5, 15.0 | 9.25 |
3 | Andreas Strand | Modum | 18 | 290393 | +07 | =01 | +05 | +06 | -02 | 3.5 | 12.5, 14.5 | 8.75 |
4 | Marianne Wold Haug | 1911 | 17 | 050992 | -05 | +07 | -02 | +09 | +10 | 3.0 | 9.5, 10.0 | 4.0 |
5 | Arjun Sivapalan | Nordstrand | 16 | 180992 | +04 | =02 | -03 | +07 | -01 | 2.5 | 14.5, 16.5 | 6.75 |
6 | Anders Nes | Modum | 15 | 090493 | +10 | +08 | -01 | -03 | -09 | 2.0 | 11.5, 12.0 | 2.5 |
7 | Henning Ward | Drammen | 14 | 081292 | -03 | -04 | +10 | -05 | +08 | 2.0 | 11.0, 11.5 | 2.5 |
8 | Henrik Vigdal | Tyristrand | 13 | 081093 | -01 | -06 | +09 | +10 | -07 | 2.0 | 10.0, 10.5 | 2.0 |
9 | Andreas Jensen | Drammen | 12 | 070993 | -02 | =10 | -08 | -04 | +06 | 1.5 | 10.5, 11.0 | 2.25 |
10 | Rasmus Høilund | Drammen | 11 | 301293 | -06 | =09 | -07 | -08 | -04 | 0.5 | 9.0, 10.5 | 0.75 |
AD-IL-IK-IN Mikroputtklassen - Parksjakken Barnas og ungdommens Grand Prix 2005 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Johannes H. Bøhler | 1911 | 20 | 250196 | +06 | +03 | +12 | +02 | +04 | 5.0 | 14.5, 16.5 | 16.5 |
2 | Ola Sæt. Berntsen | Nordstrand | 19 | 040298 | +14 | +15 | +05 | -01 | +09 | 4.0 | 12.5, 13.5 | 8.5 |
3 | Jarani Suntharalinga | Nordstrand | 18 | 230297 | +16 | -01 | +14 | +12 | +05 | 4.0 | 12.0, 13.0 | 8.0 |
4 | Jon Henrik Rubach | Veien | 17 | 100297 | =09 | +18 | +13 | +10 | -01 | 3.5 | 12.0, 12.0 | 5.75 |
5 | Peter Agdestein | Asker | 16 | 290696 | +18 | +13 | -02 | +09 | -03 | 3.0 | 12.5, 12.5 | 4.5 |
6 | Simen Magnus Moholt | Tyristrand | 15 | 190896 | -01 | +16 | -10 | +18 | +12 | 3.0 | 10.5, 10.5 | 3.0 |
7 | Kristian Sørli Lunde | Modum | 14 | 051196 | -10 | -08 | +16 | +15 | +13 | 3.0 | 8.5, 9.5 | 4.0 |
8 | Syver Agdestein | Asker | 13 | 050798 | -12 | +07 | +18 | -13 | +15 | 3.0 | 8.0, 8.0 | 4.0 |
9 | Sten Yngve Rubach | Veien | 12 | 141298 | =04 | +11 | +15 | -05 | -02 | 2.5 | 13.0, 14.0 | 5.25 |
10 | Benjamin Imsrud | Caissa | 11 | 071199 | +07 | -12 | +06 | -04 | =11 | 2.5 | 12.0, 14.0 | 7.25 |
11 | Erik Botheim | 1911 | 10 | 100100 | -13 | -09 | +17 | +14 | =10 | 2.5 | 9.0, 10.0 | 4.25 |
12 | Espen A. Bottolfs | Modum | 9 | 050196 | +08 | +10 | -01 | -03 | -06 | 2.0 | 15.0, 17.5 | 5.5 |
13 | Kim Minh Ngyen | Østensjø | 8 | 150497 | +11 | -05 | -04 | +08 | -07 | 2.0 | 12.5, 15.0 | 5.5 |
14 | Eskil Grønn | 1911 | 7 | 090599 | -02 | +17 | -03 | -11 | +16 | 2.0 | 11.5, 12.5 | 2.0 |
15 | Daniel Imsrud | Caissa | 6 | 140498 | +17 | -02 | -09 | -07 | -08 | 1.0 | 12.5, 13.5 | 1.0 |
16 | Camilla Thoen | Modum | 5 | 170198 | -03 | -06 | -07 | +17 | -14 | 1.0 | 12.0, 13.0 | 1.0 |
17 | Mats Andre Andersen | Veien | 5 | 300596 | -15 | -14 | -11 | -16 | +18 | 1.0 | 6.5, 6.5 | 0.0 |
18 | Paul Chr. Andre Auke | Drammen | 5 | 200999 | -05 | -04 | -08 | -06 | -17 | 0.0 | 12.5, 13.5 | 0.0 |
AD-IL-IK-IN Miniputtklassen - Parksjakken Barnas og ungdommens Grand Prix 2005 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Tor Botheim | 1911 | 20 | 060895 | +18 | +14 | +07 | +02 | +06 | 5.0 | 12.5, 14.5 | 14.5 |
2 | Anders Thingstad | Modum | 19 | 100795 | +24 | +08 | +04 | -01 | +10 | 4.0 | 15.0, 16.5 | 11.5 |
3 | Jakob Olafsen Grande | 1911 | 18 | 240596 | -05 | +21 | +19 | +07 | +08 | 4.0 | 12.0, 14.0 | 10.0 |
3 | Raksha Kulasingam | Østensjø | 18 | 200495 | +19 | +06 | -02 | +17 | +09 | 4.0 | 12.0, 14.0 | 10.0 |
5 | Jørgen Sørbøl | 1911 | 16 | 130994 | +03 | +20 | +17 | -06 | +16 | 4.0 | 11.0, 13.0 | 10.0 |
6 | John-Andre Sundvoll | Veien | 15 | 190194 | +10 | -04 | +25 | +05 | -01 | 3.0 | 16.0, 17.0 | 8.0 |
7 | Joakim Skj. Misund | 1911 | 14 | 190594 | +23 | +11 | -01 | -03 | +22 | 3.0 | 14.0, 15.5 | 6.5 |
8 | Thomas Erling Lone | NTGU | 13 | 270495 | +16 | -02 | +09 | +22 | -03 | 3.0 | 13.0, 15.0 | 7.0 |
9 | Tormod Brændshøi | 1911 | 12 | 160995 | +15 | +26 | -08 | +11 | -04 | 3.0 | 12.5, 13.5 | 6.5 |
10 | Emil Andre Østebø | Tyristrand | 11 | 310596 | -06 | +19 | +16 | +12 | -02 | 3.0 | 12.0, 14.0 | 7.0 |
11 | Eivind Sæt. Berntsen | Nordstrand | 10 | 100895 | +12 | -07 | +15 | -09 | +17 | 3.0 | 11.5, 13.5 | 7.5 |
12 | Magnus Gudbrandsen | Nordstrand | 9 | 030795 | -11 | +23 | +13 | -10 | +18 | 3.0 | 11.0, 12.5 | 6.5 |
13 | Jørgen Nes | Modum | 8 | 080596 | -14 | +18 | -12 | +25 | +20 | 3.0 | 9.5, 10.5 | 5.0 |
14 | Fredrik B. Jacobsen | Veien | 7 | 240195 | +13 | -01 | -22 | =15 | +21 | 2.5 | 12.5, 14.5 | 6.25 |
15 | Arjanit Plana | Modum | 6 | 081295 | -09 | +28 | -11 | =14 | +23 | 2.5 | 10.0, 10.0 | 2.75 |
16 | Niklas Savio | Kjørbekkh. | 5 | 310594 | -08 | +24 | -10 | +20 | -05 | 2.0 | 12.0, 13.5 | 3.5 |
17 | Thomas Bratsberg | Drammen | 5 | 240194 | +27 | +25 | -05 | -04 | -11 | 2.0 | 12.0, 13.0 | 2.0 |
18 | Markus Andresen | 1911 | 5 | 231294 | -01 | -13 | +28 | +26 | -12 | 2.0 | 12.0, 12.0 | 1.0 |
18 | Gustav V. Hesstvedt | NTGU | 5 | 290695 | -04 | -10 | -03 | +28 | +25 | 2.0 | 12.0, 12.0 | 1.0 |
20 | Leopold Moltubakk | 1911 | 5 | 200395 | +21 | -05 | +26 | -16 | -13 | 2.0 | 11.0, 12.0 | 3.0 |
21 | Petter Mart. Hestvik | Nordstrand | 5 | 240595 | -20 | -03 | +27 | +24 | -14 | 2.0 | 10.0, 11.0 | 2.5 |
22 | Sander Losnedal | Drammen | 5 | 150195 | -25 | +27 | +14 | -08 | -07 | 2.0 | 9.5, 10.5 | 3.5 |
23 | Knut Olav Gjertsen | Drammen | 5 | 290695 | -07 | -12 | =24 | +27 | -15 | 1.5 | 10.0, 11.0 | 1.75 |
24 | Erik Johannes Auke | Drammen | 5 | 151195 | -02 | -16 | =23 | -21 | +26 | 1.5 | 9.5, 10.5 | 1.75 |
25 | Joakim Thoen | Modum | 5 | 020694 | +22 | -17 | -06 | -13 | -19 | 1.0 | 10.0, 12.0 | 2.0 |
26 | Stian A.L. Pettersen | Drammen | 5 | 240696 | +28 | -09 | -20 | -18 | -24 | 1.0 | 8.5, 8.5 | 0.0 |
27 | Patrik Berg | Drammen | 5 | 101095 | -17 | -22 | -21 | -23 | +28 | 1.0 | 7.5, 7.5 | 0.0 |
28 | John Martin Kallio | Drammen | 5 | 050394 | -26 | -15 | -18 | -19 | -27 | 0.0 | 7.5, 8.5 | 0.0 |
Laget 23. mai 2005 00:23 med Ekstraservice 1.4b