NTG BGP

30. april

Kadettklassen
Pl Navn Klubb Poeng
1.
Nicolai Getz
OSSU 4
2.
Mithunan Sivagnanam
OSSU 2
3.
Varun Sivapalan
OSSU 0
Gruppe LP - NTG BGP
Pl Navn Klubb BGP Født Resultater Po Monrad Berger
  1 Endre Larsplass 1911 20 161292 +08 +03 +13 +04 -02 +06 5.0 20.0, 22.0 17.0
  2 Jo Kristian Løberg OSSU 19 300492 -03 +15 +05 +13 +01 +07 5.0 18.5, 19.5 15.0
  3 Magnus Herregården Lillehamme 18 010192 +02 -01 +14 +06 +07 =04 4.5 20.5, 22.5 15.5
  4 Morten Lillehagen 1911 17 251092 +14 =06 +07 -01 +09 =03 4.0 19.0, 21.0 12.0
  5 Lars Furu Kjelsaas 1911 16 080692 -07 +wo -02 +12 +14 +11 4.0 15.0, 15.0 7.0
  6 Sveinung Lind Lillehamme 15 010192 +w16 =04 +08 -03 +13 -01 3.5 18.5, 18.5 7.0
  7 Håkon Blakar Lillehamme 14 061092 +05 +11 -04 +09 -03 -02 3.0 20.5, 23.0 9.5
  8 Espen P. Baastø Lillehamme 13 190393 -01 +12 -06 -14 +wo +13 3.0 15.0, 15.0 4.5
  9 Bendik B. Øybø 1911 12 090293 +10 -13 +11 -07 -04 +14 3.0 14.5, 16.5 7.5
10 Vetle Forbord Nordstrand 11 090292 -09 -14 +wo -11 +12 +15 3.0 11.0, 11.0 3.5
11 Martin B Smebye 1911 10 100793 =12 -07 -09 +10 +15 -05 2.5 15.5, 16.5 5.25
12 Sindre Henriksen 1911   9 010193 =11 -08 +15 -05 -10 +wo 2.5 13.5, 13.5 2.25
13 Amund Hesstvedt NTG   8 210692 +15 +09 -01 -02 -06 -08 2.0 19.5, 20.5 4.0
14 Arjun Sivapalan OSSU   7 180992 -04 +10 -03 +08 -05 -09 2.0 18.5, 21.5 6.0
15 Rasmus Høilund     6 031293 -13 -02 -12 +wo -11 -10 1.0 15.0, 15.0 0.0
16 Ingen Spiller     5   -w06 -wo -wo -wo -wo -wo 0.0 3.5, 3.5 0.0

Gruppe MK - NTG BGP
Pl Navn Klubb BGP Født Resultater Po Monrad Berger
  1 Ola S. Berntsen Nordstrand 20 040298 +11 +16 +03 +08 +07 +02 6.0 22.0, 25.5 25.5
  2 Egil Fjeldheim Nordstrand 19 280796 +19 +45 +18 +20 +04 -01 5.0 20.5, 22.0 16.0
  3 Kristian S. Holm   18 160298 +15 +13 -01 +24 +33 +23 5.0 20.0, 22.5 16.5
  4 Marius Eriksen Kongsvinge 17 230398 +21 +27 +17 +07 -02 +09 5.0 19.5, 22.5 17.5
  5 Andreas Fossheim OSSU 16 170996 +42 -07 +23 +21 +08 +10 5.0 18.0, 20.0 16.0
  6 Daniel Stenseng NTG USK 15 070497 +43 +09 -08 +32 +19 +12 5.0 17.5, 19.0 15.0
  7 Ruben Johnsen Heien Veien 14 090996 +14 +05 +22 -04 -01 +29 4.0 23.0, 26.0 15.0
  8 Øyvind Nyheim 1911 13 081096 +39 +12 +06 -01 -05 +19 4.0 23.0, 25.0 14.0
  9 Vebjørn Tandeberg NTG USK 12 071096 +44 -06 +29 +14 +22 -04 4.0 20.0, 21.5 11.5
10 Ingrid Hoftun NTG 11 030597 +30 -24 +11 +26 +17 -05 4.0 18.5, 21.5 13.5
11 Samuel Riiser OSSU 10 200198 -01 +44 -10 +30 +34 +22 4.0 18.5, 20.0 10.0
12 Arman Hanjani OSSU/Huseb   9 300496 +48 -08 +27 +16 +20 -06 4.0 18.5, 19.5 10.5
13 Joachim Jahr NTG USK   8 010796 +40 -03 -25 +39 +24 +26 4.0 16.0, 18.0 10.0
14 Alexander Anzjøn OSSU/Huseb   7 180796 -07 +43 +37 -09 +21 +20 4.0 16.0, 17.5 9.5
15 Diderik Marthinsen OSSU   6 160998 -03 -19 +50 +36 +38 +28 4.0 15.0, 15.0 7.0
16 Gunnar A Ramfløy NTG USK   5 200797 +29 -01 +36 -12 +31 =17 3.5 19.5, 21.5 9.75
17 Harald D. Rinde NTG   5 131296 +26 +36 -04 +25 -10 =16 3.5 18.5, 20.5 9.75
18 Alexander Orvik OSSU   5 111196 +31 =38 -02 -35 +43 +33 3.5 15.0, 16.5 8.0
19 Thomas B.-Mortenssen NTG   5 170397 -02 +15 +28 +38 -06 -08 3.0 21.0, 23.0 9.0
20 Sjur Haakestad OSSU   5 120597 +32 +25 +24 -02 -12 -14 3.0 19.0, 21.5 8.5
21 Mikkel Ellertsen NTG   5 290397 -04 +41 +34 -05 -14 +35 3.0 19.0, 21.0 7.0
22 Vincent L. Nordby OSSU/Huseb   5 240497 +23 +37 -07 +33 -09 -11 3.0 17.5, 19.5 7.5
23 Stian Elden Østensjø   5 101098 -22 +46 -05 +41 +35 -03 3.0 17.5, 19.0 6.0
24 Erik Botheim 1911   5 010199 +49 +10 -20 -03 -13 +46 3.0 17.5, 18.5 6.5
25 Erlend B Saur 1911   5 030798 +28 -20 +13 -17 -26 +36 3.0 16.5, 18.5 9.0
26 Kasper Vogt Arvesen NTG   5 140798 -17 +40 +47 -10 +25 -13 3.0 16.5, 18.0 6.5
27 Bethany Forseth OSSU   5 100896 +34 -04 -12 +44 -29 +41 3.0 16.5, 18.0 6.0
28 Nikolai Wiig NTG USK   5 201198 -25 +30 -19 +45 +32 -15 3.0 15.5, 17.0 7.0
29 Julian Henriksen 1911   5 010197 -16 +50 -09 +48 +27 -07 3.0 15.5, 15.5 4.0
30 Tobias M. Skjønhaug OSSU/Huseb   5 220598 -10 -28 +40 -11 +47 +37 3.0 15.0, 16.5 5.5
31 Oskar Sunde OSSU   5 050297 -18 +48 -32 +47 -16 +40 3.0 13.0, 14.0 4.5
32 Ola Roppen NTG USK   5 170897 -20 +39 +31 -06 -28 =34 2.5 16.5, 18.5 6.25
33 Andre R. Nordbø NTG   5 070298 =46 +35 +38 -22 -03 -18 2.5 16.0, 17.5 5.25
34 Mikael Dostanic OSSU   5 060398 -27 +w42 -21 +37 -11 =32 2.5 14.5, 16.5 5.25
35 Max. L. Skjønnhaug OSSU   5 050298 =45 -33 +46 +18 -23 -21 2.5 13.5, 15.0 5.75
36 Tobias Opsahl OSSU   5 220598 +47 -17 -16 -15 +39 -25 2.0 16.0, 17.5 3.5
37 Eskil E. Grønn 1911   5 090599 +41 -22 -14 -34 +44 -30 2.0 14.5, 16.0 3.5
38 Issa Dichoso NTG   5 050796 +50 =18 -33 -19 -15 =43 2.0 14.5, 14.5 2.5
39 Aksel Borkvoll NTG   5 051297 -08 -32 +43 -13 -36 +49 2.0 14.0, 15.0 2.5
40 Thomas Bjerkan OSSU   5 211097 -13 -26 -30 +wo +49 -31 2.0 14.0, 14.0 1.0
41 Stian Sannerud NTG   5 131097 -37 -21 +45 -23 +48 -27 2.0 12.5, 13.5 2.5
42 Henrik Riise-Hanssen NTG   5 010696 -05 -w34 -w44 -wo +50 +48 2.0 10.0, 10.0 1.0
43 Viktor Skarsvåg NTG USK   5 190598 -06 -14 -39 +50 -18 =38 1.5 16.5, 16.5 1.0
44 Endre Mistereggen OSSU/Huseb   5 290598 -09 -11 +w42 -27 -37 =47 1.5 15.0, 16.5 2.75
45 Jørgen Dreyer NTG   5 240197 =35 -02 -41 -28 -46 +50 1.5 14.0, 14.0 1.25
46 Love Andersson Svensk   5 021098 =33 -23 -35 -49 +45 -24 1.5 12.5, 13.5 2.75
47 Julian Wambo OSSU   5 040198 -36 +49 -26 -31 -30 =44 1.5 12.5, 13.5 1.75
48 Kristoffer Schmitz     5 010198 -12 -31 +49 -29 -41 -42 1.0 14.0, 15.0 1.0
49 Aina Marie Jahr     5 240596 -24 -47 -48 +46 -40 -39 1.0 10.0, 11.0 1.5
50 Daniel Humlen NTG USK   5 161297 -38 -29 -15 -43 -42 -45 0.0 12.5, 14.0 0.0

Gruppe MP - NTG BGP
Pl Navn Klubb BGP Født Resultater Po Monrad Berger
  1 Raksha Kulasingam Østensjø 20 200495 +05 +06 +07 +02 +03 +10 6.0 19.0, 22.0 22.0
  2 Tor Botheim 1911 19 060895 +13 +09 +03 -01 +08 +05 5.0 19.5, 21.5 15.5
  3 Eivind S. Berntsen Nordstrand 18 100895 +16 +08 -02 +09 -01 +06 4.0 20.5, 21.5 10.5
  4 Thomas E Lone NTG 17 270495 +11 -07 +17 -05 +14 +08 4.0 14.5, 15.5 9.0
  5 Adam Sunde Nordstrand 16 190695 -01 +11 +12 +04 =06 -02 3.5 21.5, 24.5 11.75
  6 Jacob O. Grande 1911 15 010196 +w18 -01 +11 +14 =05 -03 3.5 18.5, 18.5 6.75
  7 Gustav Hesstvedt NTG 14 290695 +15 +04 -01 -08 +09 -12 3.0 19.0, 21.0 9.0
  8 Petter M. Hetsvik Nordstrand 13 240595 +10 -03 +14 +07 -02 -04 3.0 19.0, 21.0 8.0
  9 Martin Hoftun NTG 12 080495 +12 -02 +10 -03 -07 +13 3.0 18.0, 20.0 8.0
10 Johan Allgot Bærum 11 210695 -08 +13 -09 +16 +12 -01 3.0 17.0, 18.0 6.0
11 Gaute Hagen Bærum 10 260294 -04 -05 -06 +13 +15 +14 3.0 15.0, 17.0 6.0
12 Magnus Gudbrandsen Nordstrand   9 030795 -09 +15 -05 +17 -10 +07 3.0 14.5, 15.5 6.0
13 Daniel Myrvang Kongsvinge   8 010295 -02 -10 +15 -11 +16 -09 2.0 16.0, 17.0 3.0
14 Erik Johannes Auke     7 151195 +17 +16 -08 -06 -04 -11 2.0 14.5, 15.5 2.0
15 Markus Andresen 1911   6 231294 -07 -12 -13 +w18 -11 +16 2.0 12.0, 12.0 1.0
16 Katarina Høilund     5 290695 -03 -14 +w18 -10 -13 -15 1.0 13.0, 13.0 0.0
17 Henrik Riise-Hanssen NTG   5 010195 -14 +w18 -04 -12 -wo -wo 1.0 9.0, 9.0 0.0
18 Ingen Spiller     5   -w06 -w17 -w16 -w15 -wo -wo 0.0 7.5, 7.5 0.0

Laget Wednesday 11. May 2005 14:06 med Ekstraservice 1.2b