Kretsmesterskap for Ungdom Individuelt 2005 Telemark
Kragerø Videregående Skole
5B-5C-5E Gruppe B - Kretsmesterskap for Ungdom Individuelt 2005 Telemark |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | 1 - A | Bertil Svendsen | Kragerø | 20 | 1982 | +07 | -wo | +02 | +06 | +04 | +03 | +05 | 6.0 | 15.0, 15.0, 15.0 | 15.0 |
2 | 1 - B | Nicholas Carding | Kragerø | 20 | 1990 | =05 | +07 | -01 | -wo | +06 | +04 | +03 | 4.5 | 16.5, 16.5, 16.5 | 9.5 |
3 | 2 - B | Espen Bohnhorst | Kragerø | 17 | 1990 | +06 | +04 | -wo | +05 | +07 | -01 | -02 | 4.0 | 17.0, 17.0, 17.0 | 6.5 |
4 | 3 - B | Martin T Johannessen | Kragerø | 15 | 1990 | -wo | -03 | +05 | +07 | -01 | -02 | =06 | 2.5 | 18.5, 18.5, 18.5 | 3.0 |
5 | 4 - B | Bendik Svendsen | Kragerø | 13 | 1990 | =02 | =06 | -04 | -03 | -wo | +07 | -01 | 2.0 | 19.0, 19.0, 19.0 | 3.25 |
6 | 5 - B | Dennis Nygaard | Kjørbekkh | 11 | 1989 | -03 | =05 | +07 | -01 | -02 | -wo | =04 | 2.0 | 19.0, 19.0, 19.0 | 2.25 |
7 | 6 - B | Simen Furumo | Brattås | 10 | 1990 | -01 | -02 | -06 | -04 | -03 | -05 | -wo | 0.0 | 19.0, 21.0, 21.0 | 0.0 |
5B-5C-5E Gruppe C - Kretsmesterskap for Ungdom Individuelt 2005 Telemark |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | 1 - D | Levi Andrè Tallaksen | Brattås | 20 | 1993 | +05 | +04 | +07 | -wo | +06 | +03 | +02 | 6.0 | 14.0, 15.0, 15.0 | 15.0 |
2 | 1 - C | Timmie Nygaard | Kjørbekkh | 20 | 1991 | +06 | +03 | -wo | +05 | +04 | +07 | -01 | 5.0 | 15.0, 16.0, 16.0 | 10.0 |
3 | 2 - C | Herman Thorsås | Kjørbekkh | 17 | 1992 | -wo | -02 | +05 | -04 | +07 | -01 | +06 | 3.0 | 17.0, 18.0, 18.0 | 5.0 |
4 | 3 - C | Oskar Dybvik | Brattås | 15 | 1992 | +07 | -01 | -06 | +03 | -02 | -05 | -wo | 2.0 | 18.0, 19.0, 19.0 | 4.0 |
4 | 4 - C | Tommy Bjørn Jensen | Brattås | 13 | 1992 | -01 | +06 | -03 | -02 | -wo | +04 | -07 | 2.0 | 18.0, 19.0, 19.0 | 4.0 |
6 | 2 - D | Kent Knudsen | Brattås | 17 | 1993 | -02 | -05 | +04 | +07 | -01 | -wo | -03 | 2.0 | 18.0, 19.0, 19.0 | 3.0 |
7 | 3 - D | Marte Torsdal | Brattås | 15 | 1993 | -04 | -wo | -01 | -06 | -03 | -02 | +05 | 1.0 | 18.0, 20.0, 20.0 | 2.0 |
5B-5C-5E Gruppe E - Kretsmesterskap for Ungdom Individuelt 2005 Telemark |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | 1 - E | Anders Hobber | Brattås | 20 | 1994 | +05 | +04 | +03 | +06 | +02 | 5.0 | 10.0, 10.0 | 10.0 |
2 | 2 - E | Daniel Lauritzen | Kjørbekkh | 17 | 1994 | -04 | +03 | +06 | +05 | -01 | 3.0 | 12.0, 12.0 | 5.0 |
3 | 3 - E | Niklas Savio | Kjørbekkh | 15 | 1994 | +06 | -02 | -01 | +04 | +05 | 3.0 | 12.0, 12.0 | 4.0 |
4 | 1 - G | Reid Erik Friberg | Brattås | 20 | 1996 | +02 | -01 | -05 | -03 | +06 | 2.0 | 13.0, 13.0 | 3.0 |
5 | 2 - G | Aleksander Larsen | Brattås | 17 | 1996 | -01 | +06 | +04 | -02 | -03 | 2.0 | 13.0, 13.0 | 2.0 |
6 | 3 - G | Kjetil Knudsen | Brattås | 15 | 1996 | -03 | -05 | -02 | -01 | -04 | 0.0 | 13.0, 15.0 | 0.0 |
Laget 16. oktober 2005 23:12 med Ekstraservice 1.4b