5B-5C-5D-5E-5F-5G Gruppe B - Kretsmesterskap fror ungdom 2005 Hordaland | ||||||||||||||
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | ||||||
1 | 1 - A | Kjetil Stokke | Fana | 210683 | +07 | +04 | +02 | +06 | +03 | +05 | 6.0 | 17.5, 20.0 | 20.0 | |
2 | 2 - A | Daniel Hersvik | Bergens | 120281 | +05 | +03 | -01 | +08 | +04 | +06 | 5.0 | 18.5, 20.5 | 14.5 | |
3 | 3 - A | Antia Hersvik | Bergens | 281082 | +06 | -02 | +08 | +04 | -01 | +10 | 4.0 | 18.5, 19.0 | 8.0 | |
4 | 4 - A | Stig K Martinsen | Fana | 260880 | +10 | -01 | +07 | -03 | -02 | +08 | 3.0 | 19.5, 20.0 | 5.0 | |
5 | 1 - B | Caroline I. Hope | Masfjorden | 240390 | -02 | -07 | +09 | +10 | +08 | -01 | 3.0 | 17.0, 17.5 | 4.0 | |
6 | 2 - B | Erlend Blom | Fana | 100890 | -03 | +09 | +10 | -01 | =07 | -02 | 2.5 | 19.0, 19.5 | 3.25 | |
7 | 3 - B | Magnus K. Tande | Masfjorden | 120189 | -01 | +05 | -04 | +09 | =06 | -wo | 2.5 | 16.0, 16.0 | 5.75 | |
8 | 4 - B | Nikolai Fomin | Bergens | 071090 | +09 | +10 | -03 | -02 | -05 | -04 | 2.0 | 16.5, 17.0 | 2.0 | |
9 | 5 - B | Anita Bratbak | Åsane | 010390 | -08 | -06 | -05 | -07 | =10 | +wo | 1.5 | 10.5, 10.5 | 0.25 | |
10 | 6 - B | Håvard Urhaug | Sotra | 190289 | -04 | -08 | -06 | -05 | =09 | -03 | 0.5 | 14.5, 16.0 | 0.75 |
5B-5C-5D-5E-5F-5G Gruppe C - Kretsmesterskap fror ungdom 2005 Hordaland | |||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | ||||||
1 | Elias Demac | Bergens | 140992 | +03 | +07 | =02 | +06 | +04 | +05 | 5.5 | 18.5, 21.5 | 18.75 | |
2 | Øystein Aa Skage | Bergens | 010191 | +09 | +08 | =01 | +04 | +05 | +03 | 5.5 | 18.5, 21.0 | 18.25 | |
3 | Evy Færevaag | Masfjorden | 250791 | -01 | +11 | =04 | +09 | +07 | -02 | 3.5 | 20.0, 21.0 | 8.25 | |
4 | Hans J Aadland | Fana | 140291 | +wo | +05 | =03 | -02 | -01 | +10 | 3.5 | 20.0, 20.0 | 7.25 | |
5 | Emil Mjanger | Masfjorden | 080192 | +06 | -04 | +07 | +10 | -02 | -01 | 3.0 | 20.5, 23.0 | 8.5 | |
6 | Alexander Kårdal | Masfjorden | 020991 | -05 | +wo | +08 | -01 | -10 | +09 | 3.0 | 16.5, 16.5 | 5.5 | |
7 | Vebjørn Haugsdal | Masfjorden | 190492 | +11 | -01 | -05 | +08 | -03 | +wo | 3.0 | 16.0, 16.0 | 4.0 | |
8 | Kjersti S. Holmaas | Masfjorden | 050192 | +10 | -02 | -06 | -07 | +wo | +11 | 3.0 | 15.0, 15.0 | 3.5 | |
9 | Ingvild B Dyrhovden | Masfjorden | 100591 | -02 | =10 | +wo | -03 | +11 | -06 | 2.5 | 15.5, 15.5 | 2.25 | |
10 | Lisbeth Haugsvær | Masfjorden | 290491 | -08 | =09 | +11 | -05 | +06 | -04 | 2.5 | 15.0, 16.0 | 5.25 | |
11 | Per Magnus Noven | Vandaskog | 171192 | -07 | -03 | -10 | +wo | -09 | -08 | 1.0 | 14.5, 14.5 | 0.0 |
5B-5C-5D-5E-5F-5G Gruppe D - Kretsmesterskap fror ungdom 2005 Hordaland | |||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | ||||||
1 | Katrine Tjølsen | Bergens | 280193 | +04 | +11 | +03 | +02 | +06 | +07 | 6.0 | 18.5, 20.5 | 20.5 | |
2 | Daniel Sandvik | Åsane | 180393 | +11 | +12 | +05 | -01 | +08 | =03 | 4.5 | 18.5, 20.5 | 12.5 | |
3 | Øyvind Grimsgaard | Fana | 210793 | +07 | +08 | -01 | =05 | +09 | =02 | 4.0 | 20.0, 23.0 | 13.0 | |
4 | Elin Totland | Masfjorden | 060293 | -01 | +wo | +09 | -06 | +13 | +08 | 4.0 | 16.0, 16.0 | 7.0 | |
5 | Gutorm Glomsås | Bergens | 250693 | +09 | +10 | -02 | =03 | -07 | +06 | 3.5 | 17.5, 20.5 | 11.0 | |
6 | Thomas Lie Larsen | Vandaskog | 240493 | -10 | +07 | +12 | +04 | -01 | -05 | 3.0 | 19.5, 21.5 | 9.0 | |
7 | Merete M Hope | Masfjorden | 070693 | -03 | -06 | +wo | +12 | +05 | -01 | 3.0 | 18.5, 18.5 | 5.5 | |
8 | Ingrid K. Tande | Masfjorden | 300793 | +wo | -03 | +10 | +11 | -02 | -04 | 3.0 | 17.5, 17.5 | 5.0 | |
9 | Alexander Grimen | Nordås | 101193 | -05 | +13 | -04 | +10 | -03 | +12 | 3.0 | 16.5, 17.5 | 6.0 | |
10 | Torkel Velure | Nordås | 020893 | +06 | -05 | -08 | -09 | +11 | +13 | 3.0 | 14.5, 15.5 | 6.0 | |
11 | Olav Grøsvik | Nordås | 000093 | -02 | -01 | +13 | -08 | -10 | +wo | 2.0 | 17.5, 17.5 | 1.0 | |
12 | Heidi Bjørneklett | Masfjorden | 110893 | +13 | -02 | -06 | -07 | +wo | -09 | 2.0 | 14.5, 14.5 | 1.0 | |
13 | Eivind L Andersen | Bergens | 271093 | -12 | -09 | -11 | +wo | -04 | -10 | 1.0 | 14.0, 14.0 | 0.0 |
5B-5C-5D-5E-5F-5G Gruppe E - Kretsmesterskap fror ungdom 2005 Hordaland | |||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | ||||||
1 | Mathias J Breistein | Bergens | 301094 | +06 | +03 | +02 | +04 | +07 | =05 | 5.5 | 19.5, 21.5 | 19.75 | |
2 | Sigve Haugsdal | Masfjorden | 250994 | +08 | +04 | -01 | +03 | +06 | +07 | 5.0 | 18.5, 20.5 | 15.0 | |
3 | Anette Strømmen | Vandaskog | 240694 | +10 | -01 | +05 | -02 | +08 | +09 | 4.0 | 17.0, 17.0 | 6.5 | |
4 | Renate S. Holmaas | Masfjorden | 070694 | +09 | -02 | +06 | -01 | +10 | +08 | 4.0 | 16.5, 16.5 | 6.0 | |
5 | Morten Grimen | Bergens | 020894 | +07 | -06 | -03 | +10 | +09 | =01 | 3.5 | 15.5, 15.5 | 5.75 | |
6 | Synne K S. Holmaas | Masfjorden | 211094 | -01 | +05 | -04 | +07 | -02 | +10 | 3.0 | 20.0, 20.0 | 5.5 | |
7 | Caroline Jacobsen | Vandaskog | 080194 | -05 | +09 | +08 | -06 | -01 | -02 | 2.0 | 19.0, 20.0 | 3.0 | |
8 | Lars I L Vassenden | Fana | 280994 | -02 | +10 | -07 | +09 | -03 | -04 | 2.0 | 16.0, 16.0 | 1.0 | |
9 | Jahn-Kenneth Hagenes | Vandaskog | 010394 | -04 | -07 | +10 | -08 | -05 | -03 | 1.0 | 15.5, 15.5 | 0.0 | |
10 | Tommy Kvingedal | Masfjorden | 070994 | -03 | -08 | -09 | -05 | -04 | -06 | 0.0 | 16.5, 17.5 | 0.0 |
5B-5C-5D-5E-5F-5G Gruppe F - Kretsmesterskap fror ungdom 2005 Hordaland | |||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | ||||||
1 | Jørgen Hoel | Bergens | 140795 | +06 | +03 | +02 | +04 | +05 | +07 | 6.0 | 19.0, 21.0 | 21.0 | |
2 | Øyvind S. Eliassen | Åsane | 060695 | +04 | =05 | -01 | +08 | +03 | +06 | 4.5 | 20.5, 22.0 | 14.25 | |
3 | Anders Arntzen | Fana | 010495 | +09 | -01 | +05 | +06 | -02 | +08 | 4.0 | 18.5, 20.0 | 9.5 | |
4 | Vera L. Haugsdal | Masfjorden | 000095 | -02 | +wo | +08 | -01 | +07 | +09 | 4.0 | 15.5, 15.5 | 5.0 | |
5 | Ole-Andreas Walde | Åsane | 240695 | +07 | =02 | -03 | +09 | -01 | +wo | 3.5 | 18.0, 18.0 | 5.75 | |
6 | Caroline B Sørensen | Fana | 030895 | -01 | +08 | +07 | -03 | +wo | -02 | 3.0 | 18.0, 18.0 | 3.5 | |
7 | Nina Færevaag | Masfjorden | 291095 | -05 | +09 | -06 | +wo | -04 | -01 | 2.0 | 18.0, 18.0 | 1.5 | |
8 | Ingvild Forthun | Masfjorden | 280695 | +wo | -06 | -04 | -02 | =09 | -03 | 1.5 | 17.0, 17.0 | 0.75 | |
9 | Petter Eide | Nordås | 160395 | -03 | -07 | +wo | -05 | =08 | -04 | 1.5 | 15.0, 15.0 | 0.75 |
5B-5C-5D-5E-5F-5G Gruppe G - Kretsmesterskap fror ungdom 2005 Hordaland | |||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | ||||||
1 | Benjamin Haldorsen | Bergens | 040499 | +09 | +05 | +03 | +02 | +06 | +07 | 6.0 | 19.0, 21.5 | 21.5 | |
2 | Andreas Jansen | Bergens | 181096 | +12 | +07 | +04 | -01 | +03 | +05 | 5.0 | 20.5, 22.5 | 16.5 | |
3 | Espen Trengereid | Bergens | 220498 | +10 | +06 | -01 | +04 | -02 | +09 | 4.0 | 21.0, 23.5 | 12.5 | |
4 | Fredrik J Ingebrikts | Bergens | 221097 | +wo | +09 | -02 | -03 | +08 | +10 | 4.0 | 17.0, 17.0 | 8.0 | |
5 | Ståle H-Andersen | Bergens | 051298 | +13 | -01 | +10 | =06 | +11 | -02 | 3.5 | 19.0, 20.0 | 7.25 | |
6 | Mathias Sætre | Bergens | 020698 | +08 | -03 | +12 | =05 | -01 | +11 | 3.5 | 18.5, 20.5 | 8.75 | |
7 | Marlene S. Holmaas | Masfjorden | 120897 | +11 | -02 | =08 | =09 | +13 | -01 | 3.0 | 18.5, 19.5 | 5.75 | |
8 | Marte K. Andersen | Masfjorden | 051096 | -06 | +13 | =07 | =10 | -04 | +wo | 3.0 | 14.0, 14.0 | 3.75 | |
9 | Harald M. Thomassen | Bergens | 290196 | -01 | -04 | +13 | =07 | +wo | -03 | 2.5 | 18.0, 18.0 | 2.5 | |
10 | Ole A Øksnes | Masfjorden | 170996 | -03 | +11 | -05 | =08 | +12 | -04 | 2.5 | 16.5, 18.5 | 5.5 | |
11 | Linn M T Kvingedal | Masfjorden | 311296 | -07 | -10 | +wo | +12 | -05 | -06 | 2.0 | 14.5, 14.5 | 2.0 | |
12 | Håkon N Nordstrøm | Fana | 250696 | -02 | +wo | -06 | -11 | -10 | +13 | 2.0 | 14.0, 14.0 | 1.0 | |
13 | Stian Kvingedal | Masfjorden | 031097 | -05 | -08 | -09 | +wo | -07 | -12 | 1.0 | 14.0, 14.0 | 0.0 |
Laget 23. oktober 2005 21:29 med Ekstraservice 1.4b