i5 - Finnmarksmesterskap for Ungdom | |||||||||||||||||||
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | ||||||||||
1 | 1 - D | Benjamin A Notkevich | Kirkenes U | 20 | 1993 | +08 | +15 | +06 | =04 | +02 | +03 | +05 | +07 | +11 | +12 | 9.5 | 50.0, 55.0, 60.0 | 56.5 | |
2 | 1 - C | Eirik Nymo Isaksen | Alta SKU | 20 | 1991 | +18 | +11 | =03 | +14 | -01 | +04 | +07 | +05 | +06 | +13 | 8.5 | 50.5, 55.5, 58.5 | 45.25 | |
3 | 2 - D | Rikard W Rasmussen D | Alta SKU | 17 | 1993 | +19 | +10 | =02 | +05 | =04 | -01 | +09 | +12 | +08 | =07 | 7.5 | 52.5, 57.5, 60.5 | 40.5 | |
4 | 3 - D | Erlend Mikalsen | Alta SKU | 15 | 1993 | +16 | +13 | +05 | =01 | =03 | -02 | +12 | -06 | +09 | +11 | 7.0 | 52.0, 57.0, 61.5 | 39.0 | |
5 | 4 - D | Dennis Bjerring | Alta SKU | 13 | 1993 | +21 | +14 | -04 | -03 | +08 | +11 | -01 | -02 | +16 | =06 | 5.5 | 53.5, 58.0, 60.0 | 24.75 | |
6 | 5 - D | Håvard Berntzen | Øksfjord U | 11 | 1993 | =12 | +09 | -01 | -08 | +10 | +17 | =11 | +04 | -02 | =05 | 5.5 | 52.0, 57.0, 61.0 | 29.75 | |
7 | 6 - D | Brage Jæger Nilsen | Alta SKU | 10 | 1993 | -14 | +12 | -11 | +20 | +15 | +13 | -02 | -01 | +17 | =03 | 5.5 | 50.5, 54.5, 57.5 | 25.75 | |
8 | 7 - D | Ola Seljevoll | Øksfjord U | 9 | 1993 | -01 | =16 | +21 | +06 | -05 | -09 | +19 | +10 | -03 | +wo | 5.5 | 46.5, 48.5, 48.5 | 18.25 | |
9 | 1 - F | Lars Marius Mikalsen | Alta SKU | 20 | 1995 | =10 | -06 | -16 | +21 | +20 | +08 | -03 | +15 | -04 | +17 | 5.5 | 44.5, 47.5, 49.5 | 22.25 | |
10 | 1 - E | Sondre Johansen | Øksfjord U | 20 | 1994 | =09 | -03 | -12 | +wo | -06 | +19 | +20 | -08 | +18 | +16 | 5.5 | 39.5, 42.5, 42.5 | 16.25 | |
11 | 2 - F | Kristian K Thomassen | Øksfjord U | 17 | 1995 | +20 | -02 | +07 | +17 | =12 | -05 | =06 | +14 | -01 | -04 | 5.0 | 51.5, 55.5, 58.5 | 22.75 | |
12 | 2 - C | Steffen Søderholm | Alta SKU | 17 | 1991 | =06 | -07 | +10 | +13 | =11 | +14 | -04 | -03 | +20 | -01 | 5.0 | 50.5, 55.5, 58.5 | 23.75 | |
13 | 1 - G | Bjørn Tore Mathisen | Alta SKU | 20 | 1998 | +wo | -04 | +15 | -12 | +17 | -07 | -16 | +18 | +14 | -02 | 5.0 | 44.5, 47.5, 47.5 | 17.0 | |
14 | 3 - F | Martin Jahr | Øksfjord U | 15 | 1995 | +07 | -05 | +20 | -02 | +18 | -12 | +15 | -11 | -13 | +19 | 5.0 | 42.5, 45.5, 48.5 | 19.5 | |
15 | 1 - B | Andreas O Hammari | Alta SKU | 20 | 1989 | +17 | -01 | -13 | +16 | -07 | +18 | -14 | -09 | +wo | +21 | 5.0 | 42.0, 44.0, 44.0 | 13.5 | |
16 | 8 - D | Sigurd K Daniloff | Alta SKU | 8 | 1993 | -04 | =08 | +09 | -15 | -19 | +21 | +13 | +wo | -05 | -10 | 4.5 | 42.0, 44.0, 44.0 | 15.25 | |
17 | 2 - G | Jørgen Berntzen | Øksfjord U | 17 | 1996 | -15 | +18 | +19 | -11 | -13 | -06 | +wo | +21 | -07 | -09 | 4.0 | 37.5, 39.5, 39.5 | 8.0 | |
18 | 3 - G | Oscar Wiggen | Alta SKU | 15 | 1998 | -02 | -17 | +wo | +19 | -14 | -15 | -21 | -13 | -10 | +20 | 3.0 | 39.0, 41.0, 41.0 | 6.0 | |
19 | 2 - B | Tor Håkon Ås Farstad | Alta SKU | 17 | 1990 | -03 | +wo | -17 | -18 | +16 | -10 | -08 | -20 | +21 | -14 | 3.0 | 38.0, 40.0, 40.0 | 6.5 | |
20 | 4 - F | Kennet Nilsen | Alta SKU | 13 | 1995 | -11 | +21 | -14 | -07 | -09 | +wo | -10 | +19 | -12 | -18 | 3.0 | 37.5, 39.5, 39.5 | 5.0 | |
21 | 4 - G | Martin Johansen | Alta SKU | 13 | 1998 | -05 | -20 | -08 | -09 | +wo | -16 | +18 | -17 | -19 | -15 | 2.0 | 36.0, 39.0, 39.0 | 3.0 |
Laget 22. oktober 2005 18:09 med Ekstraservice 1.4b