AD-IL-IN-JA Gruppe KAD - Brattås Sommerturnering 2005 | |||||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | |||||||
1 | Timmie Nygaard | Kjørbekkhø | 20 | 1991 | -03 | -wo | +05 | +07 | +02 | +06 | +04 | 5.0 | 16.0, 16.0, 16.0 | 11.5 | |
2 | Nicolai Getz | Oslo | 17 | 1991 | -wo | +06 | +04 | +03 | -01 | +05 | +07 | 5.0 | 16.0, 16.0, 16.0 | 11.0 | |
3 | Nicholas Carding | Kragerø | 15 | 1990 | +01 | +05 | +07 | -02 | +06 | =04 | -wo | 4.5 | 16.5, 16.5, 16.5 | 9.75 | |
4 | Martin Johannessen | Kragerø | 13 | 1990 | +05 | +07 | -02 | +06 | -wo | =03 | -01 | 3.5 | 17.5, 17.5, 17.5 | 5.25 | |
5 | Dennis Nygaard | Kjørbekkhø | 11 | 1989 | -04 | -03 | -01 | -wo | +07 | -02 | +06 | 2.0 | 19.0, 19.0, 19.0 | 1.0 | |
6 | Magnus Lynghaug | Risør | 10 | 1991 | +07 | -02 | -wo | -04 | -03 | -01 | -05 | 1.0 | 20.0, 20.0, 20.0 | 0.0 | |
7 | Espen Bohnhorst | Kragerø | 9 | 1990 | -06 | -04 | -03 | -01 | -05 | -wo | -02 | 0.0 | 20.0, 21.0, 21.0 | 0.0 |
AD-IL-IN-JA Gruppe LIL - Brattås Sommerturnering 2005 | ||||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | ||||||
1 | Marianne W. Haug | SK 1911 U | 20 | 1992 | +04 | +07 | =02 | +05 | +03 | +08 | 5.5 | 18.5, 20.5 | 17.75 | |
2 | Anders Hobber | Brattås | 17 | 1994 | +10 | +08 | =01 | +03 | +04 | +05 | 5.5 | 18.0, 18.0 | 15.25 | |
3 | Odin Rahlff Justad | NSKU | 15 | 1992 | +06 | +10 | +08 | -02 | -01 | +09 | 4.0 | 17.0, 17.0 | 6.0 | |
4 | Oskar Dybvik | Brattås | 13 | 1992 | -01 | +06 | +10 | +08 | -02 | =07 | 3.5 | 18.5, 18.5 | 6.25 | |
5 | Herman Thorsås | Kjørbekkhø | 11 | 1992 | -08 | +09 | +07 | -01 | +06 | -02 | 3.0 | 18.5, 19.5 | 6.5 | |
6 | Kent H. Knudsen | Brattås | 10 | 1993 | -03 | -04 | +09 | +07 | -05 | +10 | 3.0 | 14.0, 14.0 | 3.5 | |
7 | Lene Midtbøen | Kjørbekkhø | 9 | 1992 | +09 | -01 | -05 | -06 | +10 | =04 | 2.5 | 16.0, 16.0 | 2.75 | |
8 | Marius F. Otterstad | Brattås | 8 | 1992 | +05 | -02 | -03 | -04 | +09 | -01 | 2.0 | 21.5, 22.5 | 4.0 | |
9 | Audun V. Berg | Brattås | 7 | 1992 | -07 | -05 | -06 | +10 | -08 | -03 | 1.0 | 14.5, 14.5 | 0.0 | |
10 | Kent Mogstad | Brattås | 6 | 1992 | -02 | -03 | -04 | -09 | -07 | -06 | 0.0 | 18.5, 19.5 | 0.0 |
AD-IL-IN-JA Gruppe MIN - Brattås Sommerturnering 2005 | |||||||||||||||
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | ||||||
1 | 1 - MIN | Jathavan Suntharalin | Oslo | 20 | 1995 | +10 | +08 | +02 | +04 | +03 | +05 | 6.0 | 20.0, 22.0 | 22.0 | |
2 | 2 - MIN | Aleksander Larsen | Brattås | 17 | 1996 | +09 | +03 | -01 | +07 | +04 | +06 | 5.0 | 20.0, 23.0 | 17.0 | |
3 | 3 - MIN | Henrik Pedersen | Brattås | 15 | 1996 | +05 | -02 | +13 | +06 | -01 | +08 | 4.0 | 21.0, 22.0 | 11.0 | |
4 | 4 - MIN | Niklas Savio | Kjørbekkhø | 13 | 1994 | +13 | +09 | +06 | -01 | -02 | +10 | 4.0 | 19.0, 20.0 | 9.0 | |
5 | 1 - MIK | Jarani Suntharalinga | Oslo | 11 | 1997 | -03 | +12 | +11 | +13 | +07 | -01 | 4.0 | 17.0, 18.0 | 8.0 | |
6 | 5 - MIN | Reid Erik Friberg | Brattås | 10 | 1996 | +07 | +11 | -04 | -03 | +12 | -02 | 3.0 | 18.0, 20.0 | 7.0 | |
7 | 2 - MIK | Benjamin Imsrud | Caissa | 9 | 1999 | -06 | +10 | +08 | -02 | -05 | +wo | 3.0 | 17.0, 17.0 | 5.0 | |
8 | 1 - BEG | Christian Edvardsen | Brattås | 8 | 1995 | +w14 | -01 | -07 | +12 | +10 | -03 | 3.0 | 17.0, 17.0 | 4.0 | |
9 | 2 - BEG | Kjetil H. Knudsen | Brattås | 7 | 1996 | -02 | -04 | -10 | +wo | +13 | +11 | 3.0 | 14.0, 14.0 | 3.0 | |
10 | 6 - MIN | Tobias Støren | Brattås | 6 | 1996 | -01 | -07 | +09 | +11 | -08 | -04 | 2.0 | 19.0, 21.0 | 5.0 | |
11 | 7 - MIN | Frida Thorsås | Kjørbekkhø | 5 | 1994 | +12 | -06 | -05 | -10 | +wo | -09 | 2.0 | 14.0, 14.0 | 2.0 | |
12 | 8 - MIN | Marte Torsdal | Brattås | 5 | 1993 | -11 | -05 | +wo | -08 | -06 | +13 | 2.0 | 13.0, 13.0 | 1.0 | |
13 | 3 - BEG | Daniel Imsrud | Caissa | 5 | 1998 | -04 | +wo | -03 | -05 | -09 | -12 | 1.0 | 17.0, 17.0 | 0.0 | |
14 | 9 - MIN | Kent H. Knudsen | Brattås | 7 | 1993 | -w08 | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | 0.0 | 3.0, 3.0 | 0.0 |
Laget 19. juni 2005 23:16 med Ekstraservice 1.4b