BGP- April i Stavanger
Tjensvoll Bydelshus
5A-5B-5C-5D-5F Gruppe A - BGP- April i Stavanger |
Pl | Navn | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Holger K Thordal | 20 | 1996 | +07 | -04 | +02 | +05 | +03 | +06 | 5.0 | 19.5, 22.0 | 18.0 |
2 | Aryan Tari | 19 | 1999 | +wo | +08 | -01 | +03 | +04 | +07 | 5.0 | 17.5, 17.5 | 12.5 |
3 | Fredrik Hjelmevoll | 18 | 1996 | +05 | +06 | +04 | -02 | -01 | +wo | 4.0 | 20.5, 20.5 | 10.5 |
4 | Oda Tjetland | 17 | 1997 | +08 | +01 | -03 | +06 | -02 | +09 | 4.0 | 19.0, 20.0 | 11.0 |
5 | Eivind Aarthun | 16 | 1996 | -03 | +wo | =07 | -01 | +09 | +08 | 3.5 | 14.5, 14.5 | 4.25 |
6 | Eirik Jørgensen | 15 | 1996 | +09 | -03 | +08 | -04 | +07 | -01 | 3.0 | 17.5, 18.5 | 5.5 |
7 | Vegard K Anda | 14 | 1997 | -01 | +09 | =05 | +wo | -06 | -02 | 2.5 | 17.5, 17.5 | 2.75 |
8 | Rune Aasland | 13 | 1996 | -04 | -02 | -06 | +09 | +wo | -05 | 2.0 | 16.5, 16.5 | 1.0 |
9 | Øystein Nordbotten | 12 | 1996 | -06 | -07 | +wo | -08 | -05 | -04 | 1.0 | 15.0, 15.0 | 0.0 |
5A-5B-5C-5D-5F Gruppe B - BGP- April i Stavanger |
Pl | Navn | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Lars Eirik Ånestad | 20 | 1994 | +04 | +09 | +02 | +03 | +10 | +14 | 6.0 | 19.0, 22.0 | 22.0 |
2 | Ole Vignisson Aase | 19 | 1995 | +17 | +07 | -01 | +11 | +05 | +03 | 5.0 | 20.5, 22.5 | 16.5 |
3 | Shervin-Leon Malou | 18 | 1994 | +20 | +11 | +15 | -01 | +09 | -02 | 4.0 | 19.5, 21.5 | 10.5 |
4 | Øystein Eiane | 17 | 1994 | -01 | +17 | -07 | +18 | +15 | +11 | 4.0 | 17.0, 19.0 | 9.5 |
5 | Simon Barane | 16 | 1994 | -09 | +21 | +12 | +19 | -02 | +10 | 4.0 | 16.0, 17.0 | 9.0 |
6 | William L Rekstad | 15 | 1994 | -12 | +wo | +21 | -10 | +13 | +09 | 4.0 | 13.0, 13.0 | 7.0 |
7 | Anders Øvretveit | 14 | 1994 | +08 | -02 | +04 | -09 | =16 | +15 | 3.5 | 18.0, 20.5 | 11.25 |
8 | Halvard Bu Hamre | 13 | 1994 | -07 | +12 | +10 | =15 | -11 | +16 | 3.5 | 15.0, 17.5 | 9.75 |
9 | Tore Østebø Løvik | 12 | 1994 | +05 | -01 | +16 | +07 | -03 | -06 | 3.0 | 21.5, 24.0 | 10.0 |
10 | Håvard Ulstad | 11 | 1994 | +13 | +18 | -08 | +06 | -01 | -05 | 3.0 | 20.5, 22.5 | 9.0 |
11 | Andreas K Anda | 10 | 1995 | +16 | -03 | +18 | -02 | +08 | -04 | 3.0 | 19.0, 21.0 | 8.0 |
12 | Anders Ljones | 9 | 1994 | +06 | -08 | -05 | -13 | +17 | +19 | 3.0 | 16.5, 18.5 | 8.0 |
13 | Aksel Berg Hansen | 8 | 1995 | -10 | +14 | -19 | +12 | -06 | +18 | 3.0 | 15.0, 17.0 | 8.0 |
14 | Daniel F Larsen | 7 | 1995 | -18 | -13 | +wo | +21 | +19 | -01 | 3.0 | 14.0, 14.0 | 3.0 |
15 | Andreas Harestand | 6 | 1994 | +21 | +19 | -03 | =08 | -04 | -07 | 2.5 | 17.0, 18.0 | 4.75 |
16 | Alexander Handeland | 5 | 1994 | -11 | +20 | -09 | +17 | =07 | -08 | 2.5 | 15.0, 17.0 | 5.75 |
17 | Harald Søiland | 5 | 1994 | -02 | -04 | +20 | -16 | -12 | +wo | 2.0 | 16.5, 16.5 | 2.0 |
18 | Kristian M Nordheim | 5 | 1995 | +14 | -10 | -11 | -04 | +20 | -13 | 2.0 | 16.0, 18.0 | 5.0 |
19 | Lars Wiggen | 5 | 1995 | +wo | -15 | +13 | -05 | -14 | -12 | 2.0 | 15.5, 15.5 | 3.0 |
20 | Vegard Øverås | 5 | 1994 | -03 | -16 | -17 | +wo | -18 | +21 | 2.0 | 11.5, 11.5 | 1.0 |
21 | Trym Tjetland Nesse | 5 | 1994 | -15 | -05 | -06 | -14 | +wo | -20 | 1.0 | 15.5, 15.5 | 0.0 |
5A-5B-5C-5D-5F Gruppe C - BGP- April i Stavanger |
Pl | Navn | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Lasse Østebø Løvik | 20 | 1992 | +08 | +11 | +07 | +02 | +03 | +04 | 6.0 | 19.0, 21.5 | 21.5 |
2 | Maren Stangeland | 19 | 1992 | +04 | +13 | =03 | -01 | +12 | +06 | 4.5 | 19.5, 21.5 | 13.25 |
3 | Kjartan A. Fintland | 18 | 1993 | +14 | +06 | =02 | +12 | -01 | +09 | 4.5 | 18.5, 20.5 | 12.25 |
4 | Jon Kristian Haarr | 17 | 1992 | -02 | +10 | +13 | +07 | +09 | -01 | 4.0 | 19.5, 21.5 | 11.0 |
5 | Fredrik Fjell | 16 | 1993 | -06 | +14 | -08 | =11 | +15 | +07 | 3.5 | 13.5, 15.5 | 8.25 |
6 | Andreas Støle | 15 | 1992 | +05 | -03 | -09 | +15 | +08 | -02 | 3.0 | 18.5, 20.5 | 8.5 |
7 | Gunnar Sveinsson | 14 | 1992 | +12 | +09 | -01 | -04 | +14 | -05 | 3.0 | 18.5, 20.5 | 7.0 |
8 | Asbjørn O Steinskog | 13 | 1992 | -01 | +15 | +05 | -09 | -06 | +13 | 3.0 | 17.5, 19.5 | 7.5 |
9 | Magnus Andersen | 12 | 1992 | +16 | -07 | +06 | +08 | -04 | -03 | 3.0 | 17.5, 17.5 | 6.0 |
10 | Inge Larsen | 11 | 1993 | -13 | -04 | -14 | +16 | +11 | +12 | 3.0 | 12.5, 12.5 | 4.5 |
11 | Daniel Fikstvedt | 10 | 1993 | +15 | -01 | -12 | =05 | -10 | +16 | 2.5 | 16.5, 16.5 | 3.75 |
12 | Holger Støle | 9 | 1992 | -07 | +16 | +11 | -03 | -02 | -10 | 2.0 | 17.5, 17.5 | 2.5 |
13 | Magnus Aarthun | 8 | 1993 | +10 | -02 | -04 | -14 | +16 | -08 | 2.0 | 16.5, 16.5 | 3.0 |
14 | Håkon Roalsø | 7 | 1993 | -03 | -05 | +10 | +13 | -07 | -15 | 2.0 | 16.0, 18.0 | 5.0 |
15 | Torbjørn Moltu | 6 | 1992 | -11 | -08 | +16 | -06 | -05 | +14 | 2.0 | 14.0, 14.0 | 2.0 |
16 | Christoffer Knappsko | 5 | 1993 | -09 | -12 | -15 | -10 | -13 | -11 | 0.0 | 12.5, 14.5 | 0.0 |
5A-5B-5C-5D-5F Gruppe D - BGP- April i Stavanger |
Pl | Navn | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Sondre T. Waage | 20 | 1991 | +05 | =02 | +03 | +06 | +09 | +04 | 5.5 | 17.5, 19.0 | 16.5 |
2 | Espen Haugstad | 19 | 1990 | +08 | =01 | =04 | +09 | +03 | +07 | 5.0 | 17.0, 18.5 | 14.0 |
3 | Kristoffer Madland | 18 | 1991 | +06 | +04 | -01 | +05 | -02 | +10 | 4.0 | 19.0, 20.5 | 10.0 |
4 | Joar Pettersen | 17 | 1984 | +07 | -03 | =02 | +10 | +06 | -01 | 3.5 | 18.5, 20.0 | 8.0 |
5 | Aina Svendsen | 16 | 1990 | -01 | +08 | +10 | -03 | -07 | +09 | 3.0 | 15.0, 16.5 | 5.0 |
6 | Even Emberland | 15 | 1991 | -03 | +09 | +07 | -01 | -04 | -08 | 2.0 | 17.0, 18.5 | 3.5 |
7 | Bror Johannes Larsen | 14 | 1990 | -04 | +10 | -06 | -08 | +05 | -02 | 2.0 | 15.5, 17.0 | 4.5 |
8 | Bernt Andre Notland | 13 | 1984 | -02 | -05 | -09 | +07 | -10 | +06 | 2.0 | 13.5, 15.0 | 4.0 |
9 | Alexander Støle | 12 | 1989 | =10 | -06 | +08 | -02 | -01 | -05 | 1.5 | 17.5, 19.0 | 2.75 |
10 | Atle Larsen | 11 | 1989 | =09 | -07 | -05 | -04 | +08 | -03 | 1.5 | 14.5, 16.0 | 2.75 |
5A-5B-5C-5D-5F Gruppe F - BGP- April i Stavanger |
Pl | Navn | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Simen Berge | 20 | 1992 | +28 | +02 | +15 | +04 | +14 | +05 | 6.0 | 19.0, 20.0 | 20.0 |
2 | Arman Nur | 19 | 1993 | +25 | -01 | +13 | +23 | +08 | +07 | 5.0 | 19.0, 21.0 | 15.0 |
3 | Nicholas Iles | 18 | 1992 | +05 | =08 | =10 | =09 | +20 | +16 | 4.5 | 17.5, 20.0 | 14.75 |
4 | Victoria Kaddour | 17 | 1993 | +10 | +23 | +06 | -01 | -05 | +09 | 4.0 | 21.0, 23.0 | 13.0 |
5 | Sondre Bø | 16 | 1994 | -03 | +21 | +17 | +14 | +04 | -01 | 4.0 | 20.5, 23.0 | 12.5 |
6 | Espen Bernardsen | 15 | 1995 | +20 | +22 | -04 | +11 | -07 | +14 | 4.0 | 17.0, 19.5 | 11.5 |
7 | Martin Vognstølen | 14 | 1996 | -11 | +28 | +27 | +19 | +06 | -02 | 4.0 | 16.5, 17.5 | 9.0 |
8 | Abtin Tari | 13 | 1996 | +17 | =03 | =19 | +15 | -02 | =13 | 3.5 | 19.0, 21.5 | 11.25 |
9 | Karoline O Hatletved | 12 | 1995 | +24 | -15 | +26 | =03 | +12 | -04 | 3.5 | 17.0, 19.0 | 9.75 |
10 | Alexander Lorieri | 11 | 1994 | -04 | +24 | =03 | -12 | +19 | +21 | 3.5 | 17.0, 19.0 | 9.25 |
11 | Eldar Torkelsen | 10 | 1997 | +07 | +19 | -14 | -06 | +24 | =18 | 3.5 | 16.5, 18.5 | 10.0 |
12 | Rune Harestad | 9 | 1996 | -23 | =16 | +18 | +10 | -09 | +20 | 3.5 | 15.5, 17.5 | 10.5 |
13 | Anders Gjelsvvik | 8 | 1993 | +26 | -14 | -02 | +25 | +23 | =08 | 3.5 | 15.5, 17.5 | 7.75 |
14 | Kristoffer S Ydstebø | 7 | 1994 | +18 | +13 | +11 | -05 | -01 | -06 | 3.0 | 21.0, 24.0 | 10.0 |
15 | Gabriel Ueland | 6 | 1994 | +29 | +09 | -01 | -08 | -16 | +23 | 3.0 | 18.0, 19.0 | 6.5 |
16 | Nikolai Espeland | 5 | 1993 | -19 | =12 | =21 | +17 | +15 | -03 | 3.0 | 16.5, 19.0 | 9.0 |
17 | Kjartan Andreasen | 5 | 1994 | -08 | +29 | -05 | -16 | +26 | +25 | 3.0 | 14.5, 15.5 | 5.0 |
18 | Tor Sørensen | 5 | 1994 | -14 | =20 | -12 | +30 | +27 | =11 | 3.0 | 14.0, 15.0 | 5.5 |
19 | Oskar Andreassen | 5 | 1998 | +16 | -11 | =08 | -07 | -10 | +27 | 2.5 | 17.5, 19.0 | 6.25 |
20 | Ahmed Al-Shiblaw | 5 | 1993 | -06 | =18 | +29 | +21 | -03 | -12 | 2.5 | 17.5, 18.5 | 5.0 |
21 | Jon Andreas Byberg | 5 | 1994 | +27 | -05 | =16 | -20 | +22 | -10 | 2.5 | 15.5, 17.0 | 5.5 |
22 | Morten Westnes | 5 | 1993 | +30 | -06 | -23 | =27 | -21 | +24 | 2.5 | 12.0, 13.0 | 3.75 |
23 | Mikael Tønnesen | 5 | 1994 | +12 | -04 | +22 | -02 | -13 | -15 | 2.0 | 19.0, 21.5 | 6.0 |
24 | Vidar Aarstad | 5 | 1993 | -09 | -10 | +28 | +26 | -11 | -22 | 2.0 | 15.0, 16.0 | 3.0 |
25 | Philip S Handeland | 5 | 1997 | -02 | -26 | +30 | -13 | +29 | -17 | 2.0 | 14.5, 15.5 | 2.0 |
26 | Stig Idar H Bjørknes | 5 | 1991 | -13 | +25 | -09 | -24 | -17 | +28 | 2.0 | 14.0, 15.0 | 3.0 |
27 | John A Norheim | 5 | 1998 | -21 | +30 | -07 | =22 | -18 | -19 | 1.5 | 14.5, 15.5 | 2.25 |
28 | Anita Andreassen | 5 | 1993 | -01 | -07 | -24 | -29 | +30 | -26 | 1.0 | 15.0, 16.0 | 1.0 |
29 | Frank Aadland | 5 | 1997 | -15 | -17 | -20 | +28 | -25 | -30 | 1.0 | 11.5, 12.5 | 1.0 |
30 | Magnus Frafjord | 5 | 1997 | -22 | -27 | -25 | -18 | -28 | +29 | 1.0 | 10.0, 11.0 | 1.0 |
31 | | 5 | | +wo | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | 1.0 | 0, 0 | 0 |
Laget mandag 18. april 2005 01:18 med Ekstraservice 1.3b