BE-KA-LP-MP Gruppe BE - Moss BGP | ||||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | ||||||
1 | Oscar Leknes | Åvangen | 5 | 090196 | +07 | +12 | -09 | +14 | +06 | +04 | 5.0 | 17.5, 19.5 | 16.5 | |
2 | Henrik Grønstad | 1911U | 5 | 290595 | +wo | +15 | +14 | +09 | -04 | +05 | 5.0 | 15.0, 15.0 | 11.0 | |
3 | Eirik Moltu | Sarpsborg | 5 | 280495 | -04 | +17 | +11 | =08 | +10 | +09 | 4.5 | 16.0, 17.0 | 11.25 | |
4 | Ove Kjelland Mørdre | 1911U | 5 | 131195 | +03 | +10 | +05 | -06 | +02 | -01 | 4.0 | 22.5, 25.5 | 16.5 | |
5 | Erlend N Frogner | Åvangen | 5 | 121197 | +15 | +14 | -04 | +07 | +09 | -02 | 4.0 | 18.0, 20.0 | 11.0 | |
6 | Stian Johansen | Sarpsborg | 5 | 080495 | +17 | -09 | +10 | +04 | -01 | +14 | 4.0 | 17.0, 18.0 | 10.0 | |
7 | Caroline Veland | B&W | 11 | 151093 | -01 | +wo | +13 | -05 | +17 | +08 | 4.0 | 16.0, 16.0 | 7.0 | |
8 | Thomas Ris | Bærum | 5 | 170696 | -09 | +16 | +12 | =03 | +11 | -07 | 3.5 | 16.5, 18.0 | 8.75 | |
9 | Martin Lie | Sarpsborg | 10 | 241292 | +08 | +06 | +01 | -02 | -05 | -03 | 3.0 | 22.5, 26.0 | 12.5 | |
10 | Hedda Rytter Tveiten | B&W | 5 | 090697 | +11 | -04 | -06 | +15 | -03 | +16 | 3.0 | 17.0, 18.5 | 6.0 | |
11 | Eva Helene Nagelhus | B&W | 5 | 250496 | -10 | +13 | -03 | +17 | -08 | =12 | 2.5 | 16.0, 17.0 | 4.75 | |
12 | Thomas Kristiansen | Setskog | 5 | 280496 | +16 | -01 | -08 | -13 | +wo | =11 | 2.5 | 15.0, 15.0 | 2.75 | |
13 | Christophe Bomberg | Moss | 5 | 161095 | -14 | -11 | -07 | +12 | =16 | +17 | 2.5 | 12.5, 13.5 | 4.25 | |
14 | Per Øyvind Syvertsen | B&W | 5 | 140295 | +13 | -05 | -02 | -01 | +15 | -06 | 2.0 | 20.5, 22.5 | 4.5 | |
15 | Anne Sofie Nagelhus | B&W | 5 | 290198 | -05 | -02 | +16 | -10 | -14 | +wo | 2.0 | 15.5, 15.5 | 1.5 | |
16 | Bjørn Stokman | B&W | 5 | 270296 | -12 | -08 | -15 | +wo | =13 | -10 | 1.5 | 13.5, 13.5 | 1.25 | |
17 | Marie Weland | B&W | 5 | 230998 | -06 | -03 | +wo | -11 | -07 | -13 | 1.0 | 17.5, 17.5 | 0.0 |
BE-KA-LP-MP Gruppe KA - Moss BGP | ||||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | ||||||
1 | Kenneth Hamre | Sarpsborg | 20 | 220890 | -wo | +02 | +03 | -wo | +02 | +03 | 4.0 | 4.0, 4.0 | 4.0 | |
2 | Jonatan Andersen | Moss | 17 | 081290 | +03 | -01 | -wo | +03 | -01 | -wo | 2.0 | 8.0, 8.0 | 0.0 | |
3 | Jegor Schaug | B&W | 15 | 220889 | -02 | -wo | -01 | -02 | -wo | -01 | 0.0 | 12.0, 12.0 | 0.0 |
BE-KA-LP-MP Gruppe LP - Moss BGP | ||||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | ||||||
1 | Tobias Leknes | Åvangen | 20 | 061092 | +04 | +02 | +03 | +04 | +02 | =03 | 5.5 | 12.0, 13.0 | 11.75 | |
2 | Håvard Halvorsen | Sarpsborg | 17 | 121092 | +03 | -01 | +04 | -03 | -01 | +04 | 3.0 | 17.0, 18.0 | 4.5 | |
3 | Erlend Halvorsen | Sarpsborg | 15 | 121092 | -02 | -04 | -01 | +02 | +04 | =01 | 2.5 | 18.0, 19.0 | 6.75 | |
4 | Ruben Danielsen | Moss | 13 | 220493 | -01 | +03 | -02 | -01 | -03 | -02 | 1.0 | 19.5, 22.0 | 2.5 |
BE-KA-LP-MP Gruppe MP - Moss BGP | ||||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | ||||||
1 | Jathavan Suntharalin | OSSU | 20 | 020995 | +04 | +03 | +02 | +05 | +08 | +07 | 6.0 | 17.5, 19.5 | 19.5 | |
2 | Thomas B Frogner | Åvangen | 17 | 060295 | +06 | +07 | -01 | +09 | +04 | +05 | 5.0 | 17.5, 18.5 | 12.5 | |
3 | Rolf Brage Lafton | Sørum | 15 | 150296 | +07 | -01 | +05 | -04 | +06 | +08 | 4.0 | 17.5, 19.5 | 10.0 | |
4 | Kristian Haagaas | Nordstrand | 13 | 230595 | -01 | +09 | +06 | +03 | -02 | =10 | 3.5 | 19.0, 19.5 | 8.25 | |
5 | Phillip Holt Seeland | OSSU | 11 | 310195 | +10 | +08 | -03 | -01 | +09 | -02 | 3.0 | 18.0, 18.5 | 3.5 | |
6 | Markus Moripen | Nordstrand | 10 | 261294 | -02 | +10 | -04 | +07 | -03 | +09 | 3.0 | 15.5, 16.0 | 3.5 | |
7 | Benjamin Andersen | Åvangen | 9 | 190494 | -03 | -02 | +08 | -06 | +10 | -01 | 2.0 | 20.0, 20.5 | 2.5 | |
8 | Jarani Suntharalinga | OSSU | 8 | 230297 | +09 | -05 | -07 | +10 | -01 | -03 | 2.0 | 16.0, 16.5 | 1.5 | |
9 | Ole Herman Woldseth | Sørum | 7 | 270994 | -08 | -04 | +10 | -02 | -05 | -06 | 1.0 | 16.5, 17.0 | 0.5 | |
10 | Martin E Brodshaug | Setskog | 6 | 280496 | -05 | -06 | -09 | -08 | -07 | =04 | 0.5 | 13.5, 14.5 | 1.75 |
Laget 30. april 2005 17:15 med Ekstraservice 1.4b