Korsvollsjakken I 2005
BGP-UGP 16/4
B1-B2-KD-LP-MK-MP Gruppe B1 - Korsvollsjakken I 2005 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Martin E Brodshaug | Setskog US | 20 | 000094 | -03 | +13 | +06 | +09 | =02 | +04 | 4.5 | 19.5, 21.5 | 15.25 |
2 | Bendik Bae | 1911U | 19 | 000096 | -05 | +16 | +11 | +08 | =01 | +03 | 4.5 | 18.0, 18.0 | 11.75 |
3 | Ove Kjelland-Mørdre | 1911U | 18 | 000095 | +01 | -09 | +10 | +07 | +04 | -02 | 4.0 | 19.5, 22.5 | 15.0 |
4 | Simen Nyborg | Setskog US | 17 | 000093 | +12 | +06 | +09 | +05 | -03 | -01 | 4.0 | 19.5, 21.5 | 13.0 |
5 | Henrik Chr Grønstad | 1911U | 16 | 000095 | +02 | +11 | =07 | -04 | +10 | =08 | 4.0 | 18.5, 20.5 | 13.0 |
6 | Tommy Bergheim | Setskog US | 15 | 000095 | +10 | -04 | -01 | +12 | +11 | +09 | 4.0 | 16.5, 18.5 | 10.0 |
7 | Silje Nyborg | Setskog US | 14 | 000092 | +14 | +08 | =05 | -03 | -09 | +13 | 3.5 | 16.5, 18.5 | 9.5 |
8 | Kim Frode I Johansen | Setskog US | 13 | 000091 | +15 | -07 | +14 | -02 | +12 | =05 | 3.5 | 16.0, 18.0 | 8.0 |
9 | Vetle Forbord | NSKU | 12 | 000092 | +13 | +03 | -04 | -01 | +07 | -06 | 3.0 | 20.0, 22.0 | 9.5 |
10 | Martin Gaard Grunne | 1911U | 11 | 000096 | -06 | +12 | -03 | +13 | -05 | +14 | 3.0 | 16.0, 18.0 | 6.0 |
11 | Joakim Thue | Nittedal | 10 | 000095 | +16 | -05 | -02 | +14 | -06 | -15 | 2.0 | 16.5, 16.5 | 2.0 |
11 | Marius Pedersen | 1911U | 10 | 000096 | -04 | -10 | +15 | -06 | -08 | +16 | 2.0 | 16.5, 16.5 | 2.0 |
13 | Selma Ahlsand | 1911U | 8 | 000095 | -09 | -01 | +16 | -10 | +15 | -07 | 2.0 | 16.0, 16.0 | 2.0 |
14 | Jesper Lange | 1911U | 7 | 000095 | -07 | +15 | -08 | -11 | +16 | -10 | 2.0 | 14.0, 14.0 | 2.0 |
15 | Tiril Fjell | 1911U | 6 | 000095 | -08 | -14 | -12 | +16 | -13 | +11 | 2.0 | 11.5, 11.5 | 2.0 |
16 | Chengyu Lin | 19|11U | 5 | 000094 | -11 | -02 | -13 | -15 | -14 | -12 | 0.0 | 12.5, 14.5 | 0.0 |
B1-B2-KD-LP-MK-MP Gruppe B2 - Korsvollsjakken I 2005 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Erling van de Weijer | 1911U | 20 | 000097 | +10 | +18 | +06 | +08 | +02 | +03 | 6.0 | 20.5, 23.0 | 23.0 |
2 | Tore Heir | 1911U | 19 | 000098 | +14 | +13 | +08 | +09 | -01 | +05 | 5.0 | 20.0, 23.0 | 17.0 |
3 | Toralf Frich | 1911U | 18 | 000097 | +17 | =09 | +04 | +05 | +10 | -01 | 4.5 | 21.5, 24.5 | 16.75 |
4 | Erik Botheim | 1911U | 17 | 000000 | =11 | +22 | -03 | +23 | +09 | +07 | 4.5 | 18.0, 20.0 | 13.75 |
5 | Gjermund Bae | 1911U | 16 | 000098 | +07 | +21 | +19 | -03 | +12 | -02 | 4.0 | 19.5, 22.0 | 12.5 |
6 | Jakob Bergander | 1911U | 15 | 000098 | +16 | +20 | -01 | +15 | -07 | +17 | 4.0 | 19.0, 21.5 | 11.5 |
7 | Erlend Bergwitz Saur | 1911U | 14 | 000098 | -05 | +24 | +20 | +13 | +06 | -04 | 4.0 | 18.0, 20.0 | 11.5 |
8 | Isak Ringstad | 1911U | 13 | 000097 | +12 | +25 | -02 | -01 | +16 | =10 | 3.5 | 21.0, 23.0 | 10.25 |
9 | Ernst Chr. Leinum | 1911U | 12 | 000097 | +23 | =03 | +11 | -02 | -04 | +15 | 3.5 | 20.5, 22.5 | 10.75 |
10 | Håkon Watne | OSSU | 11 | 000098 | -01 | +29 | +26 | +19 | -03 | =08 | 3.5 | 18.5, 19.5 | 7.25 |
11 | Carl Lie | 1911U | 10 | 000097 | =04 | +14 | -09 | +18 | -13 | +19 | 3.5 | 16.5, 19.0 | 10.25 |
12 | Eskild Grønn | 1911U | 9 | 000099 | -08 | +27 | =18 | +16 | -05 | +20 | 3.5 | 15.5, 17.0 | 8.25 |
13 | Hans-Petter T Madsen | 1911U | 8 | 000098 | +22 | -02 | +23 | -07 | +11 | -wo | 3.0 | 17.0, 17.0 | 8.0 |
14 | Aria Khosravi | 1911U | 7 | 000097 | -02 | -11 | +22 | +25 | -15 | +23 | 3.0 | 16.0, 18.0 | 6.5 |
15 | Nikita Plechanov | 1911U | 6 | 000097 | +wo | -19 | +21 | -06 | +14 | -09 | 3.0 | 15.5, 15.5 | 5.5 |
16 | Margret Erlendsdotti | 1911U | 5 | 000098 | -06 | +28 | +25 | -12 | -08 | +24 | 3.0 | 15.0, 16.5 | 5.5 |
17 | Peter Pelli-Nilsen | 1911U | 5 | 000098 | -03 | -23 | +29 | +21 | +24 | -06 | 3.0 | 15.0, 16.0 | 5.5 |
18 | Ask J Riedl | OSSU | 5 | 000097 | +29 | -01 | =12 | -11 | =22 | =21 | 2.5 | 18.0, 19.0 | 5.25 |
19 | Jørgen S Sunde | 1911U | 5 | 000098 | +26 | +15 | -05 | -10 | =20 | -11 | 2.5 | 16.5, 18.5 | 6.25 |
20 | Martin Stangebye | 1911U | 5 | 000097 | +28 | -06 | -07 | +26 | =19 | -12 | 2.5 | 16.0, 17.5 | 4.75 |
21 | Lars Kristen Hovland | OSSU | 5 | 000097 | +24 | -05 | -15 | -17 | +27 | =18 | 2.5 | 14.5, 16.0 | 4.75 |
22 | Sebastian B Berntsen | Bærum SSU | 5 | 000099 | -13 | -04 | -14 | +27 | =18 | +28 | 2.5 | 14.5, 16.0 | 4.25 |
23 | Helene Marie Lone | NTG USK | 5 | 000097 | -09 | +17 | -13 | -04 | +29 | -14 | 2.0 | 17.0, 18.0 | 4.0 |
24 | Sander Haga | 1911U | 5 | 000098 | -21 | -07 | +wo | +28 | -17 | -16 | 2.0 | 14.0, 14.0 | 1.5 |
25 | Tiago FT Gjesdal | 1911U | 5 | 000098 | +27 | -08 | -16 | -14 | +26 | -wo | 2.0 | 13.0, 13.0 | 3.5 |
26 | Tor Henning H Larsen | 1911U | 5 | 000098 | -19 | +wo | -10 | -20 | -25 | +29 | 2.0 | 11.5, 11.5 | 1.0 |
27 | Øystein M Leinum | 1911U | 5 | 000098 | -25 | -12 | =28 | -22 | -21 | +wo | 1.5 | 12.0, 12.0 | 0.75 |
28 | Brage Sørlie Kaale | 1911U | 5 | 000098 | -20 | -16 | =27 | -24 | +wo | -22 | 1.5 | 11.5, 11.5 | 0.75 |
29 | Audun Bakke Jensen | 1911U | 5 | 000098 | -18 | -10 | -17 | +wo | -23 | -26 | 1.0 | 13.0, 13.0 | 0.0 |
B1-B2-KD-LP-MK-MP Gruppe KD - Korsvollsjakken I 2005 |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | 1 - KD | Nicolai Getz | OSSU | 20 | 000091 | +03 | +04 | +02 | +05 | =06 | +07 | 5.5 | 19.5, 21.5 | 20.25 |
2 | 2 - KD | Anders Hagen | Våler SKU | 19 | 000090 | +09 | +05 | -01 | +04 | =03 | +06 | 4.5 | 20.5, 21.5 | 13.75 |
3 | 1 - U | Aleksander Omtvedt | 1911U | 20 | 000088 | -01 | +09 | +06 | +07 | =02 | +08 | 4.5 | 16.5, 17.5 | 9.75 |
4 | 3 - KD | Mithunan Sivagnanam | OSSU | 18 | 000091 | +06 | -01 | +07 | -02 | +08 | +wo | 4.0 | 16.5, 16.5 | 6.5 |
5 | 2 - U | Inge S. Skrondal | OSSU | 19 | 000087 | +07 | -02 | +08 | -01 | +wo | +09 | 4.0 | 15.0, 15.0 | 5.0 |
6 | 4 - KD | Varun Sivapalan | OSSU | 17 | 000091 | -04 | +08 | -03 | +wo | =01 | -02 | 2.5 | 20.5, 20.5 | 4.75 |
7 | 5 - KD | Eivind Brandt | 1911U | 16 | 000091 | -05 | +wo | -04 | -03 | +09 | -01 | 2.0 | 19.0, 19.0 | 1.0 |
8 | 6 - KD | Ray Jia Qi Xue | 1911U | 15 | 000090 | +wo | -06 | -05 | +09 | -04 | -03 | 2.0 | 16.0, 16.0 | 1.0 |
9 | 7 - KD | Simon Kol. Claussen | Setskog US | 14 | 000091 | -02 | -03 | +wo | -08 | -07 | -05 | 1.0 | 17.0, 17.0 | 0.0 |
B1-B2-KD-LP-MK-MP Gruppe LP - Korsvollsjakken I 2005 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Bendik Berntsen-Øybø | 1911U | 20 | 000093 | +17 | +22 | +14 | +08 | +04 | =02 | 5.5 | 19.5, 21.5 | 19.0 |
2 | Marianne Wold Haug | 1911U | 19 | 000092 | +06 | +10 | =04 | +14 | +12 | =01 | 5.0 | 20.5, 23.5 | 18.5 |
3 | Endre Larsplass | 1911U | 18 | 000092 | +25 | +19 | +12 | -04 | +06 | +07 | 5.0 | 18.0, 20.0 | 15.5 |
4 | Espen Peder Baastø | NSKU | 17 | 000093 | +24 | +13 | =02 | +03 | -01 | +11 | 4.5 | 22.0, 24.0 | 16.0 |
5 | Eirik Lund Presterud | 1911U | 16 | 000093 | +28 | -08 | +09 | =13 | +20 | +15 | 4.5 | 16.5, 17.5 | 12.0 |
6 | Odin Rahlff Justad | NSKU | 15 | 000092 | -02 | +23 | +18 | +19 | -03 | +12 | 4.0 | 18.5, 20.5 | 10.5 |
7 | Lars Furu Kjelsaas | 1911U | 14 | 000092 | +15 | -12 | +22 | +16 | +08 | -03 | 4.0 | 18.0, 20.0 | 12.0 |
8 | Gaute Bang Øymoen | NSKU | 13 | 000093 | +wo | +05 | +29 | -01 | -07 | +19 | 4.0 | 17.5, 17.5 | 8.0 |
9 | Aleksander Sundby | Bærum SKU | 12 | 000092 | -13 | +24 | -05 | +28 | +14 | +16 | 4.0 | 15.5, 16.5 | 9.0 |
10 | Arjun Sivapalan | OSSU | 11 | 000092 | +23 | -02 | -16 | +24 | =19 | +21 | 3.5 | 15.0, 17.0 | 7.75 |
11 | Marcus Råken | 1911U | 10 | 000093 | =21 | -20 | +23 | +29 | +13 | -04 | 3.5 | 14.5, 15.5 | 7.25 |
12 | Magnus Bjærum Kvidal | 1911U | 9 | 000093 | +18 | +07 | -03 | +20 | -02 | -06 | 3.0 | 21.0, 23.5 | 9.5 |
13 | Daniel Hannisdal | 1911U | 8 | 000093 | +09 | -04 | +28 | =05 | -11 | =20 | 3.0 | 19.0, 20.0 | 8.5 |
14 | Snorre Flo | NSKU | 7 | 000093 | +26 | +29 | -01 | -02 | -09 | +27 | 3.0 | 18.5, 19.5 | 5.0 |
15 | Ari Pelli-Nilsen | 1911U | 6 | 000093 | -07 | -18 | +25 | +17 | +27 | -05 | 3.0 | 16.5, 18.5 | 7.0 |
16 | Alexander Olsen | NSKU | 5 | 000093 | -19 | +25 | +10 | -07 | +26 | -09 | 3.0 | 16.0, 18.0 | 7.5 |
17 | Victor Clausen | 1911U | 5 | 000093 | -01 | +21 | -20 | -15 | +29 | +26 | 3.0 | 15.5, 16.5 | 5.5 |
18 | Jens P G Pedersen | Lørenskog | 5 | 000092 | -12 | +15 | -06 | -27 | +28 | +23 | 3.0 | 14.0, 15.0 | 6.0 |
19 | Vebjørn Naanum | NTG USK | 5 | 000093 | +16 | -03 | +26 | -06 | =10 | -08 | 2.5 | 19.5, 21.5 | 6.75 |
20 | Martin Smebye | 1911U | 5 | 000093 | -22 | +11 | +17 | -12 | -05 | =13 | 2.5 | 17.0, 19.0 | 8.0 |
21 | Hallvard Hagen | Bærum SSU | 5 | 000092 | =11 | -17 | -27 | +25 | +22 | -10 | 2.5 | 14.0, 16.0 | 5.75 |
22 | Benjamin Clausen | 1911U | 5 | 000093 | +20 | -01 | -07 | -26 | -21 | +wo | 2.0 | 16.5, 16.5 | 2.5 |
23 | Markus Halvorsen | 1911U | 5 | 000093 | -10 | -06 | -11 | +wo | +24 | -18 | 2.0 | 16.0, 16.0 | 2.0 |
24 | Amund V Hesstvedt | NTG USK | 5 | 000092 | -04 | -09 | +wo | -10 | -23 | +28 | 2.0 | 15.0, 15.0 | 1.0 |
25 | Petter Marius Udland | 1911U | 5 | 000093 | -03 | -16 | -15 | -21 | +wo | +29 | 2.0 | 14.5, 14.5 | 1.0 |
26 | Vilde Y Holmøy | Sørum SKU | 5 | 000093 | -14 | +27 | -19 | +22 | -16 | -17 | 2.0 | 13.5, 15.5 | 4.0 |
27 | Karl Peder H Vaage | Bærum SSU | 5 | 000092 | -29 | -26 | +21 | +18 | -15 | -14 | 2.0 | 13.5, 14.5 | 5.5 |
28 | Sindre Henriksen | 1911U | 5 | 000093 | -05 | +wo | -13 | -09 | -18 | -24 | 1.0 | 16.5, 16.5 | 0.0 |
29 | Ida Kristensen | NSKU | 5 | 000092 | +27 | -14 | -08 | -11 | -17 | -25 | 1.0 | 15.5, 17.5 | 2.0 |
B1-B2-KD-LP-MK-MP Gruppe MK - Korsvollsjakken I 2005 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Egil Aa. Fjellheim | NSKU | 20 | 000096 | +11 | -02 | +08 | +06 | +05 | +04 | 5.0 | 20.5, 23.5 | 18.5 |
2 | Viktor W Mathisen | Nittedal | 19 | 000096 | +15 | +01 | +09 | +04 | +10 | -03 | 5.0 | 19.5, 21.5 | 17.0 |
3 | Jara. Suntharalingam | OSSU | 18 | 000097 | +06 | =08 | +07 | -05 | +11 | +02 | 4.5 | 20.5, 23.5 | 17.75 |
4 | Markus Teigset | 1911U | 17 | 000096 | +13 | +12 | +05 | -02 | +07 | -01 | 4.0 | 21.0, 23.5 | 13.5 |
5 | Anders M Udland | 1911U | 16 | 000096 | +18 | +19 | -04 | +03 | -01 | +09 | 4.0 | 18.5, 20.0 | 11.0 |
6 | Tage Ringstad | 1911U | 15 | 000096 | -03 | +16 | +17 | -01 | +14 | +12 | 4.0 | 16.5, 18.5 | 9.0 |
7 | Ask Sommervold | 1911U | 14 | 000097 | +19 | +18 | -03 | +09 | -04 | +10 | 4.0 | 16.5, 18.0 | 9.5 |
8 | Ola Lund Presterud | 1911U | 13 | 000096 | +16 | =03 | -01 | +15 | -09 | +14 | 3.5 | 16.5, 18.5 | 8.25 |
9 | Guro Bjærum Kvidal | 1911U | 12 | 000096 | +20 | +14 | -02 | -07 | +08 | -05 | 3.0 | 18.5, 18.5 | 5.5 |
10 | Marius Eriksen | Kongsvinge | 11 | 000098 | -14 | +20 | +11 | +12 | -02 | -07 | 3.0 | 17.0, 17.0 | 6.0 |
11 | Kim Minh Nguyen | ØSKU | 10 | 000097 | -01 | +15 | -10 | +17 | -03 | +16 | 3.0 | 16.5, 18.5 | 6.0 |
12 | Ola Sæteren Berntsen | NSKU | 9 | 000098 | +17 | -04 | +14 | -10 | +16 | -06 | 3.0 | 15.0, 17.0 | 6.0 |
13 | Peder Berntsen-Øybø | 1911U | 8 | 000097 | -04 | -17 | +18 | -14 | =15 | +20 | 2.5 | 12.0, 12.0 | 3.0 |
14 | Øyvind Nyheim | 1911U | 7 | 000096 | +10 | -09 | -12 | +13 | -06 | -08 | 2.0 | 16.5, 19.0 | 5.5 |
15 | Roberto Hetager | 1911U | 6 | 000097 | -02 | -11 | +20 | -08 | =13 | =19 | 2.0 | 15.5, 15.5 | 2.0 |
16 | Magnus Skramstad | 1911U | 5 | 000097 | -08 | -06 | +19 | +20 | -12 | -11 | 2.0 | 15.0, 15.0 | 1.5 |
17 | Astmirtham Sivaranja | NSKU | 5 | 000098 | -12 | +13 | -06 | -11 | +19 | -18 | 2.0 | 14.5, 16.0 | 4.0 |
18 | Torbjørn Torkildsen | Nittedal | 5 | 000096 | -05 | -07 | -13 | -19 | +20 | +17 | 2.0 | 14.0, 14.0 | 2.0 |
19 | Julian Henriksen | 1911U | 5 | 000097 | -07 | -05 | -16 | +18 | -17 | =15 | 1.5 | 14.0, 16.0 | 3.0 |
20 | Aleksander Bye | Setskog US | 5 | 000096 | -09 | -10 | -15 | -16 | -18 | -13 | 0.0 | 12.5, 14.5 | 0.0 |
B1-B2-KD-LP-MK-MP Gruppe MP - Korsvollsjakken I 2005 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Johannes Høva Bøhler | 1911U | 20 | 000096 | +32 | +07 | +10 | +20 | +09 | +04 | 6.0 | 20.0, 22.0 | 22.0 |
2 | Jath. Suntharalingam | OSSU | 19 | 000095 | +08 | +06 | +03 | +18 | -04 | +13 | 5.0 | 22.0, 25.0 | 20.0 |
3 | Rolf Brage Lafton | Sørum SKU | 18 | 000094 | +34 | +12 | -02 | +07 | +11 | +08 | 5.0 | 21.0, 23.0 | 18.0 |
4 | Tor Botheim | 1911U | 17 | 000095 | +30 | +21 | +19 | +14 | +02 | -01 | 5.0 | 20.5, 23.0 | 17.0 |
5 | Monim Elabdoni | 1911U | 16 | 000095 | -11 | +37 | =06 | +10 | +20 | +17 | 4.5 | 18.5, 20.5 | 14.5 |
6 | Jens Hjorth Kjølberg | 1911U | 15 | 000094 | +16 | -02 | =05 | +15 | +14 | =09 | 4.0 | 20.5, 24.0 | 14.75 |
7 | Odd Martin Guttulsru | 1911U | 14 | 000094 | +27 | -01 | +22 | -03 | +23 | +18 | 4.0 | 20.0, 23.0 | 12.0 |
8 | Philip Holt Seland | OSSU | 13 | 000095 | -02 | +16 | +29 | +21 | +18 | -03 | 4.0 | 19.5, 22.0 | 12.0 |
9 | Thomas Ofted. Næss | NSKU | 12 | 000095 | +23 | +22 | =20 | +33 | -01 | =06 | 4.0 | 19.0, 21.0 | 11.5 |
10 | Jørgen Sørbøl | 1911U | 11 | 000094 | +36 | +26 | -01 | -05 | +33 | +19 | 4.0 | 18.5, 20.5 | 10.0 |
11 | Petter M Hestvik | NSKU | 10 | 000095 | +05 | -18 | +39 | +24 | -03 | +21 | 4.0 | 18.5, 20.0 | 12.0 |
12 | Even Andreas Grøtnes | ØSKU | 9 | 000095 | +42 | -03 | +27 | -19 | +22 | +24 | 4.0 | 17.0, 18.0 | 10.0 |
13 | Magnus Gudbrandsen | NSKU | 8 | 000095 | +29 | +33 | -18 | +25 | +19 | -02 | 4.0 | 16.5, 18.5 | 10.5 |
14 | Jakob O Grande | 1911U | 7 | 000096 | +44 | +28 | +38 | -04 | -06 | =20 | 3.5 | 16.5, 17.5 | 7.0 |
15 | Raksha Kulasingam | ØSKU | 6 | 000095 | +24 | -19 | =17 | -06 | +28 | +30 | 3.5 | 16.0, 18.5 | 9.75 |
16 | Markus Moripen | NSKU | 5 | 000094 | -06 | -08 | =28 | +43 | +25 | +29 | 3.5 | 16.0, 17.0 | 7.75 |
17 | Nikolay Heradstveit | 1911U | 5 | 000095 | -26 | +36 | =15 | +28 | +37 | -05 | 3.5 | 15.5, 17.5 | 8.25 |
18 | Eivind S Berntsen | NSKU | 5 | 000095 | +37 | +11 | +13 | -02 | -08 | -07 | 3.0 | 21.0, 23.0 | 10.0 |
19 | Kristian Haagaas | NSKU | 5 | 000095 | +40 | +15 | -04 | +12 | -13 | -10 | 3.0 | 20.5, 21.5 | 8.5 |
20 | Nishant Giridharan | OSSU | 5 | 000094 | +43 | +38 | =09 | -01 | -05 | =14 | 3.0 | 20.0, 21.0 | 6.75 |
21 | Tormod Brændshøj | 1911U | 5 | 000095 | +35 | -04 | +23 | -08 | +32 | -11 | 3.0 | 18.0, 20.0 | 7.0 |
22 | Hamza Bajja | NSKU | 5 | 000095 | +31 | -09 | -07 | +41 | -12 | +32 | 3.0 | 16.5, 17.5 | 5.5 |
23 | Øyvind Andreassen | 1911U | 5 | 000095 | -09 | +31 | -21 | +38 | -07 | +35 | 3.0 | 15.5, 17.5 | 6.5 |
24 | Erik Olsvik Dengerud | 1911U | 5 | 000095 | -15 | +40 | +34 | -11 | +35 | -12 | 3.0 | 15.5, 16.5 | 5.0 |
25 | Simen Stave | 1911U | 5 | 000095 | -28 | +44 | +26 | -13 | -16 | +36 | 3.0 | 15.0, 16.0 | 6.0 |
26 | Thomas Erling Lone | NTG USK | 5 | 000095 | +17 | -10 | -25 | -32 | +40 | +34 | 3.0 | 14.5, 15.5 | 6.5 |
27 | Gustav V Hesstvedt | NTG USK | 5 | 000095 | -07 | +32 | -12 | -35 | +41 | +33 | 3.0 | 14.0, 15.0 | 5.0 |
28 | Ådne T Madsen | 1911U | 5 | 000095 | +25 | -14 | =16 | -17 | -15 | +39 | 2.5 | 17.0, 18.5 | 6.25 |
29 | Nikolay A Nitschke | NSKU | 5 | 000095 | -13 | +41 | -08 | +31 | =30 | -16 | 2.5 | 16.5, 17.5 | 4.75 |
30 | Åsmund Heir | 1911U | 5 | 000094 | -04 | +35 | -33 | +34 | =29 | -15 | 2.5 | 15.0, 17.0 | 5.25 |
31 | Leopold Moltubakk | 1911U | 5 | 000095 | -22 | -23 | +36 | -29 | =39 | +41 | 2.5 | 12.0, 13.0 | 3.75 |
32 | Sigmund Breivik | 1911U | 5 | 000095 | -01 | -27 | +42 | +26 | -21 | -22 | 2.0 | 18.0, 19.0 | 4.0 |
33 | Joakim Skjeb Misund | 1911U | 5 | 000094 | +41 | -13 | +30 | -09 | -10 | -27 | 2.0 | 17.5, 18.5 | 3.5 |
34 | Adam Sunde | NSKU | 5 | 000095 | -03 | +42 | -24 | -30 | +38 | -26 | 2.0 | 15.5, 16.5 | 3.0 |
35 | Åvald Sommervold | 1911U | 5 | 000094 | -21 | -30 | +43 | +27 | -24 | -23 | 2.0 | 14.5, 15.5 | 4.0 |
36 | Markus Andresen | 1911U | 5 | 000094 | -10 | -17 | -31 | +44 | +42 | -25 | 2.0 | 14.0, 15.0 | 2.0 |
37 | Jens N. Alfsen | 1911U | 5 | 000095 | -18 | -05 | +40 | +39 | -17 | -wo | 2.0 | 13.5, 13.5 | 2.5 |
38 | Preveen Kirubaharan | SjakkamU | 5 | 000095 | +39 | -20 | -14 | -23 | -34 | +40 | 2.0 | 13.0, 14.0 | 2.5 |
39 | Ole Herman Woldseth | Sørum SKU | 5 | 000094 | -38 | +43 | -11 | -37 | =31 | -28 | 1.5 | 13.0, 14.0 | 2.25 |
40 | Markus Gran Stiansen | 1911U | 5 | 000094 | -19 | -24 | -37 | +42 | -26 | -38 | 1.0 | 13.0, 14.0 | 1.0 |
40 | Vegard Andre Roen | Setskog US | 5 | 000094 | -33 | -29 | +44 | -22 | -27 | -31 | 1.0 | 13.0, 14.0 | 1.0 |
42 | Henrik vand e Weijer | 1911U | 5 | 000094 | -12 | -34 | -32 | -40 | -36 | +44 | 1.0 | 11.0, 12.0 | 1.0 |
43 | Christian M Johansen | 1911U | 5 | 000095 | -20 | -39 | -35 | -16 | -44 | +wo | 1.0 | 11.0, 11.0 | 0.0 |
44 | Lars Chr Tangen | Bærum SSU | 5 | 000094 | -14 | -25 | -41 | -36 | +43 | -42 | 1.0 | 10.5, 11.5 | 1.0 |
Laget 17. april 2005 00:57 med Ekstraservice 1.4b