Korsvollsjakken BGP-UGP II 2005
Korsvoll skole 12. desember
B1-B2-PK-MK-MP Begynner 1 (f. 97 eller tidligere) - Korsvollsjakken BGP-UGP II 2005 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Eliot C Stroebel | 1911U | 20 | 000097 | -06 | +12 | +18 | +16 | +10 | +03 | 5.0 | 16.5, 18.5 | 14.5 |
2 | Fredrik Lange Berge | 1911U | 19 | 000095 | +wo | -08 | +19 | +14 | +05 | +04 | 5.0 | 16.0, 16.0 | 12.5 |
3 | Simen Aa Lubeck | ØSKU | 18 | 000097 | =08 | +14 | +17 | +07 | +04 | -01 | 4.5 | 19.0, 21.0 | 14.25 |
4 | Mathias Lorentsen | 1911U | 17 | 000097 | +18 | +11 | +07 | +10 | -03 | -02 | 4.0 | 19.5, 21.5 | 12.0 |
5 | KristianB Albrethson | 1911U | 16 | 000097 | +09 | +15 | -10 | +06 | -02 | +11 | 4.0 | 18.5, 21.0 | 13.0 |
6 | Åsmund Aa Resell | 1911U | 15 | 000097 | +01 | -10 | +11 | -05 | +16 | +08 | 4.0 | 18.5, 20.5 | 13.5 |
7 | Jon Å. Guttulsrud | 1911U | 14 | 000097 | +17 | +19 | -04 | -03 | +13 | +10 | 4.0 | 16.5, 18.5 | 10.0 |
8 | Jeric Arevalo | ØSKU | 13 | 000095 | =03 | +02 | -16 | +15 | +09 | -06 | 3.5 | 19.5, 21.5 | 13.25 |
9 | Andre Rønåsen | ØSKU | 12 | 000095 | -05 | +wo | =15 | +17 | -08 | +18 | 3.5 | 14.0, 14.0 | 5.25 |
10 | Thomas Riis | Bærum SSU | 11 | 000096 | +13 | +06 | +05 | -04 | -01 | -07 | 3.0 | 21.0, 24.0 | 11.0 |
11 | Carl Lie | 1911U | 10 | 000097 | +12 | -04 | -06 | +19 | +14 | -05 | 3.0 | 17.5, 19.5 | 7.5 |
12 | Eirik Frogner | 1911U | 9 | 000097 | -11 | -01 | +wo | -20 | +19 | +17 | 3.0 | 14.0, 14.0 | 4.0 |
13 | Martin S Stangebye | 1911U | 8 | 000097 | -10 | -16 | +20 | +18 | -07 | +15 | 3.0 | 13.5, 15.5 | 6.5 |
14 | Nebel Elabdoni | 1911U | 7 | 000097 | =20 | -03 | +21 | -02 | -11 | +16 | 2.5 | 16.5, 18.0 | 4.5 |
15 | Georg Balke Fjellang | 1911U | 6 | 000097 | +16 | -05 | =09 | -08 | +20 | -13 | 2.5 | 16.0, 18.0 | 5.75 |
16 | Simen Quale | 1911U | 5 | 000097 | -15 | +13 | +08 | -01 | -06 | -14 | 2.0 | 18.0, 20.5 | 6.5 |
17 | Erik T. Nordstrøm | ØSKU | 5 | 000096 | -07 | +20 | -03 | -09 | +21 | -12 | 2.0 | 17.0, 18.5 | 3.5 |
18 | Simon Golombek | 1911U | 5 | 000097 | -04 | +21 | -01 | -13 | +wo | -09 | 2.0 | 17.0, 17.0 | 1.5 |
19 | Manchutan Arumugam | ØSKU | 5 | 000097 | +21 | -07 | -02 | -11 | -12 | +wo | 2.0 | 16.5, 16.5 | 1.5 |
20 | Thomas Rønåsen | ØSKU | 5 | 000095 | =14 | -17 | -13 | +12 | -15 | =21 | 2.0 | 13.0, 14.5 | 5.0 |
21 | Arruran Sriragulan | ØSKU | 5 | 000095 | -19 | -18 | -14 | +wo | -17 | =20 | 1.5 | 10.5, 10.5 | 1.0 |
B1-B2-PK-MK-MP Begynner 2 (f. 98 eller senere) - Korsvollsjakken BGP-UGP II 2005 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Ludvik Slipesæter | 1911U | 20 | 000098 | +06 | -16 | +10 | +08 | +03 | +04 | 5.0 | 18.0, 20.0 | 18.0 |
2 | Tore Heir | 1911U | 19 | 000098 | +13 | -03 | +20 | +11 | +07 | +06 | 5.0 | 17.0, 18.5 | 14.5 |
3 | Joakim Grøvdal | 1911U | 18 | 000098 | +05 | +02 | -08 | +09 | -01 | +07 | 4.0 | 21.0, 24.5 | 16.0 |
4 | Lars Kvile | 1911U | 17 | 000098 | +21 | +10 | +16 | -07 | +05 | -01 | 4.0 | 17.5, 19.0 | 10.5 |
5 | Jakob Bergander | 1911U | 16 | 000098 | -03 | +wo | +12 | +16 | -04 | +10 | 4.0 | 16.0, 16.0 | 8.0 |
6 | Jostein Tandberg | 1911U | 15 | 000098 | -01 | =17 | +13 | +14 | +08 | -02 | 3.5 | 19.0, 21.0 | 10.0 |
7 | Anne Mari Hestvik | NSKU | 14 | 000098 | =19 | +14 | +15 | +04 | -02 | -03 | 3.5 | 18.0, 20.0 | 10.0 |
8 | Erlend Hordvei | 1911U | 13 | 000098 | =20 | +19 | +03 | -01 | -06 | +11 | 3.5 | 17.5, 19.0 | 9.75 |
9 | Sander Lange Berge | 1911U | 12 | 000098 | =14 | =20 | =11 | -03 | +17 | +15 | 3.5 | 14.0, 15.5 | 8.0 |
10 | Hans-Petter Madsen | 1911U | 11 | 000098 | +12 | -04 | -01 | +18 | +15 | -05 | 3.0 | 18.5, 20.5 | 7.5 |
11 | Tor Henning Larsen | OSSU | 10 | 000098 | +wo | =15 | =09 | -02 | +12 | -08 | 3.0 | 17.5, 17.5 | 6.0 |
12 | Per Kr Skalmerud | 1911U | 9 | 000098 | -10 | +18 | -05 | +21 | -11 | +14 | 3.0 | 14.5, 16.0 | 6.0 |
13 | Gjermund Bae | 1911U | 8 | 000098 | -02 | +21 | -06 | -17 | +18 | +20 | 3.0 | 14.0, 15.5 | 5.0 |
14 | August Berntsen-Øybø | 1911U | 7 | 000000 | =09 | -07 | +17 | -06 | +19 | -12 | 2.5 | 15.5, 17.5 | 5.75 |
15 | Elida Brekke | 1911U | 6 | 000098 | +18 | =11 | -07 | +20 | -10 | -09 | 2.5 | 15.0, 16.5 | 5.0 |
16 | Marta R Enden | 1911U | 5 | 000098 | +17 | +01 | -04 | -05 | -wo | -wo | 2.0 | 15.0, 15.0 | 7.0 |
17 | Fredrik Lorentsen | 1911U | 5 | 000098 | -16 | =06 | -14 | +13 | -09 | =19 | 2.0 | 14.5, 16.5 | 5.75 |
18 | Margret Erlendsdotti | 1911U | 5 | 000098 | -15 | -12 | +19 | -10 | -13 | +21 | 2.0 | 13.5, 15.0 | 3.5 |
19 | Pirabhee. Sivaranjan | NSKU | 5 | 000001 | =07 | -08 | -18 | +wo | -14 | =17 | 2.0 | 13.5, 13.5 | 2.75 |
20 | Jørgen S Sunde | 1911U | 5 | 000098 | =08 | =09 | -02 | -15 | =21 | -13 | 1.5 | 17.5, 19.0 | 4.25 |
21 | Øystein M Leinum | 1911U | 5 | 000098 | -04 | -13 | +wo | -12 | =20 | -18 | 1.5 | 13.5, 13.5 | 0.75 |
B1-B2-PK-MK-MP Lilleputt og kadett - Korsvollsjakken BGP-UGP II 2005 |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | 1 - KD | Morten Lillehagen | 1911U | 20 | 000092 | +09 | +04 | +03 | =02 | +08 | +05 | 5.5 | 18.5, 20.5 | 17.75 |
2 | 2 - KD | Bendik Berntsen-Øybø | 1911U | 19 | 000093 | +10 | +11 | +09 | =01 | +04 | +03 | 5.5 | 17.0, 19.0 | 16.25 |
3 | 1 - LP | Espen Peder Baastø | NSKU | 20 | 000093 | +06 | +05 | -01 | +07 | +10 | -02 | 4.0 | 20.0, 22.0 | 11.0 |
4 | 2 - LP | Magnus Bj. Kvidal | 1911U | 19 | 000093 | +07 | -01 | +05 | +06 | -02 | =08 | 3.5 | 20.0, 22.5 | 10.25 |
5 | 3 - LP | Jo Kristian Løberg | OSSU | 18 | 000092 | +08 | -03 | -04 | +wo | +06 | -01 | 3.0 | 18.5, 18.5 | 5.5 |
6 | 4 - LP | Lars Furu Kjelsaas | 1911U | 17 | 000092 | -03 | +08 | +10 | -04 | -05 | +11 | 3.0 | 15.0, 17.0 | 6.5 |
7 | 5 - LP | Benjamin Clausen | 1911U | 16 | 000093 | -04 | -09 | +11 | -03 | +wo | +10 | 3.0 | 13.5, 13.5 | 4.0 |
8 | 3 - KD | Eivind Brandt | 1911U | 18 | 000091 | -05 | -06 | +wo | +11 | -01 | =04 | 2.5 | 17.0, 17.0 | 3.75 |
9 | 6 - LP | Eirik Lund Presterud | 1911U | 15 | 000093 | -01 | +07 | -02 | -10 | -11 | +wo | 2.0 | 18.0, 18.0 | 3.0 |
10 | 7 - LP | Vetle Forbord | NSKU | 14 | 000092 | -02 | +wo | -06 | +09 | -03 | -07 | 2.0 | 17.5, 17.5 | 2.0 |
11 | 4 - KD | Ray Jia Qi Xue | 1911U | 17 | 000090 | +wo | -02 | -07 | -08 | +09 | -06 | 2.0 | 16.0, 16.0 | 2.0 |
B1-B2-PK-MK-MP Mikroputt - Korsvollsjakken BGP-UGP II 2005 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Ola S Berntsen | NSKU | 20 | 000098 | +14 | +09 | +13 | +03 | +06 | =05 | 5.5 | 20.5, 23.5 | 21.25 |
2 | Egil Aa Fjeldheim | NSKU | 19 | 000096 | +32 | +04 | -07 | +15 | +08 | +06 | 5.0 | 20.0, 21.0 | 17.0 |
3 | Henning J Kjøita | OSSU | 18 | 000096 | +17 | +19 | +15 | -01 | +12 | +07 | 5.0 | 19.0, 22.0 | 16.5 |
4 | Marcus Teigset | 1911U | 17 | 000096 | +20 | -02 | +10 | +23 | +19 | +12 | 5.0 | 18.5, 20.5 | 15.5 |
5 | Truls Thorstensen | 1911U | 16 | 000096 | +24 | -13 | +20 | +17 | +16 | =01 | 4.5 | 17.5, 19.5 | 13.75 |
6 | Torgeir J Kjøita | OSSU | 15 | 000096 | +16 | +18 | +08 | +07 | -01 | -02 | 4.0 | 21.5, 24.5 | 14.0 |
7 | Viktor W Mathisen | Nittedal | 14 | 000096 | +10 | +21 | +02 | -06 | +14 | -03 | 4.0 | 21.0, 24.0 | 15.0 |
8 | Jørgen Hammer Skogan | Sørum SKU | 13 | 000096 | +26 | +11 | -06 | +09 | -02 | +14 | 4.0 | 20.0, 22.0 | 13.0 |
9 | Anders M Udland | 1911U | 12 | 000096 | +28 | -01 | +11 | -08 | +20 | +18 | 4.0 | 19.5, 21.5 | 12.0 |
10 | Kim Minh Nguyen | ØSKU | 11 | 000097 | -07 | +25 | -04 | +32 | +13 | +21 | 4.0 | 17.0, 18.0 | 9.0 |
11 | Aksel T Breistrand | 1911U | 10 | 000097 | +33 | -08 | -09 | +25 | +24 | +16 | 4.0 | 15.0, 16.0 | 8.0 |
12 | Eskil Ekeland Grønn | 1911U | 9 | 000099 | =30 | +23 | +22 | +21 | -03 | -04 | 3.5 | 18.0, 19.5 | 8.75 |
13 | Ask Sommervold | 1911U | 8 | 000097 | +31 | +05 | -01 | -14 | -10 | +26 | 3.0 | 19.0, 20.5 | 8.0 |
14 | Vebjørn Tandberg | 1911U | 7 | 000096 | -01 | +28 | +26 | +13 | -07 | -08 | 3.0 | 18.5, 20.5 | 7.0 |
15 | Erling van de Weijer | 1911U | 6 | 000097 | +29 | +22 | -03 | -02 | -21 | +24 | 3.0 | 18.0, 20.0 | 7.0 |
16 | Marius Eriksen | Kongsving | 5 | 000098 | -06 | +27 | +18 | +29 | -05 | -11 | 3.0 | 17.5, 19.5 | 7.0 |
17 | Håkon Watne | OSSU | 5 | 000098 | -03 | +30 | +19 | -05 | -18 | +23 | 3.0 | 17.5, 19.0 | 6.5 |
18 | Toralf Frich | 1911U | 5 | 000097 | +27 | -06 | -16 | +22 | +17 | -09 | 3.0 | 17.0, 19.0 | 8.0 |
19 | Magnus Skramstad | 1911U | 5 | 000097 | +23 | -03 | -17 | +28 | -04 | +27 | 3.0 | 17.0, 19.0 | 6.0 |
20 | Guro Bjærum Kvidal | 1911U | 5 | 000096 | -04 | +32 | -05 | +30 | -09 | +29 | 3.0 | 17.0, 18.0 | 4.5 |
21 | Fredrik R Molnar | OSSU | 5 | 000098 | +25 | -07 | +24 | -12 | +15 | -10 | 3.0 | 16.5, 18.5 | 7.0 |
22 | Roberto Hetager | 1911U | 5 | 000097 | +34 | -15 | -12 | -18 | +32 | +30 | 3.0 | 12.0, 12.5 | 3.0 |
23 | Aschmirthan. Sivaran | NSKU | 5 | 000098 | -19 | -12 | +27 | -04 | +28 | -17 | 2.0 | 16.5, 18.5 | 4.0 |
24 | Isak Eriksen | OSSU | 5 | 000098 | -05 | +31 | -21 | +26 | -11 | -15 | 2.0 | 16.5, 18.0 | 3.5 |
25 | Erik Botheim | 1911U | 5 | 000000 | -21 | -10 | +31 | -11 | -26 | +33 | 2.0 | 14.5, 15.5 | 2.5 |
26 | Erik Samuelsen | NSKU | 5 | 000096 | -08 | +33 | -14 | -24 | +25 | -13 | 2.0 | 14.0, 15.0 | 3.0 |
27 | Bendik Bae | 1911U | 5 | 000096 | -18 | -16 | -23 | +33 | +29 | -19 | 2.0 | 13.0, 14.0 | 3.0 |
28 | Stian Elden | ØSKU | 5 | 000098 | -09 | -14 | +33 | -19 | -23 | +34 | 2.0 | 13.0, 13.5 | 1.5 |
29 | Peder Berntsen-Øybø | 1911U | 5 | 000097 | -15 | +34 | +30 | -16 | -27 | -20 | 2.0 | 12.5, 13.0 | 2.0 |
30 | Carl F Andresen | OSSU | 5 | 000098 | =12 | -17 | -29 | -20 | +34 | -22 | 1.5 | 14.5, 15.0 | 2.25 |
31 | Christiane M Moen | OSSU | 5 | 000098 | -13 | -24 | -25 | =34 | -33 | +32 | 1.5 | 9.0, 9.5 | 1.25 |
32 | Herman Zahl | OSSU | 5 | 000098 | -02 | -20 | +34 | -10 | -22 | -31 | 1.0 | 16.5, 17.0 | 0.5 |
33 | Ernst Chr. Leinum | 1911U | 5 | 000097 | -11 | -26 | -28 | -27 | +31 | -25 | 1.0 | 12.0, 13.5 | 1.5 |
34 | Andrea K Løvland | OSSU | 5 | 000098 | -22 | -29 | -32 | =31 | -30 | -28 | 0.5 | 10.0, 11.0 | 0.75 |
B1-B2-PK-MK-MP Gruppe Miniputt - Korsvollsjakken BGP-UGP II 2005 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Odd Martin Guttulsru | 1911U | 20 | 000094 | +23 | +18 | +22 | =02 | +04 | +06 | 5.5 | 18.5, 20.5 | 18.0 |
2 | Tor Botheim | 1911U | 19 | 000095 | +29 | +15 | +11 | =01 | =05 | +09 | 5.0 | 20.0, 22.0 | 17.25 |
3 | Johannes Høva Bøhler | 1911U | 18 | 000096 | +14 | +13 | +17 | -04 | +07 | +05 | 5.0 | 18.5, 21.5 | 17.0 |
4 | Jens Hjorth Kjølberg | 1911U | 17 | 000094 | +16 | +27 | =05 | +03 | -01 | +19 | 4.5 | 20.5, 22.5 | 15.0 |
5 | Rolf Brage Lafton | Sørum SKU | 16 | 000094 | +07 | +25 | =04 | +22 | =02 | -03 | 4.0 | 20.5, 22.5 | 12.75 |
6 | Kristian Haagaas | NSKU | 15 | 000095 | -11 | +24 | +25 | +08 | +10 | -01 | 4.0 | 19.0, 21.0 | 12.0 |
7 | Adam Sunde | NSKU | 14 | 000095 | -05 | +26 | +27 | +20 | -03 | +15 | 4.0 | 17.0, 19.0 | 10.0 |
8 | Markus Moripen | NSKU | 13 | 000094 | +24 | -11 | +15 | -06 | +13 | +14 | 4.0 | 16.5, 18.5 | 11.0 |
9 | Jørgen Sørbøl | 1911U | 12 | 000094 | -22 | +31 | +18 | +13 | +16 | -02 | 4.0 | 16.0, 17.0 | 10.0 |
10 | Åvald Sommervold | 1911U | 11 | 000094 | +31 | -22 | +19 | +17 | -06 | +16 | 4.0 | 15.0, 16.0 | 10.0 |
11 | Thomas O Næss | NSKU | 10 | 000095 | +06 | +08 | -02 | -16 | +24 | =20 | 3.5 | 19.0, 21.0 | 11.5 |
12 | Thomas Erling Lone | NTGU | 9 | 000095 | -13 | -14 | =26 | +27 | +30 | +22 | 3.5 | 12.0, 13.5 | 6.5 |
13 | Raksha Kulasingam | ØSKU | 8 | 000095 | +12 | -03 | +14 | -09 | -08 | +25 | 3.0 | 19.5, 21.5 | 8.5 |
14 | Johan Salomon | NSKU | 7 | 000097 | -03 | +12 | -13 | +18 | +17 | -08 | 3.0 | 18.5, 21.5 | 9.5 |
15 | Ådne Tv. Madsen | 1911U | 6 | 000095 | +19 | -02 | -08 | +30 | +22 | -07 | 3.0 | 18.0, 19.5 | 6.5 |
16 | Eivind S Berntsen | NSKU | 5 | 000095 | -04 | +wo | +28 | +11 | -09 | -10 | 3.0 | 18.0, 18.0 | 5.5 |
17 | Jarani Suntharalinga | OSSU | 5 | 000097 | +28 | +20 | -03 | -10 | -14 | +23 | 3.0 | 17.0, 19.0 | 7.0 |
18 | Monim Elabdoni | 1911U | 5 | 000095 | +30 | -01 | -09 | -14 | +26 | +28 | 3.0 | 16.5, 18.0 | 5.5 |
19 | Dan Oliver E Lode | Våler Sku | 5 | 000095 | -15 | +29 | -10 | +23 | +28 | -04 | 3.0 | 15.5, 17.5 | 6.0 |
20 | Knut Ø Abrahamsen | NSKU | 5 | 000094 | +21 | -17 | =30 | -07 | +31 | =11 | 3.0 | 14.5, 15.5 | 6.0 |
21 | Vegard Andre Roen | Setskog US | 5 | 000094 | -20 | -28 | -23 | =26 | +wo | +24 | 2.5 | 11.0, 11.0 | 3.0 |
22 | Praveen Kirubaharan | SjakkamU | 5 | 000095 | +09 | +10 | -01 | -05 | -15 | -12 | 2.0 | 21.0, 24.0 | 8.0 |
23 | Petter M Hestvik | NSKU | 5 | 000095 | -01 | -30 | +21 | -19 | +29 | -17 | 2.0 | 16.0, 17.5 | 4.5 |
24 | Leopold Moltubakk | 1911U | 5 | 000095 | -08 | -06 | +wo | +25 | -11 | -21 | 2.0 | 16.0, 16.0 | 2.0 |
25 | Ole Martin Moen | OSSU | 5 | 000094 | +26 | -05 | -06 | -24 | +27 | -13 | 2.0 | 15.0, 17.0 | 4.0 |
26 | Martin E Brodshaug | Setskog US | 5 | 000094 | -25 | -07 | =12 | =21 | -18 | +wo | 2.0 | 15.0, 15.0 | 3.0 |
27 | Tormod Brændshøi | 1911U | 5 | 000095 | +wo | -04 | -07 | -12 | -25 | +31 | 2.0 | 15.0, 15.0 | 1.0 |
28 | Vegard Lindboe | NSKU | 5 | 000096 | -17 | +21 | -16 | +31 | -19 | -18 | 2.0 | 14.5, 15.5 | 3.5 |
29 | Magnus Gudbrandsen | NSKU | 5 | 000095 | -02 | -19 | -31 | +wo | -23 | +30 | 2.0 | 12.5, 12.5 | 1.5 |
30 | Jacob Matthiessen | 1911U | 5 | 000095 | -18 | +23 | =20 | -15 | -12 | -29 | 1.5 | 14.5, 16.5 | 3.5 |
31 | Ole Herman Woldseth | Sørum SKU | 5 | 000094 | -10 | -09 | +29 | -28 | -20 | -27 | 1.0 | 15.0, 17.0 | 2.0 |
Laget 11. desember 2005 15:12 med Ekstraservice 1.4b