Kongsvinger BGP/UGP 2

21/5-05

ka-ro-le-ip Ungdom/Kadett - Kongsveinger BGP/UGP 2
PlPl KlasseNavnKlubbBGPFødtResultaterPoengMonradBerger
  11 - KAD Anders Rønningen Våler20060291-wo+03+05+04-02 3.0 7.0, 7.0 4.5
  22 - KAD Anders Hagen Våler17310190-03=05+04-wo+01 2.5 7.5, 7.5 5.25
  31 - UNG Frederik Natvik Elverum20141186+02-01-wo+05-04 2.0 8.0, 8.0 3.0
  43 - KAD Sigmund Reppen Kongsvinge15130189+05-wo-02-01+03 2.0 8.0, 8.0 2.5
  54 - KAD Harald Helberg Kongsvinge13250891-04=02-01-03-wo 0.5 9.5, 9.5 1.25

ka-ro-le-ip Mikroputt - Kongsvinger BGP/UGP 2
PlNavnKlubbBGPFødtResultaterPoengMonradBerger
  1 Kristian Stuvik Holm Ridabu20160298+06+03+04+05+02+06+03+04+05-02 9.0 39.0, 40.5, 42.0 34.0
  2 Marius Eriksen Kongsvinge17250398+04+05+03+06-01+04-05+03+06+01 8.0 41.0, 42.5, 44.0 32.5
  3 Vebjørn Storli Opem Ridabu15160196=05-01-02=04+06=05-01-02+04+06 4.5 48.0, 49.5, 51.0 12.25
  4 Marius Grøttumsbråte Nord-Odal13190896-02+06-01=03+05-02+06-01-03+05 4.5 48.0, 49.5, 51.0 10.25
  5 Åsmund Arnås Jødahl Ridabu11071297=03-02=06-01-04=03+02-06-01-04 2.5 52.0, 53.5, 55.0 13.25
  6 Aleksander Bye Setskog10180796-01-04=05-02-03-01-04+05-02-03 1.5 52.0, 54.5, 57.0 3.75

ka-ro-le-ip Lilleputt - Kongsvinger BGP/UGP 2
PlNavnKlubbBGPFødtResultaterPoengMonradBerger
  1 Snorre Norderud Nord-Odal20200793+04+05+03+02+07-06 5.0 17.0, 19.0 17.0
  2 Robin Nikolai Gruben Nord-Odal17150793+08-03+04-01+06+07 4.0 17.0, 17.0 8.0
  3 Kristoffer Opsahl Ridabu15230192+07+02-01+06-05+08 4.0 16.0, 16.0 8.0
  4 Harald Sannerud Nord-Odal13251093-01+06-02+07+08+05 4.0 16.0, 16.0 7.0
  5 Sigurd Kittilsen Hanstad11300393+06-01-07+08+03-04 3.0 17.0, 17.0 6.0
  6 Simen Nyborg Setskog10121293-05-04+08-03-02+01 2.0 20.0, 20.0 5.0
  7 Erik Heesbråten Nord-Odal  9190893-03+08+05-04-01-02 2.0 20.0, 20.0 3.0
  8 Silje Nyborg Setskog  8230192-02-07-06-05-04-03 0.0 17.0, 19.0 0.0

ka-ro-le-ip Miniputt - Kongsvinger BGP/UGP 2
PlNavnKlubbBGPFødtResultaterPoengMonradBerger
  1 Erlend Pilø Ridabu20260995+06+07+05+02+03=04 5.5 18.5, 20.5 18.75
  2 Rolf Brage Lafton Sørum17150294+07+05+03-01+04+06 5.0 19.0, 21.0 15.5
  3 Kevin Mobekk Hanstad15060194+08+04-02+05-01+09 4.0 19.0, 20.5 10.0
  4 Vegard Andre Roen Setskog13170394+10-03+06+07-02=01 3.5 19.5, 20.0 8.25
  5 Oddgeir Hidle Gedde Setskog11010395+09-02-01-03+08+10 3.0 18.0, 18.5 4.0
  6 Martin E Brotshaug Setskog10080694-01+08-04+10+09-02 3.0 17.5, 18.0 4.0
  7 Sindre Brobakken Ridabu  9191195-02-01+09-04+10-08 2.0 17.5, 18.0 2.0
  8 Daniel Myrvang Kongsvinge  8091195-03-06+10-09-05+07 2.0 13.5, 14.0 2.5
  9 Ole Morten Letterud Nord-Odal  7200694-05=10-07+08-06-03 1.5 14.0, 14.5 2.25
10 Silje Roen Setskog  6271294-04=09-08-06-07-05 0.5 13.5, 15.0 0.75

Laget 25. mai 2005 02:01 med Ekstraservice 1.4b