Hanstad BGP/UGP 2005
Hanstad barne og ungdomsskole, 29.Oktober
tA-tC Kadett/lilleputt - Hanstad BGP/UGP 2005 |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | 1 - LIL | Erik Heesbråten | Nord-Odal | 20 | 190893 | +wo | +02 | +04 | =03 | +05 | 4.5 | 11.5, 11.5 | 10.0 |
2 | 1 - KAD | Anders G. Hagen | Våler | 20 | 310190 | +03 | -01 | +05 | +06 | +07 | 4.0 | 11.5, 13.5 | 9.0 |
3 | 2 - LIL | Ada Mellem | Våler | 17 | 210293 | -02 | +wo | +06 | =01 | =04 | 3.0 | 13.0, 13.0 | 5.5 |
4 | 3 - LIL | Sigurd Kittilsen | Hanstad | 15 | 300393 | +05 | +06 | -01 | -07 | =03 | 2.5 | 11.5, 13.5 | 5.5 |
5 | 4 - LIL | Robin N. Gruben | Nord-Odal | 13 | 150793 | -04 | +07 | -02 | +wo | -01 | 2.0 | 13.0, 13.0 | 2.0 |
6 | 5 - LIL | Snorre Norderud | Nord-Odal | 11 | 200793 | +07 | -04 | -03 | -02 | +wo | 2.0 | 11.5, 11.5 | 2.0 |
7 | 6 - LIL | Kristoffer Opsahl | Ridabu | 10 | 230192 | -06 | -05 | +wo | +04 | -02 | 2.0 | 10.5, 10.5 | 2.5 |
tA-tC Mikroputt/Nybegynner - Hanstad BGP/UGP 2005 |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | 1 - MIK | Trym Woldstad | Ridabu | 20 | 180596 | +05 | +10 | +08 | +03 | +04 | =02 | =07 | 6.0 | 22.5, 26.5, 30.0 | 25.25 |
2 | 2 - MIK | Kristian Stuvik Holm | Ridabu | 17 | 160298 | -04 | +11 | +06 | +10 | +03 | =01 | +05 | 5.5 | 23.0, 26.5, 29.5 | 22.5 |
3 | 3 - MIK | Theodor Lund | Lillehamme | 15 | 240698 | +12 | +06 | +07 | -01 | -02 | +05 | +04 | 5.0 | 23.5, 27.5, 30.5 | 19.0 |
4 | 4 - MIK | Marius Eriksen | Kongsvinge | 13 | 250398 | +02 | -08 | +09 | +07 | -01 | +06 | -03 | 4.0 | 24.5, 28.5, 32.5 | 17.5 |
5 | 5 - MIK | Jonathan Quarcoo | Hanstad | 11 | 131096 | -01 | +wo | +13 | +08 | +09 | -03 | -02 | 4.0 | 24.5, 26.5, 26.5 | 10.0 |
6 | 6 - MIK | Alise Haukenes | Ridabu | 10 | 040996 | +09 | -03 | -02 | +13 | +11 | -04 | +10 | 4.0 | 22.0, 25.0, 27.0 | 12.5 |
7 | 7 - MIK | Simen Aase | Ridabu | 9 | 090496 | +15 | +13 | -03 | -04 | =08 | +12 | =01 | 4.0 | 22.0, 24.0, 25.5 | 11.5 |
8 | 8 - MIK | Espen Kofoed | Lillehamme | 8 | 140696 | +11 | +04 | -01 | -05 | =07 | =10 | +14 | 4.0 | 21.5, 24.5, 26.0 | 12.25 |
9 | 1 - NY | Vegard Mobekk | Hanstad | 20 | 271197 | -06 | +12 | -04 | +15 | -05 | +14 | +11 | 4.0 | 18.0, 19.5, 21.0 | 9.0 |
10 | 9 - MIK | Åsmund A. Jødahl | Ridabu | 7 | 071297 | +wo | -01 | +15 | -02 | +14 | =08 | -06 | 3.5 | 21.0, 22.5, 22.5 | 5.0 |
11 | 10 - MIK | Sebastian Johansen | Ridabu | 6 | 130396 | -08 | -02 | +wo | +12 | -06 | +15 | -09 | 3.0 | 20.5, 22.0, 22.0 | 4.5 |
12 | 11 - MIK | Emmanuel Quarcoo | Hanstad | 5 | 220498 | -03 | -09 | +14 | -11 | +13 | -07 | +wo | 3.0 | 18.0, 19.5, 19.5 | 3.5 |
13 | 2 - NY | Sina Øversveen | Hanstad | 17 | 151195 | +14 | -07 | -05 | -06 | -12 | +wo | -wo | 2.0 | 16.5, 16.5, 16.5 | 1.5 |
14 | 3 - NY | Niklas S. Øverby | Hanstad | 15 | 061197 | -13 | =15 | -12 | +wo | -10 | -09 | -08 | 1.5 | 16.5, 18.0, 18.0 | 0.75 |
15 | 4 - NY | Amalie Øversveen | Hanstad | 13 | 211297 | -07 | =14 | -10 | -09 | +wo | -11 | -wo | 1.5 | 16.0, 16.0, 16.0 | 0.75 |
s1 Miniputt - Hanstad BGP/UGP |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Rolf Brage Lafton | Sørum | 20 | 150294 | +02 | +06 | +04 | +05 | +03 | 5.0 | 9.0, 10.0 | 10.0 |
2 | Erlend Pilø | Ridabu | 17 | 260995 | -01 | +04 | -03 | +06 | +05 | 3.0 | 11.0, 12.0 | 5.0 |
3 | Daniel Myrvang | Kongsvinge | 15 | 091195 | +06 | -05 | +02 | -04 | -01 | 2.0 | 12.0, 13.0 | 4.0 |
3 | Jakob Abrahamsen | Lillehamme | 15 | 031195 | +05 | -02 | -01 | +03 | -06 | 2.0 | 12.0, 13.0 | 4.0 |
5 | Kevin Mobekk | Hanstad | 11 | 060194 | -04 | +03 | +06 | -01 | -02 | 2.0 | 12.0, 13.0 | 3.0 |
6 | Sindre Brobakken | Ridabu | 10 | 191195 | -03 | -01 | -05 | -02 | +04 | 1.0 | 12.0, 14.0 | 2.0 |
Laget 01. november 2005 20:27 med Ekstraservice 1.4b