BGP/UGP 2005
Skøyenåsen Skole
AD-IP-IP-KP-YB - UGP 05 - Kadett |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Stefan Randjelovic | NSKU | 20 | | +02 | +03 | +04 | +06 | =05 | 4.5 | 10.5, 10.5 | 9.75 |
2 | Daniel Pitz Jacobsen | NSKU | 19 | | -01 | +06 | +03 | +05 | +04 | 4.0 | 11.0, 11.0 | 6.5 |
3 | Mithunan Signanam | OSSU | 18 | | +05 | -01 | -02 | +04 | +06 | 3.0 | 12.0, 12.0 | 3.5 |
4 | Varun Sivaplan | OSSU | 17 | | +06 | +05 | -01 | -03 | -02 | 2.0 | 13.0, 13.0 | 1.5 |
5 | Jostein Munz | NSKU | 16 | | -03 | -04 | +06 | -02 | =01 | 1.5 | 13.5, 13.5 | 2.25 |
6 | Jo Akø Sannan | NSKU | 15 | | -04 | -02 | -05 | -01 | -03 | 0.0 | 13.5, 15.0 | 0.0 |
AD-IP-IP-KP-YB Gruppe LIP - BGP/UGP 2005 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Bendik Berntsen-Øybø | 1911U | 20 | 090293 | +08 | +06 | +07 | +03 | =02 | +05 | 5.5 | 19.0, 22.0 | 19.75 |
2 | Endre Larsplass | 1911U | 19 | 161292 | +05 | =07 | +10 | +08 | =01 | =03 | 4.5 | 19.5, 22.5 | 16.0 |
3 | Lars Furu Kjelsaas | 1911U | 18 | 080692 | +13 | +11 | +09 | -01 | +04 | =02 | 4.5 | 19.0, 20.5 | 12.75 |
4 | Snorre Flo | NSKU | 17 | 180393 | -07 | +12 | +06 | +09 | -03 | +08 | 4.0 | 17.0, 19.0 | 11.5 |
5 | Odin R. Justad | NSKU | 16 | 180592 | -02 | =13 | +14 | +07 | +11 | -01 | 3.5 | 16.5, 17.5 | 6.75 |
6 | Espen Baastø | NSKU | 15 | 190393 | +14 | -01 | -04 | +12 | =07 | +11 | 3.5 | 16.5, 17.5 | 6.5 |
7 | Daniel Hannisdal | 1911U | 14 | 010193 | +04 | =02 | -01 | -05 | =06 | +15 | 3.0 | 21.0, 22.0 | 9.0 |
8 | Arjun Sivapalan | OSSU | 13 | 180992 | -01 | +14 | +11 | -02 | +09 | -04 | 3.0 | 19.0, 20.0 | 6.0 |
9 | Kjetil B. Danielsen | NSKU | 12 | 180893 | +12 | +10 | -03 | -04 | -08 | +14 | 3.0 | 16.5, 17.5 | 6.0 |
10 | Andreas Jensen | Drammen SK | 11 | 070993 | +15 | -09 | -02 | -11 | +14 | +12 | 3.0 | 12.5, 13.5 | 4.0 |
11 | Alexander Olsen | NSKU | 10 | 241193 | +w16 | -03 | -08 | +10 | -05 | -06 | 2.0 | 17.5, 17.5 | 3.0 |
12 | Lise Eriksen | KSKU | 9 | 230393 | -09 | -04 | +wo | -06 | +15 | -10 | 2.0 | 14.5, 14.5 | 1.0 |
13 | Gaute Bang Øimoen | NSKU | 8 | 010193 | -03 | =05 | +15 | -wo | -wo | -wo | 1.5 | 9.0, 9.0 | 2.75 |
14 | Jens P. G. Pedersen | Lørenskog | 7 | 311292 | -06 | -08 | -05 | +15 | -10 | -09 | 1.0 | 16.0, 17.0 | 1.0 |
15 | Ida Kristensen | NSKU | 6 | 270892 | -10 | +wo | -13 | -14 | -12 | -07 | 1.0 | 10.5, 10.5 | 0.0 |
16 | Xxx | | 5 | | -w11 | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | 0.0 | 2.0, 2.0 | 0.0 |
17 | Xxx | | 5 | | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | 0.0 | 0, 0 | 0 |
AD-IP-IP-KP-YB Gruppe MIP - BGP/UGP 2005 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Odd M. Guttulsrud | 1911U | 20 | 030394 | +18 | +07 | +17 | +11 | +02 | =03 | 5.5 | 20.0, 23.0 | 20.75 |
2 | Tor Botheim | 1911U | 19 | 060895 | +04 | +09 | +06 | +16 | -01 | +07 | 5.0 | 22.0, 25.0 | 19.5 |
3 | Jens Hjort Kjølberg | 1911U | 18 | 150894 | =15 | +20 | +12 | +14 | =06 | =01 | 4.5 | 20.0, 23.0 | 16.5 |
4 | Ingeborg Bjurholt | Bærum SSU | 17 | 050494 | -02 | +26 | +10 | +17 | +16 | =06 | 4.5 | 19.0, 21.0 | 14.0 |
5 | Bilal Ali | Sjakkam. U | 16 | 080694 | +32 | =23 | -11 | +12 | +27 | +14 | 4.5 | 15.0, 17.0 | 12.25 |
6 | Jakob Olafsen Grande | 1911U | 15 | 240596 | +10 | +27 | -02 | +08 | =03 | =04 | 4.0 | 22.0, 24.0 | 14.5 |
7 | Thomas Oftedahl Næss | NSKU | 14 | 120895 | +08 | -01 | +27 | +29 | +09 | -02 | 4.0 | 20.5, 22.5 | 12.0 |
8 | Tormod Brændshøi | 1911U | 13 | 160995 | -07 | +18 | +22 | -06 | +17 | +16 | 4.0 | 17.0, 20.0 | 12.0 |
9 | Eivind S. Berntsen | NSKU | 12 | 240595 | +26 | -02 | +24 | +28 | -07 | +21 | 4.0 | 16.5, 18.5 | 9.5 |
10 | Mats Egeland | NSKU | 11 | 290794 | -06 | +31 | -04 | +34 | +26 | +13 | 4.0 | 16.0, 17.0 | 8.5 |
11 | Nishanth Giridran | OSSU | 10 | 240694 | =12 | +19 | +05 | -01 | -14 | +31 | 3.5 | 20.0, 22.0 | 11.25 |
12 | Snorre Hestengen | NSKU | 9 | 010194 | =11 | +13 | -03 | -05 | +33 | +23 | 3.5 | 18.5, 20.0 | 9.25 |
13 | Joakim S. Misund | 1911U | 8 | 190594 | =19 | -12 | +25 | +15 | +23 | -10 | 3.5 | 16.5, 19.0 | 10.0 |
14 | Leopold Moltubakk | 1911U | 7 | 200395 | +35 | =24 | +33 | -03 | +11 | -05 | 3.5 | 16.5, 17.5 | 7.25 |
15 | Adam Sunde | NSKU | 6 | 190695 | =03 | -33 | +36 | -13 | +29 | +18 | 3.5 | 14.5, 15.0 | 7.75 |
16 | Carl Magnus Heiberg | NSKU | 5 | 090397 | +36 | +22 | +23 | -02 | -04 | -08 | 3.0 | 19.0, 19.5 | 6.0 |
17 | Raksha Kulasingam | ØUSK | 5 | 200495 | +28 | +30 | -01 | -04 | -08 | +27 | 3.0 | 18.0, 20.0 | 6.0 |
18 | Kristian Haagaas | NSKU | 5 | 230595 | -01 | -08 | +35 | +20 | +28 | -15 | 3.0 | 18.0, 19.0 | 6.0 |
19 | Magnus Gudbrandsen | NSKU | 5 | 030795 | =13 | -11 | =20 | +30 | -21 | +28 | 3.0 | 15.0, 17.0 | 7.25 |
20 | Even Andreas Grøtnes | ØUSK | 5 | 010295 | =33 | -03 | =19 | -18 | +32 | +26 | 3.0 | 14.5, 16.0 | 6.25 |
21 | Johan Foss Eilertsen | NSKU | 5 | 080394 | -30 | -28 | +32 | +25 | +19 | -09 | 3.0 | 13.5, 15.5 | 7.5 |
22 | Daniel Myrvang | KSKU | 5 | 010295 | +25 | -16 | -08 | -26 | +34 | +30 | 3.0 | 13.5, 14.5 | 5.5 |
23 | Markus Moripen | NSKU | 5 | 261294 | +34 | =05 | -16 | +33 | -13 | -12 | 2.5 | 16.0, 17.0 | 4.75 |
24 | Nikolay A. Nitschke | NSKU | 5 | 230395 | +29 | =14 | -09 | -27 | -31 | +33 | 2.5 | 13.5, 15.0 | 5.25 |
25 | Hamza Bajja | NSKU | 5 | 070393 | -22 | =36 | -13 | -21 | +35 | +29 | 2.5 | 12.5, 13.0 | 3.25 |
26 | Ragnhild Bjurholt | Bærum SSU | 5 | 160696 | -09 | -04 | +31 | +22 | -10 | -20 | 2.0 | 18.5, 20.5 | 5.0 |
27 | Paul O. Baltzersen | NSKU | 5 | 150994 | +31 | -06 | -07 | +24 | -05 | -17 | 2.0 | 18.0, 20.0 | 4.5 |
28 | Petter M. Hestvik | NSKU | 5 | 240595 | -17 | +21 | +34 | -09 | -18 | -19 | 2.0 | 16.0, 17.0 | 4.0 |
29 | Kristian Evju Skanke | NSKU | 5 | 300195 | -24 | +35 | +30 | -07 | -15 | -25 | 2.0 | 14.5, 15.5 | 3.0 |
30 | Vojin Dudic | NSKU | 5 | 010195 | +21 | -17 | -29 | -19 | +36 | -22 | 2.0 | 14.0, 14.5 | 3.5 |
31 | Lars Halvorsen | NSKU | 5 | 300194 | -27 | -10 | -26 | +36 | +24 | -11 | 2.0 | 14.0, 14.5 | 3.0 |
32 | Gustav V. Hesstvedt | NTG | 5 | 290695 | -05 | -34 | -21 | +35 | -20 | +36 | 2.0 | 12.5, 13.0 | 1.5 |
33 | Martin Hoftun | NTG | 5 | 080495 | =20 | +15 | -14 | -23 | -12 | -24 | 1.5 | 16.0, 18.5 | 5.0 |
34 | Jørgen Hærnes | Kampen SKU | 5 | 011095 | -23 | +32 | -28 | -10 | -22 | -35 | 1.0 | 13.5, 14.5 | 2.0 |
35 | Marius B. Gran | ØUSK | 5 | 111095 | -14 | -29 | -18 | -32 | -25 | +34 | 1.0 | 13.0, 14.0 | 1.0 |
36 | Oda Helene Rydning | NSKU | 5 | 190895 | -16 | =25 | -15 | -31 | -30 | -32 | 0.5 | 13.0, 15.0 | 1.25 |
AD-IP-IP-KP-YB Gruppe MKP - BGP/UGP 2005 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Johan Salomon | NSKU | 20 | 070597 | +26 | +07 | +22 | +16 | +08 | +02 | 6.0 | 18.5, 20.5 | 20.5 |
2 | Egil A. Fjeldheim | NSKU | 19 | 280796 | +34 | +24 | +03 | +04 | +06 | -01 | 5.0 | 22.0, 23.0 | 17.0 |
3 | Kim Minh Nguyen | ØUSK | 18 | 150497 | +05 | +11 | -02 | +24 | +23 | +09 | 5.0 | 20.5, 22.5 | 17.5 |
4 | Jarani Suntharalinga | OSSU | 17 | 031196 | +12 | +15 | +08 | -02 | +17 | +07 | 5.0 | 20.0, 23.0 | 18.0 |
5 | Marius Eriksen | NSKU | 16 | 250398 | -03 | +33 | +25 | +11 | +10 | +06 | 5.0 | 19.0, 20.5 | 15.5 |
6 | Kristian Stuvik Holm | Ridabu USK | 15 | 160298 | +10 | +21 | +17 | +09 | -02 | -05 | 4.0 | 21.0, 24.0 | 14.0 |
7 | Simen Spiten Grønlie | NSKU | 14 | 141296 | +19 | -01 | +28 | +32 | +12 | -04 | 4.0 | 20.0, 21.5 | 10.5 |
8 | Anders M. Udland | 1911U | 13 | 010196 | +18 | +31 | -04 | +28 | -01 | +16 | 4.0 | 19.0, 20.5 | 9.5 |
9 | Tage Ringstad | 1911U | 12 | 240296 | +35 | +13 | +15 | -06 | +16 | -03 | 4.0 | 19.0, 20.0 | 11.0 |
10 | Ola Sæteren Berntsen | NSKU | 11 | 040298 | -06 | +32 | +19 | +18 | -05 | +17 | 4.0 | 18.0, 19.5 | 10.5 |
11 | Balder Tokvam | Kampen SKU | 10 | 230197 | +33 | -03 | +37 | -05 | +24 | +13 | 4.0 | 17.5, 17.5 | 7.5 |
12 | Even Vestland | NSKU | 9 | 110596 | -04 | +29 | +31 | +25 | -07 | +15 | 4.0 | 16.0, 17.5 | 8.5 |
13 | Kasper B.-Andersen | Kampen SKU | 8 | 170796 | +25 | -09 | +24 | +34 | +27 | -11 | 4.0 | 14.0, 15.0 | 7.0 |
14 | Erik Samuelsen | NSKU | 7 | 031196 | -31 | -18 | +21 | =20 | +29 | +23 | 3.5 | 13.5, 15.0 | 9.0 |
15 | Vegard Lindboe | NSKU | 6 | 080396 | +29 | -04 | -09 | +19 | +18 | -12 | 3.0 | 19.0, 21.0 | 8.0 |
16 | Vebjørn Tandberg | 1911U | 5 | 071096 | +22 | +23 | +27 | -01 | -09 | -08 | 3.0 | 19.0, 21.0 | 7.0 |
17 | Truls Thorstensen | 1911U | 5 | 160796 | +20 | +28 | -06 | +31 | -04 | -10 | 3.0 | 18.0, 19.5 | 6.5 |
18 | Viktor W. Mathisen | Nittedal | 5 | 010696 | -08 | +14 | +32 | -10 | -15 | +27 | 3.0 | 16.5, 18.0 | 7.0 |
19 | Ingrid Hoftun | NTG | 5 | 030597 | -07 | +26 | -10 | -15 | +35 | +25 | 3.0 | 15.0, 16.0 | 5.0 |
20 | Nicolai B. Myhrene | NSKU | 5 | 240596 | -17 | -27 | +26 | =14 | +30 | =22 | 3.0 | 13.0, 15.0 | 7.0 |
21 | Alex. Gulbrandsen | NSKU | 5 | 010197 | -32 | -06 | -14 | +26 | +34 | +30 | 3.0 | 13.0, 14.0 | 5.0 |
22 | Stian Elden | ØUSK | 5 | 101098 | -16 | +37 | -01 | -27 | +28 | =20 | 2.5 | 16.0, 16.0 | 3.5 |
23 | Magnus Skramstad | 1911U | 5 | 010197 | +37 | -16 | =33 | +29 | -03 | -14 | 2.5 | 15.0, 15.0 | 2.75 |
24 | Silje M. Larsen | NSKU | 5 | 010197 | +30 | -02 | -13 | -03 | -11 | +32 | 2.0 | 20.0, 21.5 | 3.5 |
25 | Peder Berntsen-Øybø | 1911U | 5 | 290397 | -13 | +35 | -05 | -12 | +33 | -19 | 2.0 | 17.5, 18.5 | 2.5 |
26 | Anton Jakobsen | Kampen | 5 | 010196 | -01 | -19 | -20 | -21 | +37 | +35 | 2.0 | 16.0, 16.0 | 1.0 |
27 | Isak Ringstad | 1911U | 5 | 110497 | -28 | +20 | -16 | +22 | -13 | -18 | 2.0 | 15.5, 17.5 | 5.5 |
28 | Hans H. Heiberg | KSKU | 5 | 100897 | +27 | -17 | -07 | -08 | -22 | +31 | 2.0 | 15.5, 17.0 | 3.5 |
29 | Gaute Andreas Berge | NSKU | 5 | 161196 | -15 | -12 | +30 | -23 | -14 | +34 | 2.0 | 15.0, 16.0 | 3.0 |
30 | Stian Kreer Dalgård | Kampen SKU | 5 | 010197 | -24 | +34 | -29 | +33 | -20 | -21 | 2.0 | 11.5, 12.5 | 2.5 |
31 | Helge H. Larsen | Kampen SKU | 5 | 240496 | +14 | -08 | -12 | -17 | =32 | -28 | 1.5 | 16.5, 18.0 | 4.25 |
32 | Jo Anderson Stokke | Kampen SKU | 5 | 010198 | +21 | -10 | -18 | -07 | =31 | -24 | 1.5 | 16.0, 17.5 | 3.75 |
33 | Eirik Botheim | 1911U | 5 | 100100 | -11 | -05 | =23 | -30 | -25 | +37 | 1.5 | 15.5, 15.5 | 1.25 |
34 | Johanne Tokvam | Kampen SKU | 5 | 160996 | -02 | -30 | +35 | -13 | -21 | -29 | 1.0 | 16.0, 17.0 | 1.0 |
35 | Mari Aass | ØUSK | 5 | 080996 | -09 | -25 | -34 | +37 | -19 | -26 | 1.0 | 12.0, 12.0 | 0.0 |
36 | Xxx | | 5 | | +38 | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | 1.0 | 0, 0.0 | 0.0 |
37 | Roberto Hetuger | 1911U | 5 | 010197 | -23 | -22 | -11 | -35 | -26 | -33 | 0.0 | 12.5, 13.5 | 0.0 |
38 | Xxx | | 5 | | -36 | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | 0.0 | 1.0, 1.0 | 0.0 |
AD-IP-IP-KP-YB Gruppe NYB - BGP/UGP 2005 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Truls Holmstrøm | NSKU | 20 | 020395 | +04 | +12 | +05 | +02 | +08 | -03 | 5.0 | 22.5, 26.0 | 21.0 |
2 | Knut Abrahamsen | NSKU | 19 | 010194 | +24 | +25 | +06 | -01 | +07 | +05 | 5.0 | 19.5, 21.5 | 16.5 |
3 | Daniel Stoa | NSKU | 18 | 221295 | +23 | -05 | +25 | +09 | +14 | +01 | 5.0 | 18.5, 20.5 | 16.5 |
4 | Naren Yogarajah | NSKU | 17 | 011297 | -01 | =16 | +20 | +21 | +12 | +08 | 4.5 | 18.5, 21.0 | 14.5 |
5 | Sindre M. Arning | NSKU | 16 | 300196 | +11 | +03 | -01 | +26 | +06 | -02 | 4.0 | 23.0, 25.0 | 15.0 |
6 | Adrian Aasheim | NSKU | 15 | 250896 | +17 | +09 | -02 | +10 | -05 | +15 | 4.0 | 20.0, 23.0 | 14.0 |
7 | Markus Wilberg | NSKU | 14 | 020998 | +14 | +10 | -08 | +17 | -02 | +13 | 4.0 | 19.5, 22.5 | 13.5 |
8 | Lars E.L. Halbrendt | NSKU | 13 | 080798 | +16 | +27 | +07 | +22 | -01 | -04 | 4.0 | 19.0, 21.0 | 11.5 |
9 | Andreas Tangstrøm | NSKU | 12 | 150797 | +31 | -06 | +15 | -03 | +16 | +17 | 4.0 | 18.0, 19.5 | 10.5 |
10 | Elias Hansson | NSKU | 11 | 191098 | +28 | -07 | +13 | -06 | +18 | +14 | 4.0 | 17.5, 19.5 | 11.5 |
11 | Halvor Nistad Helvig | NSKU | 10 | 010196 | -05 | -15 | +23 | +27 | +32 | +21 | 4.0 | 14.0, 15.5 | 8.5 |
12 | Tor Akselsen | NSKU | 9 | 010198 | +15 | -01 | =21 | +30 | -04 | +22 | 3.5 | 17.5, 19.5 | 8.75 |
13 | Håkon Watne | OSSU | 8 | 010198 | +26 | =19 | -10 | +29 | +22 | -07 | 3.5 | 15.5, 17.5 | 8.0 |
14 | Aschmirthan Sivaranj | NSKU | 7 | 280496 | -07 | +34 | +27 | +18 | -03 | -10 | 3.0 | 18.0, 18.5 | 5.5 |
15 | Sara Lu | NSKU | 6 | 010198 | -12 | +11 | -09 | +28 | +26 | -06 | 3.0 | 17.5, 19.5 | 8.0 |
16 | Eskil Ekland Grønn | 1911U | 5 | 090599 | -08 | =04 | +33 | =19 | -09 | +25 | 3.0 | 17.5, 18.5 | 6.75 |
17 | Marit Milvang | NSKU | 5 | 160493 | -06 | +28 | +31 | -07 | +25 | -09 | 3.0 | 16.0, 17.5 | 5.5 |
18 | Hafsa Zahid | NSKU | 5 | 050393 | =29 | =21 | +19 | -14 | -10 | +26 | 3.0 | 14.5, 16.5 | 7.25 |
19 | Jonas H. Pinderud | NSKU | 5 | 220598 | =32 | =13 | -18 | =16 | =20 | +27 | 3.0 | 14.5, 16.0 | 7.5 |
20 | Stian Oliver Forner | NSKU | 5 | 150797 | -25 | =30 | -04 | +34 | =19 | +29 | 3.0 | 13.5, 14.0 | 5.0 |
21 | Eirik Lindberg | NSKU | 5 | 120996 | =22 | =18 | =12 | -04 | +30 | -11 | 2.5 | 17.5, 19.5 | 6.5 |
22 | Mathias Arnesen | NSKU | 5 | 010198 | =21 | +33 | +29 | -08 | -13 | -12 | 2.5 | 15.5, 16.5 | 4.25 |
23 | Markus Stoa | NSKU | 5 | 060697 | -03 | -26 | -11 | =24 | +33 | +34 | 2.5 | 14.5, 15.0 | 2.75 |
24 | Henrik Syvertsen | NSKU | 5 | 010197 | -02 | -31 | -28 | =23 | +34 | +32 | 2.5 | 12.5, 13.0 | 3.25 |
25 | Knut Joachim Tanderø | Kampen SKU | 5 | 170996 | +20 | -02 | -03 | +31 | -17 | -16 | 2.0 | 19.0, 20.5 | 4.5 |
26 | Tor Henning Larsen | OSSU | 5 | 010197 | -13 | +23 | +32 | -05 | -15 | -18 | 2.0 | 16.0, 17.5 | 4.0 |
27 | Emil Øfsaas | NSKU | 5 | 020198 | +30 | -08 | -14 | -11 | +31 | -19 | 2.0 | 16.0, 17.5 | 3.5 |
28 | Erik Thingnes | NSKU | 5 | 010196 | -10 | -17 | +24 | -15 | =29 | =30 | 2.0 | 14.5, 16.5 | 4.5 |
29 | Gregard Anfindsen | NSKU | 5 | 180997 | =18 | +32 | -22 | -13 | =28 | -20 | 2.0 | 14.0, 15.5 | 4.0 |
30 | Jacob Fylling-Jensen | NSKU | 5 | 230998 | -27 | =20 | +34 | -12 | -21 | =28 | 2.0 | 13.0, 13.5 | 3.0 |
31 | Sondre Sefland | NSKU | 5 | 110798 | -09 | +24 | -17 | -25 | -27 | =33 | 1.5 | 13.5, 14.5 | 3.0 |
32 | Erik Eliassen | NSKU | 5 | 300698 | =19 | -29 | -26 | +33 | -11 | -24 | 1.5 | 13.5, 14.5 | 2.5 |
33 | Andrè Sønderby | NSKU | 5 | 230198 | =34 | -22 | -16 | -32 | -23 | =31 | 1.0 | 11.0, 11.5 | 1.0 |
34 | Annar Sandvold | NSKU | 5 | 080897 | =33 | -14 | -30 | -20 | -24 | -23 | 0.5 | 13.0, 14.0 | 0.5 |
35 | Xxx | | 5 | | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | 0.0 | 0, 0 | 0 |
35 | Xxx | | 5 | | H37 | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | 0.0 | 0, 0.0 | 0 |
35 | Xxx | | 5 | | H36 | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | 0.0 | 0, 0.0 | 0 |
Laget 11. april 2005 04:08 med Ekstraservice 1.4b