Sotra BGP/UGP 2004

Sotra vgs 18/12

Gruppe LIL - Sotra BGP/UGP 2004
PlNavnKlubbBGPFødtResultaterPoMonradBerger
  1 Katrine Tjølsen Bergens201993+05+08+02+04+03+06 6.0 18.5, 20.0 20.0
  2 Joachim B. Nilsen Bergens171993+w10+06-01-03+08+04 4.0 18.5, 18.5 8.5
  3 Andreas K. Hindenes Masfjorden151992-04+wo+07+02-01+09 4.0 17.5, 17.5 8.0
  4 Evy Færevaag Masfjorden131991+03+09=08-01+05-02 3.5 19.0, 20.0 9.25
  5 Hans J. Aadland Fana111991-01+07=06+08-04+wo 3.5 17.5, 17.5 6.25
  6 Alexander Kaardal Masfjorden101991+07-02=05+09+wo-01 3.5 17.5, 17.5 5.75
  7 Vebjørn Haugsdal Masfjorden  91992-06-05-03+wo+09+08 3.0 13.5, 13.5 2.5
  8 Sveinung T. Mjanger Masfjorden  81991+09-01=04-05-02-07 1.5 20.0, 21.0 2.75
  9 Andreas Garmannslund Sotra  71991-08-04+wo-06-07-03 1.0 15.5, 15.5 0.0

Gruppe MIN - Sotra BGP/UGP 2004
PlNavnKlubbBGPFødtResultaterPoMonradBerger
  1 Guttorm Glomsås Bergens201993+09-08+13+02+03+04 5.0 20.0, 22.0 18.5
  2 Øyvind Grimsgaard Nordås171993+wo+12+10-01+11+05 5.0 18.0, 18.0 13.0
  3 Eirik V Stokke Sotra151993+12+10+06=08-01+09 4.5 18.5, 21.5 14.75
  4 Jørgen Hoel Bergens131995+11+05-08+07+06-01 4.0 20.5, 23.5 15.0
  5 Andreas Jansen Bergens111996+07-04+11+10+08-02 4.0 19.5, 22.5 13.5
  6 Øyvind S. Eliassen Åsane101995+15+13-03+09-04+14 4.0 15.5, 17.5 9.0
  7 Simen Skarstein Åsane  91993-05+wo+16-04+13+08 4.0 14.5, 14.5 6.5
  8 Sondre Sletten Åsane  81993+14+01+04=03-05-07 3.5 21.5, 23.5 13.25
  9 Jørgen Than Ngyuen Nordås  71993-01+17+14-06+12-03 3.0 18.5, 19.5 6.0
10 Robin Bjøringsøy Åsane  61993+16-03-02-05+17+13 3.0 16.5, 17.5 4.0
11 Ole A. Walde Åsane  51995-04+15-05+16-02+wo 3.0 16.0, 16.0 3.0
12 Henrik Iversen Åsane  51994-03-02+15+17-09+16 3.0 15.5, 16.5 4.0
13 Joachim Ågotnes Åsane  51995+17-06-01+14-07-10 2.0 18.0, 19.0 3.0
14 Sondre Helle Sotra  51994-08+16-09-13+15-06 2.0 14.5, 15.5 3.0
15 Kåre H. Lærum Nordås  51993-06-11-12+wo-14+17 2.0 13.0, 13.0 1.0
16 Espen H Hjortland Fana  51993-10-14-07-11+wo-12 1.0 15.0, 15.0 0.0
17 Magnus Sleire Masfjorden  51995-13-09+wo-12-10-15 1.0 13.0, 13.0 0.0

- Sotra BGP/UGP 2004
PlPl KlasseNavnKlubbBGPFødtResultaterPoMonradBerger
  11 - JUN Kjetil Stokke Fana201983+09+03=02+04+05+07 5.5 18.0, 19.5 17.0
  22 - JUN Stig K. Martinsen Fana171980+04+09=01+06=03+08 5.0 18.0, 19.5 14.5
  33 - JUN Tor Kristian Larsen Fana151979+05-01+07+08=02+04 4.5 19.0, 21.0 13.0
  41 - KAD Erlend Blom Fana201990-02+wo+08-01+06-03 3.0 20.0, 20.0 5.0
  52 - KAD Håvard Urhaug Sotra171989-03-06+wo+07-01+09 3.0 17.0, 17.0 4.0
  63 - KAD Knut-Tore Sundberg Sotra151988-07+05+09-02-04+wo 3.0 15.0, 15.0 4.5
  74 - JUN Ivar M. Glesnes Sotra131981+06=08-03-05+wo-01 2.5 18.0, 18.0 4.0
  84 - KAD Anita Bratbak Åsane131990+wo=07-04-03=09-02 2.0 16.5, 16.5 2.0
  95 - KAD Lars Sverkeli Fana111989-01-02-06+wo=08-05 1.5 18.5, 18.5 1.0

Laget lørdag 18. desember 2004 16:53 med Ekstraservice 1.2b