Sjakk mot Vold

Brattås skole, 25.september 2004

Gruppe BEG - Sjakk mot Vold
Pl Pl Klasse Navn Klubb Født Resultater Poeng Monrad Berger
  1 1 - BEG Marius F. Otterstad Brattås 200392 +wo +18 +04 =03 +02 +05 5.5 19.5, 19.5 17.25
  2 2 - BEG Reidar Lier Brattås 010195 +19 +11 +10 +06 -01 +04 5.0 19.5, 21.0 15.5
  3 3 - BEG Jon Andreas Vågen Skauen 080493 +20 -07 +12 =01 +08 +13 4.5 19.0, 20.5 13.75
  4 4 - BEG Samuel Askjer Skauen 080194 +08 +05 -01 +07 +10 -02 4.0 22.0, 25.0 14.5
  5 5 - BEG Markus Grinilia Skauen 150495 +09 -04 +19 +11 +06 -01 4.0 20.0, 21.5 12.0
  6 6 - BEG Oskar Dybvik Brattås 030692 +13 +12 +07 -02 -05 +11 4.0 19.0, 22.0 13.0
  7 7 - BEG Kine Knudsen Brattås 010891 +15 +03 -06 -04 +09 +10 4.0 19.0, 21.5 13.5
  8 1 - MIK Daniel Pedersen Kjørbekkhø 110697 -04 +16 =09 +20 -03 +15 3.5 17.0, 18.5 8.25
  9 2 - MIK Thorbjørn Lier Brattås 111196 -05 +wo =08 +17 -07 +16 3.5 16.0, 16.0 6.25
10 8 - BEG Hans Ludvig Grinilia Skauen 140693 +18 +14 -02 +13 -04 -07 3.0 19.0, 21.0 8.0
11 3 - MIK Robin Gisholt Brattås 230596 +21 -02 +15 -05 +12 -06 3.0 18.5, 19.5 6.5
12 4 - MIK Kjetil Knudsen Brattås 231196 +16 -06 -03 +14 -11 +19 3.0 17.0, 18.5 7.0
13 9 - BEG Rikke Helvin Brattås 210391 -06 +21 +14 -10 +20 -03 3.0 16.0, 17.0 5.5
14 5 - MIK Adrian Sakshaug Kjørbekkhø 140397 +17 -10 -13 -12 +21 +20 3.0 12.5, 13.5 4.5
15 10 - BEG Marte Torsdal Brattås 080193 -07 +17 -11 =16 +19 -08 2.5 15.0, 16.5 4.75
16 11 - BEG Andreas L. Sundbø Kjørbekkhø 261094 -12 -08 +wo =15 +17 -09 2.5 14.5, 14.5 3.25
17 6 - MIK Jan Olav Møen Brattås 060196 -14 -15 +21 -09 -16 +wo 2.0 12.5, 12.5 1.0
17 7 - MIK Ben Thomas Slåtta Kjørbekkhø 000097 -10 -01 -20 -19 +wo +21 2.0 12.5, 12.5 1.0
19 8 - MIK Kristoffer Stalsberg Kjørbekkhø 121196 -02 =20 -05 +18 -15 -12 1.5 16.5, 18.0 2.75
20 12 - BEG Simen K. Tvedt Kjørbekkhø 220195 -03 =19 +18 -08 -13 -14 1.5 16.0, 17.5 2.75
21 9 - MIK Benedicte Lindkjenn Kjørbekkhø 030797 -11 -13 -17 +wo -14 -18 1.0 13.0, 13.0 0.0


Gruppe KAD - Sjakk mot Vold
Pl Pl Klasse Navn Klubb BGP Født Resultater Poeng Monrad Berger
  1 1 - JUN Bertil Svendsen Kragerø 20 131282 +09 +11 +04 +02 +03 +05 6.0 17.5, 18.5 18.5
  2 1 - KAD Timmie Nygaard Kjørbekkhø 20 110891 +03 =06 =05 -01 +10 +04 4.0 20.5, 22.5 13.0
  3 2 - KAD Martin Johannessen Kragerø 19 030490 -02 +08 +07 +06 -01 +09 4.0 19.5, 22.0 12.0
  4 3 - KAD Bendik Svendsen Kragerø 18 010690 +05 +07 -01 +09 =06 -02 3.5 20.0, 22.5 10.75
  5 2 - JUN Andreas Angeltveit Brattås 19 091184 -04 +10 =02 +08 +07 -01 3.5 19.5, 21.5 10.0
  6 4 - KAD Nicholas Carding Kragerø 17 260690 +08 =02 =09 -03 =04 +wo 3.5 17.0, 17.0 8.0
  7 5 - KAD Simen Furumo Brattås 16 080790 +10 -04 -03 +wo -05 +11 3.0 14.0, 14.0 3.0
  7 6 - KAD Dennis Nygaard Kjørbekkhø 15 021289 -06 -03 +11 -05 +wo +10 3.0 14.0, 14.0 3.0
  9 7 - KAD Espen Bohnhorst Kragerø 14 031190 -01 +wo =06 -04 +11 -03 2.5 18.0, 18.0 2.75
10 8 - KAD Christoffer Kongsnes Brattås 13 301290 -07 -05 +wo +11 -02 -08 2.0 14.5, 14.5 1.0
11 9 - KAD Eirik Sundmark Brattås 12 180990 +wo -01 -08 -10 -09 -07 1.0 16.5, 16.5 0.0

Gruppe LIL - Sjakk mot Vold
Pl Navn Klubb BGP Født Resultater Poeng Monrad Berger
  1 Magnus Lynghaug Risør 20 140491 +06 +05 =02 +03 +08 +04 5.5 18.5, 20.5 17.75
  2 Karianne Grunnsund Kjørbekkhø 19 060991 +08 +09 =01 +04 +06 +05 5.5 16.5, 17.5 14.75
  3 Lene Midtbøen Kjørbekkhø 18 230992 +07 -04 +09 -01 +wo +08 4.0 14.5, 14.5 6.0
  4 Øystein Follo Brattås 17 071192 -05 +03 +07 -02 +09 -01 3.0 21.0, 22.0 8.0
  5 Magnus N. Gjøstein Kjørbekkhø 16 110192 +04 -01 -06 +wo +07 -02 3.0 20.0, 20.0 6.0
  6 Henrik Stavnes Skauen 15 020191 -01 +08 +05 -07 -02 +wo 3.0 19.0, 19.0 5.0
  7 Tommy Bjørn Jensen Brattås 14 121292 -03 +wo -04 +06 -05 +09 3.0 14.0, 14.0 4.0
  8 Herman Thorsås Kjørbekkhø 13 200292 -02 -06 +wo +09 -01 -03 2.0 19.0, 19.0 1.0
  9 Tim A. Johnsen Kjørbekkhø 12 300591 +wo -02 -03 -08 -04 -07 1.0 17.5, 17.5 0.0

Gruppe MIN - Sjakk mot Vold
Pl Navn Klubb BGP Født Resultater Poeng Monrad Berger
  1 Andreas Strand Modum 20 290393 +wo +07 +03 +02 +06 +08 6.0 17.0, 17.0 17.0
  2 Sharat Supbatkul Kjørbekkhø 19 270794 +03 +06 +04 -01 +08 =07 4.5 19.0, 22.0 14.5
  3 Kent Knudsen Brattås 18 050393 -02 +05 -01 =09 +wo +06 3.5 19.5, 19.5 7.75
  4 Jørgen Nes Modum 17 080596 +10 +09 -02 -06 =07 +11 3.5 15.0, 16.5 7.5
  5 Aleksander Larsen Brattås 16 021296 -06 -03 +wo =11 +09 +10 3.5 12.5, 12.5 5.25
  6 Henrik Pedersen Brattås 15 170196 +05 -02 +10 +04 -01 -03 3.0 21.0, 23.0 9.0
  7 Ingeborg Bjurholt Bærum 14 050494 +11 -01 +09 -08 =04 =02 3.0 19.5, 21.0 8.0
  8 Anders Nes Modum 13 090493 -09 +10 +11 +07 -02 -01 3.0 18.0, 19.5 6.5
  9 Frida Thorsås Kjørbekkhø 12 310194 +08 -04 -07 =03 -05 +wo 2.5 16.5, 16.5 4.75
10 Niklas Savio Kjørbekkhø 11 310594 -04 -08 -06 +wo +11 -05 2.0 14.5, 14.5 1.5
11 Bjørn Erik Slåtta Kjørbekkhø 10 231195 -07 +wo -08 =05 -10 -04 1.5 15.0, 15.0 1.75

Laget mandag 27. september 2004 21:48 med Ekstraservice 1.3b