Gruppe LP - OSSU BGP | ||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger | |||||
1 | Mithunan Sivagnanam | OSS | 010191 | =05 | +04 | =03 | =02 | +06 | 3.5 | 13.0, 15.5 | 10.5 | |
2 | Martin Øversveen | Nittedal | 020492 | +03 | +07 | =05 | =01 | =04 | 3.5 | 13.0, 15.0 | 10.25 | |
3 | Arjun Sivapalan | Østensjø | 180992 | -02 | +06 | =01 | +08 | +07 | 3.5 | 11.5, 13.5 | 8.25 | |
4 | Morten Lillehagen | 1911 | 251092 | =06 | -01 | +08 | +09 | =02 | 3.0 | 11.5, 13.5 | 7.0 | |
5 | Varun Sivapalan | Østensjø | 230591 | =01 | +09 | =02 | -06 | +10 | 3.0 | 11.5, 11.5 | 5.5 | |
6 | Marianne W Haug | 1911 | 010192 | =04 | -03 | +10 | +05 | -01 | 2.5 | 13.0, 13.0 | 4.5 | |
7 | Nazat Sahag | 1911 | 010192 | +08 | -02 | -09 | +10 | -03 | 2.0 | 11.0, 11.0 | 2.0 | |
8 | Jathavan Suntharalin | OSS | 020995 | -07 | +10 | -04 | -03 | +09 | 2.0 | 10.5, 10.5 | 2.0 | |
9 | Eivind Brandt | 1911 | 010191 | +10 | -05 | +07 | -04 | -08 | 2.0 | 10.0, 10.0 | 2.0 | |
10 | Øystein Pettersen | Bærum | 190692 | -09 | -08 | -06 | -07 | -05 | 0.0 | 9.5, 11.5 | 0.0 |
Gruppe MK - OSSU BGP | ||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger | |||||
1 | Egil Fjeldheim | Nordstrand | 010196 | +12 | +05 | +07 | -06 | +04 | 4.0 | 11.0, 11.5 | 8.5 | |
2 | Jarani Suntharalinga | OSS | 230297 | +08 | -04 | +09 | +07 | +06 | 4.0 | 10.0, 12.0 | 9.0 | |
3 | Nikolay Heradstveit | 1911 | 010195 | -04 | +08 | +12 | +05 | +07 | 4.0 | 10.0, 10.5 | 7.5 | |
4 | Erik Olsvik Dengerud | 1911 | 010195 | +03 | +02 | -05 | +09 | -01 | 3.0 | 15.0, 17.0 | 10.0 | |
5 | Jens Alfsen | 1911 | 010195 | +09 | -01 | +04 | -03 | +08 | 3.0 | 13.0, 15.0 | 7.0 | |
6 | Tormod Brændsøy | 1911 | 010195 | +11 | -07 | +10 | +01 | -02 | 3.0 | 11.5, 12.5 | 6.5 | |
7 | Gustav Hesstvedt | 1911 | 290695 | +10 | +06 | -01 | -02 | -03 | 2.0 | 15.0, 16.5 | 4.5 | |
8 | Philip Holt-Seeland | OSS | 010195 | -02 | -03 | +11 | +10 | -05 | 2.0 | 12.5, 13.5 | 2.5 | |
9 | Wilhelm A Simonsen | OSS | 140596 | -05 | +12 | -02 | -04 | +11 | 2.0 | 11.0, 11.5 | 1.5 | |
10 | Iver Cardas | Nittedal | 050898 | -07 | +11 | -06 | -08 | =12 | 1.5 | 8.0, 8.5 | 1.25 | |
11 | Isak Eriksen | OSS | 171098 | -06 | -10 | -08 | +12 | -09 | 1.0 | 8.5, 9.0 | 0.5 | |
12 | Christiane Moen | OSS | 160398 | -01 | -09 | -03 | -11 | =10 | 0.5 | 11.5, 12.5 | 0.75 |
Gruppe MP - OSSU BGP | ||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger | |||||
1 | Tor Botheim | 1911 | 060895 | +03 | =02 | +04 | +06 | +05 | 4.5 | 15.0, 18.0 | 15.75 | |
2 | Bendik B-Øybø | 1911 | 090293 | +18 | =01 | +10 | +11 | +07 | 4.5 | 12.0, 13.0 | 10.75 | |
3 | Odd M Guttulsrud | 1911 | 030394 | -01 | +18 | +14 | +12 | +06 | 4.0 | 11.5, 12.5 | 8.0 | |
4 | Daniel Hannisdal | 1911 | 280993 | +08 | =05 | -01 | +10 | +11 | 3.5 | 13.0, 15.0 | 9.0 | |
5 | Jens Hjorth Kjølberg | 1911 | 010194 | +16 | =04 | =12 | +08 | -01 | 3.0 | 13.0, 15.0 | 7.75 | |
6 | Jacob Grande | 1911 | 010196 | +15 | +13 | +11 | -01 | -03 | 3.0 | 12.5, 14.5 | 6.0 | |
7 | Jørgen Sørbøl | 1911 | 130994 | -10 | +19 | +13 | +09 | -02 | 3.0 | 12.0, 12.5 | 5.5 | |
8 | Raksha Kulasingam | Østensjø | 070495 | -04 | +16 | +17 | -05 | +13 | 3.0 | 10.5, 12.5 | 6.0 | |
9 | Gaute Hagen | Bærum | 260294 | +20 | -11 | +15 | -07 | +12 | 3.0 | 9.0, 9.5 | 4.5 | |
10 | Thomas Næss | Nordstrand | 120895 | +07 | =12 | -02 | -04 | +14 | 2.5 | 13.0, 15.0 | 6.0 | |
11 | Ole Martin Moen | OSS | 111194 | +14 | +09 | -06 | -02 | -04 | 2.0 | 14.0, 16.0 | 5.0 | |
12 | Vilde Holmøy | Sørum | 010193 | +19 | =10 | =05 | -03 | -09 | 2.0 | 12.5, 13.0 | 3.25 | |
13 | Kristian Haagaas | Nordstrand | 010195 | +17 | -06 | -07 | +15 | -08 | 2.0 | 11.0, 13.0 | 4.0 | |
14 | Adam Sunde | Nordstrand | 190695 | -11 | +20 | -03 | +16 | -10 | 2.0 | 10.5, 11.0 | 2.5 | |
15 | Leopold Moltubakk | 1911 | 010195 | -06 | +17 | -09 | -13 | +19 | 2.0 | 10.0, 10.5 | 2.5 | |
16 | Martin Ek | Bærum | 010194 | -05 | -08 | +18 | -14 | +20 | 2.0 | 9.0, 9.5 | 1.5 | |
17 | Thanja Ahilan | Østensjø | 090793 | -13 | -15 | -08 | +19 | +18 | 2.0 | 8.0, 8.5 | 1.5 | |
18 | Ragavi Sivagnanam | Østensjø | 030293 | -02 | -03 | -16 | +20 | -17 | 1.0 | 12.5, 13.0 | 0.5 | |
19 | Carl Theodor Sundal | Bærum | 010194 | -12 | -07 | =20 | -17 | -15 | 0.5 | 9.0, 9.5 | 0.25 | |
20 | Markus Andresen | 1911 | 010194 | -09 | -14 | =19 | -18 | -16 | 0.5 | 8.0, 8.5 | 0.25 |
Jr: |
Laget tirsdag 07. desember 2004 17:31 med Ekstraservice 1.2b