OSSU BGP 2004

02/05 - 2004

Junior:
1 Inge S Skrondal, OSSU 3/4

Kadett:
1 Anders G Hagen, Våler 1.5/4
2 Johannes L Kvisla,1911 1.5/4

Gruppe LP - OSSU BGP 2004
Pl Navn Klubb BGP Født Resultater Po Monrad Berger
  1 Frode Urkedal 1911U 20 140993 +08 +02 +13 +06 +07 =03 5.5 18.0, 19.5 17.5
  2 Nicolai Getz OSSU 19 191191 +12 -01 +08 +04 +06 +07 5.0 18.5, 20.5 15.0
  3 Odin Justad Nordstrand 18 180592 +09 =06 =04 =07 +05 =01 4.0 19.0, 22.0 14.25
  4 Magnus Jahrnes OSSU 17 140191 +10 =13 =03 -02 +09 +08 4.0 17.5, 19.0 11.25
  5 Varun Sivapalan Østensjø 16 230591 =07 +14 -06 +13 -03 +11 3.5 13.5, 13.5 5.0
  6 Alexander Elseth Asker 15 300992 +11 =03 +05 -01 -02 =10 3.0 20.5, 22.5 8.75
  7 Mithunan Sivagnanan Østensjø 14 010391 =05 +10 +11 =03 -01 -02 3.0 20.5, 22.5 8.25
  8 Lars Kjelsaas 1911U 13 080692 -01 +12 -02 +11 +13 -04 3.0 18.5, 20.0 5.5
  9 Arjun Sivapalan Østensjø 12 180992 -03 -11 +12 +10 -04 +14 3.0 14.5, 14.5 4.5
10 Martin Øversveen Nittedal 11 020492 -04 -07 +14 -09 +12 =06 2.5 15.0, 15.0 3.5
11 Martin Nilsen Dalsbø Asker 10 180492 -06 +09 -07 -08 +14 -05 2.0 15.5, 15.5 3.0
12 Eivind Brandt 1911U   9 161191 -02 -08 -09 +14 -10 +13 2.0 15.0, 15.0 1.5
13 Pelle S Bibow NTG   8 130291 +14 =04 -01 -05 -08 -12 1.5 18.0, 18.0 2.0
14 Simon K. Claussen Setskog   7 210691 -13 -05 -10 -12 -11 -09 0.0 13.0, 14.5 0.0

Gruppe MKP - OSSU BGP 2004
Pl Navn Klubb BGP Født Resultater Po Monrad Berger
  1 Jakob Grande 1911U 20 240596 +08 +07 +10 +02 +03 +04 6.0 19.0, 22.0 22.0
  2 Daniel Izadifar Åsgårdstra 19 110497 +13 +11 +05 -01 -04 +06 4.0 21.0, 23.0 13.0
  3 Jara. Suntharalingam OSSU 18 230297 -05 +13 +06 +09 -01 +08 4.0 20.0, 22.0 12.0
  4 Johannes Høva Bøhler 1911U 17 250196 +17 -05 +11 +08 +02 -01 4.0 20.0, 21.0 11.0
  5 Egil A. Fjeldheim Nordstrand 16 280796 +03 +04 -02 +10 -06 +09 4.0 19.0, 22.0 14.0
  6 Daniel Hansen OSSU 15 040296 +14 +16 -03 +12 +05 -02 4.0 17.0, 18.5 10.5
  7 Raksha Kulasingam Østensjø 14 200495 +15 -01 -09 +11 +14 +13 4.0 16.0, 17.5 8.5
  8 Johan Baade-Mathisen 1911U 13 080496 -01 +18 +12 -04 +10 -03 3.0 20.0, 21.0 7.0
  9 Vetle Wilhelmsen OSSU 12 210396 +12 -10 +07 -03 +13 -05 3.0 18.0, 20.0 9.0
10 Ragnhild Bjurholt Bærum 11 160696 +18 +09 -01 -05 -08 +17 3.0 17.0, 18.0 5.0
11 Leopold Moltubakk 1911U 10 200395 +16 -02 -04 -07 +15 +14 3.0 15.5, 17.0 5.0
12 Oddgeir Gedde Setskog   9 010395 -09 +17 -08 -06 +16 +18 3.0 12.5, 13.5 3.5
13 Gustav Hesstvedt 1911U   8 210695 -02 -03 +14 +15 -09 -07 2.0 17.0, 18.5 3.5
14 Emilie Bergum Larsen OSSU   7 060495 -06 +15 -13 +17 -07 -11 2.0 14.5, 15.5 2.5
15 Silje Roen Setskog   6 271295 -07 -14 +18 -13 -11 =16 1.5 12.5, 13.5 1.75
16 David Stafford Asker   5 071096 -11 -06 =17 =18 -12 =15 1.5 12.5, 13.5 1.75
17 Christiane Moen OSSU   5 160398 -04 -12 =16 -14 =18 -10 1.0 13.5, 14.5 1.25
18 Torbjørn Jordfall Asker   5 110596 -10 -08 -15 =16 =17 -12 1.0 12.0, 13.0 1.25

Gruppe MP - OSSU BGP 2004
Pl Navn Klubb BGP Født Resultater Po Monrad Berger
  1 Even Thingstad Modum 20 180693 +06 +05 +09 +02 =03 +04 5.5 21.5, 24.5 22.25
  2 Bendik Berntsen Øybø 1911U 19 090293 +15 +13 +03 -01 +09 +07 5.0 19.5, 21.5 16.0
  3 Anders Thingstad Modum 18 100795 +04 +12 -02 +08 =01 +09 4.5 21.0, 24.0 16.25
  4 Ada Mellem Våler 17 210293 -03 +18 +07 +11 +10 -01 4.0 19.5, 21.5 11.5
  5 Tor Botheim OSSU 16 060895 +16 -01 +14 -10 +15 +11 4.0 15.5, 17.5 9.0
  6 Martin Ek Bærum 15 170994 -01 +16 +19 -09 +14 +10 4.0 15.5, 16.5 8.0
  7 Jath. Suntharalingam Østensjø 14 020995 +14 =08 -04 +17 +12 -02 3.5 17.5, 19.5 8.75
  8 Åsmund Heir 1911U 13 190694 +wo =07 +13 -03 -11 +15 3.5 16.0, 16.0 6.75
  9 Ingeborg Bjurholt Bærum 12 050494 +10 +11 -01 +06 -02 -03 3.0 22.0, 25.0 10.0
10 Jens Hjort Kjølberg 1911U 11 150894 -09 +19 +12 +05 -04 -06 3.0 18.0, 19.0 8.0
11 Nishanth Garidaran Østensjø 10 240594 +19 -09 +17 -04 +08 -05 3.0 16.5, 17.5 6.5
12 Vilde Holmøy Sørum   9 171293 +18 -03 -10 +13 -07 +16 3.0 16.0, 18.0 7.0
13 Andreas S. Dobloug OSSU   8 010294 +17 -02 -08 -12 +19 +14 3.0 15.5, 16.5 5.0
14 Peter Agdestein Asker   7 290696 -07 +wo -05 +18 -06 -13 2.0 16.5, 16.5 2.0
15 Kaspar H. Bakken OSSU   6 010993 -02 -17 +wo +16 -05 -08 2.0 16.5, 16.5 2.0
16 Ole Martin Moen OSSU   5 111194 -05 -06 +18 -15 +17 -12 2.0 15.0, 17.0 4.0
17 Arild Prag OSSU   5 280994 -13 +15 -11 -07 -16 +wo 2.0 13.5, 13.5 2.0
18 William Wong OSSU   5 230394 -12 -04 -16 -14 +wo +19 2.0 12.0, 12.0 1.0
19 Vegard A Roen Setskog   5 170394 -11 -10 -06 +wo -13 -18 1.0 15.0, 15.0 0.0

Laget søndag 09. mai 2004 02:00 med Ekstraservice 1.0