Masfjorden BGP/UGP
Sandnes skule 14.11.2004
Gruppe KAD - Masfjorden BGP/UGP |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | 1 - UNG | Yngve Rasdal | Masfjorden | 160981 | +wo | +02 | +04 | +05 | +03 | -wo | 5.0 | 10.0, 10.0 | 10.0 |
2 | 1 - KAD | Anita Bratbak | Åsane | 010390 | +03 | -01 | +05 | +04 | +wo | -wo | 4.0 | 11.0, 11.0 | 6.0 |
3 | 2 - KAD | Erlend Blom | Fana | 100890 | -02 | +04 | +wo | -wo | -01 | +05 | 3.0 | 12.0, 12.0 | 3.0 |
4 | 3 - KAD | Annette S Holmaas | Masfjorden | 150288 | +05 | -03 | -01 | -02 | -wo | +wo | 2.0 | 13.0, 13.0 | 1.0 |
5 | 4 - KAD | Håvard Urhaug | Sotra | 190289 | -04 | +wo | -02 | -01 | -wo | -03 | 1.0 | 14.0, 14.0 | 0.0 |
Gruppe LIL - Masfjorden BGP/UGP |
Pl | Navn | Klubb | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Sveinung T Mjanger | Masfjorden | 170891 | +12 | +05 | +08 | +02 | +07 | +04 | 6.0 | 18.0, 20.0 | 20.0 |
2 | Andreas K Hindenes | Masfjorden | 051292 | =03 | +06 | +09 | -01 | +10 | +07 | 4.5 | 20.0, 23.0 | 14.75 |
3 | Evy Færevaag | Masfjorden | 250791 | =02 | -07 | +12 | +15 | +06 | +09 | 4.5 | 16.0, 17.0 | 11.75 |
4 | Lisbeth Haugsvær | Masfjorden | 290491 | +16 | +11 | -07 | +13 | +05 | -01 | 4.0 | 17.5, 17.5 | 8.5 |
5 | Hans J Aadland | Fana | 140191 | +09 | -01 | +10 | =07 | -04 | +08 | 3.5 | 19.0, 22.0 | 10.5 |
6 | Alexander M Kårdal | Masfjorden | 020991 | =07 | -02 | +11 | +08 | -03 | +14 | 3.5 | 18.0, 20.0 | 9.5 |
7 | Kjersti S. Holmaas | Masfjorden | 050192 | =06 | +03 | +04 | =05 | -01 | -02 | 3.0 | 22.5, 26.0 | 12.0 |
8 | Vebjørn Haugsdal | Masfjorden | 190492 | +13 | +10 | -01 | -06 | +12 | -05 | 3.0 | 18.0, 20.0 | 7.0 |
9 | Hilde K. B. Kvinge | Masfjorden | 041191 | -05 | +12 | -02 | +14 | +13 | -03 | 3.0 | 16.5, 18.5 | 6.0 |
10 | Emil Mjanger | Masfjorden | 080192 | +15 | -08 | -05 | +11 | -02 | +16 | 3.0 | 15.0, 15.0 | 4.0 |
11 | Ørjan Haugsvær | Masfjorden | 040991 | +14 | -04 | -06 | -10 | +16 | +13 | 3.0 | 14.5, 14.5 | 4.0 |
12 | Elise W Andersen | Masfjorden | 281192 | -01 | -09 | -03 | +16 | -08 | +15 | 2.0 | 17.5, 17.5 | 1.0 |
13 | Helen Andvik | Masfjorden | 300892 | -08 | +15 | +14 | -04 | -09 | -11 | 2.0 | 15.0, 16.0 | 3.0 |
14 | Jan O T Kvingedal | Masfjorden | 041091 | -11 | +16 | -13 | -09 | +15 | -06 | 2.0 | 12.5, 12.5 | 1.0 |
15 | Mildrid L Haugsdal | Masfjorden | 220491 | -10 | -13 | +16 | -03 | -14 | -12 | 1.0 | 13.5, 13.5 | 0.0 |
16 | Johannes A Larsen | Masfjorden | 161092 | -04 | -14 | -15 | -12 | -11 | -10 | 0.0 | 14.0, 15.0 | 0.0 |
Gruppe MIN - Masfjorden BGP/UGP |
Pl | Navn | Klubb | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Elin Totland | Masfjorden | 060993 | +30 | +08 | =06 | +07 | +22 | +02 | 5.5 | 21.0, 23.5 | 21.25 |
2 | Joachim B. Nilsen | Bergens | 020693 | +16 | +15 | +13 | +22 | +03 | -01 | 5.0 | 21.0, 24.0 | 18.5 |
3 | Sigve Haugsdal | Masfjorden | 250994 | +34 | +04 | +23 | +05 | -02 | +12 | 5.0 | 21.0, 23.0 | 18.0 |
4 | Håvard D Lund | Åsane | 261095 | +10 | -03 | +32 | +13 | +09 | +08 | 5.0 | 20.5, 23.0 | 18.0 |
5 | Henrik H Iversen | Åsane | 060694 | +18 | +31 | +24 | -03 | =12 | +19 | 4.5 | 18.5, 21.0 | 14.25 |
6 | Eirik V Stokke | Sotra | 170893 | +36 | +35 | =01 | +19 | -08 | +14 | 4.5 | 18.5, 20.5 | 13.75 |
7 | Caroline B Sørensen | Masfjorden | 030895 | =28 | +29 | +35 | -01 | +31 | +17 | 4.5 | 16.5, 18.5 | 11.75 |
8 | Ole Andreas Walde | Åsane | 240695 | +46 | -01 | +34 | +24 | +06 | -04 | 4.0 | 20.0, 20.0 | 9.5 |
9 | Nina Færevaag | Masfjorden | 291095 | +20 | -12 | +33 | +30 | -04 | +25 | 4.0 | 17.5, 20.0 | 11.5 |
10 | Connie Wergeland | Masfjorden | 190793 | -04 | -34 | +44 | +27 | +23 | +20 | 4.0 | 16.5, 17.5 | 10.5 |
11 | Sigrid Tveit Mjanger | Masfjorden | 121094 | -15 | -16 | +45 | +38 | +33 | +22 | 4.0 | 14.5, 15.5 | 8.5 |
12 | Andreas Jansen | Bergens | 181096 | +26 | +09 | -22 | +23 | =05 | -03 | 3.5 | 19.5, 22.5 | 12.25 |
13 | Cecilie M. Kårdal | Masfjorden | 231194 | +39 | +14 | -02 | -04 | =15 | +28 | 3.5 | 19.5, 21.5 | 9.75 |
14 | Robin Bjøringsøy | Åsane | 210593 | +32 | -13 | +16 | +15 | =17 | -06 | 3.5 | 18.5, 21.0 | 11.25 |
15 | Joachim Ågotnes | Åsane | 250295 | +11 | -02 | +37 | -14 | =13 | +29 | 3.5 | 18.5, 20.5 | 10.25 |
16 | Renate S. Holmaas | Masfjorden | 070694 | -02 | +11 | -14 | +35 | +36 | =18 | 3.5 | 18.0, 20.0 | 9.75 |
17 | Jørgen Hoel | Bergens | 140795 | +37 | -23 | +27 | +18 | =14 | -07 | 3.5 | 17.5, 19.5 | 10.25 |
18 | Halvard W Gullaksen | Masfjorden | 070393 | -05 | +43 | +25 | -17 | +26 | =16 | 3.5 | 17.5, 18.5 | 8.75 |
19 | Tor-Arne T. Andvik | Masfjorden | 120794 | =29 | +41 | +28 | -06 | +24 | -05 | 3.5 | 17.0, 18.5 | 8.25 |
20 | Kristin H. Molland | Masfjorden | 131195 | -09 | =26 | +40 | +43 | +28 | -10 | 3.5 | 15.5, 16.5 | 7.0 |
21 | Ole Andvik Øksnes | Masfjorden | 170996 | =41 | -28 | -29 | +46 | +30 | +31 | 3.5 | 11.5, 11.5 | 5.75 |
22 | Simen Skarstein | Åsane | 160793 | +25 | +33 | +12 | -02 | -01 | -11 | 3.0 | 21.0, 23.5 | 9.0 |
23 | Synne K S Holmaas | Masfjorden | 211094 | +44 | +17 | -03 | -12 | -10 | +36 | 3.0 | 18.0, 19.0 | 6.5 |
24 | Thomas Fonnes | Masfjorden | 310394 | +42 | +27 | -05 | -08 | -19 | +34 | 3.0 | 17.0, 18.5 | 6.5 |
25 | Malin Wergeland | Masfjorden | 021295 | -22 | +38 | -18 | +32 | +37 | -09 | 3.0 | 15.0, 17.0 | 6.5 |
26 | Ingvild Forthun | Masfjorden | 280695 | -12 | =20 | +41 | =36 | -18 | +35 | 3.0 | 14.5, 16.0 | 6.25 |
27 | Ole-Martin T. Andvik | Masfjorden | 091195 | +45 | -24 | -17 | -10 | +39 | +37 | 3.0 | 14.5, 15.5 | 5.0 |
28 | Per Magnus B. Kvinge | Masfjorden | 020995 | =07 | +21 | -19 | +29 | -20 | -13 | 2.5 | 18.5, 21.0 | 8.25 |
29 | Gaute F Sleire | Masfjorden | 041095 | =19 | -07 | +21 | -28 | +42 | -15 | 2.5 | 17.5, 19.0 | 6.75 |
30 | Vera L Haugsdal | Masfjorden | 130995 | -01 | +46 | =31 | -09 | -21 | +41 | 2.5 | 17.0, 17.0 | 2.75 |
31 | Magnus Sleire | Masfjorden | 240395 | +43 | -05 | =30 | +42 | -07 | -21 | 2.5 | 16.5, 17.5 | 3.75 |
32 | Lisbeth M Rørvik | Masfjorden | 190695 | -14 | +39 | -04 | -25 | +40 | =33 | 2.5 | 16.0, 18.0 | 5.25 |
33 | Linn M T Kvingedal | Masfjorden | 311296 | +38 | -22 | -09 | +41 | -11 | =32 | 2.5 | 15.5, 17.0 | 4.75 |
34 | Håvard Haugsvær | Masfjorden | 030896 | -03 | +10 | -08 | -37 | +38 | -24 | 2.0 | 18.0, 20.0 | 6.0 |
35 | Kjetil Andås | Masfjorden | 050297 | +40 | -06 | -07 | -16 | +43 | -26 | 2.0 | 17.5, 18.5 | 3.0 |
36 | Marte W. Andersen | Masfjorden | 051096 | -06 | +40 | =42 | =26 | -16 | -23 | 2.0 | 16.0, 17.5 | 4.25 |
37 | Tommy Kvingedal | Masfjorden | 070794 | -17 | +44 | -15 | +34 | -25 | -27 | 2.0 | 15.0, 16.0 | 3.0 |
38 | Marlene S. Holmaas | Masfjorden | 120896 | -33 | -25 | +39 | -11 | -34 | +44 | 2.0 | 13.5, 14.5 | 3.0 |
39 | Stian Kvingedal | Masfjorden | 010197 | -13 | -32 | -38 | +44 | -27 | +43 | 2.0 | 12.0, 13.0 | 2.0 |
40 | Marius Fredriksen | Masfjorden | 280595 | -35 | -36 | -20 | +45 | -32 | +42 | 2.0 | 11.5, 12.5 | 2.5 |
41 | Tor Andre T. Bauge | Masfjorden | 041296 | =21 | -19 | -26 | -33 | +46 | -30 | 1.5 | 15.0, 15.0 | 1.75 |
42 | Sandra Skarstein | Åsane | 060297 | -24 | +45 | =36 | -31 | -29 | -40 | 1.5 | 12.0, 13.0 | 2.0 |
43 | Anita Andås | Masfjorden | 050297 | -31 | -18 | +46 | -20 | -35 | -39 | 1.0 | 13.5, 13.5 | 0.0 |
44 | Siri Andvik | Masfjorden | 051096 | -23 | -37 | -10 | -39 | +45 | -38 | 1.0 | 13.0, 14.0 | 1.0 |
45 | Maria Halland | Masfjorden | 070495 | -27 | -42 | -11 | -40 | -44 | +46 | 1.0 | 11.5, 11.5 | 0.0 |
46 | Åsne S Mjanger | Masfjorden | 050597 | -08 | -30 | -43 | -21 | -41 | -45 | 0.0 | 12.5, 13.5 | 0.0 |
Laget søndag 14. november 2004 18:42 med Ekstraservice 1.3b