Masfjorden BGP/UGP II 2004
Sandnes skule 08.05.04
Gruppe KAD - Masfjorden BGP/UGP II 2004 |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | 1 - JUN | Torkel K Tande | Masfjorden | 20 | 100787 | +02 | =04 | +07 | +03 | +06 | -05 | 4.5 | 17.5, 19.5 | 14.75 |
2 | 1 - | Anita Bratbakk | Åsane | 20 | 010390 | -01 | +wo | +05 | -04 | +03 | +07 | 4.0 | 17.0, 17.0 | 9.0 |
3 | 2 - | Caroline I Hope | Masfjorden | 19 | 240390 | +06 | +07 | +04 | -01 | -02 | +wo | 4.0 | 17.0, 17.0 | 8.5 |
4 | 3 - | Erlend Blom | Fana | 18 | 100890 | +wo | =01 | -03 | +02 | +05 | -06 | 3.5 | 18.5, 18.5 | 9.25 |
5 | 4 - | Ranveig T Mjanger | Masfjorden | 17 | 150788 | -07 | +06 | -02 | +wo | -04 | +01 | 3.0 | 17.0, 17.0 | 7.5 |
6 | 5 - | Arild Haugsvær | Masfjorden | 16 | 101189 | -03 | -05 | +wo | +07 | -01 | +04 | 3.0 | 17.0, 17.0 | 5.5 |
7 | 6 - | Annette S Holmaas | Masfjorden | 15 | 150288 | +05 | -03 | -01 | -06 | +wo | -02 | 2.0 | 18.5, 18.5 | 3.0 |
Gruppe LIL - Masfjorden BGP/UGP II 2004 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Einar S Ueland | Åsane | 20 | 280392 | +05 | -09 | +14 | +07 | +12 | +03 | 5.0 | 19.0, 22.0 | 18.5 |
2 | Evy Færevaag | Masfjorden | 19 | 250791 | +22 | +23 | -03 | +15 | +05 | +04 | 5.0 | 16.5, 18.0 | 13.5 |
3 | Andreas K Hindenes | Masfjorden | 18 | 051292 | +11 | =08 | +02 | +13 | +04 | -01 | 4.5 | 21.0, 24.0 | 17.25 |
4 | Ørjan Haugsvær | Masfjorden | 17 | 040991 | +19 | +07 | +09 | +12 | -03 | -02 | 4.0 | 20.0, 22.0 | 12.5 |
5 | Hilde K B Kvinge | Masfjorden | 16 | 041191 | -01 | +20 | +23 | +06 | -02 | +10 | 4.0 | 19.5, 21.0 | 11.0 |
6 | Emil Mjanger | Masfjorden | 15 | 080192 | +17 | -13 | +08 | -05 | +14 | +12 | 4.0 | 16.5, 19.0 | 12.0 |
7 | Fredrik S Helland | Åsane | 14 | 140792 | +21 | -04 | +22 | -01 | +18 | +08 | 4.0 | 16.5, 18.0 | 9.0 |
8 | Sveinung T Mjanger | Masfjorden | 13 | 170891 | +10 | =03 | -06 | +16 | +09 | -07 | 3.5 | 19.5, 22.0 | 11.75 |
9 | Kjersti S Holmaas | Masfjorden | 12 | 050192 | +20 | +01 | -04 | =10 | -08 | +15 | 3.5 | 18.5, 20.5 | 11.25 |
10 | Trine Ekren | Masfjorden | 11 | 231091 | -08 | +11 | +19 | =09 | +13 | -05 | 3.5 | 17.5, 19.5 | 10.25 |
11 | Torhild Andvik | Masfjorden | 10 | 101291 | -03 | -10 | +20 | =22 | +16 | +18 | 3.5 | 14.5, 16.0 | 7.25 |
12 | Hans J Aadland | Fana | 9 | 140291 | +14 | +15 | +13 | -04 | -01 | -06 | 3.0 | 19.0, 21.5 | 8.5 |
13 | Martin S Ueland | Åsane | 8 | 280392 | +16 | +06 | -12 | -03 | -10 | +21 | 3.0 | 17.5, 19.5 | 8.5 |
14 | Eivind G Viken | Masfjorden | 7 | 270491 | -12 | +18 | -01 | +21 | -06 | +19 | 3.0 | 16.0, 18.0 | 6.0 |
15 | Vebjørn Haugsdal | Masfjorden | 6 | 190492 | +18 | -12 | =16 | -02 | +22 | -09 | 2.5 | 16.0, 17.5 | 4.75 |
16 | Jan O T Kvingedal | Masfjorden | 5 | 041091 | -13 | +17 | =15 | -08 | -11 | +wo | 2.5 | 15.0, 15.0 | 3.75 |
17 | Jørgen A Mohus | Åsane | 5 | 050991 | -06 | -16 | -18 | =23 | +wo | +22 | 2.5 | 11.5, 11.5 | 2.25 |
18 | Alexander Kaardal | Masfjorden | 5 | 020991 | -15 | -14 | +17 | +19 | -07 | -11 | 2.0 | 15.5, 17.5 | 4.5 |
19 | Elise W Andersen | Masfjorden | 5 | 281192 | -04 | +21 | -10 | -18 | +23 | -14 | 2.0 | 14.5, 16.0 | 3.5 |
20 | Emma J Dyrhovden | Masfjorden | 5 | 240392 | -09 | -05 | -11 | +wo | -21 | +23 | 2.0 | 14.5, 14.5 | 1.5 |
21 | Ingvild B Dyrhovden | Masfjorden | 5 | 100591 | -07 | -19 | +wo | -14 | +20 | -13 | 2.0 | 14.0, 14.0 | 2.0 |
22 | Helen Andvik | Masfjorden | 5 | 300892 | -02 | +wo | -07 | =11 | -15 | -17 | 1.5 | 17.5, 17.5 | 1.75 |
23 | Steffen L Syversen | Bergens | 5 | 210891 | +wo | -02 | -05 | =17 | -19 | -20 | 1.5 | 15.5, 15.5 | 1.25 |
- Masfjorden BGP/UGP II 2004 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Katrine Tjølsen | Bergens | 20 | 281193 | +14 | +26 | +16 | +02 | +03 | +05 | 6.0 | 20.0, 22.0 | 22.0 |
2 | Elin Totland | Masfjorden | 19 | 060293 | +27 | +13 | +05 | -01 | +06 | +07 | 5.0 | 21.5, 23.5 | 17.5 |
3 | Anette Strømmen | Vandaskog | 18 | 240694 | +17 | +15 | +07 | +11 | -01 | +08 | 5.0 | 20.5, 23.5 | 17.5 |
4 | Helene C. N. Vikse | Vandaskog | 17 | 150694 | +30 | -06 | +12 | =09 | +11 | +14 | 4.5 | 18.0, 20.0 | 14.0 |
5 | Sigve Haugsdal | Masfjorden | 16 | 250994 | +24 | +10 | -02 | +21 | +18 | -01 | 4.0 | 21.0, 23.5 | 12.5 |
6 | Ingrid K. Tande | Masfjorden | 15 | 300793 | +19 | +04 | =11 | +23 | -02 | =09 | 4.0 | 20.0, 22.5 | 13.75 |
7 | Synne K. S. Holmaas | Masfjorden | 14 | 211094 | +25 | +08 | -03 | +16 | +15 | -02 | 4.0 | 20.0, 22.5 | 12.5 |
8 | Simen Skarstein | Åsane | 13 | 160793 | +20 | -07 | +22 | +17 | +12 | -03 | 4.0 | 18.5, 21.5 | 12.5 |
9 | Caroline Jacobsen | Vandaskog | 12 | 080194 | -11 | +31 | +19 | =04 | +23 | =06 | 4.0 | 17.5, 19.5 | 11.75 |
10 | Sigrid T. Mjanger | Masfjorden | 11 | 221094 | +28 | -05 | -15 | +35 | +34 | +18 | 4.0 | 13.5, 14.5 | 7.5 |
11 | Thomas L. Larsen | Vandaskog | 10 | 240493 | +09 | +18 | =06 | -03 | -04 | +15 | 3.5 | 20.5, 23.5 | 12.0 |
12 | Ole-Andreas Walde | Åsane | 9 | 240695 | =23 | +32 | -04 | +20 | -08 | +24 | 3.5 | 16.5, 18.5 | 8.75 |
13 | Per M. B. Kvinge | Masfjorden | 8 | 020995 | +31 | -02 | -14 | +32 | =24 | +25 | 3.5 | 15.0, 17.0 | 7.75 |
14 | Tor-Arne T. Andvik | Masfjorden | 7 | 120794 | -01 | +28 | +13 | -18 | +21 | -04 | 3.0 | 20.0, 22.0 | 8.5 |
15 | Merete M. Hope | Masfjorden | 6 | 070693 | +29 | -03 | +10 | +25 | -07 | -11 | 3.0 | 19.0, 21.0 | 8.5 |
16 | Jørgen Hoel | Bergens | 5 | 140795 | +wo | +22 | -01 | -07 | =25 | =23 | 3.0 | 18.0, 18.0 | 5.5 |
17 | Magnus Aarre Mohus | Åsane | 5 | 160294 | -03 | +24 | =20 | -08 | =19 | +26 | 3.0 | 17.5, 19.5 | 7.5 |
18 | Robin Bjøringsøy | Åsane | 5 | 210593 | +33 | -11 | +29 | +14 | -05 | -10 | 3.0 | 16.5, 18.5 | 7.0 |
19 | Hedvig Aadland | Fana | 5 | 250193 | -06 | +27 | -09 | =34 | =17 | +30 | 3.0 | 15.0, 16.5 | 6.25 |
20 | Ole A. Øksnes | Masfjorden | 5 | 170996 | -08 | +wo | =17 | -12 | =29 | +28 | 3.0 | 14.5, 14.5 | 4.5 |
21 | Tor Andre T. Bauge | Masfjorden | 5 | 041296 | =32 | +33 | =23 | -05 | -14 | +29 | 3.0 | 13.5, 15.5 | 6.25 |
22 | Nina Færevaag | Masfjorden | 5 | 291095 | =34 | -16 | -08 | =26 | +31 | +27 | 3.0 | 13.0, 14.5 | 5.75 |
23 | Marte W. Andersen | Masfjorden | 5 | 051096 | =12 | +34 | =21 | -06 | -09 | =16 | 2.5 | 17.5, 19.0 | 6.25 |
24 | Veslemøy Fosse | Masfjorden | 5 | 170493 | -05 | -17 | +28 | +30 | =13 | -12 | 2.5 | 16.0, 18.0 | 5.75 |
25 | Joachim Ågotnes | Åsane | 5 | 260295 | -07 | +35 | +26 | -15 | =16 | -13 | 2.5 | 15.5, 16.5 | 4.5 |
26 | Ingvild Forthun | Masfjorden | 5 | 280695 | +35 | -01 | -25 | =22 | =27 | -17 | 2.0 | 16.5, 17.5 | 3.5 |
27 | Torstein Haugsvær | Masfjorden | 5 | 030396 | -02 | -19 | +33 | =29 | =26 | -22 | 2.0 | 15.0, 17.0 | 4.0 |
28 | Siri Andvik | Masfjorden | 5 | 051096 | -10 | -14 | -24 | +33 | +35 | -20 | 2.0 | 14.5, 15.5 | 3.0 |
29 | Ole A. Dyrhovden | Masfjorden | 5 | 120594 | -15 | +30 | -18 | =27 | =20 | -21 | 2.0 | 14.0, 16.0 | 4.5 |
30 | Håvard Haugsvær | Masfjorden | 5 | 030896 | -04 | -29 | +31 | -24 | +32 | -19 | 2.0 | 14.0, 16.0 | 4.0 |
31 | Gustav Aarre Mohus | Åsane | 5 | 040397 | -13 | -09 | -30 | +wo | -22 | +34 | 2.0 | 14.0, 14.0 | 1.5 |
32 | Tommy Kvingedal | Masfjorden | 5 | 070794 | =21 | -12 | =34 | -13 | -30 | +wo | 2.0 | 13.5, 13.5 | 2.25 |
33 | Ole-Martin T. Andvik | Masfjorden | 5 | 091195 | -18 | -21 | -27 | -28 | +wo | +35 | 2.0 | 11.0, 11.0 | 1.0 |
34 | Linn M. T. Kvingedal | Masfjorden | 5 | 311296 | =22 | -23 | =32 | =19 | -10 | -31 | 1.5 | 14.5, 16.5 | 4.0 |
35 | Sandra Skarstein | Åsane | 5 | 060297 | -26 | -25 | +wo | -10 | -28 | -33 | 1.0 | 12.5, 12.5 | 0.0 |
Laget lørdag 08. mai 2004 18:45 med Ekstraservice 1.0