Gruppe A - Kretsmesterskap i Rogaland 2004 | |||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | |||||
1 | Odin Blikra Vea | Stavanger | 20 | 100884 | +06 | +04 | +02 | +05 | +03 | 5.0 | 10.0, 10.0 | 10.0 | |
2 | Sissel J. Stava | Sevland | 19 | 190881 | +05 | +03 | -01 | +04 | +06 | 4.0 | 11.0, 11.0 | 6.0 | |
3 | Erik Elliasen | Hauge | 18 | 010185 | +04 | -02 | =05 | +06 | -01 | 2.5 | 12.5, 12.5 | 2.75 | |
4 | Håkon Strand | Stavanger | 17 | 010184 | -03 | -01 | +06 | -02 | +05 | 2.0 | 13.0, 13.0 | 1.5 | |
5 | Rannveig Blikra Vea | Stavanger | 16 | 080587 | -02 | +06 | =03 | -01 | -04 | 1.5 | 13.5, 13.5 | 1.25 | |
6 | Joar Pettersen | Stavanger | 15 | 070484 | -01 | -05 | -04 | -03 | -02 | 0.0 | 15.0, 15.0 | 0.0 |
Gruppe B - Kretsmesterskap i Rogaland 2004 | ||||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | ||||||
1 | Daniel Snerthammer | Ålgård | 20 | 010789 | +06 | =02 | +03 | +04 | +05 | +08 | 5.5 | 19.5, 21.5 | 18.75 | |
2 | Willy Kristiansen | Sandnes | 19 | 010188 | +wo | =01 | +05 | +03 | +07 | +06 | 5.5 | 17.5, 17.5 | 14.75 | |
3 | Morten A. Svendsen | Stavanger | 18 | 300588 | +04 | +05 | -01 | -02 | +09 | +07 | 4.0 | 20.0, 21.0 | 10.0 | |
4 | ALexsander Støle | Sandnes | 17 | 300689 | -03 | +08 | +07 | -01 | +wo | +09 | 4.0 | 14.5, 14.5 | 5.0 | |
5 | Atle Larsen | Stavanger | 16 | 110189 | +08 | -03 | -02 | +06 | -01 | +wo | 3.0 | 20.0, 20.0 | 5.0 | |
6 | Henny Sivertsen | Sevland | 15 | 010189 | -01 | +07 | +09 | -05 | +08 | -02 | 3.0 | 18.0, 19.0 | 5.0 | |
7 | Eldbjørg Blikra Vea | Stavanger | 14 | 240789 | +09 | -06 | -04 | +wo | -02 | -03 | 2.0 | 17.5, 17.5 | 1.0 | |
8 | Gisle Larsen | Randaberg | 13 | 050689 | -05 | -04 | +wo | +09 | -06 | -01 | 2.0 | 16.5, 16.5 | 1.0 | |
9 | Magrethe Smelvær | Sevland | 12 | 010189 | -07 | +wo | -06 | -08 | -03 | -04 | 1.0 | 15.0, 15.0 | 0.0 |
Gruppe C - Kretsmesterskap i Rogaland 2004 | ||||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | ||||||
1 | Sondre T. Waage | Stavanger | 20 | 010191 | +wo | =04 | +07 | +02 | =03 | =05 | 4.5 | 19.0, 19.0 | 13.0 | |
2 | Espen Haugstad | Lye | 19 | 130390 | +07 | +06 | +04 | -01 | -05 | +09 | 4.0 | 19.0, 20.5 | 12.0 | |
3 | Kristoffer Madland | Ålgård | 18 | 210591 | -06 | +05 | +08 | +09 | =01 | =04 | 4.0 | 17.5, 19.0 | 11.25 | |
4 | Aina M. Svendsen | Stavanger | 17 | 241090 | +09 | =01 | -02 | +06 | +08 | =03 | 4.0 | 17.5, 19.0 | 10.75 | |
5 | Jonathan E. Time | Hauge | 16 | 220791 | =08 | -03 | +wo | +07 | +02 | =01 | 4.0 | 17.0, 17.0 | 10.0 | |
6 | Line Jin Jørgensen | Sevland | 15 | 010191 | +03 | -02 | =09 | -04 | +wo | +08 | 3.5 | 15.0, 15.0 | 6.25 | |
7 | Silje Irene Ness | Sevland | 14 | 010191 | -02 | +08 | -01 | -05 | +09 | +wo | 3.0 | 15.5, 15.5 | 3.0 | |
8 | Bror Johannes Larsen | Stavanger | 13 | 010190 | =05 | -07 | -03 | +wo | -04 | -06 | 1.5 | 18.5, 18.5 | 2.0 | |
9 | Oskar S. Thormodsen | Hauge | 12 | 151290 | -04 | +wo | =06 | -03 | -07 | -02 | 1.5 | 18.5, 18.5 | 1.75 |
Gruppe D - Kretsmesterskap i Rogaland 2004 | ||||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | ||||||
1 | Lasse Østebø Løvik | Stavanger | 20 | 021092 | +05 | +02 | +07 | +03 | +11 | +08 | 6.0 | 19.0, 21.0 | 21.0 | |
2 | Jon Kristian Haarr | Ålgård | 19 | 300392 | +12 | -01 | +06 | +11 | +04 | +03 | 5.0 | 19.5, 21.5 | 15.5 | |
3 | Asbjørn Hjørnevik | Lye | 18 | 150292 | +wo | +09 | +11 | -01 | +07 | -02 | 4.0 | 19.0, 19.0 | 8.0 | |
4 | Gunnar Sveinsson | Iglemyr D | 17 | 110192 | +06 | -11 | +09 | +05 | -02 | +10 | 4.0 | 18.0, 20.0 | 13.0 | |
5 | Marius S.Lode | Stavanger | 16 | 010192 | -01 | +12 | +15 | -04 | +13 | +07 | 4.0 | 17.0, 19.0 | 9.0 | |
6 | Andreas Støle | Iglemyr D | 15 | 110792 | -04 | +14 | -02 | +13 | =10 | +11 | 3.5 | 15.5, 17.5 | 7.25 | |
7 | Maren Stangeland | Sandved | 14 | 131092 | +13 | +08 | -01 | +10 | -03 | -05 | 3.0 | 19.5, 21.5 | 7.5 | |
8 | Lindsay Warland | Stavanger | 13 | 180292 | +15 | -07 | -10 | +09 | +14 | -01 | 3.0 | 16.5, 18.5 | 7.0 | |
9 | Gunstein Sørheim | Sevland | 12 | 010192 | +10 | -03 | -04 | -08 | +12 | +14 | 3.0 | 15.5, 17.5 | 6.5 | |
10 | Joachim Lambrechts | Iglemyr D | 11 | 050892 | -09 | +wo | +08 | -07 | =06 | -04 | 2.5 | 16.5, 16.5 | 4.75 | |
11 | Holger Støle | Iglemyr D | 10 | 110792 | +14 | +04 | -03 | -02 | -01 | -06 | 2.0 | 22.5, 24.5 | 6.0 | |
12 | Hilde Marie Espeland | Hauge | 9 | 080292 | -02 | -05 | -13 | +wo | -09 | +15 | 2.0 | 16.0, 16.0 | 2.0 | |
13 | Jon Bjarne Bø | Sandved | 8 | 240992 | -07 | -15 | +12 | -06 | -05 | +wo | 2.0 | 14.5, 14.5 | 2.0 | |
14 | Øystein Løvik Bråste | Figgjo | 7 | 230492 | -11 | -06 | +wo | +15 | -08 | -09 | 2.0 | 13.5, 13.5 | 2.0 | |
15 | Torbjørn Birch Moltu | Stavanger | 6 | 010192 | -08 | +13 | -05 | -14 | +wo | -12 | 2.0 | 13.0, 13.0 | 2.0 |
Gruppe E - Kretsmesterskap i Rogaland 2004 | ||||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | ||||||
1 | Benoni Frøland | Sandnes | 20 | 190393 | +19 | +15 | +11 | +02 | +03 | +06 | 6.0 | 17.0, 18.0 | 18.0 | |
2 | Robin Kifle | Stavanger | 19 | 090693 | +16 | +12 | +03 | -01 | =06 | +09 | 4.5 | 20.0, 22.0 | 14.25 | |
3 | Tormund Blikra Vea | Stavanger | 18 | 270993 | +17 | +08 | -02 | +04 | -01 | +10 | 4.0 | 21.5, 23.5 | 13.0 | |
4 | Kjartan Å. Fintland | Randaberg | 17 | 260393 | -12 | +05 | +07 | -03 | +15 | +11 | 4.0 | 17.5, 19.5 | 12.5 | |
5 | Krister Sørbø | Figgjo | 16 | 010193 | -08 | -04 | +18 | +17 | +19 | +16 | 4.0 | 13.5, 14.5 | 7.0 | |
6 | Øyvind Stangeland | Figgjo | 15 | 010193 | -07 | +13 | +15 | +12 | =02 | -01 | 3.5 | 19.5, 21.5 | 9.75 | |
7 | Inge Larsen | Stavanger | 14 | 201093 | +06 | =09 | -04 | =10 | +17 | =08 | 3.5 | 18.0, 20.0 | 10.75 | |
8 | Daniel Fikstvedt | Stavanger | 13 | 010193 | +05 | -03 | +16 | -11 | +13 | =07 | 3.5 | 17.0, 19.0 | 10.25 | |
9 | Bjørnar Bersagel | Figgjo | 12 | 010193 | +wo | =07 | -12 | +13 | +11 | -02 | 3.5 | 16.5, 16.5 | 7.25 | |
10 | Alfred Ravndal | Figgjo | 11 | 060793 | -11 | +wo | +17 | =07 | +12 | -03 | 3.5 | 15.5, 15.5 | 6.75 | |
11 | Magnus Aartun | Stavanger | 10 | 011293 | +10 | +18 | -01 | +08 | -09 | -04 | 3.0 | 20.5, 22.5 | 9.0 | |
12 | Fredrik Fjeld | Stavanger | 9 | 270193 | +04 | -02 | +09 | -06 | -10 | +18 | 3.0 | 19.0, 21.0 | 9.5 | |
13 | Stian Thorvaldsen | Lye | 8 | 300693 | =18 | -06 | +14 | -09 | -08 | +15 | 2.5 | 15.0, 17.0 | 5.5 | |
14 | Victoria Gudmestad | Sandved | 7 | 080193 | -15 | -16 | -13 | +wo | =18 | +19 | 2.5 | 9.5, 9.5 | 2.0 | |
15 | Aleksander Nilssen | Figgjo | 6 | 230193 | +14 | -01 | -06 | +19 | -04 | -13 | 2.0 | 18.5, 19.5 | 3.5 | |
16 | Sander M. E. Gravdal | Figgjo | 5 | 130593 | -02 | +14 | -08 | -18 | +wo | -05 | 2.0 | 16.5, 16.5 | 2.5 | |
17 | Chris. H. Knappeskog | Stavanger | 5 | 010393 | -03 | +19 | -10 | -05 | -07 | +wo | 2.0 | 16.0, 16.0 | 1.0 | |
18 | Håkon Roalsø | Stavanger | 5 | 010193 | =13 | -11 | -05 | +16 | =14 | -12 | 2.0 | 15.0, 17.0 | 4.5 | |
19 | Emil A Thorsplass | Sandved | 5 | 220793 | -01 | -17 | +wo | -15 | -05 | -14 | 1.0 | 16.5, 16.5 | 0.0 |
Gruppe F - Kretsmesterskap i Rogaland 2004 | ||||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | ||||||
1 | Andre Warland | Stavanger | 20 | 170594 | +15 | +18 | +04 | +02 | +03 | +08 | 6.0 | 20.0, 22.0 | 22.0 | |
2 | Shervin Leon Malou | Stavanger | 19 | 090894 | +21 | +08 | +09 | -01 | +12 | +04 | 5.0 | 20.0, 21.5 | 15.5 | |
3 | Simon Barane | Lye | 18 | 021194 | +07 | +05 | +11 | +13 | -01 | +12 | 5.0 | 19.5, 22.5 | 16.5 | |
4 | Jakob Jørgensen | Lye | 17 | 011094 | +13 | +12 | -01 | +07 | +11 | -02 | 4.0 | 20.5, 23.5 | 12.5 | |
5 | Åshild Hjørnevik | Lye | 16 | 170494 | +06 | -03 | +19 | -10 | +20 | +11 | 4.0 | 17.5, 19.5 | 11.0 | |
6 | Magnus Steffensen | Stavanger | 15 | 190594 | -05 | -07 | +24 | +16 | +19 | +17 | 4.0 | 14.5, 14.5 | 7.0 | |
7 | Tore Østebø Løvik | Stavanger | 14 | 220794 | -03 | +06 | +16 | -04 | +14 | =09 | 3.5 | 19.5, 22.0 | 11.25 | |
8 | Alf Reidar Smelvær | Sevland | 13 | 010194 | +24 | -02 | =10 | +21 | +13 | -01 | 3.5 | 19.0, 19.0 | 6.25 | |
9 | Jonathan Boge | Sevland | 12 | 010194 | +19 | +16 | -02 | -11 | +10 | =07 | 3.5 | 17.5, 19.5 | 9.75 | |
10 | Jakob Ness | Sevland | 11 | 010194 | -14 | +23 | =08 | +05 | -09 | +18 | 3.5 | 16.0, 17.5 | 9.25 | |
11 | Karl M. Nøkling | Stavanger | 10 | 010194 | +23 | +14 | -03 | +09 | -04 | -05 | 3.0 | 19.5, 21.0 | 8.0 | |
12 | Benedikte Birkeland | Sevland | 9 | 010194 | +22 | -04 | +15 | +14 | -02 | -03 | 3.0 | 19.5, 21.0 | 7.0 | |
13 | Halvard Bu Hamre | Stavanger | 8 | 180994 | -04 | +22 | +18 | -03 | -08 | +19 | 3.0 | 16.5, 18.0 | 5.5 | |
14 | Håvard A. Ulstad | Sandved | 7 | 260694 | +10 | -11 | +21 | -12 | -07 | +20 | 3.0 | 15.0, 16.5 | 7.0 | |
15 | Steinar Eikeskog | Sandved | 6 | 271294 | -01 | +17 | -12 | -20 | =16 | +24 | 2.5 | 16.0, 16.0 | 3.75 | |
16 | Vegard Randeberg | Randaberg | 5 | 211094 | +20 | -09 | -07 | -06 | =15 | +22 | 2.5 | 15.5, 17.0 | 4.75 | |
17 | Torstein Bersagel | Figgjo | 5 | 141094 | -18 | -15 | =22 | +24 | +21 | -06 | 2.5 | 11.5, 11.5 | 2.25 | |
18 | Kristen Lund | Sevland | 5 | 010194 | +17 | -01 | -13 | -19 | +22 | -10 | 2.0 | 17.0, 18.5 | 4.0 | |
19 | Andreas Harestad | Randaberg | 5 | 010194 | -09 | +20 | -05 | +18 | -06 | -13 | 2.0 | 16.5, 18.5 | 4.0 | |
20 | Even H. Grønnås | Randaberg | 5 | 220494 | -16 | -19 | +23 | +15 | -05 | -14 | 2.0 | 14.0, 15.5 | 4.0 | |
21 | Erik Andre Reilstad | Randaberg | 5 | 111194 | -02 | +24 | -14 | -08 | -17 | =23 | 1.5 | 15.5, 15.5 | 0.75 | |
22 | Vebjørn Nilssen | Figgjo | 5 | 010194 | -12 | -13 | =17 | +23 | -18 | -16 | 1.5 | 13.0, 14.5 | 2.75 | |
23 | Markus Jonassen | Sandved | 5 | 201194 | -11 | -10 | -20 | -22 | +24 | =21 | 1.5 | 11.5, 11.5 | 0.75 | |
24 | Lars Egil Brunes | Lye | 5 | 011294 | -08 | -21 | -06 | -17 | -23 | -15 | 0.0 | 14.0, 15.5 | 0.0 |
Gruppe G - Kretsmesterskap i Rogaland 2004 | ||||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | ||||||
1 | Ole Vignisson | Stavanger | 20 | 010195 | +02 | +04 | +06 | +13 | +05 | +03 | 6.0 | 21.0, 24.0 | 24.0 | |
2 | Kristian M. Nordheim | Hauge | 19 | 031295 | -01 | +18 | +16 | +10 | +07 | +06 | 5.0 | 20.5, 23.0 | 17.0 | |
3 | Ole F. Stangeland | Sandved | 18 | 180496 | +12 | -05 | +11 | +08 | +04 | -01 | 4.0 | 21.5, 25.0 | 15.0 | |
4 | Holger K. Thordal | Sandnes | 17 | 121296 | +25 | -01 | +08 | +07 | -03 | +09 | 4.0 | 21.5, 23.5 | 13.5 | |
5 | Fredrik Hjelmevold | Sevland | 16 | 010196 | +14 | +03 | -07 | +24 | -01 | +13 | 4.0 | 20.0, 22.0 | 12.0 | |
6 | Andreas N. Sjøen | Sevland | 15 | 010195 | +24 | +09 | -01 | +19 | +13 | -02 | 4.0 | 20.0, 22.0 | 11.0 | |
7 | Erlend Thorvaldsen | Lye | 14 | 310395 | +11 | +20 | +05 | -04 | -02 | +15 | 4.0 | 19.5, 22.0 | 13.0 | |
8 | Oda Tjetland | Sandved | 13 | 210197 | +17 | +27 | -04 | -03 | +24 | +14 | 4.0 | 16.0, 17.5 | 9.5 | |
9 | Daniel F. Larsen | Stavanger | 12 | 050395 | +28 | -06 | +15 | =12 | +17 | -04 | 3.5 | 17.5, 19.0 | 9.25 | |
10 | Joakim Jacobsen | Figgjo | 11 | 300495 | +15 | +22 | -13 | -02 | =11 | +18 | 3.5 | 17.0, 19.5 | 9.75 | |
11 | Hans Kristian Bø | Sandved | 10 | 190795 | -07 | +23 | -03 | +28 | =10 | +21 | 3.5 | 16.5, 18.0 | 8.25 | |
12 | Eirik Jørgensen | Sandved | 9 | 300696 | -03 | +14 | +21 | =09 | -15 | +19 | 3.5 | 16.0, 18.5 | 9.75 | |
13 | Jon Asgeir Torsvik | Figgjo | 8 | 240595 | +16 | +19 | +10 | -01 | -06 | -05 | 3.0 | 20.5, 23.0 | 9.0 | |
14 | Jon Erik Selland | Figgjo | 7 | 010795 | -05 | -12 | +29 | +22 | +16 | -08 | 3.0 | 17.0, 18.5 | 7.0 | |
15 | Rune Aasland | Sandnes | 6 | 100896 | -10 | +30 | -09 | +26 | +12 | -07 | 3.0 | 16.5, 17.0 | 6.0 | |
16 | Jarle N. Sjøen | Sevland | 5 | 010197 | -13 | +29 | -02 | +27 | -14 | +24 | 3.0 | 14.5, 16.0 | 5.0 | |
17 | Ola Ravndal | Figgjo | 5 | 101095 | -08 | +26 | =27 | +25 | -09 | =20 | 3.0 | 14.0, 15.5 | 6.0 | |
18 | Kristian Ø. Morland | Stavanger | 5 | 090295 | =21 | -02 | =25 | +20 | =19 | -10 | 2.5 | 16.0, 18.0 | 6.0 | |
19 | John A. Nordheim | Hauge | 5 | 270398 | +29 | -13 | +20 | -06 | =18 | -12 | 2.5 | 15.5, 17.0 | 5.25 | |
20 | Torkel Torkelsen | Sevland | 5 | 010195 | +23 | -07 | -19 | -18 | +29 | =17 | 2.5 | 14.5, 16.0 | 5.5 | |
21 | Marius Seringstad | Figgjo | 5 | 180795 | =18 | =25 | -12 | =30 | +27 | -11 | 2.5 | 13.0, 13.5 | 4.0 | |
22 | Rune Olsen | Sevland | 5 | 010195 | +30 | -10 | -24 | -14 | =28 | +26 | 2.5 | 12.0, 12.5 | 3.25 | |
23 | Gina Thu | Sandved | 5 | 131195 | -20 | -11 | -28 | =29 | +30 | +27 | 2.5 | 10.5, 11.0 | 2.75 | |
24 | Knut Hamre Bu | Stavanger | 5 | 160296 | -06 | +28 | +22 | -05 | -08 | -16 | 2.0 | 17.5, 19.0 | 4.0 | |
25 | Thomas Thu | Sandved | 5 | 100897 | -04 | =21 | =18 | -17 | -26 | +28 | 2.0 | 14.0, 15.5 | 4.0 | |
26 | Jonatan Rivero | Sandnes | 5 | 010197 | -27 | -17 | +30 | -15 | +25 | -22 | 2.0 | 12.0, 12.5 | 2.5 | |
27 | Ingvild Hjørnevik | Lye | 5 | 061096 | +26 | -08 | =17 | -16 | -21 | -23 | 1.5 | 15.0, 17.0 | 3.5 | |
28 | Jon H. Vik | Randaberg | 5 | 170495 | -09 | -24 | +23 | -11 | =22 | -25 | 1.5 | 14.0, 16.0 | 3.75 | |
29 | Vegard H. Vik | Randaberg | 5 | 050397 | -19 | -16 | -14 | =23 | -20 | +wo | 1.5 | 13.5, 13.5 | 1.25 | |
30 | Madeleine Nøkling | Stavanger | 5 | 160995 | -22 | -15 | -26 | =21 | -23 | -wo | 0.5 | 12.5, 12.5 | 1.25 |
Laget søndag 17. oktober 2004 16:22 med Ekstraservice 1.3b