Vårturneringen 2004 BGP/UGP
Kragerø Videregående Skole 27/03/04
Miniputt/Microputt og Nybegynner - Vårturneringen 2004 BGP/UGP |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Gaute Hagen | AskerMin | 20 | 260294 | +09 | +13 | +02 | +03 | +06 | +04 | 6.0 | 18.0, 19.0 | 19.0 |
2 | Henrik Pedersen | BrattåsMic | 17 | 000096 | +07 | +05 | -01 | +10 | +03 | +06 | 5.0 | 20.0, 22.0 | 16.0 |
3 | Martin Ekmann Holt | KjørbekMin | 15 | 000094 | +14 | +04 | +06 | -01 | -02 | +09 | 4.0 | 20.0, 21.0 | 10.0 |
4 | Martine Nilsen | KragerøNy | 13 | 000091 | +08 | -03 | +11 | +07 | +09 | -01 | 4.0 | 18.0, 20.0 | 10.0 |
5 | Frida Torsås | KjørbekMin | 11 | 000094 | -06 | -02 | +12 | +11 | +08 | +07 | 4.0 | 16.0, 18.0 | 10.0 |
6 | Stian V. Hammerli | KragerøMin | 10 | 010295 | +05 | +10 | -03 | +08 | -01 | -02 | 3.0 | 22.0, 24.0 | 9.0 |
7 | Aleksander Larsen | BrattåsMic | 9 | 021296 | -02 | +12 | +13 | -04 | +14 | -05 | 3.0 | 16.0, 17.0 | 4.0 |
8 | Oskar Dybvik | BrattåsNy | 8 | 030692 | -04 | +09 | +10 | -06 | -05 | +14 | 3.0 | 15.0, 16.0 | 5.0 |
9 | Marte Torsdal | BrattåsMin | 7 | 000093 | -01 | -08 | +14 | +13 | -04 | -03 | 2.0 | 18.0, 19.0 | 2.0 |
10 | Hans A. L. Møller | KragerøMin | 6 | 130495 | +11 | -06 | -08 | -02 | +13 | -12 | 2.0 | 15.0, 16.0 | 3.0 |
11 | Helena Steinsen | KragerøNy | 5 | 000091 | -10 | +14 | -04 | -05 | -12 | +13 | 2.0 | 13.0, 14.0 | 2.0 |
12 | Daniel Gundrosen | KragerøMin | 5 | 130494 | -13 | -07 | -05 | -14 | +11 | +10 | 2.0 | 12.0, 13.0 | 4.0 |
13 | Kristoffer Solli | KjørbekMic | 5 | 030197 | +12 | -01 | -07 | -09 | -10 | -11 | 1.0 | 15.0, 17.0 | 2.0 |
14 | Marte Kvalnes | KragerøNy | 5 | 000091 | -03 | -11 | -09 | +12 | -07 | -08 | 1.0 | 14.0, 16.0 | 2.0 |
Kadett og Lilleputt - Vårturneringen 2004 BGP/UGP |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Brede Hagen | AskerKad | 20 | 060188 | +09 | =04 | +07 | +02 | =03 | =05 | 4.5 | 19.0, 22.0 | 16.25 |
2 | Timmie Nygaard | KjørbekLil | 17 | 110891 | +08 | +05 | +04 | -01 | =06 | =03 | 4.0 | 19.5, 22.5 | 14.25 |
3 | Levi Andrè Tallaksen | BrattåsLil | 15 | 130293 | =07 | +11 | =05 | +08 | =01 | =02 | 4.0 | 18.5, 21.0 | 13.25 |
4 | Martin T Johannessen | KragerøKad | 13 | 030490 | +13 | =01 | -02 | +12 | =05 | +08 | 4.0 | 17.5, 18.5 | 10.5 |
5 | Martin Mundal | BrattåsKad | 11 | 000088 | +06 | -02 | =03 | +10 | =04 | =01 | 3.5 | 20.0, 23.0 | 12.75 |
6 | Dennis Nygaard | KjørbekKad | 10 | 021289 | -05 | -09 | +11 | +07 | =02 | +12 | 3.5 | 16.5, 19.0 | 10.5 |
7 | Nicholas Carding | KragerøKad | 9 | 000090 | =03 | +10 | -01 | -06 | +wo | +13 | 3.5 | 16.0, 16.0 | 6.0 |
8 | Bendik Svendsen | KragerøKad | 8 | 010690 | -02 | +12 | +09 | -03 | +10 | -04 | 3.0 | 18.0, 20.5 | 8.5 |
9 | Geir Magne Torsdal | BrattåsKad | 7 | 000088 | -01 | +06 | -08 | +13 | -11 | +wo | 3.0 | 14.5, 14.5 | 4.5 |
10 | Herman Torsås | KjørbekLil | 6 | 020892 | +wo | -07 | +13 | -05 | -08 | +11 | 3.0 | 13.5, 13.5 | 3.5 |
11 | Magnus Gjøstein | KjørbekLil | 5 | 110192 | =12 | -03 | -06 | +wo | +09 | -10 | 2.5 | 16.0, 16.0 | 4.25 |
12 | Espen Bohnhorst | KragerøKad | 5 | 000090 | =11 | -08 | +wo | -04 | +13 | -06 | 2.5 | 14.0, 14.0 | 2.25 |
13 | Preben Ekmann Holt | KjørbekLil | 5 | 000092 | -04 | +wo | -10 | -09 | -12 | -07 | 1.0 | 16.0, 16.0 | 0.0 |
Laget søndag 28. mars 2004 23:40 med Ekstraservice 1.0