Korsvollsjakken BGP & UGP I 2004
Korsvoll skole 8. mai
Gruppe B1 - Korsvollsjakken BGP & UGP I 2004 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Joakim S Misund | 1911U | 20 | 000094 | +05 | +06 | +02 | +04 | +03 | +07 | 6.0 | 16.5, 19.0 | 19.0 |
2 | Thomas Erling Lone | Bærum SSU | 19 | 000095 | +07 | =03 | -01 | +09 | +05 | -04 | 3.5 | 18.5, 20.0 | 8.75 |
3 | Jens Pet G Pedersen | Strømmen | 18 | 000092 | +06 | =02 | +09 | -05 | -01 | +10 | 3.5 | 17.0, 18.5 | 7.75 |
4 | Fredrik Berge | 1911U | 17 | 000095 | +10 | =09 | +07 | -01 | -08 | +02 | 3.5 | 15.5, 17.0 | 8.25 |
5 | Magnus Schei | 1911U | 16 | 000092 | -01 | +10 | +06 | +03 | -02 | -08 | 3.0 | 18.0, 19.5 | 8.0 |
6 | Ole Herman Woldseth | Sørum SKU | 15 | 000094 | -03 | -01 | -05 | +08 | +10 | +09 | 3.0 | 16.0, 17.5 | 5.0 |
7 | Mari S Ødegaard | 1911U | 14 | 000094 | -02 | +08 | -04 | =10 | +09 | -01 | 2.5 | 16.5, 18.0 | 4.25 |
8 | Anneli L Isaksen | 1911U | 13 | 000094 | -09 | -07 | -10 | -06 | +04 | +05 | 2.0 | 13.5, 15.0 | 6.5 |
9 | Amund V Hesstvedt | 1911U | 12 | 000092 | +08 | =04 | -03 | -02 | -07 | -06 | 1.5 | 16.0, 18.0 | 3.75 |
10 | Markus Andresen | 1911U | 11 | 000094 | -04 | -05 | +08 | =07 | -06 | -03 | 1.5 | 15.5, 17.5 | 3.25 |
Gruppe B2 - Korsvollsjakken BGP & UGP I 2004 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Guro Bjærum Kvidal | 1911U | 20 | 000096 | +02 | +04 | +10 | +06 | +07 | +03 | 6.0 | 18.0, 20.0 | 20.0 |
2 | Erling van de Weijer | 1911U | 19 | 000097 | -01 | +11 | +08 | +03 | +06 | +07 | 5.0 | 18.5, 19.5 | 13.5 |
3 | Liam Liebe West | 1911U | 18 | 000096 | +05 | +10 | =06 | -02 | +09 | -01 | 3.5 | 20.0, 22.0 | 9.5 |
4 | Jørgen Weidemann | 1911U | 17 | 000096 | +11 | -01 | -07 | +08 | =05 | +12 | 3.5 | 16.5, 16.5 | 5.75 |
5 | Henriette Prøsch Hag | 1911U | 16 | 000096 | -03 | =09 | +11 | +10 | =04 | =06 | 3.5 | 14.5, 15.5 | 7.5 |
6 | Kristian Albrethson | 1911U | 15 | 000097 | +07 | +08 | =03 | -01 | -02 | =05 | 3.0 | 21.0, 24.0 | 9.5 |
7 | Magnus Skramstad | 1911U | 14 | 000097 | -06 | +12 | +04 | +09 | -01 | -02 | 3.0 | 20.0, 20.0 | 6.0 |
8 | Trym Aa Thorbjørnsen | 1911U | 13 | 000097 | +12 | -06 | -02 | -04 | +11 | +10 | 3.0 | 14.5, 14.5 | 3.0 |
9 | Eliot K Strobel | 1911U | 12 | 000097 | -10 | =05 | +12 | -07 | -03 | +11 | 2.5 | 13.0, 13.0 | 2.75 |
10 | Ernst K Leinum | 1911U | 11 | 000097 | +09 | -03 | -01 | -05 | +12 | -08 | 2.0 | 18.5, 18.5 | 2.5 |
11 | Mari Aas | ØSKU | 10 | 000096 | -04 | -02 | -05 | +12 | -08 | -09 | 1.0 | 17.5, 17.5 | 0.0 |
12 | Johannes B Blystad | 1911U | 9 | 000097 | -08 | -07 | -09 | -11 | -10 | -04 | 0.0 | 14.0, 15.0 | 0.0 |
Gruppe KDU - Korsvollsjakken BGP & UGP I 2004 |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | 1 - U | Inge S Skrondal | OSSU | 20 | 000087 | +03 | +04 | =02 | +03 | +04 | =02 | 5.0 | 13.5, 14.0 | 10.0 |
2 | 1 - KD | Johannes L. Kvisla | 1911U | 20 | 000090 | +04 | -03 | =01 | +04 | +03 | =01 | 4.0 | 15.5, 16.0 | 8.5 |
3 | 2 - KD | Brede Hagen | Asker SKU | 19 | 000088 | -01 | +02 | =04 | -01 | -02 | +04 | 2.5 | 18.5, 19.0 | 4.75 |
4 | 3 - KD | Aleksander Omtvedt | 1911U | 18 | 000088 | -02 | -01 | =03 | -02 | -01 | -03 | 0.5 | 20.5, 23.0 | 1.25 |
Gruppe LP - Korsvollsjakken BGP & UGP I 2004 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Frode O O Urkedal | 1911U | 20 | 000093 | +08 | +17 | +02 | +04 | +03 | +05 | 6.0 | 20.0, 22.0 | 22.0 |
2 | Nicolai Getz | OSSU | 19 | 000091 | +15 | +09 | -01 | +13 | +07 | =03 | 4.5 | 20.0, 22.0 | 14.0 |
3 | Morten Lillehagen | 1911U | 18 | 000092 | +10 | =04 | +17 | +06 | -01 | =02 | 4.0 | 21.5, 23.5 | 13.25 |
4 | Endre Larsplass | 1911U | 17 | 000092 | +14 | =03 | +15 | -01 | +08 | =06 | 4.0 | 19.5, 21.5 | 11.5 |
5 | Marianne Wold Haug | 1911U | 16 | 000092 | +16 | -06 | +19 | +09 | +13 | -01 | 4.0 | 18.0, 19.0 | 9.0 |
6 | Varun Sivapalan | ØSKU | 15 | 000091 | +18 | +05 | =13 | -03 | +14 | =04 | 4.0 | 16.5, 18.5 | 11.25 |
7 | Jo Kristian Løberg | OSSU | 14 | 000092 | +11 | -13 | +14 | +16 | -02 | +10 | 4.0 | 15.0, 17.0 | 10.0 |
8 | Lars Egner | Sørum SKU | 13 | 000091 | -01 | +20 | =09 | +15 | -04 | +13 | 3.5 | 18.0, 18.0 | 6.25 |
9 | Mithunan Sivagnanam | ØSKU | 12 | 000091 | +19 | -02 | =08 | -05 | +12 | +15 | 3.5 | 17.0, 18.0 | 7.75 |
10 | Mats Gaasø Hanssen | 1911U | 11 | 000092 | -03 | -14 | +20 | +18 | +16 | -07 | 3.0 | 14.0, 14.0 | 4.0 |
11 | Sigurd Gulbrandsen | Sørum SKU | 10 | 000091 | -07 | -12 | -18 | +19 | +17 | +16 | 3.0 | 13.0, 14.0 | 5.0 |
12 | Erlend Hals Bakke | NSKU | 9 | 000091 | -13 | +11 | -16 | +20 | -09 | +14 | 3.0 | 13.0, 13.0 | 5.0 |
13 | Jostein Munz | NSKU | 8 | 000091 | +12 | +07 | =06 | -02 | -05 | -08 | 2.5 | 20.0, 23.0 | 9.0 |
14 | Arjun Sivapalan | ØSKU | 7 | 000092 | -04 | +10 | -07 | +17 | -06 | -12 | 2.0 | 18.0, 20.0 | 5.0 |
15 | Einar Kjelland-Mørdr | 1911U | 6 | 000092 | -02 | +19 | -04 | -08 | +18 | -09 | 2.0 | 17.5, 18.5 | 3.0 |
16 | Lars Furu Kjelsaas | 1911U | 5 | 000092 | -05 | +18 | +12 | -07 | -10 | -11 | 2.0 | 17.0, 19.0 | 5.0 |
17 | Pelle Sebatian Bibow | OSSU | 5 | 000091 | +20 | -01 | -03 | -14 | -11 | +19 | 2.0 | 16.0, 16.0 | 1.0 |
18 | Nazat Sahag | 1911U | 5 | 000092 | -06 | -16 | +11 | -10 | -15 | +20 | 2.0 | 14.0, 14.0 | 3.0 |
19 | Eivind Brandt | 1911U | 5 | 000091 | -09 | -15 | -05 | -11 | +20 | -17 | 1.0 | 14.5, 14.5 | 0.0 |
20 | Abinantha Kuganantha | ØSKU | 5 | 000092 | -17 | -08 | -10 | -12 | -19 | -18 | 0.0 | 13.5, 14.5 | 0.0 |
Gruppe MK - Korsvollsjakken BGP & UGP I 2004 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Jakob O Grande | 1911U | 20 | 000096 | +22 | +30 | =03 | +15 | +09 | +02 | 5.5 | 18.5, 19.5 | 17.25 |
2 | Jakob Matthiessen | 1911U | 19 | 000095 | +27 | +23 | +15 | +14 | +03 | -01 | 5.0 | 18.0, 20.0 | 14.5 |
3 | Thomas Oftedahl Næss | NSKU | 18 | 000095 | +25 | +08 | =01 | +11 | -02 | +07 | 4.5 | 22.0, 24.0 | 16.25 |
4 | Tormod Brændshøi | 1911U | 17 | 000095 | =05 | -21 | +25 | +12 | +20 | +06 | 4.5 | 17.0, 19.0 | 14.25 |
5 | Monim Elabdoni | 1911U | 16 | 000095 | =04 | -29 | +24 | +22 | +14 | +17 | 4.5 | 14.5, 16.0 | 12.25 |
6 | Adam Sunde | NSKU | 15 | 000095 | +07 | +16 | -11 | +08 | +10 | -04 | 4.0 | 20.0, 23.0 | 15.0 |
7 | Jens N Alfsen | 1911U | 14 | 000095 | -06 | +26 | +23 | +16 | +11 | -03 | 4.0 | 17.0, 19.0 | 10.5 |
8 | Johannes H Bøhler | 1911U | 13 | 000096 | +20 | -03 | +29 | -06 | +18 | +16 | 4.0 | 17.0, 18.5 | 10.0 |
9 | Nikolay Heradstveit | 1911U | 12 | 000095 | -30 | +22 | +18 | +13 | -01 | +14 | 4.0 | 17.0, 18.0 | 11.5 |
10 | Magnus Gudbrandsen | NSKU | 11 | 000095 | +wo | -14 | +19 | +29 | -06 | +20 | 4.0 | 14.0, 14.0 | 7.0 |
11 | Andreas Haukeland | 1911U | 10 | 000095 | +24 | +17 | +06 | -03 | -07 | =13 | 3.5 | 19.0, 21.0 | 10.75 |
12 | Truls Thorstensen | 1911U | 9 | 000096 | +18 | -15 | =20 | -04 | +29 | +22 | 3.5 | 15.0, 16.5 | 7.75 |
13 | Eivind S Berntsen | NSKU | 8 | 000095 | -23 | +27 | +30 | -09 | +15 | =11 | 3.5 | 14.5, 15.5 | 7.75 |
14 | Praveem Kirubaharan | Sjakkam | 7 | 000095 | +19 | +10 | +21 | -02 | -05 | -09 | 3.0 | 20.5, 23.0 | 9.5 |
15 | Kristine Gustavsen | ØSKU | 6 | 000095 | +31 | +12 | -02 | -01 | -13 | +26 | 3.0 | 19.5, 20.5 | 6.5 |
16 | Petter M Hestvik | NSKU | 5 | 000095 | +26 | -06 | +17 | -07 | +24 | -08 | 3.0 | 17.0, 19.0 | 7.0 |
17 | Ola Lund Presterud | 1911U | 5 | 000096 | +28 | -11 | -16 | +23 | +19 | -05 | 3.0 | 16.0, 18.0 | 7.0 |
18 | Philip Holt Seland | OSSU | 5 | 000095 | -12 | +31 | -09 | +26 | -08 | +28 | 3.0 | 15.5, 16.5 | 5.0 |
19 | Sondre Johansen | 1911U | 5 | 000096 | -14 | +wo | -10 | +30 | -17 | +23 | 3.0 | 13.0, 13.0 | 3.0 |
20 | Jarani Suntharalinga | OSSU | 5 | 000097 | -08 | +25 | =12 | +21 | -04 | -10 | 2.5 | 18.5, 20.5 | 6.25 |
21 | Markus Teigset | 1911U | 5 | 000096 | =29 | +04 | -14 | -20 | -22 | +24 | 2.5 | 14.0, 15.5 | 7.25 |
22 | Ole Kr. Sandvik | OSSU | 5 | 000096 | -01 | -09 | +31 | -05 | +21 | -12 | 2.0 | 20.0, 21.0 | 3.5 |
23 | Vetle Wilhelmsen | OSSU | 5 | 000096 | +13 | -02 | -07 | -17 | +27 | -19 | 2.0 | 18.5, 20.5 | 5.5 |
24 | Kristian Haagaas | NSKU | 5 | 000095 | -11 | +28 | -05 | +27 | -16 | -21 | 2.0 | 15.5, 17.5 | 4.0 |
25 | Egil Aa. Fjeldheim | NSKU | 5 | 000096 | -03 | -20 | -04 | +31 | -26 | +29 | 2.0 | 15.0, 16.0 | 2.5 |
26 | Aksel T Breistrand | 1911U | 5 | 000097 | -16 | -07 | +wo | -18 | +25 | -15 | 2.0 | 15.0, 15.0 | 2.0 |
27 | Raksha Kulasingam | ØSKU | 5 | 000095 | -02 | -13 | +28 | -24 | -23 | +31 | 2.0 | 14.5, 15.5 | 3.0 |
28 | Henrik Vassdal | 1911U | 5 | 000096 | -17 | -24 | -27 | +wo | +w30 | -18 | 2.0 | 11.0, 11.0 | 1.0 |
29 | Gustav V Hesstvedt | 1911U | 5 | 000095 | =21 | +05 | -08 | -10 | -12 | -25 | 1.5 | 18.5, 20.5 | 5.75 |
30 | Johan F Baade-Mathie | 1911U | 5 | 000096 | +09 | -01 | -13 | -19 | -w28 | -wo | 1.0 | 18.0, 18.0 | 4.0 |
31 | Aleksander Ciric | NSKU | 5 | 000095 | -15 | -18 | -22 | -25 | +wo | -27 | 1.0 | 12.0, 12.0 | 0.0 |
Gruppe MP - Korsvollsjakken BGP & UGP I 2004 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Odd M Guttulsrud | 1911U | 20 | 000094 | +20 | +13 | +02 | +04 | +05 | -03 | 5.0 | 22.0, 24.5 | 19.5 |
2 | Jathavan Suntharalin | OSSU | 19 | 000095 | +14 | +22 | -01 | +10 | +06 | +08 | 5.0 | 20.0, 22.0 | 17.0 |
3 | Snorre Brun | 1911U | 18 | 000093 | +23 | -06 | +15 | +07 | +11 | +01 | 5.0 | 19.0, 21.0 | 17.0 |
4 | Andreas S Dobloug | OSSU | 17 | 000094 | +07 | +29 | +08 | -01 | +12 | =06 | 4.5 | 20.0, 21.0 | 14.0 |
5 | Vilde Y Holmøy | Sørum SKU | 16 | 000093 | +27 | +15 | =06 | +23 | -01 | +14 | 4.5 | 17.0, 18.5 | 11.5 |
6 | Tor Botheim | 1911U | 15 | 000095 | +24 | +03 | =05 | +12 | -02 | =04 | 4.0 | 22.0, 24.0 | 14.5 |
7 | Martin Ek | Bærum SSU | 14 | 000094 | -04 | +16 | +09 | -03 | +22 | +13 | 4.0 | 19.5, 21.5 | 12.0 |
8 | Daniel Hannisdal | 1911U | 13 | 000093 | +17 | +27 | -04 | +22 | +20 | -02 | 4.0 | 17.0, 18.5 | 9.0 |
9 | Magnus Bjærum Kvidal | 1911U | 12 | 000093 | +21 | -11 | -07 | +19 | +25 | +12 | 4.0 | 15.5, 17.5 | 10.5 |
10 | Rolf Brage Lafton | Sørum SKU | 11 | 000094 | -22 | +26 | +29 | -02 | +16 | +11 | 4.0 | 15.0, 16.0 | 9.0 |
11 | Martin Smebye | 1911U | 10 | 000093 | +25 | +09 | -12 | +13 | -03 | -10 | 3.0 | 19.0, 21.0 | 9.0 |
12 | Ingeborg Bjurholt | Bærum SSU | 9 | 000094 | +16 | +18 | +11 | -06 | -04 | -09 | 3.0 | 18.5, 21.5 | 9.0 |
13 | Fredrik Prøsch Hage | 1911U | 8 | 000094 | +19 | -01 | +14 | -11 | +23 | -07 | 3.0 | 18.0, 20.0 | 8.0 |
14 | Snorre Flo | NSKU | 7 | 000093 | -02 | +25 | -13 | +18 | +24 | -05 | 3.0 | 17.5, 19.5 | 7.0 |
15 | Ari Pelli-Nilsen | 1911U | 6 | 000093 | +28 | -05 | -03 | -24 | +29 | +20 | 3.0 | 15.5, 16.5 | 5.0 |
16 | Jimmy Wang | Sjakkam | 5 | 000094 | -12 | -07 | +30 | +21 | -10 | +22 | 3.0 | 15.5, 15.5 | 4.5 |
17 | Marcus Råken | 1911U | 5 | 000093 | -08 | +30 | +21 | -20 | -18 | +24 | 3.0 | 14.0, 14.0 | 4.5 |
18 | Åsmund Heir | 1911U | 5 | 000094 | +26 | -12 | -22 | -14 | +17 | +23 | 3.0 | 13.0, 15.0 | 7.0 |
19 | Markus Halvorsen | 1911U | 5 | 000093 | -13 | -24 | +28 | -09 | +26 | +25 | 3.0 | 13.0, 14.5 | 5.5 |
20 | Jørgen Sørbøl | 1911U | 5 | 000094 | -01 | =21 | +27 | +17 | -08 | -15 | 2.5 | 17.5, 19.0 | 5.75 |
21 | Mads Prøitz | 1911U | 5 | 000094 | -09 | =20 | -17 | -16 | +27 | +28 | 2.5 | 14.0, 15.5 | 4.25 |
22 | Jens Hjorth Kjølberg | 1911U | 5 | 000094 | +10 | -02 | +18 | -08 | -07 | -16 | 2.0 | 20.0, 23.0 | 7.0 |
23 | Markus G Stiansen | 1911U | 5 | 000094 | -03 | +28 | +24 | -05 | -13 | -18 | 2.0 | 17.5, 19.0 | 3.5 |
24 | Eirik Lund Presterud | 1911U | 5 | 000093 | -06 | +19 | -23 | +15 | -14 | -17 | 2.0 | 16.0, 18.0 | 6.0 |
25 | Nishanth Giridaran | ØSKU | 5 | 000094 | -11 | -14 | +26 | +29 | -09 | -19 | 2.0 | 15.0, 16.0 | 3.0 |
26 | Jostein Brændshøi | 1911U | 5 | 000094 | -18 | -10 | -25 | +30 | -19 | +29 | 2.0 | 13.0, 13.0 | 1.0 |
27 | William Wong | OSSU | 5 | 000094 | -05 | -08 | -20 | =28 | -21 | +30 | 1.5 | 15.0, 15.0 | 0.75 |
28 | Ragnhild Bjurholt | Bærum SSU | 5 | 000096 | -15 | -23 | -19 | =27 | +30 | -21 | 1.5 | 12.0, 12.0 | 0.75 |
29 | Tom Kong | Sjakkam | 5 | 000094 | +30 | -04 | -10 | -25 | -15 | -26 | 1.0 | 15.5, 15.5 | 0.0 |
30 | Haakon Holtaas | 1911U | 5 | 000093 | -29 | -17 | -16 | -26 | -28 | -27 | 0.0 | 11.0, 12.0 | 0.0 |
Laget lørdag 08. mai 2004 18:45 med Ekstraservice 1.0