Gruppe A - Kretsmesterskap i sjakk for ungdum ,Nord- og SørTrøndelag | ||||||||||||||
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | ||||||
1 | 1 - D | Myraunet Per Aslak | Frosta | 290792 | =04 | +09 | +08 | +02 | +03 | =05 | 5.0 | 18.5, 19.5 | 15.5 | |
2 | 1 - B | Jensen Espen | Trondheim | 140488 | +07 | +05 | +03 | -01 | =04 | +08 | 4.5 | 19.5, 21.5 | 14.5 | |
3 | 1 - A | Selnes Philip | Namsos | 081087 | +09 | +08 | -02 | +04 | -01 | +07 | 4.0 | 18.0, 19.0 | 9.5 | |
4 | 2 - A | Mollan Daniel | Verdal | 100284 | =01 | +10 | +06 | -03 | =02 | +09 | 4.0 | 17.5, 17.5 | 8.75 | |
5 | 1 - C | Mona Emil | Orkdal | 030991 | +06 | -02 | +10 | =07 | +08 | =01 | 4.0 | 17.0, 17.0 | 8.75 | |
6 | 3 - A | Kvisle Olav | Namsos | 260887 | -05 | +07 | -04 | -08 | +09 | +10 | 3.0 | 13.5, 13.5 | 3.5 | |
7 | 2 - D | Svagård Simen | Trondheim | 140892 | -02 | -06 | +09 | =05 | +10 | -03 | 2.5 | 16.5, 16.5 | 3.0 | |
8 | 2 - C | Aursand Emil Muri | Trondheim | 130491 | +10 | -03 | -01 | +06 | -05 | -02 | 2.0 | 20.5, 20.5 | 3.0 | |
9 | 2 - B | Restan Trygve | Namsos | 010288 | -03 | -01 | -07 | +10 | -06 | -04 | 1.0 | 18.5, 18.5 | 0.0 | |
10 | 3 - C | Kleveland B Jens | Trondheim | 301291 | -08 | -04 | -05 | -09 | -07 | -06 | 0.0 | 15.5, 16.5 | 0.0 |
Gruppe B - Kretsmesterskap i sjakk for ungdum ,Nord- og SørTrøndelag | ||||||||||||||
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | ||||||
1 | 1 - F | Hansen Pål Andreas | Verdal | 241194 | +02 | +04 | +03 | +06 | +05 | +07 | 6.0 | 15.0, 16.5 | 16.5 | |
2 | 2 - F | Myraunet Rolf Arne | Frosta | 210694 | -01 | +07 | +05 | +08 | +04 | +03 | 5.0 | 15.5, 17.0 | 11.0 | |
3 | 3 - F | Mona Arnfinn | Orkdal | 141294 | +05 | +06 | -01 | -04 | +08 | -02 | 3.0 | 18.0, 19.5 | 5.5 | |
4 | 4 - F | Evensen Mats | Stjørdal | 111194 | +07 | -01 | +06 | +03 | -02 | -w08 | 3.0 | 17.5, 19.0 | 6.5 | |
5 | 1 - G | Fonn Sindre | Stjørdal | 080896 | -03 | +08 | -02 | =07 | -01 | =06 | 2.0 | 17.5, 19.0 | 3.25 | |
6 | 2 - G | Vollan Fredrik | Stjørdal | 171296 | +08 | -03 | -04 | -01 | =07 | =05 | 2.0 | 15.5, 17.0 | 3.25 | |
7 | 3 - G | Pettersen Christian | Trondheim | 220196 | -04 | -02 | =08 | =05 | =06 | -01 | 1.5 | 18.0, 19.5 | 2.75 | |
8 | 4 - G | Myraunet Anne Margr. | Frosta | 010999 | -06 | -05 | =07 | -02 | -03 | +w04 | 1.5 | 15.0, 16.5 | 3.75 |
Laget søndag 17. oktober 2004 22:55 med Ekstraservice 1.3b