Gruppe A - Kretsmesterskap Telemark SKU | ||||||||||||||
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | ||||||
1 | 1 - A | Bertil Svendsen | Kragerø | 131282 | +13 | +05 | +10 | +02 | +03 | +04 | 6.0 | 18.0, 19.0 | 19.0 | |
2 | 1 - C | Martin T Johannessen | Kragerø | 030490 | +14 | +06 | +08 | -01 | =04 | +05 | 4.5 | 19.5, 20.0 | 12.25 | |
3 | 2 - C | Timmie Nygaard | Kjørbekkh | 110891 | -05 | +12 | +13 | +08 | -01 | +10 | 4.0 | 16.5, 17.5 | 8.0 | |
4 | 3 - C | Bendik Svendsen | Kragerø | 010690 | +09 | =10 | +07 | =05 | =02 | -01 | 3.5 | 20.5, 23.0 | 11.75 | |
5 | 4 - C | Nicholas Carding | Kragerø | 000090 | +03 | -01 | +11 | =04 | +10 | -02 | 3.5 | 20.5, 22.5 | 10.25 | |
6 | 5 - C | Alexander Salvesen | Brattås | 000090 | -10 | -02 | +12 | =07 | +11 | +08 | 3.5 | 15.5, 17.0 | 8.25 | |
7 | 6 - C | Espen Bohnhorst | Kragerø | 031190 | +11 | -08 | -04 | =06 | +14 | +13 | 3.5 | 13.0, 13.5 | 5.25 | |
8 | 7 - C | Martine Nilsen | Kragerø | 000091 | +12 | +07 | -02 | -03 | +09 | -06 | 3.0 | 18.5, 20.0 | 8.0 | |
9 | 8 - C | Kine Knudsen | Brattås | 010891 | -04 | -11 | +14 | +13 | -08 | +12 | 3.0 | 11.0, 11.5 | 3.0 | |
10 | 1 - B | Dennis Nygaard | Kjørbekkh | 021289 | +06 | =04 | -01 | +11 | -05 | -03 | 2.5 | 20.5, 22.5 | 7.25 | |
11 | 9 - C | Daniel Coprian | Kjørbekkh | 080791 | -07 | +09 | -05 | -10 | -06 | +14 | 2.0 | 16.0, 16.5 | 3.5 | |
12 | 10 - C | Rikke Helvin | Brattås | 000091 | -08 | -03 | -06 | +14 | =13 | -09 | 1.5 | 14.5, 15.0 | 1.0 | |
13 | 11 - C | Helena Steinsen | Kragerø | 000091 | -01 | =14 | -03 | -09 | =12 | -07 | 1.0 | 18.0, 18.5 | 1.0 | |
14 | 12 - C | Marte Kvalnes | Kragerø | 041291 | -02 | =13 | -09 | -12 | -07 | -11 | 0.5 | 14.5, 15.5 | 0.5 |
Gruppe B - Kretsmesterskap Telemark SKU | ||||||||||||||
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | ||||||
1 | 1 - E | Levi Andrè Tallaksen | Brattås | 130293 | +04 | +11 | +06 | =02 | +05 | +07 | 5.5 | 19.5, 22.0 | 19.25 | |
2 | 1 - F | Anders Hobber | Brattås | 250394 | +10 | +03 | +09 | =01 | +07 | +05 | 5.5 | 19.0, 22.0 | 19.25 | |
3 | 2 - F | Saharat Supbatkul | Kjørbekkh | 270794 | +12 | -02 | -05 | +08 | +09 | +06 | 4.0 | 18.5, 20.5 | 11.5 | |
4 | 3 - F | Niklas Savio | Kjørbekkh | 310594 | -01 | +15 | +13 | -06 | +12 | +11 | 4.0 | 15.5, 16.5 | 7.5 | |
5 | 1 - H | Henrik Pedersen | Brattås | 170196 | +07 | =06 | +03 | +12 | -01 | -02 | 3.5 | 21.5, 23.5 | 10.75 | |
6 | 2 - E | Kent Knudsen | Brattås | 050393 | +08 | =05 | -01 | +04 | +11 | -03 | 3.5 | 20.0, 22.5 | 11.25 | |
7 | 1 - D | Herman Thorsås | Kjørbekkh | 200292 | -05 | +13 | +08 | +09 | -02 | -01 | 3.0 | 20.5, 22.5 | 8.0 | |
8 | 2 - H | Aleksander Larsen | Brattås | 021296 | -06 | +10 | -07 | -03 | +13 | +14 | 3.0 | 15.5, 17.5 | 7.0 | |
9 | 2 - D | Tommy Bjørn Jensen | Brattås | 121292 | +16 | +14 | -02 | -07 | -03 | +15 | 3.0 | 15.5, 16.0 | 3.5 | |
10 | 3 - H | Reid Erik Friberg | Brattås | 050796 | -02 | -08 | +16 | -11 | +15 | +12 | 3.0 | 14.0, 14.5 | 3.5 | |
11 | 4 - H | Kjetil Knudsen | Brattås | 231196 | =13 | -01 | +15 | +10 | -06 | -04 | 2.5 | 18.0, 19.0 | 5.0 | |
12 | 3 - D | Oskar Dybvik | Brattås | 030692 | -03 | +16 | +14 | -05 | -04 | -10 | 2.0 | 16.5, 17.0 | 2.5 | |
13 | 4 - F | Eirik J. Bergseth | Kjørbekkh | 180494 | =11 | -07 | -04 | +14 | -08 | =16 | 2.0 | 14.5, 15.0 | 3.5 | |
14 | 1 - G | Hans A. L. Møller | Kragerø | 130495 | +15 | -09 | -12 | -13 | +16 | -08 | 2.0 | 11.0, 11.5 | 1.5 | |
15 | 3 - E | Marte Torsdal | Brattås | 080193 | -14 | -04 | -11 | +16 | -10 | -09 | 1.0 | 14.5, 15.0 | 0.5 | |
16 | 2 - G | Vetle Hobber | Brattås | 000095 | -09 | -12 | -10 | -15 | -14 | =13 | 0.5 | 12.0, 13.0 | 1.0 |
Laget mandag 18. oktober 2004 19:36 med Ekstraservice 1.3b