Gruppe A - Kretsmesterskap for Ungdom | ||||||||||||||
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | ||||||
1 | 1 - A | Kjetil Stokke | Fana | 240683 | +06 | =02 | +07 | +03 | =04 | +05 | 5.0 | 19.0, 22.0 | 17.75 | |
2 | 2 - A | Daniel Hersvik | Bergens | 120181 | +04 | =01 | +10 | +05 | =03 | +06 | 5.0 | 19.0, 21.0 | 16.5 | |
3 | 3 - A | Stig K. Martinsen | Fana | 260880 | +10 | +11 | =05 | -01 | =02 | +04 | 4.0 | 19.0, 20.0 | 10.75 | |
4 | 4 - A | Tor Kristian Larsen | Fana | 030879 | -02 | +06 | +08 | +07 | =01 | -03 | 3.5 | 20.0, 23.0 | 11.5 | |
5 | 5 - A | Øyvind Riisem | Nordnes | 130385 | +07 | +08 | =03 | -02 | +10 | -01 | 3.5 | 20.0, 22.0 | 10.0 | |
6 | 6 - A | Torkel Kvinge Tande | Masfjorden | 100787 | -01 | -04 | +wo | +09 | +08 | -02 | 3.0 | 19.5, 19.5 | 6.0 | |
7 | 7 - A | Anita Hersvik | Bergens | -05 | +09 | -01 | -04 | +11 | +wo | 3.0 | 16.0, 16.0 | 4.0 | ||
8 | 1 - B | Knut Tore Sundberg | Sotra | 130288 | +09 | -05 | -04 | +wo | -06 | +11 | 3.0 | 14.0, 14.0 | 4.0 | |
9 | 8 - A | Yngve Rasdal | Masfjorden | 160981 | -08 | -07 | +11 | -06 | +wo | +10 | 3.0 | 12.0, 12.0 | 3.0 | |
10 | 2 - B | Ranveig T. Mjanger | Masfjorden | 150788 | -03 | +wo | -02 | +11 | -05 | -09 | 2.0 | 16.5, 16.5 | 1.0 | |
11 | 3 - B | Lars Sverkely | Fana | 160589 | +wo | -03 | -09 | -10 | -07 | -08 | 1.0 | 15.0, 15.0 | 0.0 |
Gruppe C - Kretsmesterskap for Ungdom | |||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | ||||||
1 | Evy Færevaag | Masfjorden | 250791 | +wo | =03 | +06 | +07 | +08 | +04 | 5.5 | 18.0, 18.0 | 15.75 | |
2 | Anita Bratbak | Åsane | 010390 | +05 | +08 | +07 | -03 | +09 | +10 | 5.0 | 17.5, 20.5 | 16.0 | |
3 | Øystein Aa. Skage | Bergens | 010191 | +14 | =01 | +09 | +02 | -04 | +08 | 4.5 | 20.5, 22.5 | 15.75 | |
4 | Nikolai Fomin | Bergens | 000090 | -07 | +13 | +14 | +05 | +03 | -01 | 4.0 | 19.5, 21.5 | 13.0 | |
5 | Hans Joachim Aadland | Fana | 140291 | -02 | +11 | +10 | -04 | +16 | +07 | 4.0 | 18.0, 20.0 | 11.0 | |
6 | Sveinung T. Mjanger | Masfjorden | 170891 | +10 | +15 | -01 | -08 | +13 | =09 | 3.5 | 17.0, 19.0 | 9.0 | |
7 | Alexander M. Kaardal | Masfjorden | 020991 | +04 | +12 | -02 | -01 | +11 | -05 | 3.0 | 21.5, 24.5 | 10.0 | |
8 | Erlend Blom | Fana | 100890 | +11 | -02 | +12 | +06 | -01 | -03 | 3.0 | 21.5, 24.5 | 9.5 | |
9 | Andreas Garmannslund | Sotra | 000091 | =13 | +17 | -03 | +12 | -02 | =06 | 3.0 | 18.5, 19.5 | 7.0 | |
10 | Sindre Haugland | Bergens | 130390 | -06 | +16 | -05 | +15 | +17 | -02 | 3.0 | 16.5, 17.5 | 5.0 | |
11 | Ingvild B. Dyrhovden | Masfjorden | 100591 | -08 | -05 | +17 | +13 | -07 | +15 | 3.0 | 14.5, 15.5 | 5.5 | |
12 | Ørjan Haugsvær | Masfjorden | 040991 | +17 | -07 | -08 | -09 | +14 | +16 | 3.0 | 13.0, 14.0 | 5.0 | |
13 | Lisbeth Haugsvær | Masfjorden | 290491 | =09 | -04 | +15 | -11 | -06 | +wo | 2.5 | 15.5, 15.5 | 3.5 | |
14 | Hilde L. Rasmussen | Vandaskog | 180590 | -03 | +wo | -04 | -16 | -12 | +17 | 2.0 | 14.5, 14.5 | 1.0 | |
15 | Jørgen Berntsen | Fana | 180191 | +16 | -06 | -13 | -10 | +wo | -11 | 2.0 | 14.0, 14.0 | 2.0 | |
15 | Lise Marie Noven | Vandaskog | 210190 | -15 | -10 | +wo | +14 | -05 | -12 | 2.0 | 14.0, 14.0 | 2.0 | |
17 | Lise Marit N. Vikse | Vandaskog | 091291 | -12 | -09 | -11 | +wo | -10 | -14 | 1.0 | 14.0, 14.0 | 0.0 |
Gruppe D - Kretsmesterskap for Ungdom | |||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | ||||||
1 | Elias DeMac | Bergens | 140992 | +02 | +03 | -04 | +05 | +07 | +08 | 5.0 | 18.0, 20.0 | 16.0 | |
2 | Emil Mjanger | Masfjorden | 080192 | -01 | =07 | +08 | +06 | +04 | +03 | 4.5 | 18.5, 20.5 | 14.25 | |
3 | Andreas K. Hindenes | Masfjorden | 051292 | +08 | -01 | +09 | +04 | +05 | -02 | 4.0 | 18.5, 19.5 | 10.0 | |
4 | Kjersti S. Holmås | Masfjorden | 050192 | +10 | +05 | +01 | -03 | -02 | +09 | 4.0 | 17.5, 18.5 | 10.0 | |
5 | Elise W. Andersen | Masfjorden | 281192 | +07 | -04 | +06 | -01 | -03 | +10 | 3.0 | 18.5, 19.5 | 6.5 | |
6 | Emma Julie Dyrhovden | Masfjorden | 240392 | +09 | +10 | -05 | -02 | -08 | +07 | 3.0 | 13.0, 14.0 | 4.5 | |
7 | Eirik D. Jacobsen | Vandaskog | 100292 | -05 | =02 | +10 | +09 | -01 | -06 | 2.5 | 16.5, 17.5 | 4.25 | |
8 | Per Magnus Noven | Vandaskog | 171192 | -03 | -09 | -02 | +10 | +06 | -01 | 2.0 | 17.5, 18.5 | 4.0 | |
9 | Julian Rugseth | Masfjorden | 010692 | -06 | +08 | -03 | -07 | -10 | -04 | 1.0 | 15.5, 16.5 | 2.0 | |
10 | Ida Marie Tvet | Nordås | 120492 | -04 | -06 | -07 | -08 | +09 | -05 | 1.0 | 14.5, 15.5 | 1.0 |
Gruppe E - Kretsmesterskap for Ungdom | |||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | ||||||
1 | Katrine Tjølsen | Bergens | 281193 | +03 | +02 | +04 | +06 | +08 | =05 | 5.5 | 19.5, 22.5 | 20.75 | |
2 | Joachim B. Nilsen | Bergens | 020693 | +11 | -01 | +05 | +04 | +07 | +03 | 5.0 | 20.0, 22.0 | 16.5 | |
3 | Eirik V. Stokke | Sotra | 170893 | -01 | +07 | +08 | +12 | +06 | -02 | 4.0 | 19.5, 21.5 | 11.0 | |
4 | Elin Totland | Masfjorden | 060993 | +wo | +10 | -01 | -02 | +12 | +06 | 4.0 | 18.5, 18.5 | 8.0 | |
5 | Guttorm Glomsås | Bergens | 250693 | -07 | +11 | -02 | +10 | +09 | =01 | 3.5 | 19.5, 21.5 | 10.75 | |
6 | Ingrid K. Tande | Masfjorden | 300793 | +08 | +09 | +10 | -01 | -03 | -04 | 3.0 | 19.5, 22.5 | 9.0 | |
7 | Thomas Lie Larsen | Vandaskog | 240493 | +05 | -03 | -09 | +11 | -02 | +13 | 3.0 | 17.5, 18.5 | 6.5 | |
8 | Heidi Bjørneklett | Masfjorden | 110893 | -06 | +13 | -03 | +09 | -01 | +12 | 3.0 | 17.5, 18.5 | 6.0 | |
9 | Øyvind Grimsgård | Nordås | 220793 | +12 | -06 | +07 | -08 | -05 | +wo | 3.0 | 14.5, 14.5 | 5.0 | |
10 | Robin Bjøringsøy | Åsane | 210193 | +13 | -04 | -06 | -05 | +wo | +11 | 3.0 | 13.5, 13.5 | 3.0 | |
11 | Veslemøy Fosse | Masfjorden | 170493 | -02 | -05 | +wo | -07 | +13 | -10 | 2.0 | 15.5, 15.5 | 1.0 | |
12 | Torkel H. Velure | Nordås | 020893 | -09 | +wo | +13 | -03 | -04 | -08 | 2.0 | 15.0, 15.0 | 1.0 | |
13 | Espen Hjortland | Fana | 010793 | -10 | -08 | -12 | +wo | -11 | -07 | 1.0 | 13.0, 13.0 | 0.0 |
Gruppe F - Kretsmesterskap for Ungdom | |||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | ||||||
1 | Anette Strømmen | Vandaskog | 240694 | +wo | -03 | +06 | +10 | +04 | +02 | 5.0 | 17.0, 17.0 | 13.0 | |
2 | Caroline Jacobsen | Vandaskog | 080194 | +06 | =05 | +07 | +04 | +03 | -01 | 4.5 | 19.5, 22.5 | 15.75 | |
3 | Synne K.S. Holmaas | Masfjorden | 211094 | +08 | +01 | -04 | +05 | -02 | +07 | 4.0 | 20.0, 23.0 | 14.5 | |
4 | Sigve Haugsdal | Masfjorden | 250994 | +11 | +07 | +03 | -02 | -01 | +05 | 4.0 | 20.0, 21.5 | 12.0 | |
5 | Renate S. Holmås | Masfjorden | 070694 | +09 | =02 | +08 | -03 | +06 | -04 | 3.5 | 18.5, 21.5 | 11.25 | |
6 | Tor-Arne T. Andvik | Masfjorden | 120794 | -02 | +09 | -01 | +08 | -05 | +wo | 3.0 | 19.0, 19.0 | 6.0 | |
7 | Jan-Kenneth Hagenes | Vandaskog | 010394 | +10 | -04 | -02 | +09 | +11 | -03 | 3.0 | 17.0, 18.5 | 6.0 | |
8 | Lars Idar Vassenden | Fana | 280994 | -03 | +wo | -05 | -06 | +10 | +11 | 3.0 | 13.5, 13.5 | 3.0 | |
9 | Cecilie M. Kårdal | Masfjorden | 231194 | -05 | -06 | +11 | -07 | +wo | +10 | 3.0 | 12.5, 12.5 | 3.0 | |
10 | Sigrid T. Mjanger | Masfjorden | 121094 | -07 | =11 | +wo | -01 | -08 | -09 | 1.5 | 15.5, 15.5 | 0.75 | |
11 | Helena N. Vikse | Vandaskog | 150694 | -04 | =10 | -09 | +wo | -07 | -08 | 1.5 | 14.5, 14.5 | 0.75 |
Gruppe G - Kretsmesterskap for Ungdom | |||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | ||||||
1 | Jørgen Hoel | Bergens | 140795 | +05 | +14 | +07 | +02 | +03 | =06 | 5.5 | 19.0, 21.0 | 19.25 | |
2 | Øyvind S. Eliassen | Åsane | 060695 | +08 | +04 | +13 | -01 | +07 | +05 | 5.0 | 19.0, 21.0 | 15.5 | |
3 | Joachim Ågotnes | Åsane | 250295 | -07 | +10 | +06 | +04 | -01 | +09 | 4.0 | 19.0, 21.5 | 13.0 | |
4 | Anders Arntzen | Fana | 010495 | +10 | -02 | +15 | -03 | +11 | +07 | 4.0 | 17.0, 19.0 | 10.0 | |
5 | Nina Færevaag | Masfjorden | 291095 | -01 | +16 | =08 | +13 | +10 | -02 | 3.5 | 18.0, 18.0 | 6.0 | |
6 | Ole Andreas Walde | Åsane | 240695 | +11 | -07 | -03 | +12 | +13 | =01 | 3.5 | 17.5, 19.5 | 9.75 | |
7 | Håvard Dybdal Lund | Åsane | 261095 | +03 | +06 | -01 | +09 | -02 | -04 | 3.0 | 22.0, 25.0 | 10.5 | |
8 | Caroline B. Sørensen | Masfjorden | 030895 | -02 | =12 | =05 | -10 | +15 | +13 | 3.0 | 15.5, 17.5 | 7.0 | |
9 | Ole-Martin T. Andvik | Masfjorden | 091195 | -15 | +11 | +12 | -07 | +14 | -03 | 3.0 | 14.0, 16.0 | 7.0 | |
10 | Håvard Haugsvær | Masfjorden | 030896 | -04 | -03 | +14 | +08 | -05 | =12 | 2.5 | 17.0, 19.0 | 6.25 | |
11 | Marte W. Andersen | Masfjorden | 051096 | -06 | -09 | +16 | +15 | -04 | =14 | 2.5 | 14.5, 14.5 | 3.0 | |
12 | Marlene S. Holmaas | Masfjorden | 120896 | =14 | =08 | -09 | -06 | +16 | =10 | 2.5 | 14.0, 14.0 | 3.75 | |
13 | Linn M.T. Kvingedal | Masfjorden | 311296 | +16 | +15 | -02 | -05 | -06 | -08 | 2.0 | 17.0, 17.0 | 2.0 | |
14 | Torstein Haugsvær | Masfjorden | 030396 | =12 | -01 | -10 | +16 | -09 | =11 | 2.0 | 16.0, 16.0 | 2.5 | |
15 | Ole A. Øksnes | Masfjorden | 170996 | +09 | -13 | -04 | -11 | -08 | +16 | 2.0 | 14.5, 14.5 | 3.0 | |
16 | Marthe L. Rasmussen | Vandaskog | 221097 | -13 | -05 | -11 | -14 | -12 | -15 | 0.0 | 12.5, 14.5 | 0.0 |
Laget mandag 25. oktober 2004 23:13 med Ekstraservice 1.3b