Kretsmesterskap Busskerud 2004

Åmot 24 oktober 2004

Gruppe A - Kretsmesterskap Busskerud 2004
PlPl KlasseNavnKlubbFødtResultaterPoengMonradBerger
  11 - C Vegar Koi Gandrud Veien030691+03+06+02+04+05 5.0 11.0, 12.0 12.0
  21 - A Øystein Edvardsen Drammen170786+04+05-01+03+06 4.0 12.0, 13.0 8.0
  31 - D Even Thingstad Modum180693-01+wo+06-02+04 3.0 12.0, 12.0 3.0
  41 - B Ingar Edvardsen Drammen130189-02+07+05-01-03 2.0 14.0, 14.0 2.0
  52 - C Lars Ivar Bratsberg Drammen030291+07-02-04+06-01 2.0 12.0, 12.0 1.0
  63 - C Ingrid Strand Modum130791+wo-01-03-05-02 1.0 14.0, 14.0 0.0
  74 - C Lasse W. Jensen Drammen240591-05-04-wo-wo-wo 0.0 4.0, 4.0 0.0

Gruppe E - Kretsmesterskap Busskerud 2004
PlNavnKlubbFødtResultaterPoengMonradBerger
  1 Andreas Strand Modum290393+05+02+03+04+06 5.0 12.0, 14.0 14.0
  2 Anne G. Schjerven Modum240393+07-01+06+03-05 3.0 13.0, 14.0 6.0
  3 Henrik Vigdal Tyristrand081093+04+06-01-02+wo 3.0 13.0, 13.0 5.0
  4 Anders Nes Modum080593-03+wo+05-01+07 3.0 12.0, 12.0 4.0
  4 Christoffer Wiken Veien061093-01+07-04+wo+02 3.0 12.0, 12.0 4.0
  6 Andreas Jensen Drammen070993+wo-03-02+07-01 2.0 12.0, 12.0 1.0
  7 Jørgen Formodalen Drammen040193-02-05+wo-06-04 1.0 11.0, 11.0 0.0

Gruppe F - Kretsmesterskap Busskerud 2004
PlNavnKlubbFødtResultaterPoengMonradBerger
  1 Anders Thingstad Modum100795+13+07+02+05+03 5.0 12.0, 12.0 12.0
  2 Thomas Bratsberg Drammen240194+09+10-01+06+05 4.0 12.0, 13.5 8.5
  3 John-Andre Sundvoll Veien190194-06+13+08+09-01 3.0 12.0, 12.0 4.5
  4 Jørgen Vigdal Tyristrand191194-05+11-06+08+09 3.0 9.5, 11.0 6.0
  5 Robin Trøen Skogheim Veien070794+04=08+07-01-02 2.5 14.5, 17.0 6.75
  6 Nikolai Å. Magnussen Tyristrand180194+03-09+04-02=07 2.5 12.5, 14.5 7.25
  7 Daniel Djuve Fimreit Veien091294+10-01-05+11=06 2.5 11.5, 13.0 4.25
  8 Øyvind Løvmyr Modum020394+11=05-03-04+13 2.5 10.0, 10.0 2.75
  9 Magnus Jonassen Modum090594-02+06+10-03-04 2.0 12.5, 14.0 4.0
10 Joakim Thon Modum020694-07-02-09+13=11 1.5 10.0, 10.0 0.75
11 Eirik Sande Veien160494-08-04+13-07=10 1.5 9.5, 9.5 0.75
12 Daniel Åsen Veien150794+woH06-wo-wo-wo 1.0 2.5, 2.5 0.5
13 Håvard Reiersgård Konnerud110894-01-03-11-10-08 0.0 12.0, 13.5 0.0

Gruppe G - Kretsmesterskap Busskerud 2004
PlNavnKlubbFødtResultaterPoengMonradBerger
  1 Fredrik Beer Jacobse Veien240595+13+06+03+04-02 4.0 15.0, 16.0 12.0
  2 Jørgen Nes Modum080596+05-03+06+07+01 4.0 14.0, 17.0 13.0
  3 Emil A. Østebø Tyristrand310596+15+02-01+09+05 4.0 13.0, 13.0 9.0
  4 Christoffer Kolberg Modum270295+07+14+08-01+10 4.0 12.0, 13.0 9.0
  5 Asgeir Ristesund Konnerud/H310196-02+15+10+08-03 3.0 13.0, 13.0 5.0
  6 Kjell Kirkaune Tyristrand041097+10-01-02+11+09 3.0 12.0, 13.5 5.5
  7 Peter Strandos Konnerud/H300997-04+wo+12-02+11 3.0 11.0, 11.0 3.0
  8 Sondre A. Nilsen Konnerud010195+11+09-04-05+13 3.0 10.5, 11.5 4.5
  9 Joachim Johnsen Konnerud270595+12-08+14-03-06 2.0 11.5, 12.5 2.5
10 Mari Nilsen Konnerud/H180696-06+13-05+14-04 2.0 11.0, 12.0 2.0
11 Gard Eggesbø Konnerud/H210797-08=12+13-06-07 1.5 10.5, 11.5 1.75
12 Alexander Dyve Konnerud010195-09=11-07-13+14 1.5 7.5, 8.5 1.75
13 Nina Å. Magnussen Tyristrand050495-01-10-11+12-08 1.0 10.5, 12.0 1.5
14 Sander Reiersgård Konnerud/H130697+wo-04-09-10-12 1.0 9.5, 9.5 0.0
15 Leonard Syla Konnerud/H020697-03-05-wo-wo-wo 0.0 7.0, 7.0 0.0

Laget søndag 24. oktober 2004 22:43 med Ekstraservice 1.3b