Hamar BGP/UGP 2004
Miniputt
Kadett/Ungdom - Hamar BGP/UGP 2004 |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | 1 - KAD | Daniel N. Nyberg | Våler/Solø | 20 | 170790 | -wo | +05 | +04 | +03 | +02 | 4.0 | 6.0, 6.0 | 6.0 |
2 | 2 - KAD | Anders G Hagen | Våler/Solø | 17 | 310190 | +05 | +04 | +03 | -wo | -01 | 3.0 | 7.0, 7.0 | 3.0 |
3 | 3 - KAD | Dusan Markovic | Hamar | 15 | 130990 | -04 | -wo | -02 | -01 | +05 | 1.0 | 9.0, 9.0 | 1.0 |
4 | 1 - UNG | Jørgen Grønvold Bøe | Elverum | 20 | 121186 | +03 | -02 | -01 | -05 | -wo | 1.0 | 9.0, 9.0 | 1.0 |
5 | 4 - KAD | Are Aune Bue | Lillehamme | 13 | 121088 | -02 | -01 | -wo | +04 | -03 | 1.0 | 9.0, 9.0 | 1.0 |
Lilleputt - Hamar BGP/UGP 2004 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Magnus Herregården | Lillehamme | 20 | 270792 | +02 | +07 | -04 | +10 | +11 | +05 | 5.0 | 18.0, 20.0 | 16.0 |
2 | Bjørn Stian Bjørnset | Nord-Odal | 17 | 170191 | -01 | +14 | +06 | +08 | +03 | =04 | 4.5 | 20.0, 20.0 | 13.0 |
3 | Audun Skjervold | Røyslimoen | 15 | 250991 | +07 | =04 | +12 | +05 | -02 | +10 | 4.5 | 18.0, 20.0 | 13.5 |
4 | Håkon Blakar | Lillehamme | 13 | 061092 | +06 | =03 | +01 | +11 | -05 | =02 | 4.0 | 21.5, 23.5 | 15.0 |
5 | Anders Rønningen | Våler/Solø | 11 | 060291 | +13 | +08 | +11 | -03 | +04 | -01 | 4.0 | 18.5, 19.5 | 10.0 |
6 | Kaja Lund | Lillehamme | 10 | 020692 | -04 | =10 | -02 | +12 | +13 | +07 | 3.5 | 16.0, 17.0 | 7.25 |
7 | Erland Kirkebø Husom | Lillehamme | 9 | 151092 | -03 | -01 | +13 | +09 | +08 | -06 | 3.0 | 19.0, 20.0 | 7.0 |
8 | Vetle Øye Opheim | Røyslimoen | 8 | 010191 | +14 | -05 | +09 | -02 | -07 | +13 | 3.0 | 15.5, 15.5 | 4.0 |
9 | Emil Andreas Lund | Ridabu | 7 | 050992 | -12 | +13 | -08 | -07 | +14 | +11 | 3.0 | 11.0, 11.0 | 3.0 |
10 | Kristoffer Opsahl | Ridabu | 6 | 230192 | -11 | =06 | +14 | -01 | +12 | -03 | 2.5 | 17.0, 17.0 | 3.75 |
11 | Sondre Aanstad | Lillehamme | 5 | 121291 | +10 | +12 | -05 | -04 | -01 | -09 | 2.0 | 18.5, 20.5 | 4.5 |
12 | Olve Storlykken | Hamar | 5 | 280392 | +09 | -11 | -03 | -06 | -10 | +14 | 2.0 | 15.5, 15.5 | 3.0 |
13 | Jonas Pedersen | Ottestad | 5 | 070892 | -05 | -09 | -07 | +14 | -06 | -08 | 1.0 | 16.5, 16.5 | 0.0 |
14 | Stian Smestad | Elverum | 5 | 260692 | -08 | -02 | -10 | -13 | -09 | -12 | 0.0 | 15.0, 16.0 | 0.0 |
Mikroputt - Hamar BGP/UGP 2004 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Erlend Pilø | Ridabu | 20 | 260995 | +11 | +07 | +05 | +09 | +08 | =03 | 5.5 | 18.0, 20.5 | 18.25 |
2 | Marius Eriksen | Kongsvinge | 17 | 250398 | +12 | +04 | +13 | -08 | +05 | +09 | 5.0 | 16.5, 19.0 | 16.0 |
3 | Harald Holter | Våler/Solø | 15 | 210296 | -07 | +11 | +14 | +04 | +09 | =01 | 4.5 | 18.5, 21.0 | 14.75 |
4 | Theodor Lund | Lillehamme | 13 | 240698 | +06 | -02 | +17 | -03 | +13 | +08 | 4.0 | 19.0, 21.0 | 11.5 |
5 | Kristian Stuvik Holm | Ridabu | 11 | 160298 | +wo | +08 | -01 | +10 | -02 | +15 | 4.0 | 19.0, 19.0 | 8.5 |
6 | Bendik Moe Krogh | Lillehamme | 10 | 070295 | -04 | -12 | +wo | +16 | +11 | +10 | 4.0 | 14.5, 14.5 | 8.0 |
7 | Sindre F. Brobakken | Ridabu | 9 | 191195 | +03 | -01 | =15 | +18 | -10 | +14 | 3.5 | 18.0, 20.0 | 10.25 |
8 | Sigurd Omsted | Elverum | 8 | 231095 | +17 | -05 | +12 | +02 | -01 | -04 | 3.0 | 21.0, 23.0 | 9.5 |
9 | Jacob Abrahamsen | Lillehamme | 7 | 031195 | +15 | +16 | +10 | -01 | -03 | -02 | 3.0 | 20.5, 23.0 | 8.0 |
10 | Simen Breen | Våler/Solø | 6 | 030397 | +14 | +13 | -09 | -05 | +07 | -06 | 3.0 | 17.0, 19.5 | 8.5 |
11 | Sebastian Johansen | Ridabu | 5 | 130396 | -01 | -03 | +16 | +12 | -06 | =17 | 2.5 | 19.0, 21.0 | 6.0 |
12 | Jonathan Quarcoo | Hanstad | 5 | 010196 | -02 | +06 | -08 | -11 | +18 | =16 | 2.5 | 17.0, 19.0 | 7.25 |
13 | Simen Aase | Ridabu | 5 | 090496 | +18 | -10 | -02 | =15 | -04 | +19 | 2.5 | 16.5, 18.0 | 4.75 |
14 | Daniel Myrvang | Kongsvinge | 5 | 091195 | -10 | +18 | -03 | +17 | =15 | -07 | 2.5 | 15.5, 17.5 | 5.25 |
15 | Alise Haukenes | Ridabu | 5 | 040996 | -09 | +19 | =07 | =13 | =14 | -05 | 2.5 | 15.5, 17.0 | 5.75 |
16 | Åsmund Arnås Jødahl | Ridabu | 5 | 071297 | +19 | -09 | -11 | -06 | +wo | =12 | 2.5 | 13.5, 13.5 | 2.75 |
17 | Vebjørn Storli Opem | Ridabu | 5 | 160196 | -08 | +wo | -04 | -14 | =19 | =11 | 2.0 | 13.5, 13.5 | 2.0 |
18 | Espen Kofoed | Lillehamme | 5 | 140696 | -13 | -14 | +19 | -07 | -12 | +wo | 2.0 | 12.5, 12.5 | 1.5 |
19 | Emil Kofoed | Lillehamme | 5 | 100599 | -16 | -15 | -18 | +wo | =17 | -13 | 1.5 | 11.5, 11.5 | 1.0 |
- Hamar BGP/UGP 2004 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Even Thingstad | Modum | 20 | 180693 | +02 | +07 | +03 | +09 | +06 | =04 | 5.5 | 18.5, 20.5 | 18.5 |
2 | Anders Thingstad | Modum | 17 | 100795 | -01 | =04 | +10 | +07 | +03 | +06 | 4.5 | 19.5, 21.5 | 14.0 |
3 | Erik Hesbråten | Nord-Odal | 15 | 190893 | +05 | +06 | -01 | +08 | -02 | +10 | 4.0 | 20.0, 22.0 | 12.0 |
4 | Ada Mellem | Våler/Solø | 13 | 210293 | -07 | =02 | +wo | +11 | +08 | =01 | 4.0 | 17.0, 17.0 | 9.0 |
5 | Kevin Mobekk | Elverum | 11 | 060194 | -03 | +10 | +07 | -06 | +09 | +11 | 4.0 | 14.0, 15.0 | 8.0 |
6 | Sigurd Kittilsen | Hanstad | 10 | 300393 | +10 | -03 | +08 | +05 | -01 | -02 | 3.0 | 21.0, 23.0 | 9.0 |
7 | Robin Nikolai Gruben | Nord-Odal | 9 | 010193 | +04 | -01 | -05 | -02 | +wo | +09 | 3.0 | 20.0, 20.0 | 6.0 |
8 | Peter Quarcoo | Elverum | 8 | 200393 | +09 | +11 | -06 | -03 | -04 | +wo | 3.0 | 14.0, 14.0 | 3.0 |
9 | Lars N. Romundstad | Lillehamme | 7 | 091294 | -08 | +wo | +11 | -01 | -05 | -07 | 2.0 | 16.5, 16.5 | 1.0 |
10 | Bjørn Marius Johnsen | Kongsvinge | 6 | 080394 | -06 | -05 | -02 | +wo | +11 | -03 | 2.0 | 16.5, 16.5 | 1.0 |
11 | Hermann Skjæret | Hanstad | 5 | 010194 | +wo | -08 | -09 | -04 | -10 | -05 | 1.0 | 15.0, 15.0 | 0.0 |
Laget tirsdag 11. mai 2004 01:43 med Ekstraservice 1.0