Hamar BGP/UGP

30/10-04

Kadett/Ungdom - Hamar BGP/UGP
PlPl KlasseNavnKlubbFødtResultaterPoengMonradBerger
  11 - KAD Anders Hagen Våler310190=02+09+03+04+08=06 5.0 17.0, 18.5 15.0
  21 - UNG Johannes L Kvisla Sk 1911081090=01+06-04+05+07=03 4.0 19.5, 22.5 14.0
  32 - KAD Daniel N Nyberg Våler170790+05+07-01+06=04=02 4.0 19.5, 22.5 13.5
  42 - UNG Fredrik Natvik Elverum141186=09+08+02-01=03+wo 4.0 16.5, 16.5 8.75
  53 - KAD Dusan Markovic Hamar130990-03+wo+07-02=06+08 3.5 16.0, 16.0 6.5
  64 - KAD Knut Olav Bruholt Nord-Odal020990+wo-02+09-03=05=01 3.0 18.0, 18.0 5.75
  73 - UNG Jørgen Grønvold Bøe Hanstad121186+08-03-05+wo-02+09 3.0 15.0, 15.0 3.5
  85 - KAD Sindre Norderud Nord-Odal110989-07-04+wo+09-01-05 2.0 17.0, 17.0 1.5
  96 - KAD Tom Roger Jensen Hanstad220789=04-01-06-08+wo-07 1.5 17.0, 17.0 2.0

Mikroputt - Hamar BGP/UGP
PlNavnKlubbFødtResultaterPoengMonradBerger
  1 Gustav V Hesstvedt Sk 1911290695+15+07+13+10+02+03 6.0 18.0, 20.0 20.0
  2 Jacob Abrahamsen Lillehamme031195+13+17+09+03-01+04 5.0 19.5, 21.0 15.0
  3 Oliver Lode Våler290195+04+06+05-02+09-01 4.0 23.0, 26.0 15.0
  4 Sivert Christiansen Våler210695-03+12+06+05+07-02 4.0 20.5, 23.5 14.5
  5 Sindre Brobakken Ridabu191195+10+11-03-04+16+09 4.0 17.0, 19.0 11.0
  6 Jonathan Quarcoo Hanstad131096+12-03-04+18+10+11 4.0 17.0, 18.5 10.5
  7 Ola S. Berntsen Nordstrand040298=14-01+20+17-04+13 3.5 16.5, 17.0 5.75
  8 Theodor Lund Lillehamme240698+18-09-10=13+14+16 3.5 13.0, 14.5 7.25
  9 Kristian Stuvik Holm Ridabu160298+16+08-02+11-03-05 3.0 19.5, 21.5 8.5
10 Bendik Moe Krogh Lillehamme070295-05+20+08-01-06+15 3.0 19.5, 20.0 6.0
11 Espen Kofoed Lillehamme140696+wo-05+19-09+17-06 3.0 14.0, 14.0 3.0
12 Simen Aase Ridabu090496-06-04-15+20+19+17 3.0 13.0, 13.5 3.5
13 Erland Kristiansen Ridabu250696-02+14-01=08+18-07 2.5 20.5, 22.0 5.75
14 Kristoffer Holst Lovisenber150195=07-13-16+15-08+18 2.5 13.5, 15.0 5.25
15 Terje Bergseth Lillehamme140196-01-19+12-14+20-10 2.0 16.0, 16.5 3.5
16 Sebastian Johansen Ridabu130396-09-18+14+19-05-08 2.0 14.5, 16.0 4.0
17 Åsmund Arnås Jødahl Ridabu071297+20-02=18-07-11-12 1.5 16.0, 16.5 1.25
18 Edvard Bekkevold Lovisenber080295-08+16=17-06-13-14 1.5 14.5, 16.0 2.75
19 Alice Haukenes Ridabu040996-wo+15-11-16-12=20 1.5 10.5, 10.5 2.25
20 Brage Bekkevold Lovisenber161196-17-10-07-12-15=19 0.5 13.0, 14.5 0.75

Lilleputt - Hamar BGP/UGP
PlNavnKlubbFødtResultaterPoengMonradBerger
  1 Magnus Herregården Lillehamme270792+08=03+07=06+02+04 5.0 19.5, 22.5 18.75
  2 Anders Rønningen Våler060291+14+11=06+03-01+09 4.5 18.0, 20.0 13.25
  3 Jo Kristian Løberg OSSU300492+wo=01+05-02+11=06 4.0 19.5, 19.5 10.75
  4 Sveinung Lind Lillehamme071092-05+12+08+14+06-01 4.0 18.0, 20.0 11.0
  5 Håkon Blakar Lillehamme061092+04=07-03=09+08+12 4.0 17.5, 20.0 12.75
  6 Magnus A Jahrnes OSSU140191+10+09=02=01-04=03 3.5 20.5, 23.5 12.75
  7 Sondre Aanstad Lillehamme121291+12=05-01-11+13+14 3.5 16.5, 18.5 9.0
  8 Kristoffer Opsahl Ridabu230192-01+wo-04+10-05+11 3.0 18.5, 18.5 5.5
  9 Audun Skjervold Røyslimoen250991+13-06=11=05+14-02 3.0 17.0, 19.0 7.75
10 Vetle Ørje Opheim Røyslimoen010191-06+13-14-08+wo+15 3.0 12.0, 12.0 3.5
11 Olve Storlykken Ridabu280392+15-02=09+07-03-08 2.5 18.0, 19.0 6.0
12 Lasse Skaansar Lillehamme120791-07-04+wo=13+15-05 2.5 15.0, 15.0 2.25
13 Simon K Claussen Setskog210691-09-10+15=12-07+wo 2.5 13.0, 13.0 2.25
14 Kaia Lund Lillehamme020692-02+15+10-04-09-07 2.0 18.0, 19.0 4.0
15 Stian Smestad Hanstad260692-11-14-13+wo-12-10 1.0 12.5, 12.5 0.0

Miniputt - Hamar BGP/UGP
PlNavnKlubbFødtResultaterPoengMonradBerger
  1 Ada Mellem Våler210293+17+04+05=02+03+10 5.5 20.0, 21.0 18.5
  2 Rolf Brage Lafton Sørum150294+13+14=08=01+07+04 5.0 18.5, 20.5 16.25
  3 Jens Hjorth Kjøberg SK 1911150894+11-05+06+09-01+08 4.0 19.5, 22.5 13.0
  4 Erik Hesbråten Nord-Odal190893+07-01+14+13+08-02 4.0 19.5, 21.5 11.0
  5 Sigurd Kittilsen Hanstad030293+15+03-01=08+14=07 4.0 18.0, 20.0 11.25
  6 Eivind S Berntsen Nordstrand100895+16+09-03-07+12+14 4.0 15.5, 17.0 9.5
  7 Harald Sannerud Nord-Odal251093-04+10+11+06-02=05 3.5 20.0, 23.0 12.0
  8 Snorre Norderud Nord-Odal200793+10+11=02=05-04-03 3.0 20.0, 23.0 10.5
  9 Ingeborg Bjurholt Bærum050494+12-06+15-03-10+16 3.0 16.0, 17.5 6.5
10 Kristian Haagaas Nordstrand230595-08-07+17+18+09-01 3.0 16.0, 16.0 4.0
11 Peter Quarcoo Hanstad200393-03-08-07+17+13+15 3.0 15.0, 16.0 5.5
12 Vegard Andre Roen Setskog170394-09-13+18+15-06+17 3.0 12.5, 12.5 3.0
13 Kevin Mobekk Hanstad060194-02+12=16-04-11+18 2.5 16.5, 16.5 3.75
14 Petter M Hestvik Nordstrand240594+18-02-04+16-05-06 2.0 18.5, 18.5 1.5
15 Espen Dammen Lovisenber060494-05+18-09-12+16-11 2.0 14.5, 14.5 1.5
16 Linn Kristin Aasheim Nord-Odal190193-06+17=13-14-15-09 1.5 13.5, 14.5 2.25
17 Ragnhild Bjurholt Bærum160696-01-16-10-11+18-12 1.0 16.0, 16.0 0.0
18 Jacob Brustad Børke Lovisenber301293-14-15-12-10-17-13 0.0 12.5, 13.5 0.0

Laget onsdag 10. november 2004 23:22 med Ekstraservice 1.3b