Miniputt - Buskerud BGP | ||||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | ||||||
1 | Andreas Strand | Modum | 20 | 290393 | +29 | +13 | +04 | +02 | +03 | +06 | 6.0 | 21.0, 22.5 | 22.5 | |
2 | Bendik Berntsen Øybø | 1911U | 17 | 090293 | +25 | +08 | +06 | -01 | +12 | +11 | 5.0 | 20.5, 22.5 | 16.5 | |
3 | Anders Thingstad | Modum | 15 | 100795 | +23 | +12 | +14 | +07 | -01 | =04 | 4.5 | 20.5, 22.5 | 14.25 | |
4 | Jens Hjorth Kjølberg | 1911U | 13 | 150894 | +26 | +28 | -01 | +13 | +07 | =03 | 4.5 | 19.5, 21.0 | 12.75 | |
5 | Jakob Olafsen Grande | 1991U | 11 | 240596 | +11 | +17 | -07 | +08 | =09 | +14 | 4.5 | 18.5, 21.5 | 15.5 | |
6 | Tor Botheim | 1911U | 10 | 060895 | +27 | +18 | -02 | +16 | +10 | -01 | 4.0 | 21.0, 23.0 | 12.0 | |
7 | John-Andre Sundvoll | Veien | 9 | 190194 | +15 | +16 | +05 | -03 | -04 | +12 | 4.0 | 19.5, 22.5 | 13.5 | |
8 | Jørgen Nes | Modum | 8 | 080596 | +24 | -02 | +18 | -05 | +21 | +15 | 4.0 | 18.5, 20.5 | 11.0 | |
9 | Martin Ek | Bærum SSU | 7 | 170994 | -17 | +25 | =11 | +28 | =05 | +13 | 4.0 | 16.0, 17.5 | 10.5 | |
10 | Rolf Brage Lafton | Sørum | 6 | 150293 | -12 | +31 | +23 | +14 | -06 | +19 | 4.0 | 15.0, 16.0 | 9.0 | |
11 | Ingeborg Bjurholt | Bærum | 5 | 050494 | -05 | +21 | =09 | +22 | +20 | -02 | 3.5 | 19.5, 22.0 | 10.5 | |
12 | Anne Gamst Schjerven | Modum | 5 | 240393 | +10 | -03 | +15 | +20 | -02 | -07 | 3.0 | 20.5, 23.5 | 10.0 | |
13 | Emil A. Østebø | Tyristrand | 5 | 310596 | +21 | -01 | +24 | -04 | +28 | -09 | 3.0 | 19.5, 21.0 | 6.5 | |
14 | David Lange | Follo | 5 | 160194 | +30 | +20 | -03 | -10 | +16 | -05 | 3.0 | 19.0, 20.5 | 7.5 | |
15 | Fredrik Beer Jacobse | Veien | 5 | 240195 | -07 | +19 | -12 | +31 | +23 | -08 | 3.0 | 16.0, 17.0 | 6.0 | |
16 | Thomas Bratsberg | Drammen | 5 | 240194 | +32 | -07 | +17 | -06 | -14 | +24 | 3.0 | 16.0, 16.0 | 5.0 | |
17 | Nikolai Å. Magnussen | Tyristrand | 5 | 010194 | +09 | -05 | -16 | -24 | +30 | +26 | 3.0 | 15.5, 17.0 | 7.5 | |
18 | Theodor Lund | Lillehamme | 5 | 240698 | +19 | -06 | -08 | -23 | +29 | +22 | 3.0 | 15.5, 17.0 | 7.0 | |
19 | Jørgen Vigdal | Tyristrand | 5 | 191194 | -18 | -15 | +27 | +25 | +24 | -10 | 3.0 | 14.0, 16.0 | 6.0 | |
20 | Raksha Kulasingam | Østensjø | 5 | 200495 | +31 | -14 | +22 | -12 | -11 | +23 | 3.0 | 14.0, 15.0 | 5.5 | |
21 | Anders Nes | Modum | 5 | 080593 | -13 | -11 | +32 | +26 | -08 | +28 | 3.0 | 14.0, 14.0 | 3.5 | |
22 | Øyvind Løvmyr | Modum | 5 | 020394 | =28 | +30 | -20 | -11 | +31 | -18 | 2.5 | 12.5, 13.5 | 3.25 | |
23 | Jarani Suntharalinga | OSSU | 5 | 230297 | -03 | +27 | -10 | +18 | -15 | -20 | 2.0 | 17.5, 19.5 | 5.0 | |
24 | Ragnhild Bjurholt | Bærum | 5 | 160696 | -08 | +32 | -13 | +17 | -19 | -16 | 2.0 | 16.0, 16.0 | 3.0 | |
25 | Kjell Kirkaune | Tyristrand | 5 | 041097 | -02 | -09 | +29 | -19 | -26 | +32 | 2.0 | 15.5, 15.5 | 1.5 | |
26 | Gunnar Lange | Follo | 5 | 150596 | -04 | +29 | -28 | -21 | +25 | -17 | 2.0 | 14.0, 15.5 | 3.5 | |
27 | Christoffer Kvannli | Tyristrand | 5 | 190597 | -06 | -23 | -19 | -29 | +32 | +31 | 2.0 | 11.5, 11.5 | 1.0 | |
28 | Peter Agdestein | Asker | 5 | 290696 | =22 | -04 | +26 | -09 | -13 | -21 | 1.5 | 17.0, 19.0 | 3.25 | |
29 | Aleksander Kvannli | Tyristrand | 5 | 190597 | -01 | -26 | -25 | +27 | -18 | =30 | 1.5 | 15.0, 16.5 | 2.75 | |
30 | Erik Johannes Auke | DSU | 5 | 151195 | -14 | -22 | -31 | +32 | -17 | =29 | 1.5 | 11.0, 11.0 | 0.75 | |
31 | David Stafford | Asker | 5 | 071096 | -20 | -10 | +30 | -15 | -22 | -27 | 1.0 | 14.5, 16.0 | 1.5 | |
32 | Daniel Østebø | Tyristrand | 5 | 230799 | -16 | -24 | -21 | -30 | -27 | -25 | 0.0 | 12.0, 13.5 | 0.0 |
Lilleputt / Kadett - Buskerud BGP | ||||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | ||||||
1 | Vegar Koi Gandrud | Veien SSK | 20 | 030691 | +10 | +05 | +04 | +03 | -02 | +06 | 5.0 | 21.0, 23.0 | 18.5 | |
2 | Even Thingstad | Modum | 17 | 180693 | +09 | +08 | -03 | +05 | +01 | =04 | 4.5 | 21.0, 23.0 | 16.25 | |
3 | Morten Lillehagen | 1911U | 15 | 251092 | +11 | +07 | +02 | -01 | =06 | +08 | 4.5 | 19.0, 21.0 | 14.25 | |
4 | Dennis Nygård | Kjørbekkhø | 20 |
021289 | +14 | +13 | -01 | +09 | +07 | =02 | 4.5 | 15.5, 16.5 | 9.25 | |
5 | Mithunan Sivagnanam | Østensjø | 13 | 010391 | +12 | -01 | +09 | -02 | +14 | +11 | 4.0 | 15.5, 16.5 | 7.0 | |
6 | Anders Preben Bay | Asker | 17 |
220490 | -07 | +12 | +10 | +08 | =03 | -01 | 3.5 | 17.5, 19.5 | 9.25 | |
7 | Varun Sivapalan | Østensjø | 11 |
230591 | +06 | -03 | -08 | +10 | -04 | +13 | 3.0 | 17.5, 18.5 | 6.5 | |
8 | Timmie Nygård | Kjørbekkhø | 10 |
110891 | +13 | -02 | +07 | -06 | +11 | -03 | 3.0 | 17.5, 18.5 | 6.0 | |
9 | Håvard Halvorsen | Sarpsborg | 9 |
121092 | -02 | +11 | -05 | -04 | -10 | +14 | 2.0 | 17.0, 18.0 | 3.0 | |
10 | Ingrid Strand | Modum | 8 |
130791 | -01 | +14 | -06 | -07 | +09 | -12 | 2.0 | 15.5, 16.5 | 3.0 | |
10 | Arjun Sivapalan | Østensjø | 7 |
180992 | -03 | -09 | +13 | +12 | -08 | -05 | 2.0 | 15.5, 16.5 | 3.0 | |
12 | Erlend Halvorsen | Sarpsborg | 6 |
121092 | -05 | -06 | +14 | -11 | -13 | +10 | 2.0 | 12.5, 13.5 | 3.0 | |
13 | Kaja Lund | Lillehamme | 5 | 020692 | -08 | -04 | -11 | -14 | +12 | -07 | 1.0 | 14.5, 15.5 | 2.0 | |
14 | Lars Ivar Bratsberg | Drammen | 5 | 030291 | -04 | -10 | -12 | +13 | -05 | -09 | 1.0 | 14.5, 15.5 | 1.0 |
Laget søndag 03. oktober 2004 18:03 med Ekstraservice 1.3b