Brattås Juleturnering 2004
Brattås skole, 11.desember
Gruppe BEG - Brattås Juleturnering 2004 |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | 1 - | Edvard Myhr | Brattås | 20 | 1995 | +20 | +15 | +03 | +02 | +04 | +09 | 6.0 | 19.0, 19.5 | 19.5 |
2 | 2 - | Lars R. Steinbrenner | Brattås | 19 | 1995 | +05 | +09 | +13 | -01 | +07 | +08 | 5.0 | 19.0, 21.5 | 15.5 |
3 | 3 - | Andre Haugseter | Skien | 18 | 1993 | +07 | +08 | -01 | +13 | +05 | =04 | 4.5 | 20.5, 23.0 | 14.75 |
4 | 4 - | Kine Knudsen | Brattås | 17 | 1991 | +16 | +11 | +10 | +15 | -01 | =03 | 4.5 | 18.5, 20.5 | 12.25 |
5 | 5 - | Ole M. Nordhagen | Arendal | 16 | 1994 | -02 | +12 | +20 | +10 | -03 | +07 | 4.0 | 18.5, 19.0 | 9.5 |
6 | 6 - | Rikke Helvin | Brattås | 15 | 1991 | -11 | +17 | -15 | =16 | +14 | +13 | 3.5 | 12.0, 14.0 | 8.0 |
7 | 7 - | Mathias Asgautsen | Brattås | 14 | 1995 | -03 | +16 | +14 | +08 | -02 | -05 | 3.0 | 19.0, 21.0 | 7.5 |
8 | 8 - | Audun Berg | Brattås | 13 | 1992 | +12 | -03 | +11 | -07 | +17 | -02 | 3.0 | 18.5, 20.5 | 8.0 |
9 | 9 - | Jon C. Jacobsen | Arendal | 12 | 1994 | =10 | -02 | +19 | =14 | +15 | -01 | 3.0 | 18.5, 19.5 | 5.75 |
10 | 1 - M1 | Robin Gisholt | Brattås | 20 | 1996 | =09 | +18 | -04 | -05 | =13 | +17 | 3.0 | 16.0, 18.0 | 6.75 |
11 | 10 - | Elin Hægeland | Brattås | 11 | 1995 | +06 | -04 | -08 | -17 | +19 | +16 | 3.0 | 15.0, 16.0 | 6.5 |
12 | 2 - M1 | Emil G. Andersen | Brattås | 19 | 1997 | -08 | -05 | -16 | +19 | +20 | +15 | 3.0 | 12.0, 12.5 | 3.5 |
13 | 3 - M1 | Adrian Sakshaug | Kjørbekkhø | 18 | 1997 | +17 | +14 | -02 | -03 | =10 | -06 | 2.5 | 18.5, 20.5 | 6.0 |
14 | 11 - | Odin Darrud | Brattås | 10 | 1995 | +19 | -13 | -07 | =09 | -06 | +20 | 2.5 | 13.0, 13.5 | 3.0 |
15 | 4 - M1 | Kjetil Knudsen | Brattås | 17 | 1996 | +18 | -01 | +06 | -04 | -09 | -12 | 2.0 | 20.0, 22.0 | 5.5 |
16 | 12 - | Harald V. Svendsen | Arendal | 9 | 1993 | -04 | -07 | +12 | =06 | =18 | -11 | 2.0 | 17.0, 19.0 | 5.75 |
17 | 5 - M1 | Tobias Støren | Brattås | 16 | 1996 | -13 | -06 | +18 | +11 | -08 | -10 | 2.0 | 15.0, 17.0 | 5.0 |
18 | 13 - | Stine Midtbøen | Kjørbekkhø | 8 | 1994 | -15 | -10 | -17 | +20 | =16 | =19 | 2.0 | 10.0, 10.5 | 2.0 |
19 | 6 - M1 | Jon E. Steinbrenner | Brattås | 15 | 1998 | -14 | =20 | -09 | -12 | -11 | =18 | 1.0 | 13.5, 14.0 | 1.25 |
20 | 7 - M1 | Gunnhild Hægeland | Brattås | 14 | 1998 | -01 | =19 | -05 | -18 | -12 | -14 | 0.5 | 17.5, 18.5 | 0.5 |
Gruppe DRI - Brattås Juleturnering 2004 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Ronald Larsen | Brattås | 20 | 1970 | +04 | =02 | +03 | -wo | +05 | 3.5 | 6.5, 6.5 | 5.25 |
2 | Jan M. Karlsen | Arendal | 19 | 1950 | -03 | =01 | +05 | +04 | -wo | 2.5 | 7.5, 7.5 | 3.75 |
3 | Jørn Torsdal | Brattås | 18 | 1960 | +02 | -wo | -01 | +05 | -04 | 2.0 | 8.0, 8.0 | 2.5 |
4 | Truls Jørgensen | Kragerø | 17 | 1963 | -01 | +05 | -wo | -02 | +03 | 2.0 | 8.0, 8.0 | 2.0 |
5 | Tommy Bollman | Arendal | 16 | 1950 | -wo | -04 | -02 | -03 | -01 | 0.0 | 10.0, 10.0 | 0.0 |
Gruppe KAD - Brattås Juleturnering 2004 |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | 1 - KAD | Timmie Nygaard | Kjørbekkhø | 20 | 1991 | -wo | +06 | +04 | +07 | =02 | +05 | +03 | 5.5 | 15.5, 15.5, 15.5 | 13.25 |
2 | 2 - KAD | Nicholas Carding | Kragerø | 19 | 1990 | +07 | -wo | =05 | +03 | =01 | +06 | =04 | 4.5 | 16.5, 16.5, 16.5 | 11.25 |
3 | 3 - KAD | Martin Johannessen | Kragerø | 18 | 1990 | +06 | +04 | +07 | -02 | +05 | -wo | -01 | 4.0 | 17.0, 17.0, 17.0 | 7.0 |
4 | 1 - JUN | Andreas Angeltveit | Brattås | 20 | 1984 | +05 | -03 | -01 | -06 | -wo | +07 | =02 | 2.5 | 18.5, 18.5, 18.5 | 4.75 |
5 | 4 - KAD | Alexander Salvesen | Kragerø | 17 | 1990 | -04 | +07 | =02 | -wo | -03 | -01 | +06 | 2.5 | 18.5, 18.5, 18.5 | 4.25 |
6 | 2 - JUN | Dennis Nygaard | Kjørbekkhø | 19 | 1989 | -03 | -01 | -wo | +04 | +07 | -02 | -05 | 2.0 | 19.0, 19.0, 19.0 | 2.5 |
7 | 5 - KAD | Simen Furumo | Brattås | 16 | 1990 | -02 | -05 | -03 | -01 | -06 | -04 | -wo | 0.0 | 19.0, 21.0, 21.0 | 0.0 |
Gruppe LIL - Brattås Juleturnering 2004 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Levi Andre Tallaksen | Brattås | 20 | 1993 | +11 | +04 | +07 | =02 | +05 | +03 | 5.5 | 18.5, 19.5 | 16.75 |
2 | Anders Hobber | Brattås | 19 | 1994 | +wo | +05 | +03 | =01 | +04 | +06 | 5.5 | 18.5, 18.5 | 15.75 |
3 | Henrik Stavnes | Skauen | 18 | 1991 | +06 | +07 | -02 | =05 | +08 | -01 | 3.5 | 20.0, 23.0 | 10.5 |
4 | Tommy Bjørn Jensen | Brattås | 17 | 1992 | +10 | -01 | +09 | +08 | -02 | =05 | 3.5 | 20.0, 22.0 | 9.5 |
5 | Oskar Dybvik | Brattås | 16 | 1992 | +08 | -02 | +10 | =03 | -01 | =04 | 3.0 | 21.0, 23.0 | 8.5 |
6 | Herman Thorsås | Kjørbekkhø | 15 | 1992 | -03 | +09 | -08 | +11 | +07 | -02 | 3.0 | 18.0, 19.0 | 7.0 |
7 | Lene Midtbøen | Kjørbekkhø | 14 | 1992 | +09 | -03 | -01 | +10 | -06 | +wo | 3.0 | 17.0, 17.0 | 5.0 |
8 | Øystein Follo | Brattås | 13 | 1992 | -05 | +wo | +06 | -04 | -03 | +11 | 3.0 | 14.0, 14.0 | 4.0 |
9 | Egil Hægeland | Brattås | 12 | 1992 | -07 | -06 | -04 | +wo | +11 | +10 | 3.0 | 12.5, 12.5 | 3.0 |
10 | Marius F. Otterstad | Brattås | 11 | 1992 | -04 | +11 | -05 | -07 | +wo | -09 | 2.0 | 13.5, 13.5 | 1.0 |
11 | Veronika H. Jensen | Follo | 10 | 1992 | -01 | -10 | +wo | -06 | -09 | -08 | 1.0 | 16.5, 16.5 | 0.0 |
Gruppe MIN - Brattås Juleturnering 2004 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Adam Naas | Brattås | 20 | 1994 | +08 | +11 | +04 | +09 | +02 | -03 | 5.0 | 18.5, 20.5 | 16.0 |
2 | Henrik Pedersen | Brattås | 19 | 1996 | +07 | +05 | =03 | +04 | -01 | +06 | 4.5 | 21.0, 24.0 | 16.75 |
3 | Saharat Supbatkul | Kjørbekkhø | 18 | 1994 | +10 | =09 | =02 | +11 | =06 | +01 | 4.5 | 18.0, 20.0 | 14.75 |
4 | Kent Knudsen | Brattås | 17 | 1993 | +05 | +13 | -01 | -02 | +12 | +09 | 4.0 | 18.0, 19.5 | 10.0 |
5 | Reid Erik Friberg | Brattås | 16 | 1996 | -04 | -02 | +14 | +07 | +09 | +12 | 4.0 | 16.0, 16.0 | 7.5 |
6 | Niklas Savio | Kjørbekkhø | 15 | 1994 | -09 | +14 | +11 | +08 | =03 | -02 | 3.5 | 16.5, 16.5 | 7.25 |
7 | Sebastian Bendiksen | Brattås | 14 | 1997 | -02 | +08 | +12 | -05 | =13 | =10 | 3.0 | 16.0, 17.5 | 7.0 |
8 | Frida Thorsås | Kjørbekkhø | 13 | 1994 | -01 | -07 | +10 | -06 | +14 | +13 | 3.0 | 15.5, 15.5 | 4.0 |
9 | Aleksander Larsen | Brattås | 12 | 1996 | +06 | =03 | +13 | -01 | -05 | -04 | 2.5 | 21.0, 22.5 | 7.25 |
10 | Eirik J. Bergseth | Kjørbekkhø | 11 | 1994 | -03 | -12 | -08 | +14 | +11 | =07 | 2.5 | 14.5, 14.5 | 3.5 |
11 | Nicolai Kaspersen | Arendal | 10 | 1993 | +12 | -01 | -06 | -03 | -10 | +14 | 2.0 | 17.5, 17.5 | 2.0 |
12 | Marte Torsdal | Brattås | 9 | 1993 | -11 | +10 | -07 | +13 | -04 | -05 | 2.0 | 15.5, 17.0 | 4.0 |
13 | Andreas L.Sundbø | Kjørbekkhø | 8 | 1994 | +14 | -04 | -09 | -12 | =07 | -08 | 1.5 | 14.5, 14.5 | 1.5 |
14 | Martin Weber Seland | Brattås | 7 | 1996 | -13 | -06 | -05 | -10 | -08 | -11 | 0.0 | 15.0, 16.5 | 0.0 |
Laget mandag 13. desember 2004 23:56 med Ekstraservice 1.3b