Åpent Ringeriksmesterskap BGP/UGPVeien Skole 18. April 2004 |
Gruppe Kadett - Åpent Ringeriksmesterskap BGP/UGP | ||||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger | ||||||
1 | Johannes L Kvisla | 1911 U | 20 | 081090 | +04 | +02 | +03 | +06 | +05 | +07 | 6.0 | 17.0, 18.0 | 18.0 | |
2 | Brede Hagen | Asker | 19 | 060188 | +05 | -01 | +06 | +08 | +04 | +03 | 5.0 | 18.0, 18.0 | 12.0 | |
3 | Dennis Nygaard | Kjørbekkhøgda | 18 | 021289 | +08 | +06 | -01 | +04 | +07 | -02 | 4.0 | 17.0, 17.0 | 6.0 | |
4 | Jon-M. Kristiansen | Nittedal | 17 | 300190 | -01 | +05 | +07 | -03 | -02 | +08 | 3.0 | 19.0, 19.0 | 4.0 | |
5 | Stian Skistad | Tyristrand | 16 | 051089 | -02 | -04 | +08 | +07 | -01 | +06 | 3.0 | 17.0, 17.0 | 3.0 | |
6 | Odd Arne Jensrud | Haugsbygd | 15 | 160690 | +07 | -03 | -02 | -01 | +08 | -05 | 2.0 | 19.0, 19.0 | 1.0 | |
7 | Petter Hamborg | Tyristrand | 14 | 241089 | -06 | +08 | -04 | -05 | -03 | -01 | 1.0 | 18.0, 18.0 | 0.0 | |
8 | Steffen L. Benterud | Haugsbygd | 13 | 150788 | -03 | -07 | -05 | -02 | -06 | -04 | 0.0 | 17.0, 18.0 | 0.0 |
Gruppe Lilleputt - Åpent Ringeriksmesterskap BGP/UGP | ||||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger | ||||||
1 | Vegar Koi Gandrud | Veien | 20 | 030691 | +05 | +04 | +02 | +06 | =03 | +07 | 5.5 | 19.5, 22.5 | 20.25 | |
2 | Alexander Elseth | Asker | 19 | 300992 | +11 | +03 | -01 | +07 | +06 | +08 | 5.0 | 19.0, 21.0 | 15.5 | |
3 | Nicolai Getz | OSSU | 18 | 191191 | +07 | -02 | +04 | +05 | =01 | +06 | 4.5 | 20.5, 23.5 | 15.75 | |
4 | Magnus Jahrnes | OSSU | 17 | 140191 | +09 | -01 | -03 | +12 | =05 | +11 | 3.5 | 18.5, 20.5 | 8.75 | |
4 | Timmie Nygaard | Kjørbekkhøgda | 17 | 110891 | -01 | +11 | +09 | -03 | =04 | +12 | 3.5 | 18.5, 20.5 | 8.75 | |
6 | Geir C. Stirling | Asker | 15 | 210292 | +12 | +10 | +08 | -01 | -02 | -03 | 3.0 | 21.0, 23.0 | 8.0 | |
6 | Håvar Koi Gandrud | Veien | 15 | 030691 | -03 | +12 | +10 | -02 | +09 | -01 | 3.0 | 21.0, 23.0 | 8.0 | |
8 | Lars Ivar Bratsberg | Drammen | 13 | 030291 | +wo | +13 | -06 | -09 | +10 | -02 | 3.0 | 15.0, 15.0 | 4.0 | |
9 | Henrik Tufte Lien | Haugsbygd | 12 | 250792 | -04 | +wo | -05 | +08 | -07 | +13 | 3.0 | 14.0, 14.0 | 4.0 | |
10 | Jon Zwaig Kolstad | Veien | 11 | 070591 | +13 | -06 | -07 | +11 | -08 | +wo | 3.0 | 12.0, 12.0 | 3.0 | |
11 | Henning Ward | Drammen | 10 | 081292 | -02 | -05 | +wo | -10 | +13 | -04 | 2.0 | 16.0, 16.0 | 1.0 | |
12 | Lasse W. Jensen | Drammen | 9 | 010191 | -06 | -07 | +13 | -04 | +wo | -05 | 2.0 | 14.0, 14.0 | 1.0 | |
13 | Daniel Aass | Modum | 8 | 010492 | -10 | -08 | -12 | +wo | -11 | -09 | 1.0 | 13.0, 13.0 | 0.0 |
Gruppe Miniputt - Åpent Ringeriksmesterskap BGP/UGP | ||||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger | ||||||
1 | Even Thingstad | Modum | 20 | 180693 | +35 | +04 | +13 | +02 | +07 | +06 | 6.0 | 21.5, 22.5 | 22.5 | |
2 | Anders Thingstad | Modum | 19 | 100795 | +36 | +03 | +06 | -01 | +13 | +08 | 5.0 | 22.5, 23.5 | 17.5 | |
3 | Jakob Olafsen Grande | 1911 U | 18 | 240596 | +29 | -02 | +20 | +09 | +05 | +07 | 5.0 | 20.5, 22.5 | 17.5 | |
4 | Tor Botheim | 1911 U | 17 | 060895 | +22 | -01 | +29 | +27 | +24 | +14 | 5.0 | 17.0, 19.0 | 13.0 | |
5 | Thomas Bratsberg | Drammen | 16 | 010194 | +12 | =14 | +24 | +17 | -03 | +18 | 4.5 | 18.5, 21.0 | 14.25 | |
6 | Jathavan Suntharalingam | OSSU | 15 | 090995 | +09 | +19 | -02 | +11 | +10 | -01 | 4.0 | 23.0, 26.0 | 15.0 | |
6 | Henrik Vigdal | Tyristrand | 15 | 081093 | +23 | +10 | +11 | +08 | -01 | -03 | 4.0 | 23.0, 26.0 | 15.0 | |
8 | Martin Ek | Bærum | 13 | 170994 | +28 | +18 | +17 | -07 | +14 | -02 | 4.0 | 18.5, 20.5 | 11.5 | |
9 | Raksha Kulasingam | Østensjø | 12 | 200495 | -06 | +16 | +18 | -03 | +27 | +25 | 4.0 | 18.0, 20.0 | 11.0 | |
10 | John-Andrè Sundvoll | Veien | 11 | 190194 | +25 | -07 | +12 | +30 | -06 | +17 | 4.0 | 17.5, 19.5 | 11.5 | |
11 | Herman B. Aslaksrud | Haugsbygd | 10 | 280593 | +30 | +34 | -07 | -06 | +20 | +22 | 4.0 | 16.0, 17.5 | 9.5 | |
12 | Rolf Brage Lafton | Sørum | 9 | 150294 | -05 | +33 | -10 | +31 | +35 | +21 | 4.0 | 15.0, 16.0 | 7.5 | |
13 | Jørgen Vigdal | Tyristrand | 8 | 191194 | +20 | +27 | -01 | +19 | -02 | =15 | 3.5 | 20.5, 22.5 | 9.75 | |
14 | Eivind R. Krågebakk | Nittedal | 7 | 250195 | +33 | =05 | +15 | +21 | -08 | -04 | 3.5 | 20.0, 21.5 | 10.25 | |
15 | Robin Trøen Skogheim | Veien | 6 | 070794 | =24 | +37 | -14 | +28 | =25 | =13 | 3.5 | 14.0, 14.5 | 6.75 | |
16 | Christoffer Kolberg | Modum | 5 | 270295 | -19 | -09 | =26 | +33 | +34 | +24 | 3.5 | 13.5, 15.0 | 6.75 | |
17 | Gaute Hagen | Asker | 5 | 260294 | +31 | +21 | -08 | -05 | +19 | -10 | 3.0 | 18.5, 20.5 | 8.0 | |
18 | Jarani Suntharalingam | OSSU | 5 | 230297 | +26 | -08 | -09 | +29 | +31 | -05 | 3.0 | 17.0, 19.0 | 6.5 | |
19 | Henrik B. Aslaksrud | Haugsbygd | 5 | 210595 | +16 | -06 | +25 | -13 | -17 | +28 | 3.0 | 16.5, 18.5 | 8.0 | |
20 | Christoffer Wiken | Veien | 5 | 061093 | -13 | +32 | -03 | +35 | -11 | +27 | 3.0 | 16.5, 17.5 | 5.0 | |
21 | Anders Olsen | Veien | 5 | 170894 | +37 | -17 | +28 | -14 | +30 | -12 | 3.0 | 14.5, 15.0 | 4.5 | |
22 | Daniel Fimreite | Veien | 5 | 091294 | -04 | +35 | -27 | +36 | +32 | -11 | 3.0 | 14.0, 15.0 | 4.0 | |
23 | Emil Andr Østebø | Tyristrand | 5 | 310596 | -07 | -25 | -35 | +38 | +36 | +30 | 3.0 | 10.5, 11.0 | 3.5 | |
24 | Daniel Åsen | Veien | 5 | 150794 | =15 | +31 | -05 | +34 | -04 | -16 | 2.5 | 18.5, 20.0 | 5.25 | |
25 | Ulrik Langvandsbråte | Haugsbygd | 5 | 070695 | -10 | +23 | -19 | +26 | =15 | -09 | 2.5 | 17.5, 20.0 | 7.25 | |
26 | Gustav V. Hesstvedt | 1911 U | 5 | 290695 | -18 | -28 | =16 | -25 | +37 | +32 | 2.5 | 13.0, 13.5 | 4.25 | |
27 | Aksel Tobias Haugen | Haugsbygd | 5 | 140296 | +32 | -13 | +22 | -04 | -09 | -20 | 2.0 | 18.5, 20.5 | 5.0 | |
28 | Eirik Sande | Veien | 5 | 160494 | -08 | +26 | -21 | -15 | +29 | -19 | 2.0 | 16.0, 18.0 | 4.5 | |
29 | Ragnhild Bjurholt | Bærum | 5 | 160696 | -03 | +36 | -04 | -18 | -28 | +35 | 2.0 | 16.0, 17.0 | 2.0 | |
30 | Haakon Lien | Veien | 5 | 171094 | -11 | +38 | +34 | -10 | -21 | -23 | 2.0 | 15.5, 16.0 | 2.0 | |
31 | Aleksander Kvannli | Tyristrand | 5 | 190597 | -17 | -24 | +37 | -12 | -18 | +36 | 2.0 | 13.5, 14.0 | 1.5 | |
32 | Tom-Erik Lien | Tyristrand | 5 | 140496 | -27 | -20 | +33 | +37 | -22 | -26 | 2.0 | 12.0, 12.5 | 2.0 | |
33 | Kjell Kirkaune | Tyristrand | 5 | 041007 | -14 | -12 | -32 | -16 | +38 | =34 | 1.5 | 14.5, 15.0 | 1.25 | |
34 | Øyvind Løvmyr | Modum | 5 | 020394 | +38 | -11 | -30 | -24 | -16 | =33 | 1.5 | 13.5, 14.0 | 1.25 | |
35 | Erik Johannes Auke | Drammen | 5 | 151195 | -01 | -22 | +23 | -20 | -12 | -29 | 1.0 | 19.0, 21.0 | 3.0 | |
36 | Fredrik Jacobsen | Veien | 5 | 240195 | -02 | -29 | +38 | -22 | -23 | -31 | 1.0 | 15.0, 15.5 | 0.5 | |
37 | Edvard Langvandsbråt | Haugsbygd | 5 | 040697 | -21 | -15 | -31 | -32 | -26 | =38 | 0.5 | 13.0, 13.5 | 0.25 | |
38 | Kristoffer Kvannli | Tyristrand | 5 | 190597 | -34 | -30 | -36 | -23 | -33 | =37 | 0.5 | 9.0, 9.5 | 0.25 |
Laget søndag 18. april 2004 21:15 med Ekstraservice 1.0