Nord-Odal BGP/UGP Eidsiva
Nord-Odal ungdomsskole 070204
Lilleputt - Nord-Odal BGP/UGP Eidsiva |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Nicolai Getz | OSSU | 20 | 000091 | +02 | +06 | +03 | +09 | +04 | +07 | 6.0 | 18.5, 21.0 | 21.0 |
2 | Anders Rønningen | Våler/Solø | 19 | 060291 | -01 | +10 | +08 | +03 | +05 | =04 | 4.5 | 21.0, 23.0 | 15.0 |
3 | Jo Kristian Løberg | OSSU | 18 | 300492 | +13 | +05 | -01 | -02 | +09 | +06 | 4.0 | 20.0, 21.0 | 10.5 |
4 | Harald Helberg | Kongsvinge | 17 | 250891 | +08 | =09 | +13 | +07 | -01 | =02 | 4.0 | 19.0, 20.0 | 10.5 |
5 | Magnus Herregården | Lillehamme | 16 | 270792 | +12 | -03 | +11 | +08 | -02 | +09 | 4.0 | 16.0, 18.0 | 9.5 |
6 | Håkon Blakar | Lillehamme | 15 | 061092 | +07 | -01 | -09 | +13 | +10 | -03 | 3.0 | 17.5, 18.5 | 6.0 |
7 | Kristoffer Opsahl | Ridabu | 14 | 000092 | -06 | +12 | +14 | -04 | +11 | -01 | 3.0 | 17.0, 18.0 | 5.0 |
8 | Sveinung Lind | Lillehamme | 13 | 071092 | -04 | +11 | -02 | -05 | +13 | +10 | 3.0 | 16.5, 17.5 | 5.0 |
9 | Mithunan Sivagnanam | Østensjø | 12 | 010391 | +14 | =04 | +06 | -01 | -03 | -05 | 2.5 | 21.0, 22.0 | 6.0 |
10 | Fredrik Sætren | Ridabu | 11 | 000092 | -11 | -02 | +12 | +14 | -06 | -08 | 2.0 | 14.5, 15.5 | 3.0 |
11 | Endre Todnem | Tynset | 10 | 000092 | +10 | -08 | -05 | +12 | -07 | -14 | 2.0 | 14.0, 15.0 | 4.0 |
12 | Audun Skjervold | Røyslimoen | 9 | 250991 | -05 | -07 | -10 | -11 | +14 | +13 | 2.0 | 12.0, 13.0 | 2.0 |
13 | Olve Storlykken | Ridabu | 8 | 000092 | -03 | +14 | -04 | -06 | -08 | -12 | 1.0 | 16.0, 17.0 | 1.0 |
14 | Kaja Lund | Lillehamme | 7 | 020692 | -09 | -13 | -07 | -10 | -12 | +11 | 1.0 | 11.5, 12.5 | 2.0 |
Kadett - Nord-Odal BGP/UGP Eidsiva |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | 1 - KAD | Brede Hagen | Asker | 20 | 000088 | +06 | +04 | -02 | +05 | +10 | +03 | 5.0 | 21.0, 23.5 | 19.0 |
2 | 2 - KAD | Anders G Hagen | Våler/Solø | 19 | 000090 | +14 | +07 | +01 | =03 | -04 | +08 | 4.5 | 20.0, 22.0 | 15.25 |
3 | 3 - KAD | Johannes Kvisla | SK 1911 U | 18 | 000090 | +wo | +05 | +11 | =02 | +06 | -01 | 4.5 | 19.5, 19.5 | 12.25 |
4 | 4 - KAD | Daniel Nygaard-Nybe | Våler/Solø | 17 | 000090 | +12 | -01 | +15 | +07 | +02 | =06 | 4.5 | 18.5, 20.0 | 13.25 |
5 | 1 - JUN | Fredrik Natvik | Hanstad | 20 | 000086 | +15 | -03 | +09 | -01 | +11 | +10 | 4.0 | 17.5, 19.0 | 9.5 |
6 | 5 - KAD | Knut Olav Bruholt | Nord-Odal | 16 | 020990 | -01 | +12 | +13 | +08 | -03 | =04 | 3.5 | 19.5, 21.5 | 9.75 |
7 | 2 - JUN | Jørgen G Bøe | Hanstad | 19 | 000086 | +13 | -02 | =08 | -04 | =09 | +15 | 3.0 | 17.0, 18.5 | 6.5 |
8 | 6 - KAD | Øyvind Lensebakken | Nord-Odal | 15 | 020689 | =11 | +10 | =07 | -06 | +14 | -02 | 3.0 | 16.0, 18.0 | 7.25 |
9 | 7 - KAD | Are Aune Bue | Lillehamme | 14 | 121088 | =10 | -11 | -05 | +13 | =07 | +14 | 3.0 | 14.0, 16.0 | 6.75 |
10 | 8 - KAD | Dusan Markovic | Ridabu | 13 | 000090 | =09 | -08 | +12 | +11 | -01 | -05 | 2.5 | 17.5, 20.0 | 6.5 |
11 | 9 - KAD | Sindre Norderud | Nord-Odal | 12 | 110989 | =08 | +09 | -03 | -10 | -05 | +wo | 2.5 | 17.0, 17.0 | 4.5 |
12 | 10 - KAD | Stian Taaje | Nord-Odal | 11 | 050690 | -04 | -06 | -10 | +wo | =15 | +13 | 2.5 | 14.0, 14.0 | 2.75 |
13 | 11 - KAD | Even Skjervold | Røyslimoen | 10 | 141289 | -07 | +14 | -06 | -09 | +wo | -12 | 2.0 | 14.0, 14.0 | 2.0 |
14 | 12 - KAD | Ole Anders Kvisla | Nord-Odal | 9 | 181090 | -02 | -13 | +wo | +15 | -08 | -09 | 2.0 | 14.0, 14.0 | 1.5 |
15 | 13 - KAD | Jonas Solberg | Nord-Odal | 8 | 140290 | -05 | +wo | -04 | -14 | =12 | -07 | 1.5 | 16.0, 16.0 | 1.25 |
Mikroputt - Nord-ODal BGP/UGP |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Oliver Lode | Våler/Solø | 20 | 000095 | +04 | +06 | +02 | +03 | +05 | +07 | 6.0 | 19.5, 22.5 | 22.5 |
2 | Jacob Abrahamsen | Lillehamme | 19 | 031195 | +11 | +14 | -01 | +07 | +06 | +03 | 5.0 | 18.5, 20.5 | 14.5 |
3 | Jarani Suntharalinga | Østensjø | 18 | 230997 | +15 | +07 | +10 | -01 | +13 | -02 | 4.0 | 18.5, 20.5 | 9.5 |
4 | Harald Holter | Våler/Solø | 17 | 210296 | -01 | -08 | +15 | +12 | +09 | +06 | 4.0 | 17.5, 19.5 | 10.5 |
5 | Ole Henrik Sætren | Ridabu | 16 | 000095 | =10 | +09 | -06 | +13 | -01 | +11 | 3.5 | 17.0, 19.0 | 8.75 |
6 | Magnus Mellem | Våler/Solø | 15 | 160295 | +08 | -01 | +05 | +09 | -02 | -04 | 3.0 | 21.5, 24.5 | 9.5 |
7 | Simen Breen | Våler/Solø | 14 | 000097 | +13 | -03 | +14 | -02 | +08 | -01 | 3.0 | 20.0, 22.0 | 7.0 |
8 | Sivert Christiansen | Våler/Solø | 13 | 210695 | -06 | +04 | -09 | +10 | -07 | +13 | 3.0 | 15.5, 17.5 | 8.5 |
9 | Sindre Brobakken | Ridabu | 12 | 191195 | +16 | -05 | +08 | -06 | -04 | +15 | 3.0 | 15.5, 15.5 | 5.0 |
10 | Ragnhild Bjurholt | Bærum | 11 | 160695 | =05 | +16 | -03 | -08 | =11 | =12 | 2.5 | 15.5, 15.5 | 4.25 |
11 | Gustav V Hesstvedt | SK 1911 U | 10 | 290695 | -02 | -12 | +16 | +14 | =10 | -05 | 2.5 | 15.5, 15.5 | 3.25 |
12 | Bendik M Krogh | Lillehamme | 9 | 070295 | -14 | +11 | -13 | -04 | +16 | =10 | 2.5 | 13.0, 13.0 | 3.75 |
13 | Espen R. Klaveness | Hanstad | 8 | 000095 | -07 | +15 | +12 | -05 | -03 | -08 | 2.0 | 16.0, 18.0 | 4.5 |
14 | Jacob Utvær Prøven | Hanstad | 7 | 000096 | +12 | -02 | -07 | -11 | -15 | +16 | 2.0 | 15.0, 15.0 | 2.5 |
15 | Espen Lynne | Våler/Solø | 6 | 000097 | -03 | -13 | -04 | +16 | +14 | -09 | 2.0 | 15.0, 15.0 | 2.0 |
16 | Jonathan Quarcoo | Hanstad | 5 | 000096 | -09 | -10 | -11 | -15 | -12 | -14 | 0.0 | 12.5, 14.5 | 0.0 |
Miniputt - Nord-Odal BGP/UGP Eidsiva |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Ada Mellem | Våler/Solø | 20 | 000093 | +08 | +12 | =05 | +06 | +02 | +03 | 5.5 | 19.0, 21.5 | 19.75 |
2 | Jathavan Suntharalin | Østensjø | 19 | 020995 | +11 | +03 | +04 | +05 | -01 | +08 | 5.0 | 20.0, 22.5 | 17.0 |
3 | Tor Botheim | SK 1911 U | 18 | 060895 | +wo | -02 | +11 | +04 | +08 | -01 | 4.0 | 20.0, 20.0 | 9.5 |
4 | Rolf Brage Lafton | Sørum | 17 | 150294 | +09 | +13 | -02 | -03 | +05 | +10 | 4.0 | 18.5, 20.5 | 11.5 |
5 | Snorre Norderud | Nord-Odal | 16 | 200793 | +10 | +07 | =01 | -02 | -04 | +14 | 3.5 | 21.0, 23.0 | 11.25 |
6 | Ingeborg Bjurholt | Bærum | 15 | 050494 | -07 | +10 | +09 | -01 | =11 | +12 | 3.5 | 17.5, 20.0 | 9.75 |
7 | Harald Sannerud | Nord-Odal | 14 | 251093 | +06 | -05 | -08 | +14 | =12 | +11 | 3.5 | 15.0, 17.0 | 9.25 |
8 | Bent Erik Lynne | Våler/Solø | 13 | 000093 | -01 | +15 | +07 | +12 | -03 | -02 | 3.0 | 20.5, 21.5 | 7.0 |
9 | Erik Heesbråten | N-Odal | 12 | 190893 | -04 | +14 | -06 | -11 | +13 | +15 | 3.0 | 14.0, 15.0 | 5.0 |
10 | Robin Nikolai Gruben | Nord-Odal | 11 | 150793 | -05 | -06 | +wo | +13 | +15 | -04 | 3.0 | 14.0, 14.0 | 3.0 |
11 | Peter Quarcoo | Hanstad | 10 | 000093 | -02 | +wo | -03 | +09 | =06 | -07 | 2.5 | 19.0, 19.0 | 4.75 |
12 | Jens Hjort Kjølberg | SK 1911 U | 9 | 150894 | +15 | -01 | +13 | -08 | =07 | -06 | 2.5 | 17.5, 18.5 | 4.75 |
13 | Sigurd Kittelsen | Hanstad | 8 | 000093 | +14 | -04 | -12 | -10 | -09 | +wo | 2.0 | 14.5, 14.5 | 2.0 |
14 | Kevin Mobekk | Hanstad | 7 | 000094 | -13 | -09 | +15 | -07 | +wo | -05 | 2.0 | 13.0, 13.0 | 1.0 |
15 | Remi Andre Nordahl | Hanstad | 6 | 000094 | -12 | -08 | -14 | +wo | -10 | -09 | 1.0 | 13.5, 13.5 | 0.0 |
Nybegynnere - Nord-Odal BGP/UGP Eidsiva |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Theodor Lund | Lillehamme | 20 | 240698 | =04 | +07 | -wo | +06 | +03 | +05 | +02 | 5.5 | 15.0, 15.5, 15.5 | 14.0 |
2 | Sondre Aanstad | Lillehamme | 19 | 121291 | +06 | +03 | +05 | -wo | +04 | +07 | -01 | 5.0 | 15.5, 16.0, 16.0 | 10.5 |
3 | Simen Elsrud | Våler/Solø | 18 | 211093 | =05 | -02 | +04 | +07 | -01 | +06 | -wo | 3.5 | 17.0, 17.5, 17.5 | 5.5 |
4 | Øystein Nordli | Nord-Odal | 17 | 100995 | =01 | +06 | -03 | =05 | -02 | -wo | +07 | 3.0 | 17.5, 18.0, 18.0 | 5.25 |
5 | Kristian S. Holm | Ridabu | 16 | 160298 | =03 | -wo | -02 | =04 | +07 | -01 | +06 | 3.0 | 17.5, 18.0, 18.0 | 4.25 |
6 | Knut Eirik Bækkelund | Lillehamme | 15 | 280893 | -02 | -04 | =07 | -01 | -wo | -03 | -05 | 0.5 | 20.0, 20.5, 20.5 | 0.25 |
7 | Christ. D.Gruben | Nord-Odal | 14 | 131095 | -wo | -01 | =06 | -03 | -05 | -02 | -04 | 0.5 | 20.0, 20.5, 20.5 | 0.25 |
Laget mandag 09. februar 2004 23:40 med Ekstraservice 1.0