BGP/UGP
Tynset 2003-10-18
KADETT - BGP/UGP |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | 1 - JUN | Frederik Natvik | Hanstad | 20 | 141186 | +09 | +06 | +03 | =02 | +04 | 4.5 | 12.5, 13.5 | 11.25 |
2 | 1 - KAD | Daniel Nygaard | Vål/Solør | 20 | 170790 | +wo | +09 | +06 | =01 | +03 | 4.5 | 10.5, 10.5 | 8.25 |
3 | 2 - KAD | Øyvind Lensebakken | NOSKU | 17 | 020689 | +07 | +04 | -01 | +05 | -02 | 3.0 | 15.0, 17.0 | 8.0 |
4 | 2 - JUN | Ole Jørgen Brønner | Tynset SKU | 17 | 070986 | +05 | -03 | +07 | +09 | -01 | 3.0 | 12.5, 13.5 | 6.0 |
5 | 3 - KAD | Tor Hedin Brønner | Tynset SKU | 15 | 080589 | -04 | +wo | +08 | -03 | +06 | 3.0 | 10.0, 10.0 | 4.0 |
6 | 3 - JUN | Jørgen Grønvold Bøe | Tynset SKU | 15 | 121186 | +08 | -01 | -02 | +07 | -05 | 2.0 | 14.0, 16.0 | 4.0 |
7 | 4 - KAD | Tormod R. Smevold | Tynset SKU | 13 | 311089 | -03 | +08 | -04 | -06 | +wo | 2.0 | 10.0, 10.0 | 2.0 |
8 | 5 - KAD | Sindre Norderud | NOSKU | 11 | 110989 | -06 | -07 | -05 | +wo | +09 | 2.0 | 8.0, 8.0 | 1.0 |
9 | 6 - KAD | Hans Kvernsjøli | Tynset SKU | 10 | 231289 | -01 | -02 | +wo | -04 | -08 | 1.0 | 14.0, 14.0 | 0.0 |
LILLEPUTT - BGP/UGP |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Anders Hagen | Våler SK | 20 | 310190 | +wo | +08 | +03 | +02 | +05 | +04 | 6.0 | 17.5, 17.5 | 17.5 |
2 | Anders Rønningen | Våler SK | 17 | 060291 | +07 | +05 | +04 | -01 | +03 | +08 | 5.0 | 19.0, 21.5 | 15.5 |
3 | Knut Olav Bruholt | NOSKU | 15 | 020990 | +10 | +04 | -01 | +06 | -02 | +05 | 4.0 | 20.0, 22.0 | 11.0 |
4 | Tommy Dahlstrøen | Tynset SKU | 13 | 201290 | +11 | -03 | -02 | +07 | +06 | -01 | 3.0 | 21.0, 23.0 | 8.0 |
5 | Emil Mona | Orkdal SKU | 11 | 030991 | +06 | -02 | +11 | +08 | -01 | -03 | 3.0 | 20.5, 22.5 | 7.5 |
6 | Dusan Marcovitc | Hamar | 10 | 130990 | -05 | +09 | +07 | -03 | -04 | +wo | 3.0 | 15.5, 15.5 | 5.5 |
7 | Christer Lundquist | NOSKU | 9 | 201290 | -02 | +10 | -06 | -04 | +wo | +09 | 3.0 | 15.5, 15.5 | 4.5 |
8 | Stian Taaje Sund | NOSKU | 8 | 050690 | =09 | -01 | +10 | -05 | +11 | -02 | 2.5 | 18.5, 20.5 | 5.25 |
9 | Per Magnus Øksdahl | NOSKU | 7 | 091290 | =08 | -06 | +wo | -11 | +10 | -07 | 2.5 | 12.5, 12.5 | 3.25 |
10 | Lars Harald Telneset | Tynset SKU | 6 | 280790 | -03 | -07 | -08 | +wo | -09 | +11 | 2.0 | 14.0, 14.0 | 2.0 |
11 | Bjørn A. Fossen | Tynset SKU | 5 | 130890 | -04 | +wo | -05 | +09 | -08 | -10 | 2.0 | 13.0, 13.0 | 2.5 |
MINIPUTT - BGP/UGP |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Per Aslak Myraunet | Frosta SKU | 20 | 280792 | -10 | +11 | +16 | +08 | +03 | +02 | 5.0 | 18.0, 20.0 | 17.0 |
2 | Ada Mellem | Våler SK | 17 | 260293 | +07 | +09 | +08 | +10 | +06 | -01 | 5.0 | 17.5, 20.5 | 15.5 |
3 | Kristoffer Opsahl | Hamar | 15 | 230192 | +04 | -08 | +14 | +13 | -01 | +07 | 4.0 | 17.5, 20.0 | 12.0 |
4 | Rolf Arne Myraunet | Frosta SKU | 13 | 190694 | -03 | -07 | +17 | +09 | +08 | +11 | 4.0 | 16.0, 17.0 | 10.0 |
5 | Snorre Norderud | NOSKU | 11 | 200793 | -09 | +15 | -07 | +12 | +10 | +06 | 4.0 | 15.0, 17.0 | 11.0 |
6 | Olve Storlykken | Hamar | 10 | 280392 | +11 | =12 | +09 | +07 | -02 | -05 | 3.5 | 18.0, 20.5 | 10.25 |
7 | Endre Todnem | Tynset SKU | 9 | 120292 | -02 | +04 | +05 | -06 | +14 | -03 | 3.0 | 20.5, 23.0 | 10.5 |
8 | Jøran Morken | Orkdal SKU | 8 | 060392 | +17 | +03 | -02 | -01 | -04 | +15 | 3.0 | 20.0, 21.0 | 7.0 |
9 | Lars Arne Togstad | Orkdal SKU | 7 | 221294 | +05 | -02 | -06 | -04 | +17 | +12 | 3.0 | 19.0, 20.0 | 7.5 |
10 | Erlend Pilø | Hamar | 6 | 260995 | +01 | +13 | +12 | -02 | -05 | -wo | 3.0 | 19.0, 19.0 | 10.0 |
11 | Kristoffer Hagen | Tynset SKU | 5 | 210892 | -06 | -01 | +18 | +16 | +13 | -04 | 3.0 | 17.0, 18.0 | 5.5 |
12 | Hanne R. Smevold | Tynset SKU | 5 | 040492 | +14 | =06 | -10 | -05 | +16 | -09 | 2.5 | 16.0, 18.0 | 6.25 |
13 | Stine S. Husfloen | Tynset | 5 | 170992 | +18 | -10 | +15 | -03 | -11 | =14 | 2.5 | 14.5, 15.5 | 4.25 |
14 | Eskil Rognes | Orkdal SKU | 5 | 270393 | -12 | +17 | -03 | +15 | -07 | =13 | 2.5 | 14.0, 15.0 | 4.25 |
15 | Sigurd Nybø | Tynset | 5 | 100993 | +16 | -05 | -13 | -14 | +18 | -08 | 2.0 | 14.0, 15.0 | 3.0 |
16 | Julie S. Husfloen | Tynset | 5 | 170992 | -15 | +18 | -01 | -11 | -12 | +17 | 2.0 | 13.5, 14.5 | 2.0 |
17 | Theodor K. Salvesen | Røros SK | 5 | 181193 | -08 | -14 | -04 | +18 | -09 | -16 | 1.0 | 14.5, 15.5 | 1.0 |
18 | Arnfinn Mona | Orkdal SKU | 5 | 141294 | -13 | -16 | -11 | -17 | -15 | +wo | 1.0 | 10.5, 10.5 | 0.0 |
Nybegynnere - BGP/UGP |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Magnus Mellem | Vål/Solø | 20 | 160295 | +05 | +04 | -03 | +06 | =02 | =05 | +04 | +03 | +w06 | +02 | 8.0 | 44.0, 44.0, 44.0 | 32.75 |
2 | Dan Oliver Lode | Vål/Solø | 17 | 290195 | +06 | +05 | +04 | +03 | =01 | +06 | =05 | +04 | =03 | -01 | 7.5 | 45.0, 45.0, 45.0 | 28.25 |
3 | Thorstein Hagen | Tynset | 15 | 060496 | -04 | +06 | +01 | -02 | +05 | -04 | +06 | -01 | =02 | +05 | 5.5 | 49.0, 49.0, 49.0 | 19.75 |
4 | Live Farstad | Tynset | 13 | 060395 | +03 | -01 | -02 | =05 | +06 | +03 | -01 | -02 | =05 | +w06 | 5.0 | 50.0, 50.0, 50.0 | 15.0 |
5 | Sindre Brobakken | Hamar | 11 | 191195 | -01 | -02 | +06 | =04 | -03 | =01 | =02 | +w06 | =04 | -03 | 4.0 | 52.0, 52.0, 52.0 | 12.75 |
6 | Even Thyrun | Tynset | 10 | 160793 | -02 | -03 | -05 | -01 | -04 | -02 | -03 | -w05 | -w01 | -w04 | 0.0 | 52.0, 56.0, 60.0 | 0.0 |
Laget søndag 26. oktober 2003 14:40 med Ekstraservice 1.0