Gruppe KAD - Tigersjakken BGP/UGP | ||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger | ||||
1 | Claes Storm Hansen | Oslo | 20 | 170688 | +06 | +05 | +02 | +04 | +03 | 5.0 | 10.0, 10.0 | 10.0 |
2 | Sture Alne | Drammen | 19 | 240987 | +04 | +03 | -01 | +05 | +06 | 4.0 | 11.0, 11.0 | 6.0 |
3 | Inge S. Skrondal | Oslo | 18 | 211087 | +05 | -02 | +04 | +06 | -01 | 3.0 | 12.0, 12.0 | 3.0 |
4 | Brede Hagen | Bærum | 17 |
060188 | -02 | +06 | -03 | -01 | +05 | 2.0 | 13.0, 13.0 | 1.0 |
5 | Sigvat Stensholt | Bergens | 20 |
020582 | -03 | -01 | +06 | -02 | -04 | 1.0 | 14.0, 14.0 | 0.0 |
6 | Dennis Nygaard | Kjørbekkh. | 16 | 021289 | -01 | -04 | -05 | -03 | -02 | 0.0 | 14.0, 15.0 | 0.0 |
Gruppe LIL - Tigersjakken BGP/UGP | ||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger | ||||
1 | Lars Nedberg | Oslo | 20 | 090991 | =08 | +03 | +07 | +10 | +04 | 4.5 | 12.0, 14.5 | 13.25 |
2 | Johannes K. Kvisla | 1911 | 19 | 081090 | +15 | +12 | -05 | +09 | +07 | 4.0 | 10.0, 11.0 | 8.0 |
3 (delt pl 3-4) |
Vegar Koi Gandrud | Haugsbygd | 18 | 030691 | =11 | -01 | +06 | +08 | +05 | 3.5 | 13.0, 15.5 | 9.75 |
4 (delt pl 3-4) |
Line Jin Jørgensen | Sevland | 18 | 260691 | +06 | =07 | +08 | +05 | -01 | 3.5 | 13.0, 15.5 | 9.75 |
5 | Gunnar Abusdal | Nordstrand | 16 | 090190 | +16 | +09 | +02 | -04 | -03 | 3.0 | 13.5, 14.5 | 7.5 |
6 | Timmie Nygaard | Kjørbekkh. | 15 | 110891 | -04 | +13 | -03 | +14 | +12 | 3.0 | 10.0, 11.0 | 4.0 |
7 | Anders G. Hagen | VålerSolør | 14 | 310190 | +13 | =04 | -01 | +11 | -02 | 2.5 | 14.5, 15.5 | 5.25 |
8 | Anders Rønningen | VålerSolør | 13 | 060291 | =01 | +11 | -04 | -03 | +13 | 2.5 | 14.0, 15.0 | 5.75 |
9 | Magnus A. Jahrnes | Oslo | 12 | 140191 | +14 | -05 | +12 | -02 | =10 | 2.5 | 11.5, 12.5 | 4.25 |
10 | Mathias Erdahl | Bærum | 11 | 270390 | -12 | +15 | +14 | -01 | =09 | 2.5 | 10.0, 11.0 | 3.25 |
11 | Vetle G. Jakobsen | Gjøvik | 10 | 110391 | =03 | -08 | +13 | -07 | +16 | 2.5 | 9.5, 10.5 | 3.75 |
12 | Atle Johansen | 1911 | 9 | 080291 | +10 | -02 | -09 | +16 | -06 | 2.0 | 12.0, 13.0 | 3.5 |
13 | Sarah Reka Thowsen | Follo | 8 | 250191 | -07 | -06 | -11 | +15 | -08 | 1.0 | 10.5, 11.5 | 1.0 |
14 | Varun Veluppillai | Nordstrand | 7 | 230591 | -09 | +16 | -10 | -06 | -15 | 1.0 | 9.0, 10.0 | 1.0 |
15 | Fredrik R. Bjerke | Bærum | 6 | 301091 | -02 | -10 | -16 | -13 | +14 | 1.0 | 8.5, 9.5 | 1.0 |
16 | Mithunan Sivagnanam | Nordstrand | 5 | 010391 | -05 | -14 | +15 | -12 | -11 | 1.0 | 8.5, 9.5 | 1.0 |
Gruppe MIK - Tigersjakken BGP/UGP | ||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger | ||||
1 | Andrè Warland | Stavanger | 5 |
170594 | +06 | +04 | +13 | +02 | +05 | 5.0 | 15.0, 17.0 | 17.0 |
2 | Jakob O. Grande | 1911 | 5 |
240596 | +07 | +08 | +03 | -01 | +14 | 4.0 | 15.0, 17.0 | 12.0 |
3 | Rolf Brage Lafton | Sørum | 5 |
150294 | +10 | +09 | -02 | +13 | +07 | 4.0 | 13.0, 15.0 | 11.0 |
4 | Tor Botheim | 1911 | 5 |
060895 | +22 | -01 | +08 | +17 | +10 | 4.0 | 13.0, 14.0 | 9.0 |
5 | Anders Thingstad | Modum | 5 |
100795 | +23 | +21 | +14 | +16 | -01 | 4.0 | 10.0, 10.5 | 5.5 |
6 | Gaute Hagen | Asker | 5 | 260294 | -01 | +11 | -09 | +12 | +16 | 3.0 | 13.5, 15.5 | 7.5 |
7 | Thomas O. Næss | Nordstrand | 5 | 120895 | -02 | +15 | +18 | +09 | -03 | 3.0 | 13.0, 15.0 | 7.0 |
8 | Ingrid Carlsen | Bærum | 5 | 050594 | +11 | -02 | -04 | +22 | +17 | 3.0 | 13.0, 14.0 | 6.0 |
9 | Nishant Giridaran | Nordstrand | 5 | 240594 | +15 | -03 | +06 | -07 | +13 | 3.0 | 12.0, 14.0 | 7.0 |
10 | Magne Skjæran | Nordstrand | 5 | 241294 | -03 | +24 | +21 | +14 | -04 | 3.0 | 11.0, 11.5 | 3.5 |
11 | Jathavan Suntharal. | Nordstrand | 5 | 020995 | -08 | -06 | +23 | +21 | +15 | 3.0 | 9.0, 9.5 | 3.5 |
12 | Sondre Johansen | 1911 | 5 | 260796 | =20 | -13 | +24 | -06 | +21 | 2.5 | 7.5, 8.0 | 2.25 |
13 | Ingeborg Bjurholt | Bærum | 5 |
050494 | +17 | +12 | -01 | -03 | -09 | 2.0 | 14.5, 16.5 | 4.5 |
14 | Joachim Miller | Bærum | 5 |
240295 | +16 | +18 | -05 | -10 | -02 | 2.0 | 13.0, 15.0 | 4.0 |
15 | Erlend E. Dahlen | Asker | 5 |
090296 | -09 | -07 | +19 | +18 | -11 | 2.0 | 11.0, 13.0 | 4.0 |
16 | Tormod Brændshøi | 1911 | 5 | 160995 | -14 | +20 | +22 | -05 | -06 | 2.0 | 10.5, 11.5 | 2.5 |
17 | Marius Asbjørnsen | Asker | 5 | 081096 | -13 | +23 | +20 | -04 | -08 | 2.0 | 10.5, 11.0 | 2.0 |
18 | Adam Sunde | Nordstrand | 5 | 190695 | +24 | -14 | -07 | -15 | +22 | 2.0 | 8.0, 8.5 | 1.5 |
19 | Jarani Suntharal. | Nordstrand | 5 | 230297 | -21 | -22 | -15 | +20 | +24 | 2.0 | 5.5, 6.0 | 2.0 |
20 | Simen B. Kristiansen | Moss | 5 | 110996 | =12 | -16 | -17 | -19 | +23 | 1.5 | 8.5, 9.0 | 1.75 |
21 | Heine J. Danielsen | Moss | 5 | 291096 | +19 | -05 | -10 | -11 | -12 | 1.0 | 12.5, 14.5 | 2.0 |
22 | Syver H. Kennedy | Tiger | 5 | 040695 | -04 | +19 | -16 | -08 | -18 | 1.0 | 11.0, 13.0 | 2.0 |
23 | Ragnhild Bjurholt | Bærum | 5 | 160696 | -05 | -17 | -11 | =24 | -20 | 0.5 | 10.5, 11.0 | 0.25 |
24 | Mikkel Slettbakken | Tiger | 5 | 051195 | -18 | -10 | -12 | =23 | -19 | 0.5 | 9.5, 10.0 | 0.25 |
Gruppe MIN - Tigersjakken BGP/UGP | ||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger | ||||
1 | Morten Lillehagen | 1911 | 20 | 251092 | =09 | +02 | +08 | +07 | +03 | 4.5 | 13.5, 16.0 | 14.75 |
2 | Kjetil B. Danielsen | Nordstrand | 19 | 180893 | +04 | -01 | +15 | +09 | +05 | 4.0 | 13.5, 14.5 | 10.0 |
3 | Even Thingstad | Modum | 18 | 180693 | +16 | +08 | +06 | +05 | -01 | 4.0 | 13.0, 13.0 | 8.5 |
4 | Halim Elabdoni | 1911 | 17 | 271092 | -02 | +13 | +10 | +06 | =08 | 3.5 | 11.5, 13.0 | 7.75 |
5 | Jo Kristian Løberg | Oslo | 16 | 300492 | +10 | +07 | +09 | -03 | -02 | 3.0 | 13.5, 15.5 | 7.5 |
6 | Martin N. Dalsbø | Asker | 15 | 180492 | +11 | +12 | -03 | -04 | +10 | 3.0 | 11.5, 13.5 | 6.0 |
7 | Simen Mørdre | Moss | 14 | 060192 | +15 | -05 | +12 | -01 | +11 | 3.0 | 11.5, 12.5 | 5.0 |
8 | Aleksander Elseth | Asker | 13 | 300992 | +14 | -03 | -01 | +15 | =04 | 2.5 | 13.5, 14.5 | 4.25 |
9 | Kasper Nøland | Asker | 12 | 240292 | =01 | +14 | -05 | -02 | +15 | 2.5 | 13.0, 14.0 | 4.75 |
10 | Marcus Råken | 1911 | 11 | 220393 | -05 | +11 | -04 | +14 | -06 | 2.0 | 11.5, 13.0 | 3.5 |
11 | Lindsay Warland | Stavanger | 10 | 180292 | -06 | -10 | +13 | +12 | -07 | 2.0 | 10.0, 11.5 | 3.5 |
12 | Arjun Veluppillai | Nordstrand | 9 | 180992 | +13 | -06 | -07 | -11 | +16 | 2.0 | 9.5, 9.5 | 1.5 |
13 | Thanja Ahilan | Nordstrand | 8 | 090793 | -12 | -04 | -11 | +16 | =14 | 1.5 | 9.0, 9.0 | 0.75 |
14 | Kim Fredrik C. Bye | Asker | 7 | 091292 | -08 | -09 | +16 | -10 | =13 | 1.5 | 8.5, 8.5 | 0.75 |
15 | Margrethe Stensholt | Bergens | 6 | 040392 | -07 | +16 | -02 | -08 | -09 | 1.0 | 12.0, 12.0 | 0.0 |
16 | Jeanette P. Bergerud | Tiger | 5 | 220893 | -03 | -15 | -14 | -13 | -12 | 0.0 | 9.0, 10.0 | 0.0 |
Laget søndag 13. april 2003 18:22 med Ekstraservice 0.97b